Interested Article - Чемпионат СССР по футболу 1971 (высшая лига)

33-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 15 ноября 1971 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (пятый чемпионский титул).

Группа сильнейших в этом сезоне была сокращена до 16 команд. По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули: « Спартак » из Орджоникидзе, кутаисское « Торпедо » и одесский « Черноморец ». Их заменили львовские « Карпаты » и « Кайрат » из Алма-Аты.

Под руководством нового тренера Александра Севидова киевское «Динамо» показало лучшие результаты практически по всем показателям: победило в наибольшем количестве матчей — 17, проиграло в наименьшем числе встреч — 3, больше всех забило мячей — 41 и меньше всех пропустило — 17. Киевляне стали чемпионами, опередив ереванский « Арарат », занявший второе место, на семь очков, а тбилисское « Динамо » — на восемь .

Лучшим бомбардиром стал Эдуард Малофеев ( «Динамо» Минск ) — 16 голов в 28 матчах. Пять мячей Малофеев забил в двух последних играх (со СКА и «Торпедо»), в которых были зафиксированы ничьи со счётом 3:3. Неожиданный всплеск результативности Малофеева и тот факт, что и минское «Динамо», и СКА благодаря ничьей обеспечили себе место в высшей лиге на следующий сезон, привели к появлению в СМИ ряда заметок, в которых авторы обвиняли эти три команды в договорных матчах .

ЦСКА установил антирекорд чемпионатов СССР — самое низкое место команды-чемпиона прошлого года (12-е место). «Торпедо» установило рекорд чемпионатов СССР, сыграв вничью 20 матчей из 30-ти (66,67 %) .

Итоговая таблица

М Команда И В Н П М О УЕФА
«Динамо» Киев 30 17 10 3 41-17 44 КЧ
«Арарат» Ереван 30 13 11 6 37-28 37 КУ
«Динамо» Тбилиси 30 14 8 8 33-33 36 КУ
4 «Заря» Ворошиловград 30 11 11 8 29-23 33
5 «Динамо» Москва 30 9 13 8 35-22 31
6 «Спартак» Москва 30 9 13 8 35-31 31 КК
7 «Торпедо» Москва 30 4 20 6 27-27 28
8 «Кайрат» Алма-Ата 30 9 10 11 36-40 28
9 «Нефтчи» Баку 30 9 10 11 30-34 28
10 «Карпаты» Львов 30 5 18 7 30-35 28
11 «Динамо» Минск 30 8 12 10 36-43 28
12 ЦСКА Москва 30 7 12 11 34-36 26
13 «Зенит» Ленинград 30 8 10 12 29-32 26
14 СКА Ростов-на-Дону 30 9 8 13 35-43 26
15 «Пахтакор» Ташкент 30 8 10 12 29-46 26
16 «Шахтёр» Донецк 30 10 4 16 31-37 24

Чемпионская гонка

№ тура / Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Динамо (Киев) 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Арарат 4 11 7 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2
Динамо (Тбилиси) 3 9 8 8 12 7 6 8 6 8 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 2 3 3
Заря 7 3 6 6 3 5 3 5 7 6 8 8 9 8 7 6 5 7 7 8 5 4 4 5 5 5 6 4 4 4
Динамо (Москва) 6 4 2 2 4 4 4 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5

Матчи

Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
04.04.1971 7 Заря 2:0 (0:0) ЦСКА
08.04.1971 1 Шахтёр 3:1 (1:1) Динамо (Минск)
08.04.1971 1 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Торпедо
08.04.1971 1 Пахтакор 1:1 (0:0) Динамо (Москва)
08.04.1971 1 Кайрат 3:1 (1:0) Зенит
08.04.1971 1 СКА 0:0 ЦСКА
08.04.1971 1 Нефтчи 1:1 (0:0) Динамо (Киев)
08.04.1971 1 Заря 1:1 (0:0) Спартак
08.04.1971 1 Арарат 1:1 (1:1) Карпаты
12.04.1971 2 Динамо (Тбилиси) 0:1 (0:1) ЦСКА
12.04.1971 2 Заря 3:1 (1:1) Динамо (Минск)
12.04.1971 2 СКА 1:1 (1:1) Торпедо
12.04.1971 2 Пахтакор 1:0 (0:0) Зенит
12.04.1971 2 Нефтчи 4:0 (0:0) Карпаты
12.04.1971 2 Кайрат 1:2 (0:1) Динамо (Москва)
12.04.1971 2 Арарат 0:1 (0:0) Динамо (Киев)
12.04.1971 2 Шахтёр 1:0 (0:0) Спартак
17.04.1971 3 ЦСКА 0:1 (0:0) Арарат
18.04.1971 3 Зенит 0:0 Заря
18.04.1971 3 Спартак 1:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
19.04.1971 3 Торпедо 0:0 Нефтчи
20.04.1971 3 Динамо (Киев) 3:0 (1:0) Пахтакор
20.04.1971 3 Динамо (Минск) 4:1 (1:0) СКА
20.04.1971 3 Карпаты 2:3 (1:0) Кайрат
21.04.1971 3 Динамо (Москва) 1:0 (0:0) Шахтёр
23.04.1971 4 ЦСКА 1:1 (1:1) Нефтчи
24.04.1971 4 Динамо (Киев) 0:0 Кайрат
24.04.1971 4 Динамо (Минск) 1:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
24.04.1971 4 Карпаты 3:0 (0:0) Пахтакор
24.04.1971 4 Спартак 1:0 (1:0) СКА
25.04.1971 4 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Заря
25.04.1971 4 Зенит 1:0 (1:0) Шахтёр
25.04.1971 4 Торпедо 0:1 (0:1) Арарат
02.05.1971 5 Пахтакор 1:3 (1:1) ЦСКА
02.05.1971 5 Зенит 1:1 (0:0) Динамо (Минск)
02.05.1971 5 Заря 1:0 (0:0) Карпаты
02.05.1971 5 Нефтчи 1:1 (0:0) СКА
02.05.1971 5 Кайрат 0:0 Торпедо
02.05.1971 5 Динамо (Москва) 0:0 Спартак
02.05.1971 5 Динамо (Тбилиси) 0:4 (0:1) Арарат
02.05.1971 5 Шахтёр 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
06.05.1971 6 Арарат 2:1 (1:0) Нефтчи
06.05.1971 6 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Заря
06.05.1971 6 Динамо (Минск) 0:0 Динамо (Москва)
06.05.1971 6 Кайрат 2:1 (1:0) ЦСКА
06.05.1971 6 Пахтакор 0:0 Торпедо
06.05.1971 6 СКА 0:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
06.05.1971 6 Спартак 1:1 (0:1) Зенит
11.05.1971 7 Арарат 0:0 Спартак
11.05.1971 7 Торпедо 1:0 (0:0) Шахтёр
11.05.1971 15 Динамо (Минск) 1:1 (1:1) ЦСКА
12.05.1971 7 Динамо (Москва) 0:0 Динамо (Киев)
12.05.1971 7 Карпаты 0:0 Зенит
14.05.1971 7 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Кайрат
14.05.1971 7 СКА 4:2 (3:1) Пахтакор
15.05.1971 8 Арарат 1:1 (0:1) Динамо (Минск)
15.05.1971 8 Нефтчи 5:3 (3:1) Спартак
15.05.1971 8 ЦСКА 1:0 (1:0) Шахтёр
16.05.1971 8 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Зенит
16.05.1971 8 Динамо (Москва) 0:0 Карпаты
17.05.1971 8 Торпедо 0:0 Заря
18.05.1971 8 Динамо (Тбилиси) 0:1 (0:0) Пахтакор
19.05.1971 7 Нефтчи 1:0 (0:0) Динамо (Минск)
19.05.1971 9 Арарат 3:0 (0:0) Кайрат
19.05.1971 9 Шахтёр 1:0 (0:0) СКА
20.05.1971 9 Спартак 0:2 (0:1) Динамо (Киев)
22.05.1971 9 Заря 0:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
22.05.1971 9 Зенит 0:0 Торпедо
23.05.1971 6 Карпаты 1:0 (1:0) Шахтёр
23.05.1971 8 СКА 0:1 (0:0) Кайрат
03.06.1971 10 Кайрат 3:1 (2:1) Нефтчи
03.06.1971 10 ЦСКА 3:0 (1:0) Зенит
05.06.1971 9 Карпаты 3:1 (2:0) Динамо (Минск)
05.06.1971 10 Заря 1:1 (1:1) СКА
06.06.1971 10 Пахтакор 0:0 Арарат
10.06.1971 9 Нефтчи 2:0 (2:0) Пахтакор
10.06.1971 10 Спартак 3:0 (0:0) Карпаты
12.06.1971 10 Динамо (Москва) 2:1 (2:1) Торпедо
18.06.1971 11 ЦСКА 1:1 (1:0) Карпаты
19.06.1971 11 Динамо (Киев) 0:0 Торпедо
20.06.1971 11 Арарат 1:0 (0:0) Шахтёр
20.06.1971 11 Динамо (Москва) 4:1 (2:1) СКА
20.06.1971 11 Динамо (Тбилиси) 2:1 (1:0) Зенит
20.06.1971 11 Кайрат 1:1 (0:0) Спартак
20.06.1971 11 Нефтчи 2:1 (0:0) Заря
20.06.1971 11 Пахтакор 0:0 Динамо (Минск)
23.06.1971 12 Динамо (Киев) 4:1 (0:0) ЦСКА
23.06.1971 12 Кайрат 3:3 (2:3) Динамо (Минск)
23.06.1971 12 Арарат 2:1 (2:0) Заря
23.06.1971 12 Динамо (Тбилиси) 0:2 (0:0) Динамо (Москва)
23.06.1971 12 Пахтакор 0:0 Спартак
23.06.1971 12 Нефтчи 2:0 (0:0) Шахтёр
23.06.1971 12 Торпедо 1:1 (1:0) Карпаты
23.06.1971 12 СКА 1:0 (0:0) Зенит
27.06.1971 13 Карпаты 3:1 (3:1) Динамо (Киев)
27.06.1971 13 Зенит 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
27.06.1971 13 Динамо (Минск) 2:0 (2:0) Спартак
27.06.1971 13 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Нефтчи
27.06.1971 13 Пахтакор 1:1 (0:0) Кайрат
27.06.1971 13 СКА 1:0 (1:0) Арарат
27.06.1971 13 Шахтёр 1:0 (1:0) Заря
27.06.1971 13 Торпедо 0:0 ЦСКА
01.07.1971 9 Динамо (Москва) 1:0 (0:0) ЦСКА
01.07.1971 10 Динамо (Минск) 0:1 (0:0) Динамо (Киев)
05.07.1971 14 Динамо (Киев) 1:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
05.07.1971 14 Динамо (Москва) 0:0 Нефтчи
05.07.1971 14 Шахтёр 3:3 (3:0) Пахтакор
05.07.1971 14 Заря 4:1 (2:0) Кайрат
05.07.1971 14 Динамо (Минск) 1:1 (1:0) Торпедо
05.07.1971 14 Зенит 3:3 (1:0) Арарат
05.07.1971 14 Карпаты 3:1 (1:1) СКА
06.07.1971 14 ЦСКА 1:1 (1:1) Спартак
09.07.1971 15 Динамо (Киев) 4:0 (2:0) СКА
09.07.1971 15 Динамо (Москва) 0:1 (0:0) Арарат
09.07.1971 15 Заря 3:1 (1:1) Пахтакор
09.07.1971 15 Зенит 4:2 (2:0) Нефтчи
09.07.1971 15 Карпаты 2:2 (1:1) Динамо (Тбилиси)
09.07.1971 15 Шахтёр 2:1 (2:1) Кайрат
10.07.1971 29 ЦСКА 3:1 (2:1) Динамо (Минск)
11.07.1971 15 Спартак 0:2 (0:0) Торпедо
15.07.1971 28 Кайрат 2:2 (1:1) Карпаты
16.07.1971 27 ЦСКА 0:1 (0:0) Динамо (Киев)
20.07.1971 16 Кайрат 0:0 Динамо (Киев)
20.07.1971 16 Пахтакор 0:0 Карпаты
20.07.1971 16 СКА 1:2 (1:1) Спартак
20.07.1971 16 Шахтёр 4:1 (2:1) Зенит
20.07.1971 16 Динамо (Тбилиси) 4:1 (3:1) Динамо (Минск)
20.07.1971 16 Арарат 1:1 (0:0) Торпедо
20.07.1971 16 Нефтчи 0:0 ЦСКА
20.07.1971 16 Заря 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
24.07.1971 10 Шахтёр 2:0 (2:0) Динамо (Тбилиси)
24.07.1971 21 Карпаты 1:3 (0:2) Динамо (Москва)
24.07.1971 28 Арарат 1:0 (1:0) ЦСКА
24.07.1971 28 Пахтакор 0:0 Динамо (Киев)
28.07.1971 17 Динамо (Минск) 0:0 Заря
28.07.1971 17 Зенит 2:1 (1:1) Кайрат
28.07.1971 17 Карпаты 2:2 (1:) Арарат
28.07.1971 17 Торпедо 1:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
29.07.1971 17 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Нефтчи
29.07.1971 17 Динамо (Москва) 8:0 (4:0) Пахтакор
29.07.1971 17 ЦСКА 2:2 (0:1) СКА
30.07.1971 17 Спартак 3:0 (2:0) Шахтёр
02.08.1971 18 ЦСКА 6:0 (2:0) Динамо (Тбилиси)
02.08.1971 18 Зенит 2:0 (1:0) Пахтакор
02.08.1971 18 Карпаты 1:1 (1:0) Нефтчи
03.08.1971 18 Динамо (Минск) 1:0 (0:0) Шахтёр
03.08.1971 18 Динамо (Киев) 2:0 (1:0) Арарат
03.08.1971 18 Динамо (Москва) 0:0 Кайрат
06.08.1971 20 ЦСКА 1:1 (1:0) Пахтакор
13.08.1971 20 Торпедо 3:1 (2:1) Кайрат
13.08.1971 23 Шахтёр 1:1 (0:0) Карпаты
13.08.1971 28 Заря 1:0 (0:0) Зенит
14.08.1971 19 ЦСКА 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
15.08.1971 19 Динамо (Киев) 3:2 (2:0) Спартак
17.08.1971 20 Динамо (Минск) 1:0 (1:0) Зенит
17.08.1971 25 Нефтчи 0:2 (0:1) Динамо (Тбилиси)
17.08.1971 30 СКА 3:0 (3:0) Карпаты
18.08.1971 20 Динамо (Киев) 4:3 (2:2) Шахтёр
18.08.1971 23 ЦСКА 0:1 (0:0) Кайрат
19.08.1971 20 Спартак 1:1 (0:0) Динамо (Москва)
22.08.1971 28 Шахтёр 2:2 (0:1) Динамо (Москва)
23.08.1971 20 Карпаты 0:0 Заря
23.08.1971 21 Зенит 0:0 Динамо (Киев)
23.08.1971 21 Кайрат 1:1 (1:0) СКА
23.08.1971 21 Пахтакор 5:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
23.08.1971 22 Спартак 1:1 (0:0) Арарат
28.08.1971 21 Динамо (Минск) 4:1 (1:0) Арарат
28.08.1971 21 Спартак 3:0 (1:0) Нефтчи
28.08.1971 22 Зенит 0:0 Карпаты
28.08.1971 22 Кайрат 2:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
28.08.1971 22 Пахтакор 2:0 (1:0) СКА
28.08.1971 22 ЦСКА 1:2 (0:1) Заря
29.08.1971 22 Шахтёр 1:0 (0:0) Торпедо
30.08.1971 22 Динамо (Киев) 2:1 (1:1) Динамо (Москва)
02.09.1971 21 Шахтёр 2:1 (0:0) ЦСКА
02.09.1971 23 Динамо (Москва) 3:0 (1:0) Динамо (Минск)
02.09.1971 25 Арарат 1:0 (1:0) СКА
02.09.1971 28 Нефтчи 1:1 (1:1) Торпедо
02.09.1971 29 Динамо (Тбилиси) 0:0 Карпаты
06.09.1971 24 Арарат 3:2 (2:1) Пахтакор
06.09.1971 24 Динамо (Киев) 3:0 (2:0) Динамо (Минск)
06.09.1971 24 Карпаты 1:1 (1:1) Спартак
06.09.1971 24 Нефтчи 1:0 (0:0) Кайрат
06.09.1971 25 Заря 0:0 Шахтёр
06.09.1971 25 ЦСКА 3:3 (2:1) Торпедо
06.09.1971 26 СКА 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
06.09.1971 26 Зенит 1:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)
10.09.1971 23 Заря 1:1 (1:1) Динамо (Киев)
10.09.1971 23 Нефтчи 0:0 Арарат
10.09.1971 24 Динамо (Тбилиси) 3:0 (1:0) Шахтёр
10.09.1971 30 Спартак 0:0 ЦСКА
11.09.1971 24 Торпедо 1:1 (0:0) Динамо (Москва)
14.09.1971 20 Арарат 0:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
16.09.1971 19 Торпедо 1:1 (0:1) Зенит
18.09.1971 22 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Нефтчи
19.09.1971 24 СКА 3:1 (1:0) Заря
23.09.1971 18 Спартак 2:0 (1:0) Заря
24.09.1971 27 Зенит 1:0 (1:0) СКА
28.09.1971 18 Торпедо 3:2 (3:1) СКА
28.09.1971 25 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Карпаты
28.09.1971 27 Заря 0:0 Арарат
28.09.1971 27 Шахтёр 0:1 (0:0) Нефтчи
02.10.1971 25 Кайрат 2:0 (1:0) Пахтакор
02.10.1971 26 Торпедо 1:1 (0:1) Динамо (Киев)
03.10.1971 23 Динамо (Тбилиси) 0:0 СКА
03.10.1971 24 Зенит 5:0 (3:0) ЦСКА
03.10.1971 25 Спартак 2:0 (1:0) Динамо (Минск)
03.10.1971 26 Заря 1:0 (0:0) Нефтчи
03.10.1971 26 Шахтёр 2:0 (1:0) Арарат
08.10.1971 19 Динамо (Минск) 0:0 Карпаты
08.10.1971 20 СКА 3:1 (0:1) Нефтчи
08.10.1971 23 Зенит 1:0 (0:0) Спартак
08.10.1971 27 Динамо (Москва) 1:2 (0:1) Динамо (Тбилиси)
10.10.1971 23 Торпедо 0:1 (0:0) Пахтакор
16.10.1971 19 СКА 2:1 (0:0) Шахтёр
16.10.1971 25 Динамо (Москва) 0:0 Зенит
16.10.1971 27 Динамо (Минск) 1:0 (1:0) Кайрат
17.10.1971 27 Спартак 2:0 (1:0) Пахтакор
21.10.1971 19 Кайрат 2:2 (1:1) Арарат
21.10.1971 26 Динамо (Минск) 2:1 (1:0) Пахтакор
21.10.1971 27 Карпаты 0:0 Торпедо
22.10.1971 30 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
26.10.1971 30 Кайрат 1:2 (1:1) Заря
30.10.1971 29 Торпедо 2:2 (1:2) Спартак
30.10.1971 30 Арарат 3:2 (2:1) Зенит
31.10.1971 29 Кайрат 2:1 (2:1) Шахтёр
31.10.1971 29 Пахтакор 2:1 (1:1) Заря
03.11.1971 19 Динамо (Тбилиси) 0:0 Заря
03.11.1971 29 Нефтчи 1:0 (1:0) Зенит
05.11.1971 30 Пахтакор 2:1 (1:1) Шахтёр
06.11.1971 21 Заря 1:0 (0:0) Торпедо
08.11.1971 26 Спартак 2:1 (0:1) Кайрат
08.11.1971 29 Арарат 2:0 (0:0) Динамо (Москва)
08.11.1971 29 СКА 2:1 (2:0) Динамо (Киев)
09.11.1971 19 Пахтакор 2:0 (2:0) Нефтчи
09.11.1971 26 Карпаты 2:2 (0:1) ЦСКА
12.11.1971 28 Динамо (Тбилиси) 3:0 (1:0) Спартак
12.11.1971 28 СКА 3:3 (1:0) Динамо (Минск)
12.11.1971 30 Нефтчи 1:1 (1:0) Динамо (Москва)
15.11.1971 30 Торпедо 3:3 (2:2) Динамо (Минск)

Призы

Приз Учредитель Обладатель
Лучшему футболисту года Редакция еженедельника « Футбол » Евгений Рудаков ( Динамо (Киев) )
Лучшему вратарю года Редакция журнала « Огонёк » Евгений Рудаков ( «Динамо» (Киев) )
Лучшему бомбардиру Редакция газеты « Труд » Э. Малофеев ( «Динамо» (Минск) ) — 16 мячей в 28 матчах
Лучшие дебютанты сезона Редакция журнала « Смена » К.Ордабаев ( «Кайрат» Алма-Ата )
В.Бабенко ( ЦСКА Москва )
С.Байшаков ( «Кайрат» Алма-Ата )
Р.Журавский ( «Динамо» Киев )
Р.Поточняк ( «Карпаты» Львов )
Л.Броварский ( «Карпаты» Львов )
В.Колотов ( «Динамо» Киев )
А.Маховиков ( «Динамо» Москва )
( ЦСКА Москва )
В.Гуцаев ( «Динамо» Тбилиси )
А.Байдачный ( «Динамо» Москва )
Двумя составами Секция (Федерация) футбола СССР «Динамо» (Киев)
Имени Григория Федотова ЦСКА «Динамо» (Киев)
Крупного счёта Редакция еженедельника « Футбол » «Динамо» (Киев)
За волю к победе Редакция газеты « Советская Россия » «Пахтакор» (Ташкент)
За лучшую разницу мячей Редакция украинского журнала «Старт» «Динамо» (Киев)
Агрессивному гостю Редакция киевской газеты «Комсомольское знамя» «Динамо» (Киев)
Честь флага Редакция алма-атинской газеты «Ленинская смена» ЦСКА (Москва)
Кубок прогресса Редакция киевской «Рабочей газеты» «Динамо» (Киев)

Примечания

  1. Горбунов А., Лукашин Ю. 50 чемпионатов СССР по футболу. Справочник. — Москва: «Советский спорт», 1988. — С. 107—108. — 192 с.
  2. . Дата обращения: 7 января 2017. 8 января 2017 года.
  3. Аксель Вартанян. «Антология договорных матчей: 70-е», « Спорт-Экспресс Футбол», № 31, 26 октября 1999, с. 32
  4. Ранее состоявшийся матч, 14.09.1971, «Пахтакор» — «Нефтчи», закончившийся со счётом 2:3 (Б.Абдураимов, Р.Тургунов — В.Гаджиев-2, Н.Смольников), был опротестован руководством «Пахтакора», основание — первый тайм не доигран на 1,5 минуты, протест был принят, матч переигран.

Ссылки

Источник —

Same as Чемпионат СССР по футболу 1971 (высшая лига)