Interested Article - Население Новгородской области

Численность населения области по данным Росстата составляет 575 926 чел. (2023). Плотность населения — 10,57 чел./км 2 (2023). Городское население — 73,76 % (2022).

Динамика численности населения

Численность населения
1897 1926 1941 1944 1945 1947 1959 1970 1979 1987 1989
1 367 022 1 050 604 880 000 391 800 456 000 488 000 736 529 721 471 721 790 752 000 753 054
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
753 369 751 908 748 820 746 950 742 100 739 368 735 557 731 464 729 747 726 027 718 565
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
710 261 694 355 692 138 682 628 674 071 665 365 657 595 652 437 645 986 634 111 632 799
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
629 748 625 855 622 430 618 703 615 692 612 522 606 476 600 296 596 508 583 387 581 578
2023
575 926
250 000
500 000
750 000
1 000 000
1 250 000
1 500 000
1945
1987
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023

Демография

Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
12 13,2 14,4 14,7 12,2 7,9 7,5 7,4 7,9
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
7,2 7,4 8,1 8,8 9,2 9,5 9,3 9,8 10,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10,6 11,2 11,3 11,5 11,9 12 11,8
Смертность (число умерших на 1000 человек населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
11,4 12,9 14,2 14,9 14,1 19,7 18,2 17,1 17,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
19,1 19,8 20,9 21,9 23,5 22,4 22,5 21,5 20,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20,9 20,4 20,1 18,4 17,9 17,8 17,3
Естественный прирост населения
(на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
0,6 0,3 0,2 −0,2 −1,9 −11,8 −10,7 −9,7 −9,6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
−11,9 −12,4 −12,8 −13,1 −14,3 −12,9 −13,2 −11,7 −9,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
−10,3 −9,2 −8,8 −6,9 −6 −5,8 −5,5
Соотношение рождаемости и смертности
Соотношение рождаемости и смертности










Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
67,6 67,2 65,5 62,6 61,2 62 63,8 65,1 65,2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
63,7 62,8 62,4 61,9 60,6 61,4 61,7 62,7 64
2008 2009 2010 2011 2012 2013
63,6 64,5 65 66,5 67,6 67,7
Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат )
Год Количество женщин на 1000 мужчин
2005 1230
2010 1228
2011 1227
2012 1227
2013 1224
2014 1224
2015 1222
2016 1219
2017 1217
2018 1215
2019 1212

Национальный состав

По данным переписей, население области представлено в основном следующими национальностями :

1959

чел.
% 1979

чел.
% 1989

чел.
% 2002

чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010

чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 736529 100,00 % 722125 100,00 % 751555 100,00 % 694355 100,00 % 634111 100,00 %
Русские 715879 97,20 % 695152 96,26 % 711760 94,70 % 652165 93,92 % 94,68 % 560280 88,36 % 95,06 %
Украинцы 6801 0,92 % 9160 1,27 % 14435 1,92 % 10449 1,50 % 1,52 % 7025 1,11 % 1,19 %
Цыгане 1896 0,26 % 2611 0,36 % 3066 0,41 % 3388 0,49 % 0,49 % 3598 0,57 % 0,61 %
Белорусы 2757 0,37 % 5149 0,71 % 6734 0,90 % 5294 0,76 % 0,77 % 3438 0,54 % 0,58 %
Армяне 345 0,05 % 253 0,04 % 571 0,08 % 1940 0,28 % 0,28 % 1836 0,29 % 0,31 %
Татары 754 0,10 % 1355 0,19 % 1963 0,26 % 2080 0,30 % 0,30 % 1658 0,26 % 0,28 %
Азербайджанцы 109 0,01 % 241 0,03 % 824 0,11 % 1574 0,23 % 0,23 % 1497 0,24 % 0,25 %
Узбеки 271 0,04 % 367 0,05 % 751 0,10 % 613 0,09 % 0,09 % 1062 0,17 % 0,18 %
Молдаване 110 0,01 % 266 0,04 % 791 0,11 % 601 0,09 % 0,09 % 804 0,13 % 0,14 %
Чеченцы 135 0,02 % 688 0,09 % 1074 0,15 % 0,16 % 727 0,11 % 0,12 %
Немцы 537 0,07 % 716 0,10 % 927 0,12 % 1010 0,15 % 0,15 % 664 0,10 % 0,11 %
Таджики 34 0,00 % 133 0,02 % 242 0,03 % 0,04 % 539 0,09 % 0,09 %
Чуваши 164 0,02 % 551 0,08 % 822 0,11 % 728 0,10 % 0,11 % 494 0,08 % 0,08 %
Мордва 161 0,02 % 291 0,04 % 585 0,08 % 538 0,08 % 0,08 % 386 0,06 % 0,07 %
Грузины 229 0,03 % 126 0,02 % 333 0,04 % 435 0,06 % 0,06 % 354 0,06 % 0,06 %
Корейцы 26 0,00 % 150 0,02 % 186 0,02 % 325 0,05 % 0,05 % 341 0,05 % 0,06 %
Евреи 1473 0,20 % 896 0,12 % 794 0,11 % 490 0,07 % 0,07 % 310 0,05 % 0,05 %
Лезгины 30 0,00 % 261 0,03 % 299 0,04 % 0,04 % 270 0,04 % 0,05 %
Поляки 360 0,05 % 395 0,05 % 418 0,06 % 373 0,05 % 0,05 % 232 0,04 % 0,04 %
Аварцы 18 0,00 % 201 0,03 % 176 0,03 % 0,03 % 231 0,04 % 0,04 %
Финны 1498 0,20 % 848 0,12 % 601 0,08 % 354 0,05 % 0,05 % 194 0,03 % 0,03 %
Карелы 191 0,03 % 347 0,05 % 346 0,05 % 282 0,04 % 0,04 % 183 0,03 % 0,03 %
Казахи 72 0,01 % 99 0,01 % 305 0,04 % 192 0,03 % 0,03 % 182 0,03 % 0,03 %
Башкиры 64 0,01 % 167 0,02 % 394 0,05 % 253 0,04 % 0,04 % 177 0,03 % 0,03 %
Латыши 745 0,10 % 592 0,08 % 429 0,06 % 272 0,04 % 0,04 % 175 0,03 % 0,03 %
Даргинцы 25 0,00 % 150 0,02 % 193 0,03 % 0,03 % 175 0,03 % 0,03 %
Эстонцы 1421 0,19 % 835 0,12 % 548 0,07 % 307 0,04 % 0,04 % 171 0,03 % 0,03 %
Удмурты 35 0,00 % 151 0,02 % 273 0,04 % 253 0,04 % 0,04 % 146 0,02 % 0,02 %
Литовцы 168 0,02 % 265 0,04 % 268 0,04 % 231 0,03 % 0,03 % 145 0,02 % 0,02 %
Осетины 50 0,01 % 83 0,01 % 174 0,02 % 132 0,02 % 0,02 % 131 0,02 % 0,02 %
Туркмены 12 0,00 % 136 0,02 % 100 0,01 % 0,01 % 127 0,02 % 0,02 %
Коми 46 0,01 % 131 0,02 % 190 0,03 % 150 0,02 % 0,02 % 123 0,02 % 0,02 %
Арабы 12 0,00 % 2 0,00 % 66 0,01 % 0,01 % 114 0,02 % 0,02 %
Марийцы 62 0,01 % 127 0,02 % 188 0,03 % 150 0,02 % 0,02 % 105 0,02 % 0,02 %
Табасараны 10 0,00 % 62 0,01 % 95 0,01 % 0,01 % 101 0,02 % 0,02 %
другие 272 0,04 % 523 0,07 % 1214 0,16 % 1956 0,28 % 0,28 % 1400 0,22 % 0,24 %
указали
национальность
736496 100,00 % 722123 100,00 % 751523 100,00 % 688780 99,20 % 100,00 % 589395 92,95 % 100,00 %
не указали
национальность
33 0,00 % 2 0,00 % 32 0,00 % 5575 0,80 % 44716 7,05 %

показаны народы c численностью более 100 человек по переписи 2010 года

По итогам переписи населения 2020 года

Проживали следующие национальности (национальности менее 0,1 % и другое, см. в сноске к строке «Другие») :

Национальность Численность, чел. Доля
Русские 481 858 82,60 %
Украинцы 2931 0,50 %
Цыгане 2498 0,43 %
Таджики 1943 0,33 %
Белорусы 1409 0,24 %
Армяне 1255 0,22 %
Азербайджанцы 1126 0,19 %
Узбеки 1003 0,17 %
Татары 810 0,14 %
Другие 88 554 15,18 %
Итого 583 387 100,00 %

Общая карта

Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Областной центр, 223 191 чел.
от 20 000 до 50 000 чел.
от 10 000 до 20 000 чел.
от 5000 до 10 000 чел.
от 1000 до 5000 чел.
от 500 до 1000 чел.

Примечания

  1. . Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023) . Дата обращения: 23 августа 2023.
  2. . Федеральная служба государственной статистики (30 декабря 2022) . Дата обращения: 16 января 2023.
  3. . Дата обращения: 26 октября 2013. 11 июня 2015 года.
  4. . Дата обращения: 7 февраля 2015. 25 июля 2015 года.
  5. . Дата обращения: 10 октября 2013. 19 октября 2013 года.
  6. . Дата обращения: 14 октября 2013. 19 октября 2013 года.
  7. .
  8. : юбилейный статистический ежегодник : [ 28 июня 2016 ] / Государственный комитет СССР по статистике . — Москва : Финансы и статистика, 1987. — 766 с.
  9. . 10 октября 2011 года.
  10. . 3 февраля 2012 года.
  11. . Федеральная служба государственной статистики. Дата обращения: 2013. 6 сентября 2013 года.
  12. . Дата обращения: 31 мая 2014. 16 мая 2013 года.
  13. . М. : Федеральная служба государственной статистики Росстат (2013). — Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населённых пунктов, сельских населённых пунктов . Дата обращения: 16 ноября 2013. Архивировано из 12 октября 2013 года.
  14. . Дата обращения: 2 августа 2014. 10 августа 2014 года.
  15. . Дата обращения: 6 августа 2015. 23 сентября 2015 года.
  16. (5 октября 2018). Дата обращения: 15 мая 2021. 8 мая 2021 года.
  17. (31 июля 2017). Дата обращения: 31 июля 2017. 31 июля 2017 года.
  18. . Дата обращения: 25 июля 2018. 26 июля 2018 года.
  19. . Дата обращения: 31 июля 2019. 2 мая 2021 года.
  20. . Дата обращения: 17 октября 2020. 17 октября 2020 года.
  21. . . На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX) . Дата обращения: 1 сентября 2022. 1 сентября 2022 года.
  22. Росстат. . gks.ru. Дата обращения: 21 ноября 2019. 5 июля 2021 года.
  23. . Дата обращения: 21 мая 2012. 4 марта 2016 года.
  24. . Дата обращения: 21 мая 2012. 4 марта 2016 года.
  25. . Дата обращения: 21 мая 2012. 26 декабря 2014 года.
  26. от 21 апреля 2013 на Wayback Machine : от 4 ноября 2006 на Wayback Machine
  27. . Дата обращения: 21 мая 2012. 7 января 2019 года.
  28. от 13 мая 2020 на Wayback Machine : от 18 октября 2012 на Wayback Machine
  29. Абхазы (6), Аварцы (214), Агулы (8), Алтайцы (5), Американцы (2), Арабы (270), Ассирийцы (5), Афганцы (12), Балкарцы (6), Башкиры (78), Болгары (35), Британцы (7), Буряты (9), Венгры (1), Вепсы (3), Вьетнамцы (23), Гагаузы (43), Греки (44), Грузины (156), Даргинцы (129), Евреи (135), Езиды (5), Ижорцы (1), Ингуши (38), Испанцы (1), Итальянцы (2), Кабардинцы (18), Казахи (107), Калмыки (10), Каракалпаки (5), Карачаевцы (11), Карелы (72), Киргизы (81), Китайцы (4), Коми (55), Коми-пермяки (8), Корейцы (172), Крымские татары (2), Кубинцы (1), Кумыки (35), Курды (3), Лакцы (20), Латыши (70), Лезгины (154), Литовцы (49), Марийцы (45), Горные марийцы (1), Молдаване (266), Монголы (1), Мордва (167), Нанайцы (1), Немцы (294), Ненцы (4), Нивхи (1), Ногайцы (7), Осетины (50), Пакистанцы (1), Памирцы (1), Персы (11), Поляки (109), Румыны (5), Русины (4), Поморы (6), Рутульцы (8), Саамы (7), Сербы (3), Словаки (1), Табасараны (55), Талыши (11), Сибирские татары (1), Тувинцы (5), Турки (12), Туркмены (54), Удмурты (69), Уйгуры (3), Финны (63), Финны-ингерманландцы (3), Французы (62), Хакасы (10), Ханты (1), Хорваты (1), Черкесы (5), Чехи (4), Чеченцы (470), Чуваши (209), Чукчи (1), Шорцы (1), Эвенки (1), Эскимосы (2), Эстонцы (59), Якуты (11), Японцы (1), Указавшие другие ответы о национальной принадлежности (5481), Нет национальной принадлежности (422)
Источник —

Same as Население Новгородской области