Interested Article - Форсберг, Антон
- 2020-12-03
- 1
Антон Форсберг ( швед. Anton Forsberg ; род. 27 ноября 1992 , Хернёсанд ) — шведский хоккеист, вратарь клуба « Оттава Сенаторз ».
Карьера
Клубная
На драфте НХЛ 2011 года он был выбран в 7-м раунде под общим 188-м номером клубом « Коламбус Блю Джекетс ». Он продолжил свою карьеру на родине, играя за клуб « МОДО », после двух сезонов в молодёжной команде, он начал играть за основную команду, за которую провёл 15 матчей.
После завершения сезона в Швеции отправился в Севрную Америку, где 28 мая 2013 года подписал с «Коламбусом» трёхлетний контракт новичка и был отправлен в фарм-клуб команды « Спрингфилд Фэлконс ». В сезоне 2014/2015 он стал одним из творцов успеха достижения команды, «соколы» одержали 11 побед подряд, а сам Форсберг сыграл в 10 матчах. Дебютировал в НХЛ 1 ноября 2014 года в матче против « Нью-Джерси Девилз », матч завершился победой «Девилз» со счётом 3:2.
В новом сезоне он продолжил карьеру в « Кливленд Монстерз », которая стала обладателем Кубке Колдера . 17 июня 2016 года продлил контракт с «Коламбусом» на один год.
По окончании сезона был обменян вместе с Брэндоном Саадом в « Чикаго Блэкхокс ». 26 июня 2017 года подписал с «Чикаго» двухлетний контракт.
24 июня 2019 годы был обменян в « Каролину ». Став по окончании сезона свободным он был членом команды « Эдмонтон Ойлерз » и « Виннипег Джетс », за которые ни разу играл, пока в марте 2021 года его не забрала « Оттава Сенаторз ». 5 мая 2021 года продлил контракт с «Оттавой» на один год.
21 марта 2022 года продлил контракт с «Сенаторз» на три года.
Международная
В составе молодёжной сборной Швеции стал чемпионом мира, играя в качестве резервного вратаря на МЧМ-2012 ; на турнире сыграл 2 игры.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Мин | Количество сыгранных минут | ПШ | Пропущено шайб |
В | Выигрыши | П | Поражения в основное время | Н/ОТ | Ничьи/Поражения в овертайме |
КН | Коэффициент надёжности | %ОБ | Процент отражённых бросков | И"0" | «Сухие игры» |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ОБ | Отражённые броски |
Клубная статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | ||
2007–08 | Хёрнесанд | Div.1 | 1 | — | — | — | 20 | 2 | 0 | 6.00 | .714 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | МОДО U-20 | J20 | 21 | — | — | — | 1183 | 73 | 1 | 3.70 | .874 | 3 | — | — | 177 | 3 | 0 | 2.37 | .903 | ||
2010–11 | МОДО U-20 | J20 | 33 | — | — | — | 1942 | 94 | 3 | 2.90 | .907 | 6 | — | — | 358 | 17 | 0 | 2.85 | .921 | ||
2010–11 | Хёрнесанд | Div.1 | 1 | — | — | — | 59 | 5 | 0 | 5.11 | .857 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | МОДО U-20 | J20 | 14 | — | — | — | 847 | 31 | 2 | 2.19 | .923 | 4 | — | — | 248 | 14 | 0 | 3.39 | .891 | ||
2011–12 | МОДО | SEL | 15 | — | — | — | 609 | 32 | 0 | 3.15 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Сёдертелье | Allsv | 33 | 24 | 9 | 0 | 1972 | 67 | 3 | 2.04 | .933 | 8 | — | — | — | — | — | 3.00 | .901 | ||
2013–14 | МОДО | SHL | 22 | 11 | 11 | 0 | 1304 | 53 | 1 | 2.44 | .919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Спрингфилд Фэлконс | AHL | 4 | 3 | 0 | 0 | 212 | 4 | 0 | 1.13 | .957 | 2 | 0 | 1 | 59 | 3 | 0 | 3.03 | .917 | ||
2014–15 | Спрингфилд Фэлконс | AHL | 30 | 20 | 8 | 1 | 1764 | 59 | 3 | 2.01 | .927 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 5 | 0 | 4 | 0 | 256 | 20 | 0 | 4.69 | .866 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Кливленд Монстерз | AHL | 41 | 23 | 10 | 5 | 2302 | 92 | 2 | 2.40 | .914 | 10 | 9 | 0 | 584 | 13 | 2 | 1.34 | .949 | ||
2015–16 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 4 | 1 | 3 | 0 | 178 | 9 | 0 | 3.03 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Кливленд Монстерз | AHL | 51 | 27 | 17 | 6 | 2977 | 113 | 4 | 2.28 | .926 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 4 | 0 | 4.10 | .852 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 35 | 10 | 16 | 4 | 1715 | 85 | 0 | 2.97 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Рокфорд Айсхогс | AHL | 32 | 15 | 15 | 2 | 1906 | 84 | 0 | 2.64 | .919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Шарлотт Чекерс | AHL | 27 | 15 | 9 | 2 | 1568 | 77 | 0 | 2.95 | .905 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 3 | 1 | 1 | 0 | 144 | 8 | 0 | 3.35 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Белвилл Сенаторз | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .971 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 8 | 3 | 4 | 1 | 449 | 24 | 0 | 3.21 | .909 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 46 | 22 | 17 | 4 | 2572 | 121 | 1 | 2.82 | .917 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 28 | 11 | 11 | 2 | 1472 | 80 | 2 | 3.26 | .902 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в Шведской хоккейной лиге | 37 | — | — | — | 1,913 | 85 | 1 | 2.67 | .913 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего в НХЛ | 130 | 48 | 57 | 11 | 6,843 | 351 | 3 | 3.08 | .908 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | В | П | Мин | %ОБ | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | |
2012 | Швеция (мол.) | МЧМ | 01 ! | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0.99 | .933 | |
Всего на молодёжном уровне | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0.99 | .933 |
---|
Примечания
- (неопр.) . nhl.com (25 июня 2011). Дата обращения: 29 февраля 2020. 7 мая 2019 года.
- (неопр.) . NHL.com (28 мая 2013). Дата обращения: 1 ноября 2014. 2 ноября 2014 года.
- (неопр.) . oursportscentral.com (20 марта 2014). Дата обращения: 29 февраля 2020. 12 марта 2022 года.
- (неопр.) . theahl.com (8 декабря 2014). Дата обращения: 29 февраля 2020. 18 июня 2021 года.
- O'Brien, James . , NBC Sports ProHockeyTalk (1 ноября 2014). 4 января 2015 года. Дата обращения: 1 августа 2022.
- (неопр.) . Columbus Blue Jackets (17 июня 2016). Дата обращения: 17 июня 2016. 18 июня 2016 года.
- (неопр.) . Chicago Blackhawks (23 июня 2017). Дата обращения: 23 июня 2017. 27 февраля 2018 года.
- (неопр.) . Chicago Blackhawks (26 июня 2017). Дата обращения: 26 июня 2017. 9 августа 2017 года.
- (неопр.) . (24 июня 2019). Дата обращения: 24 июня 2019. 21 октября 2020 года.
- (неопр.) . (17 марта 2021). Дата обращения: 17 марта 2021. 19 марта 2021 года.
- (неопр.) . NHL.com (5 мая 2021). Дата обращения: 23 октября 2021. 17 августа 2022 года.
- (неопр.) . Дата обращения: 1 августа 2022. 14 мая 2022 года.
- 2020-12-03
- 1