Interested Article - Список украинских регионов по ВРП

Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объемов её промежуточного потребления. Все показатели для сопоставимости выражаются в государственной валюте — украинской гривне .

Список украинских регионов по ВРП, 2020

На территории Украины расчёт ВР ведётся смешанным методом, т. е. часть данных (как правило, касающаяся нефинансовых корпораций, муниципальных и государственных транзакций) аккумулируется региональными статистическими учреждениями и направляется в центр, а часть собирается уже напрямую Госкомстатом по другим секторам экономики .

В административном отношении территория Украины де-юре (согласно Конституции ) включает 27 регионов — 24 области, Автономную Республику Крым и 2 города, имеющие специальный статус ( Киев и Севастополь ). Территории, отнесённые украинским законодательством к АР Крым и Севастопольскому горсовету , аннексированы Россией (см. Аннексия Крыма Российской Федерацией ), а часть территорий Донецкой и Луганской областей — самопровозглашёнными ДНР и ЛНР .

Валовый региональный продукт, млн. грн
Регион 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Винницкая 8123 10207 12414 15381 20094 20104 23589 29099 33024 36191 43990 59871 74411 92427 111498 129162
Волынская 4994 6553 7687 10072 12784 12225 14429 17637 20005 20622 24195 31688 35744 51972 60448 75660
Днепропетровская 30040 41227 52347 71173 104687 93331 116136 140020 147970 152905 176540 215206 244478 313830 369468 390585
Донецкая 45617 58044 72361 92093 117646 103739 128986 161021 170775 164926 119983 115012 137500 166404 192256 205046
Житомирская 5947 7430 8784 11127 15008 14731 18743 21928 24849 25676 29815 38425 47919 61470 77110 85294
Закарпатская 5297 6700 8185 10508 13208 12542 15299 18054 21404 21400 24120 28952 32390 43043 52445 61335
Запорожская 15255 19968 24787 33158 42445 37446 42736 49525 54828 54352 65968 89061 104323 130377 147076 155235
Ивано-Франковская 7311 9622 11316 13916 17883 17241 20446 26752 32286 33196 37643 45854 51404 63850 78443 86702
Киевская 11883 15362 19188 26221 35687 37548 44953 59154 69663 68931 79561 104030 128638 157043 198160 218737
Кировоградская 5594 6877 8187 9989 13961 13389 15749 20041 22056 25313 28758 38447 46021 53031 64436 73093
Луганская 14672 19716 24159 32280 42985 38451 45541 57202 58767 55108 31393 23849 31356 30285 35206 40300
Львовская 13992 17192 21486 27987 35534 35955 41655 52103 61962 63329 72923 94690 114842 147404 177243 214453
Николаевская 7934 9553 11876 14767 19410 20336 24055 27633 29205 32030 35408 48195 57815 69371 79916 92459
Одесская 17029 20762 24898 33116 46994 48647 53878 61499 64743 69760 74934 99761 119800 149530 173241 197209
Полтавская 13983 18099 22179 28355 34118 33629 44291 52252 56580 58464 69831 95867 116272 150904 174147 187381
Ровненская 5599 7263 8924 11180 14074 13469 15882 19302 21795 22004 28724 35252 39469 48836 56842 67379
Сумская 6275 8025 9566 12341 16210 16060 18333 22907 24933 26765 30397 41567 46287 56530 68489 75855
Тернопольская 3948 5137 6452 8276 10618 11173 12726 16294 17957 18085 21676 26656 31072 40747 49133 57152
Харьковская 20524 25618 32023 43868 59389 58923 65293 76866 82223 85315 96596 124843 154871 187454 233321 247667
Херсонская 5200 6469 7565 9034 13174 13436 15649 18448 19357 20767 23250 32215 38743 47868 55161 61955
Хмельницкая 6344 7958 9603 12339 16061 15758 18096 22843 26237 26426 32162 41088 48859 63882 75646 83034
Черкасская 6623 9014 10957 13656 19101 18707 22354 27012 31265 33087 38466 50843 59412 73176 93315 103514
Черновицкая 3277 4234 5126 6672 8833 8484 9892 11969 13166 13757 15049 18506 21239 28591 33903 41661
Черниговская 6181 7627 8950 11532 14918 14636 17008 21165 23934 24237 28156 36966 43362 56672 70624 78001
Киев 61357 77124 95267 135900 169564 169537 196639 223774 275685 312552 357377 451700 559140 699185 833069 949531
Вся Украина 345113 441452 544153 720731 948056 913345 1082569 1302079 1459096 1522657 1586915 1988544 2385367 2983882 3560596 3978400

См. также

Примечания

  1. (неопр.) . подготовлено Госкомстатом . Организация Объединённых Наций (2004). Дата обращения: 2 июня 2012. 8 июля 2012 года.
  2. (укр.) . Верховная рада Украины . — «7) регіон — територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя» . Дата обращения: 15 апреля 2015. 4 марта 2016 года.
  3. (укр.) // Держстат України : Статистический сборник. 23 мая 2021 года.

Ссылки

  • (укр.)

Same as Список украинских регионов по ВРП