Interested Article - Хаванов, Александр Павлович
- 2021-02-01
- 1
Алекса́ндр Па́влович Хава́нов (род. 30 января 1972 года, Москва , СССР ) — российский хоккеист , защитник, игрок сборной России. В настоящее время — хоккейный эксперт, телекомментатор.
Карьера
Клубная
Александр Хаванов окончил МИСИ по специальности «инженер-строитель». В сезоне 1992/1993 выступал в клубах Хоккейной лиги Восточного побережья « » и « ». Затем играл за российские СКА , « Северсталь », «Динамо» (Москва) ; в составе последнего в 2000 году он стал чемпионом России .
Хаванов был выбран под общим 232-м номером на драфте НХЛ 1999 года командой « Сент-Луис Блюз ». Отыграв четыре сезона за «Блюзменов», в 2005 году вернулся в СКА на время локаута НХЛ . После сезона в России он вернулся за океан, но уже в « Торонто Мейпл Лифс ». В сезоне 2006/2007 Хаванов перешёл в клуб Швейцарской национальной лиги « Давос », в составе которого стал чемпионом Швейцарии и выиграл Кубок Шпенглера . Летом 2007 года завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.
С 2012 года был назначен консультантом омского « Авангарда » . С 12 июля 2021 года - скаут ХК "Питтсбург Пингвинз" по Европе.
Эксперт и комментатор на телеканалах « » и « Матч ТВ ».
В сборной
В составе сборной России Хаванов играл на трёх чемпионатах мира 1999 , 2000 и 2003 годов , а также на Кубке мира 2004 .
Статистика
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | Очки | Штраф | Игры | Г | П | Очки | Штраф | ||
1992/93 | Бирмингем Буллс | ECHL | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | ||
1992/93 | Роли АйсКэпс | ECHL | 17 | 0 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | ||
1993/94 | СКА | МХЛ | 41 | 1 | 2 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1994/95 | СКА | МХЛ | 49 | 7 | 0 | 7 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | СКА | МХЛ | 32 | 1 | 5 | 6 | 41 | - | - | - | - | - | ||
1995/96 | ХПК | СМ-Лига | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996/97 | Северсталь | Суперлига | 39 | 3 | 8 | 11 | 56 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1997/98 | Северсталь | Суперлига | 44 | 3 | 5 | 8 | 46 | - | - | - | - | - | ||
1998/99 | Динамо Москва | Суперлига | 40 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16 | 1 | 5 | 6 | 35 | ||
1999/00 | Динамо Москва | Суперлига | 38 | 5 | 12 | 17 | 49 | 17 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2000/01 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 74 | 7 | 16 | 23 | 52 | 15 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||
2001/02 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 81 | 3 | 21 | 24 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002/03 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 81 | 8 | 25 | 33 | 48 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2003/04 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 48 | 3 | 7 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2004/05 | СКА | Суперлига | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2005/06 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 64 | 6 | 6 | 12 | 60 | - | - | - | - | - | ||
2006/07 | Давос | ШНЛ | 34 | 1 | 19 | 20 | 72 | - | - | - | - | - | ||
Всего в ECHL | 36 | 0 | 9 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | ||||
Всего в NHL | 348 | 27 | 75 | 102 | 233 | 26 | 5 | 5 | 10 | 18 | ||||
Всего в МХЛ | 122 | 9 | 7 | 16 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего в Суперлиге | 164 | 13 | 32 | 45 | 192 | 36 | 2 | 8 | 10 | 43 | ||||
Всего в СМ-Лиге | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего в ШНЛ | 34 | 1 | 19 | 20 | 72 | - | - | - | - | - |
Международная
Год | Команда | Турнир | Игры | Г | П | Очки | Штраф | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Россия | ЧМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2000 | Россия | ЧМ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2003 | Россия | ЧМ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2004 | Россия | КМ | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Всего за сборную | 18 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Ссылки
eliteprospects.com
Примечания
- (неопр.) . Дата обращения: 28 августа 2012. 18 августа 2012 года.
- 2021-02-01
- 1