Двоичные приставки
- 1 year ago
- 0
- 0
Manzana Postobón ( UCI Team Code: MZN ) — колумбийская профессиональная шоссейная велокоманда в 2006-2019 годах.
Основана в 2006 году . Зарегистрирована в Колумбии , состояла преимущественно из колумбийских велогонщиков.
Команда неоднократно меняла статус: клубная команда (2006), континентальная команда UCI (2007-2010), проконтинентальная команда UCI (2011), клубная команда (2012), континентальная команда UCI (2013-2014), клубная команда (2015), континентальная команда UCI (2016) , проконтинентальная команда UCI (с 2017) .
Получила приглашение на Вуэльту Испании 2017 .По итогам гонки в генеральной классификации лучший результат в команде показал , занявший 37-е место.
Использовала велосипеды марки Gios.
5 апреля 2019 года Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о том, что допинг-проба на анаболические стероиды, взятая у 22-летнего колумбийского гонщика команды Вильмара Прадеса 27 февраля через несколько дней после выступления гонщика на Туре Колумбии дала положительный результат.
20 мая 2019 года Международный союз велосипедистов сообщил, что допинг-проба, взятая у 21-летнего колумбийского гонщика команды показала наличие стероида «Болденона».
Команде грозило отстранение на срок от 12 до 45 дней.
25 мая 2019 года владельцы Manzana Postobón решили полностью закрыть команду .
В составе команды на сезон 2019 года было заявлено 16 гонщиков .
Состав | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
20 апреля 1998 | |||
Luis Carlos Chia (1 янв–31 май) | 18 февраля 1997 | AV Villas (2018) | |
(1 янв–25 май) | 10 января 1998 | ||
19 ноября 1994 | Holowesko Citadel (2018) | ||
15 января 1991 | UnitedHealthcare (2018) | ||
Omar Mendoza (1 янв–31 май) | 25 ноября 1989 | Medellín (2018) | |
(1 янв–31 май) | 5 июня 1993 | EPM (2018) | |
(1 янв–24 май) | 30 января 1995 | ||
Вильмар Паредес (1 янв–31 май) | 27 апреля 1996 | ||
(1 янв–31 май) | 19 апреля 1994 | EPM (2017) | |
Карлос Кинтеро (1 янв–31 май) | 5 марта 1986 | Aguardiente Antioqueño (2018) | |
Джонатан Рестрепо | 28 ноября 1994 | Katusha-Alpecin (2018) | |
(1 янв–24 май) | 22 апреля 1995 | GW Shimano (2014) | |
(1 янв–24 май) | 7 августа 1997 | ||
(1 янв–24 май) | 16 августа 1994 | ||
(1 янв–31 май) | 28 ноября 1992 | ||
Источник: |
Примечание:
Победы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гонка | Кат. | Победитель |
Состав | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
13 декабря 1995 | |||
20 апреля 1998 | |||
Эрнандо Бохоркес | 22 июня 1992 | Raza de Campeones-Lotería de Boyacá (2015) | |
Йетсе Бол (1 янв–31 июл) | 8 сентября 1989 | Join-S-De Rijke (2016) | |
11 июня 1986 | EPM (2017) | ||
10 января 1998 | |||
Серхио Игита | 1 августа 1997 | ||
Хуан Себастьян Молано | 4 ноября 1994 | Colombia (2015) | |
4 ноября 1991 | |||
30 января 1995 | |||
Вильмар Паредес | 27 апреля 1996 | ||
19 апреля 1994 | EPM (2017) | ||
22 апреля 1995 | GW Shimano (2014) | ||
16 августа 1994 | |||
28 ноября 1992 | |||
18 декабря 1987 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | ||
15 октября 1987 | SmartStop (2015) | ||
Источник: |
Состав | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
13 декабря 1995 | |||
20 апреля 1998 | |||
Эрнандо Бохоркес | 22 июня 1992 | Raza de Campeones-Lotería de Boyacá (2015) | |
Йетсе Бол | 8 сентября 1989 | Join-S-De Rijke (2016) | |
10 января 1998 | |||
Серхио Игита | 1 августа 1997 | ||
Хуан Себастьян Молано | 4 ноября 1994 | Colombia (2015) | |
4 ноября 1991 | |||
30 января 1995 | |||
Вильмар Паредес | 27 апреля 1996 | ||
Антонио Пьедра | 10 октября 1985 | Funvic Soul Cycles-Carrefour (2016) | |
22 апреля 1995 | GW Shimano (2014) | ||
16 августа 1994 | |||
28 ноября 1992 | |||
18 декабря 1987 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | ||
15 октября 1987 | SmartStop (2015) | ||
Luis Carlos Chia (1 авг–31 дек, стажёр ) | 18 февраля 1997 | ||
Ever Rivera (1 авг–31 дек, стажёр ) | 27 декабря 1991 | ||
Cristian Ruiz (1 авг–31 дек, стажёр ) | 17 мая 1997 | ||
Источник: |
Победы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
24 фев | Волта Алентежу , 3-й этап | 2.1 | Хуан Себастьян Молано | ||
26 фев | Волта Алентежу , 5-й этап | 2.1 | Хуан Себастьян Молано |
Состав | |||
---|---|---|---|
Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
13 декабря 1995 | |||
Walter Steven Betancur (1 янв–10 сен) | 14 января 1996 | ||
Эрнандо Бохоркес | 22 июня 1992 | Raza de Campeones-Lotería de Boyacá (2015) | |
Peio Goikoetxea (1 янв–10 сен) | 14 февраля 1992 | ||
Серхио Игита | 1 августа 1997 | ||
Хуан Себастьян Молано | 4 ноября 1994 | Colombia (2015) | |
Daniel Muñoz | 21 ноября 1996 | ||
30 января 1995 | |||
Вильмар Паредес | 27 апреля 1996 | ||
Hernán Darío Parra | 28 июля 1991 | ||
Tomás Restrepo (1 янв–30 июн) | 17 августа 1993 | ||
22 апреля 1995 | GW Shimano (2014) | ||
28 ноября 1992 | |||
(1 янв–30 июн) | 11 августа 1994 | ||
15 октября 1987 | SmartStop (2015) | ||
Источник: |
Победы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Гонка | Кат. | Победитель |