Список звёзд в пределах 65—70 световых лет
- 1 year ago
- 0
- 0
Список звёзд в пределах 45—50 световых лет перечисляет звёзды, расположенные в радиусе от 45 до 50 световых лет от Земли .
Некоторые звёзды, видимые в Северном полушарии , были известны в древности, войдя в древнегреческие созвездия ; звёзды Южного полушария стали известны в эпоху Великих географических открытий . Объекты «Глизе» входят в дополненный каталог немецкого астронома Вильгельма Глизе , а объекты под обозначением «HR» были открыты и внесены в каталог ярких звёзд до 1930 года . Наибольшее количество объектов в этом списке были открыты и категоризированы в каталоге Генри Дрейпера с 1918 по 2017 годы; они обозначены как «HD» .
Все звёзды с буквенным обозначением «WISE» были открыты в 2010 году инфракрасным телескопом Wide-Field Infrared Survey Explorer .
Звёзды и коричневые карлики, видимая звёздная величина которых больше 6,5 m , и которые, следовательно, обычно нельзя увидеть невооружённым глазом , показаны на белом фоне, соответственно, те звёзды, которые можно увидеть невооружённым глазом , показаны на сером фоне. Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов.
Ниже приведён список звёзд в пределах 45—50 световых лет от Земли .
Основная спектральная классификация звёзд в списке следующая:
Класс |
Температура,
K |
Истинный цвет | Видимый цвет |
---|---|---|---|
O | 30 000—60 000 | голубой | голубой |
B | 10 000—30 000 | бело-голубой | бело-голубой и белый |
A | 7500—10 000 | белый | белый |
F | 6000—7500 | жёлто-белый | белый |
G | 5000—6000 | жёлтый | жёлтый |
K | 3500—5000 | оранжевый | желтовато-оранжевый |
M | 2000—3500 | красный | оранжево-красный |
В списке также представлены иные, более редкие спектральные классы для отдельных классов звёздных объектов, их значения отображены здесь .
Помимо основного источника, список базируется на источниках для отдельных спектров звёзд, известных на 2006 год : A , F , G , K и M .
№ | Звезда | Среднее расстояние ( св.л. ) | Звёзд в системе | Спектр | Видимая величина (m) | Пр. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.3 | 1 | T8.5 | 18.15 | ||
2 | 45,5 ± 0,9 | 3 | KV | |||
3 | Тау¹ Эридана | 45,6 ± 0,5 | 2 | F7V | 4.46 | |
4 | 18 Скорпиона | 45,7 ± 0,6 | 1 | G2Va | 5.503 | |
5 | 45,7 ± 0,6 | 1 | KV | 8.99 | ||
6 | 45.7 | 1 | T9 | |||
7 | 45.7 | 1 | T9 | |||
8 | HD 23356 | 45,8 ± 0,6 | 1 | K2V | 7.1 | |
9 | 47 Большой Медведицы | 45,9 ± 0,4 | 1 | G1V | 5.03 | |
10 | 26 Дракона | 45,9 ± 0,3 | 3 | F9V+K3V+M1V | 5.236 | |
11 | Глизе 42 | 45,9 ± 0,5 | 1 | K3V | 7.15 | |
12 | Альфа Печи (Далим) | 46,0 ± 0,4 | 2 | F8IV | 3.85 | |
13 | 46,0 ± 1,6 | 2 | MV | |||
14 | 46.0 | 1 | T4 | 14.99 | ||
15 | 46.0 | 1 | T7 | 16.81 | ||
16 | 46.0 | 1 | T6 | |||
17 | 46.0 | 1 | T | 18.8 | ||
18 | 46.0 | 1 | T8.5 | 17.65 | ||
19 | 46,1 ± 0,8 | 1 | K5V | 8.70 | ||
20 | 46,3 ± 0,7 | 1 | K5.5V | 8.36 | ||
21 | Глизе 282 | 46,3 ± 0,6 | 3 | K2V+K7V+M1.5Ve | 7.26 (7.30/9.01) | |
22 | 46,31 ± 0,99 | 3 | M1.5+M2.5 | |||
23 | HR 7578 | 46,4 ± 0,5 | 4 | K3V | 6.23 | |
24 | Пи¹ Большой Медведицы | 46,6 ± 0,5 | 1 | G1.5Vb | 5.63 | |
25 | 46,6 ± 0,7 | 1 | K4V | 7.91 | ||
26 |
46,6
+17,4
−9,9 |
2 | T8.5+T9.5 | 17.47 |
|
|
27 | WISE 1828+2650 |
46,6
+11,6
−7,8 |
1 | Y2 | ||
28 | Альфа Змееносца (Рас Альхаге) | 46,7 ± 0,6 | 2 | A5III+K6V | 2.07 | |
29 | Эта Цефея (Аль Кидр) | 46,8 ± 0,3 | 1 | K0IV | 3.426 | |
30 | Глизе 613 | 46,8 ± 0,6 | 1 | KV | 7.110 | |
31 | Глизе 611 | 46,9 ± 0,4 | 2 | G8V | 6.71 | |
32 | 72 Геркулеса | 46,9 ± 0,4 | 1 | G0V | 5.377 | |
33 | 46,9 ± 0,7 | 1 | K2V | 7.39 | ||
34 | 47,0 ± 0,7 | 1 | KV | |||
35 | 141,50 ± 2,22 | 1 | M2.5V | 9.65 | ||
36 | HIP 79431 |
47,0
+2,2
−2,0 |
1 | M3V | 11.337 | |
37 | 47.0 | 1 | T7.5 | 17.34 | ||
38 | 47.0 | 1 | T8 | 17.82 | ||
39 | 47.0 | 1 | T8.5 | 18.19 | ||
40 | CM Дракона | 47,1 ± 1,8 | 3 | M4.5V | 12.90 | |
41 | 47,1 ± 5,9 | 1 | T | |||
42 | 47.3 | 1 | T8 | 17.68 | ||
43 | 47.3 | 1 | T | |||
44 | Тета Волопаса (Азеллюс Примус) | 47,5 ± 0,4 | 2 | F7V | 4.05 | |
45 | Ню² Волка | 47,5 ± 0,5 | 1 | G2V | 5.78 | |
46 | Глизе 1214 | 47,5 ± 0,4 | 1 | MV | 14.71 | |
47 | 47.6 | 1 | T7 | |||
48 | 47.6 | 1 | T8 | |||
49 | Йота Большой Медведицы (Талита Северная) | 47,7 ± 0,6 | 4 | A7IV | 3.14 | |
50 | Глизе 259 | 47,7 ± 0,5 | 1 | K1V | 6.88 | |
51 | 111 Тельца | 47,8 ± 0,7 | 2 | F8V+K5V | 5.11 | |
52 | HD 196761 | 47,8 ± 0,6 | 1 | G8V | 6.37 | |
53 | OU Близнецов | 47,8 ± 0,8 | 2 | K3V | 6.768 | |
54 | 47,8 ± 0,7 | 1 | KV | |||
55 | Пси Козерога (Юэ) | 47,9 ± 0,6 | 2 | F5V | 4.13 | |
56 | Пси Змеи | 47,9 ± 0,6 | 2 | G5V+K2 | 5.879 | |
57 | 47,9 ± 0,8 | 2 | KV | 8.06 | ||
58 | 47.9 | 1 | T8 | 17.11 | ||
59 | 48,1 ± 0,6 | 1 | KV | |||
60 | Альфа Ворона (Альхиба) | 48,2 ± 0,5 | 1 | F1V | 4.13 | |
61 | 48,2 ± 0,6 | 2 | KV | |||
62 | 48,4 ± 1,0 | 1 | K6V | 8.27 | ||
63 | 20 Малого Льва | 48,6 ± 0,6 | 1 | G3V | 5.40 | |
64 | 48.6 | 1 | T8 | |||
65 | 48.6 | 1 | T6 | 16.13 | ||
66 | HD 4391 | 48,7 ± 0,5 | 2 | G3V | 5.80 | |
67 | AB Золотой Рыбы | 48,7 ± 0,4 | 4 | K1V + dM3e + M8 | 6.92 (6.98-7.06/13.0) | . |
68 | Альфа Цефея (Альдерамин) | 48,8 ± 0,4 | 1 | A8Vn | 2.51 | |
69 | 48,8 ± 1,3 | 1 | MV | |||
70 | HD 176051 | 48,9 ± 0,4 | 2 | G0V+K1V | 5.22 | |
71 | 48,9 ± 0,8 | 1 | KV | |||
72 | Глизе 163 |
48,9
+1,4
−1,3 |
1 | M3.5V | 11.8 | |
73 | 48,9 ± 16,3 | 1 | L | |||
74 | HD 84117 | 49,0 ± 0,2 | 1 | F8V | 4.94 | |
75 | Эта Зайца | 49,1 ± 0,5 | 1 | F2V | 3.719 | |
76 | Ню Феникса | 49,1 ± 0,5 | 1 | F9V | 4.95 | |
77 | 49,1 ± 0,9 | 1 | K7V | 8.98 | ||
78 | 49,1 ± 0,6 | 1 | KV | |||
79 | 19 Дракона | 49,2 ± 0,4 | 2 | F8V | 4.89 | |
80 | 49,2 ± 0,7 | 1 | KV | |||
81 | 49,3 ± 0,7 | 1 | KV | |||
82 | 31 Орла | 49,4 ± 0,6 | 1 | G8IV | 5.16 | |
83 | 49,50 ± 0,81 | 1 | M4.5 | |||
84 | 49,6 ± 0,4 | 2 | GV | 3.14 | ||
85 | 49,6 ± 1,1 | 2 | K1V | |||
86 | 49,7 ± 0,6 | 2 | GV | |||
87 | Мю Жертвенника | 49,8 ± 0,6 | 1 | G3V | 5.12 | |
88 | Глизе 317 | 49,9 ± 0,4 | 1 | M2.5V | 11.98 |
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|year=
(
справка
)
от 5 октября 2008 на
Wayback Machine
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
(англ.)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|year=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (
ссылка
)
от 18 июля 2019 на
Wayback Machine
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
{{
citation
}}
:
Проверьте значение даты:
|date=
(
справка
)
Звёзды в пределах 40—45 св. лет | Звёзды в пределах 45—50 св. лет | Звёзды в пределах 50—55 св. лет |