Список сезонов «Чикаго Буллз»
- 1 year ago
- 0
- 0
Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом « Бранн » с 1911 года по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне.
За всю историю своего существование футбольный клуб «Бранн» выиграл чемпионат Норвегии 3 раза и Кубок Норвегии — 7 раз.
Футбольный клуб «Бранн» основан 26 сентября 1908 года и был назван « Ski-og Fodboldklubben Brann » ( рус. Лыжно-футбольный клуб Бранн ). Впоследствии, для более широкого охвата спортивных дисциплин, клуб изменил название и стал — « Sportsklubben Brann » ( рус. Спортивный клуб Бранн ) . Свой первый матч клуб сыграл 1 января 1909 года против местной команды Бергена , матч завершился со счётом 1:1 . Первый официальный турнир в котором учувствовал клуб «Бранн» датируется 1911 годом, тогда команда выступила на чемпионате города, впервые организованным в этом же году. Команда сыграла пять матчей и заняла второе место . В 1913 году команда впервые приняла участие в Кубке Норвегии (на тот момент главный футбольный турнир страны), вылетев в первом раунде кубка, проиграв команде « » со счётом 6:4 . Первый значимый успех пришелся на 1917 год. В этом году команда добралась до финала Кубка Норвегии, где уступила « Сарпсборгу » со счётом 4:1 . В 1923 году «Бранн» выигрывает свой первый Кубок Норвегии, обыграв в финале « Люн » со счётом 2:1.
В 1950-х годах клуб испытывает проблемы и не может закрепиться в высшем дивизионе. В сезоне 1960/61 клуб зарабатывает повышение и выходит с первого места в Главную лигу . В первом для себя сезоне после возвращение в высший дивизион клуб выигрывает впервые чемпионат Норвегии 1961/62 . Наибольший вклад в это внесли Роальд Йенсен и , которые забили в том сезоне по 18 голов . После реформы чемпионата и перехода на систему весна-осень, клуб вновь выигрывает чемпионат Норвегии . После двух подряд чемпионств «Бранн» занимает 9-е место и вылетает во 2-й дивизион в 1965 году. После чего только в 1968 году сможет вернуться в высший дивизион страны. В 1972 году клуб побеждает в Кубке Норвегии и благодаря это получает место в Кубке обладателей кубков УЕФА . В своем первом еврокубковом матче в истории команда сыграла против клуба « Гзира Юнайтед » уверенно переиграв их по сумме двух матчей 9:0. Во втором этапе турнира соперником стал северо-ирландский клуб « Гленторан », в двухматчевом противостояние «Бранн» уступил 2:4 .
В сезоне 2007/08 «Бранн» добивается своего лучшего результата в истории команды. Во-первых — в третий раз становится чемпионом Норвегии, Во-вторых — доходит до 1/16 финала Кубка УЕФА . Благодаря голам Торстейна Хельстада , который за сезон смог забить 26 мячей во всех турнирах, больше него никому не удавалось забить столько за один сезон. В сезоне 2022/23 «Бранн» возвращается в Элитсерию и побеждает в Кубке Норвегии .
В данном списке представлены все сезоны клуба «Бранн» с 1911 года и по нынешнее время, расположенные в хронологическом порядке и разделённые на две таблицы, отображающие период до образования Чемпионата Норвегии (до 1936 года) и после образования (с 1937 года). С 1911 по 1936 года по каждому сезону представлена следующая информация: результат в национальном кубке (со статистикой матчей и стадией вылета), результат в чемпионате Бергена (со статистикой матчей), лучший бомбардир «Бранн» (до 1926 года только в национальном кубке, с 1927 во всех официальных турнирах). С 1937 года по каждому сезону представлена следующая информация: результат в национальном чемпионате (со статистикой матчей), результат в национальном кубке (победа или стадия вылета), результат в еврокубках (стадия вылета), результат в других турнирах (стадия вылета), лучший бомбардир «Бранн» (во всех официальных турнирах). В разделе «Примечания» даны ссылки на источники с более подробной информацией по сезонам.
Легенда:
|
|
|
Чемпионский титул / Победа | 2-е место / Финалист | 3-е место | Повышение в системе лиг | Понижение в системе лиг |
Сезон | Кубок Норвегии | Чемпионат Бергена | Лучший бомбардир | Прим. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | В | Н | П | МЗ | МП | Стадия | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Место | Имя | Голы | ||
1911 | Не участвовали | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7 | 2-e | Неизвестно | н/д | |||||||
1912 | Неизвестно | 1-e | Неизвестно | н/д | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1-й раунд | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 10 | 1-e | Вальдемар Таральдсет | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2-й раунд | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 10 | 1-e | Неизвестно | н/д | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2-й раунд | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 11 | 1-e | Неизвестно | н/д | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 12 | 1-e | 2 | ||||
5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | Неизвестно | 1-e | 12 | ||||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 8 | 1-e | 5 | ||||
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 1-e | 3 | ||||
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | Неизвестно | 1-e | 6 | ||||||||||
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | Неизвестно | 1-e | 7 | ||||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | Неизвестно | 1-e | 5 | ||||||||||
7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 1-e | 10 | ||||
5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1-e | 6 | ||||
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | н/д | 9 | ||||
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1-e |
|
7 | |||
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 10 | 14 | 1-e |
|
18 | |||
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 8 | 1-e | 16 | ||||
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 8 | 1-e |
|
13 | |||
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 | 12 | 1-e | 15 | ||||
6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 8 | н/д | 12 | ||||
3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | 10 | 1-e | 18 | ||||
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 | н/д | 10 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 10 | 1-e | 4 | ||||
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 14 | 1-e |
|
11 | |||
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 9 | н/д | 12 |
Сезон | Чемпионат Норвегии |
Кубок
Норвегии |
Лучший бомбардир | Прим. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Место | Плей-офф | Имя | Голы | |||
10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 21 | 12 | 2-е | н/д | 16 | |||||
10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 10 | 3-е | н/д | 8 | |||||
7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | 6 | 3-е | н/д | 7 | |||||
1940 | Чемпионат не проводился | 3 | ||||||||||||
После вторжения нацистской Германией в Норвегию в 1940 году, официальные футбольные соревнования не проводились до 1945 года. | ||||||||||||||
1945 | Чемпионат не проводился | 3 | ||||||||||||
1946 | 10 | |||||||||||||
10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 5 | 19 | 1-е | 1/4 финала |
|
14 |
Сезон | Чемпионат Норвегии |
Кубок
Норвегии |
Еврокубки | Прочие | Лучший бомбардир | Прим. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Место | Имя | Голы | |||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 43 | 4 | 8-е | 8 | ||||||
10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 14 | 16 | 1-е | 21 | |||||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 30 | 13 | 5-е | 17 | ||||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 21 | 17 | 2-е |
|
11 | |||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 36 | 7 | 7-е | 8 | ||||||
12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 8 | 21 | 1-е | 14 | |||||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | 14 | 5-е | 13 | ||||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 27 | 11 | 7-е | 16 | ||||||
12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 10 | 19 | 1-е | 7 | |||||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 28 | 17 | 4-е |
|
16 | |||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 27 | 12 | 5-е |
|
8 | |||||
Главная лига
(группа А) |
14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 29 | 11 | 7-е |
|
8 | |||||
12 | 9 | 3 | 0 | 45 | 9 | 21 | 1-е | 25 | |||||||
Главная лига | 30 | 21 | 4 | 5 | 94 | 44 | 46 | 1-е |
Роальд Йенсен
|
18 | |||||
1962/63 | Переходный сезон на систему весна-осень | Роальд Йенсен | 22 | ||||||||||||
1-й дивизион | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 27 | 24 | 1-е | |||||||
1-й дивизион | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 32 | 12 | 9-е | 9 | ||||||
14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 19 | 19 | 3-е | 9 | |||||||
14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 16 | 3-е | 8 | |||||||
14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 18 | 20 | 1-е | 15 | |||||||
1-й дивизион | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 32 | 19 | 5-е | 11 | ||||||
1-й дивизион | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 26 | 18 | 6-е | 13 | ||||||
1-й дивизион | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 11 | 23 | 4-е |
|
5 | |||||
1-й дивизион | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 31 | 11 | 9-е | 4 | ||||||
1-й дивизион | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 23 | 20 | 8-е |
|
9 | |||||
1-й дивизион | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 27 | 23 | 5-е | КОК — Р2 |
|
12 | ||||
1-й дивизион | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 20 | 27 | 4-е | 14 | ||||||
1-й дивизион | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 | 27 | 2-е | 12 | ||||||
1-й дивизион | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 29 | 28 | 3-е | КУ — Р1 | 21 | |||||
1-й дивизион | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 35 | 22 | 6-е | КОК — Р2 | 22 | |||||
1-й дивизион | 22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 42 | 25 | 5-е | 20 | ||||||
1-й дивизион | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 40 | 10 | 12-е | 9 | ||||||
22 | 14 | 6 | 2 | 40 | 21 | 34 | 1-е | 10 | |||||||
1-й дивизион | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 40 | 17 | 10-е | 7 | ||||||
22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 21 | 32 | 1-е | 14 | |||||||
1-й дивизион | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | 20 | 10-е | КОК — Р1 | 11 | |||||
22 | 14 | 4 | 4 | 61 | 28 | 32 | 1-е | 21 | |||||||
1-й дивизион | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 34 | 19 | 11-е | 12 | ||||||
22 | 15 | 5 | 2 | 46 | 13 | 35 | 1-е | 14 | |||||||
1-й дивизион | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 28 | 30 | 8-е | 7 | ||||||
1-й дивизион | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 30 | 25 | 9-е | 13 | ||||||
1-й дивизион | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 31 | 30 | 7-е | КОК — Р1 | 9 | |||||
Типпелига | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 25 | 39 | 4-е | 13 | ||||||
Типпелига | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 24 | 26 | 10-е | 7 | ||||||
Типпелига | 22 | 4 | 12 | 6 | 26 | 30 | 24 | 7-е | 8 | ||||||
Типпелига | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 38 | 26 | 7-е | 18 | ||||||
Типпелига | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 46 | 31 | 6-е | 17 | ||||||
Типпелига | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 50 | 32 | 10-е | 12 | ||||||
Типпелига | 26 | 11 | 9 | 6 | 64 | 50 | 42 | 4-е | КОК — 1/4 | Туре Андре Флу | 23 | ||||
Типпелига | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 37 | 50 | 2-е | КУ — ОР2 | 19 | |||||
Типпелига | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 39 | 35 | 6-е | КУ — Р1 | 15 | |||||
Типпелига | 26 | 16 | 1 | 9 | 45 | 40 | 49 | 3-е | КИ — Р2 | 12 | |||||
Типпелига | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 40 | 47 | 2-е | КУ — Р1 | Торстейн Хельстад | 18 | ||||
Типпелига | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | 48 | 41 | 7-е | ЛЧ — КР2 | Торстейн Хельстад | 20 | ||||
Типпелига | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 52 | 27 | 12-е | КУ — КР | 8 | |||||
Типпелига | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 47 | 37 | 6-е | 10 | ||||||
Типпелига | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 40 | 40 | 3-е | КР - ГЭ2 | 23 | |||||
Типпелига | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 32 | 37 | 6-е | КУ — Р1 | 11 | |||||
Типпелига | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 36 | 46 | 2-е | КУ — КР2 | КР - 1/4 | 10 | ||||
Типпелига | 26 | 17 | 3 | 6 | 59 | 39 | 54 | 1-е | КУ — 1/16 | Торстейн Хельстад | 26 | ||||
Типпелига | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | 33 | 8-е |
ЛЧ —
КР3
КУ — Р1 |
Торстейн Хельстад | 11 | ||||
Типпелига | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 | 44 | 5-е | 15 | ||||||
Типпелига | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | 34 | 13-е | 15 | ||||||
Типпелига | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 48 | 4-е | 18 | ||||||
Типпелига | 30 | 13 | 3 | 14 | 57 | 50 | 42 | 6-е | 1/2 финала | 15 | |||||
Типпелига | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 46 | 39 | 8-е | 3-й раунд | Мартин Пушич | 13 | ||||
Типпелига | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 54 | 29 | 14-е | 1/4 финала | Якоб Орлов | 10 | ||||
30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 35 | 53 | 2-е | 4-й раунд | 10 | ||||||
Типпелига | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 27 | 54 | 2-е | 1-й раунд | 6 | |||||
Элитсерия | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 36 | 47 | 5-е | ЛЕ — КР2 | СН — | 8 | ||||
Элитсерия | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 31 | 58 | 3-е | 9 | ||||||
Элитсерия | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 37 | 40 | 9-е | ЛЕ — КР1 | Дауда Бамба | 8 | ||||
Элитсерия | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 49 | 36 | 10-е | н/д | Дауда Бамба | 10 | ||||
Элитсерия | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | 26 | 14-е | 4-й раунд | Эуне Хеггебё | 11 | ||||
30 | 26 | 3 | 1 | 95 | 16 | 81 | 1-е | Победа | Борд Финне | 23 | |||||
Элитсерия | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 35 | 61 | 2-е | Борд Финне | 29 |