Interested Article - Население стран Европейского союза

Ожидаемые продолжительности жизни и здоровой жизни в странах Европейского союза в 2019 году
Детализация с учётом пола

В целом Европейский союз выделяется довольно сложной демографической ситуацией. Это объясняется низкой рождаемостью и низким уровнем естественного прироста. Наиболее низкая рождаемость наблюдается в Греции, Испании, Италии, Германии — до 10 %. В ФРГ фиксируется убыль населения. Одновременно меняется и возрастной состав населения в сторону понижения доли детских возрастов и повышения доли пожилых возрастов. Согласно предсказанию аналитиков, к 2050 году 50 % населения Европейского союза будет старше 50 лет.

Население и площадь

Население и площадь стран Евросоюза (1 января 2019 года)
Государство-член Население
человек
Население
% от общего ЕС
Территория
км²
Территория
% от общего EC
Плотность населения
человек/км²
Европейский союз 446 774 579 100 4 136 266 100 108,01
Австрия 8 858 775 1,98 83 858 2,03 105,64
Бельгия 11 467 923 2,57 30 528 0,74 375,65
Болгария 7 000 039 1,57 110 910 2,68 63,11
Венгрия 9 772 756 2,19 93 030 2,25 105,05
Германия 83 019 214 18,58 357 021 8,63 232,53
Греция 10 722 287 2,4 131 940 3,19 81,27
Дания 5 806 081 1,3 43 094 1,04 134,73
Ирландия 4 904 226 1,1 70 273 1,7 69,79
Испания 46 934 632 10,51 504 782 12,2 92,98
Италия 60 359 546 13,51 301 340 7,29 200,3
Кипр 875 898 0,2 9250 0,22 94,69
Латвия 1 919 968 0,43 64 589 1,56 29,73
Литва 2 794 184 0,63 65 200 1,58 42,86
Люксембург 613 894 0,14 2586 0,06 237,39
Мальта 493 559 0,11 316 0,01 1561,9
Нидерланды 17 282 163 3,87 41 526 1 416,18
Польша 37 912 812 8,49 312 685 7,56 121,25
Португалия 10 276 617 2,3 92 082 2,23 111,6
Румыния 19 401 658 4,34 237 500 5,74 81,69
Словакия 5 450 421 1,22 48 845 1,18 111,59
Словения 2 080 908 0,47 20 253 0,49 102,75
Финляндия 5 517 919 1,24 337 030 8,15 16,37
Франция 67 028 048 15 547 030 13,23 122,53
Хорватия 4 076 246 0,91 56 542 1,37 72,09
Чехия 10 649 800 2,38 78 866 1,91 135,04
Швеция 10 230 185 2,29 449 964 10,88 22,74
Эстония 1 324 820 0,3 45 226 1,09 29,29

Продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни и ожидаемая продолжительность здоровой жизни в странах Европейского союза в 2019 году согласно оценке ВОЗ :

Страны ОПЖ при рождении ОПЗЖ при рождении ОПЖ для достигших 60 лет ОПЗЖ для достигших 60 лет
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Испания 83,2 80,7 85,7 5,0 4,1 72,1 71,3 72,9 1,6 3,0 25,4 23,3 27,3 4,0 2,7 19,2 18,0 20,3 2,3 1,9 Испания
Кипр 83,1 81,1 85,1 4,0 4,4 72,4 71,8 73,0 1,2 3,3 24,9 23,3 26,4 3,1 3,0 19,0 18,1 19,9 1,8 2,2 Республика Кипр
Италия 83,0 80,9 84,9 4,0 3,6 71,9 71,2 72,6 1,4 2,9 25,0 23,4 26,5 3,1 2,5 18,9 17,9 19,8 1,9 1,8 Италия
Франция 82,5 79,8 85,1 5,3 3,6 72,1 71,1 73,1 2,0 2,8 25,3 23,3 27,2 3,9 2,3 19,7 18,5 20,8 2,3 1,7 Франция
Швеция 82,4 80,8 84,0 3,2 2,8 71,9 71,7 72,1 0,4 2,0 24,5 23,3 25,6 2,3 2,1 18,9 18,3 19,4 1,1 1,5 Швеция
Люксембург 82,4 80,6 84,2 3,6 4,2 71,6 71,1 72,0 0,9 3,3 24,4 22,9 25,8 2,9 2,6 18,5 17,7 19,3 1,6 1,8 Люксембург
Мальта 81,9 79,9 83,8 3,9 4,0 71,5 70,9 71,9 1,0 3,0 24,5 23,0 25,9 2,9 3,7 18,9 18,0 19,6 1,6 2,7 Мальта
Нидерланды 81,8 80,4 83,1 2,7 3,8 71,4 71,3 71,5 0,2 2,6 24,1 23,0 25,1 2,1 2,8 18,4 17,9 18,9 1,0 1,8 Нидерланды
Ирландия 81,8 80,2 83,5 3,3 5,4 71,1 70,7 71,4 0,7 4,0 24,2 23,0 25,3 2,3 4,0 18,6 18,0 19,2 1,2 2,9 Ирландия
Германия 81,7 78,7 84,8 6,1 3,6 70,9 69,7 72,1 2,4 2,4 24,4 21,9 26,9 5,0 2,6 18,5 17,0 19,9 2,9 1,7 Германия
Португалия 81,6 78,6 84,4 5,8 5,0 71,0 69,6 72,2 2,6 4,2 24,3 22,1 26,3 4,2 3,1 18,6 17,3 19,8 2,5 2,3 Португалия
Финляндия 81,6 79,2 84,0 4,8 4,0 71,0 69,9 72,0 2,1 3,2 24,2 22,4 25,8 3,4 2,6 18,5 17,3 19,5 2,2 2,0 Финляндия
Австрия 81,6 79,4 83,8 4,4 3,4 70,9 69,9 71,9 2,0 2,7 24,1 22,4 25,6 3,2 2,1 18,3 17,2 19,4 2,2 1,6 Австрия
Бельгия 81,4 79,3 83,5 4,2 3,7 70,6 69,8 71,3 1,5 2,8 24,0 22,3 25,6 3,3 2,4 18,2 17,2 19,1 1,9 1,6 Бельгия
Великобритания 81,4 79,8 83,0 3,2 3,5 70,1 69,6 70,6 1,0 2,5 24,1 23,0 25,2 2,2 2,8 18,3 17,6 18,9 1,3 2,0 Великобритания
Дания 81,3 79,6 83,0 3,4 4,4 71,0 70,7 71,4 0,7 3,4 23,6 22,3 24,9 2,6 3,0 18,2 17,6 18,9 1,3 2,2 Дания
Словения 81,3 78,6 84,1 5,5 5,2 70,7 69,0 72,5 3,5 4,2 23,8 21,8 25,6 3,8 3,3 17,8 16,4 19,2 2,8 2,5 Словения
Греция 81,1 78,6 83,6 5,0 2,9 70,9 69,9 71,9 2,0 2,3 23,8 22,1 25,5 3,4 2,3 18,4 17,3 19,5 2,2 1,6 Греция
Чехия 79,1 76,3 81,9 5,6 4,1 68,8 67,0 70,6 3,6 2,9 22,1 19,9 24,0 4,1 2,8 16,3 14,7 17,8 3,1 1,7 Чехия
Эстония 78,9 74,7 82,6 7,9 8,0 69,2 66,4 71,7 5,3 6,6 22,5 19,3 25,0 5,7 3,9 17,3 14,8 19,1 4,3 3,0 Эстония
Хорватия 78,6 75,5 81,6 6,1 4,2 68,6 66,7 70,5 3,8 3,2 21,8 19,4 23,7 4,3 2,8 16,2 14,6 17,7 3,1 1,8 Хорватия
Польша 78,3 74,5 81,9 7,4 4,6 68,7 65,9 71,3 5,4 3,7 22,1 19,5 24,3 4,8 2,9 16,8 14,9 18,5 3,6 2,1 Польша
Словакия 78,2 74,8 81,4 6,6 4,9 68,5 66,2 70,8 4,6 3,8 21,8 19,3 23,9 4,6 3,3 16,6 14,6 18,2 3,6 2,4 Словакия
Венгрия 76,4 73,1 79,6 6,5 5,1 67,2 65,0 69,3 4,3 4,2 20,2 17,7 22,3 4,6 2,2 15,3 13,4 16,8 3,4 1,7 Венгрия
Литва 76,0 71,2 80,4 9,2 4,0 66,7 63,4 69,7 6,3 3,6 20,9 17,6 23,5 5,9 1,4 15,9 13,4 17,8 4,4 1,2 Литва
Румыния 75,6 72,0 79,3 7,3 4,2 66,8 64,3 69,4 5,1 3,5 20,3 17,8 22,4 4,6 2,1 15,7 13,8 17,3 3,5 1,6 Румыния
Латвия 75,4 70,6 79,8 9,2 5,2 66,2 62,9 69,3 6,4 4,6 20,5 17,2 23,0 5,8 2,2 15,6 13,2 17,4 4,2 1,7 Латвия
Болгария 75,1 71,6 78,6 7,0 3,5 66,3 63,9 68,7 4,8 2,8 19,8 17,4 22,0 4,6 2,2 15,2 13,4 16,9 3,5 1,5 Болгария
Мир 73,3 70,8 75,9 5,1 6,5 63,7 62,5 64,9 2,4 5,4 21,1 19,5 22,7 3,2 2,3 15,8 14,8 16,6 1,8 1,7

Ожидаемая продолжительность жизни в странах Европейского союза в 2021 году согласно оценке Группы Всемирного банка :

Страны и
территории
2021 Исторические данные Эффект COVID-19
Общая М Ж ЖΔМ 2000 2000
→2014
2014 2014
→2019
2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2019
→2021
2014
→2021
Испания 83,18 80,30 86,20 5,90 78,97 4,26 83,23 0,60 83,83 −1,50 82,33 0,85 83,18 −0,65 −0,05 Испания
Швеция 83,16 81,40 85,00 3,60 79,64 2,61 82,25 0,86 83,11 −0,75 82,36 0,80 83,16 0,05 0,90 Швеция
Мальта 82,86 81,30 84,50 3,20 78,35 3,70 82,05 0,81 82,86 −0,51 82,35 0,51 82,86 0,00 0,81 Мальта
Италия 82,80 80,60 85,10 4,50 79,78 3,31 83,09 0,41 83,50 −1,30 82,20 0,60 82,80 −0,70 −0,30 Италия
Люксембург 82,75 80,70 84,90 4,20 77,87 4,36 82,23 0,41 82,64 −0,50 82,14 0,60 82,75 0,11 0,52 Люксембург
Франция 82,32 79,30 85,50 6,20 79,06 3,66 82,72 0,11 82,83 −0,65 82,18 0,15 82,32 −0,50 −0,40 Франция
Ирландия 82,10 80,20 84,10 3,90 76,54 4,81 81,35 1,35 82,70 −0,15 82,56 −0,45 82,10 −0,60 0,75 Ирландия
Финляндия 81,93 79,30 84,70 5,40 77,47 3,71 81,18 0,80 81,98 −0,05 81,93 0,00 81,93 −0,05 0,75 Финляндия
Бельгия 81,89 79,50 84,40 4,90 77,72 3,57 81,29 0,71 82,00 −1,30 80,70 1,20 81,89 −0,10 0,60 Бельгия
Нидерланды 81,46 79,90 83,10 3,20 77,99 3,72 81,71 0,40 82,11 −0,75 81,36 0,10 81,46 −0,65 −0,25 Нидерланды
Дания 81,40 79,60 83,30 3,70 76,59 4,11 80,70 0,75 81,45 0,15 81,60 −0,20 81,40 −0,05 0,70 Дания
Австрия 81,24 78,80 83,80 5,00 78,13 3,36 81,49 0,40 81,90 −0,70 81,19 0,05 81,24 −0,66 −0,25 Австрия
Кипр 81,20 79,21 83,20 3,99 76,57 4,20 80,77 0,63 81,40 −0,01 81,39 −0,19 81,20 −0,19 0,43 Республика Кипр
Португалия 81,07 78,00 84,30 6,30 76,31 4,81 81,12 0,55 81,68 −0,70 80,98 0,10 81,07 −0,60 −0,05 Португалия
Германия 80,90 78,54 83,38 4,84 77,93 3,16 81,09 0,20 81,29 −0,25 81,04 −0,14 80,90 −0,39 −0,19 Германия
Словения 80,88 77,90 84,00 6,10 75,41 5,67 81,08 0,45 81,53 −1,00 80,53 0,34 80,88 −0,65 −0,20 Словения
Европейский союз 80,39 77,66 83,27 5,61 77,08 3,80 80,87 0,44 81,31 −0,86 80,45 −0,06 80,39 −0,93 −0,48
Греция 80,18 77,50 83,00 5,50 77,89 3,50 81,39 0,25 81,64 −0,35 81,29 −1,10 80,18 −1,46 −1,20 Греция
Чехия 77,37 74,30 80,60 6,30 74,97 3,86 78,82 0,40 79,23 −1,00 78,23 −0,85 77,37 −1,86 −1,45 Чехия
Эстония 76,74 72,40 81,30 8,90 70,42 6,62 77,03 1,61 78,65 −0,05 78,60 −1,85 76,74 −1,90 −0,29 Эстония
Хорватия 76,42 73,40 79,60 6,20 72,81 4,67 77,48 0,95 78,42 −0,70 77,72 −1,30 76,42 −2,00 −1,05 Хорватия
Польша 75,60 71,70 79,70 8,00 73,75 3,85 77,60 0,30 77,90 −1,40 76,50 −0,90 75,60 −2,30 −2,00 Польша
Словакия 74,71 71,30 78,30 7,00 73,05 3,76 76,81 0,85 77,67 −0,80 76,87 −2,15 74,71 −2,95 −2,10 Словакия
Венгрия 74,47 71,10 78,00 6,90 71,25 4,52 75,76 0,56 76,32 −0,75 75,57 −1,10 74,47 −1,85 −1,30 Венгрия
Литва 74,34 69,90 79,00 9,10 72,02 2,50 74,52 1,77 76,28 −1,30 74,98 −0,64 74,34 −1,94 −0,18 Литва
Латвия 73,28 68,60 78,20 9,60 70,31 3,81 74,12 1,26 75,39 −0,20 75,19 −1,90 73,28 −2,10 −0,84 Латвия
Румыния 72,96 69,40 76,70 7,30 71,16 3,75 74,91 0,70 75,61 −1,35 74,25 −1,29 72,96 −2,65 −1,95 Румыния
Болгария 71,51 68,10 75,10 7,00 71,66 2,80 74,47 0,65 75,11 −1,45 73,66 −2,14 71,51 −3,60 −2,95 Болгария
Мир 71,33 68,89 73,95 5,06 67,70 4,18 71,88 1,10 72,98 −0,74 72,24 −0,92 71,33 −1,65 −0,55
Изменение ожидаемой продолжительности жизни в странах Европейского союза с 2019 до 2021

Миграция

Всё это привело к изменению роли региона в мировой системе внешних миграций населения. Если со времён Великих географических открытий Европа была главным очагом эмиграции, то ныне она превратилась в главный мировой очаг трудовой иммиграции. Иммигранты в основном привлекаются к строительным, дорожным работам и автомобилестроению.

Плотность населения

Страны Западной Европы являются наиболее заселёнными среди стран территории Европы. Размещение населения в данном регионе прежде всего определяется географией городов. Уровень урбанизации — 70—90 %. В Европе в 1970-х годах зародился и процесс субурбанизации — оттока населения из загрязненных городов в пригороды и сельскую местность.

Религия

В странах Западной Европы господствующая религия — христианство. В Южной Европе резко преобладает католицизм, в Северной — протестантство, в Средней они находятся в разных соотношениях. На юго-востоке ЕС — православие. На национально-религиозной почве в некоторых странах возникают конфликты.

Национальный состав

Национальный состав населения Европы довольно однороден, так как подавляющее большинство из многих народов региона относится к индо-европейской языковой семье. Здесь есть мононациональные государства (Ирландия, Швеция, Дания, Германия, Австрия, Италия).

Есть страны с преобладанием одной нации, но с наличием национальных меньшинств (Франция, Испания). Также есть двунациональные страны (Бельгия), с более сложным национальным составом.

Славянские государства в составе ЕС

В шести государствах ЕС большинство населения составляют славяне : Болгария, Хорватия, Чехия, Польша, Словакия и Словения .

См. также

Примечания

  1. (англ.) . Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 марта 2022. 5 марта 2013 года.
  2. . Дата обращения: 26 мая 2019. 29 января 2016 года.
  3. (англ.) . Группа Всемирного банка (29 июня 2023). Дата обращения: 6 июля 2023. 2 февраля 2021 года.
  4. (англ.) . Группа Всемирного банка (29 июня 2023). Дата обращения: 6 июля 2023. 11 марта 2021 года.
  5. (англ.) . Группа Всемирного банка (29 июня 2023). Дата обращения: 6 июля 2023. 12 марта 2021 года.
  6. Udovič, Boštjan and Ana Podgornik. ‘Cultural Diplomacy of Slavic European Union Member States: A Cross-Country Analysis’. Baltic Journal of European Studies 6 (2) (2016), 117–136. ( от 12 февраля 2023 на Wayback Machine )

Литература

Источник —

Same as Население стран Европейского союза