Interested Article - Список самых населённых городов Европейского союза
susan
- 2021-07-12
- 1
Список самых населённых городов Европейского союза включает в себя города Европейского союза с населением более 500 тыс. жителей в пределах города. Столицы выделены жирным шрифтом.
Название | Жители | Площадь (км²) |
Плотность
населения (чел./км²) |
Состояние | Государство | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
Берлин | 3 664 088 | 892 | 4107 | 1 января 2021 | Германия | |
Мадрид | 3 233 054 | 607 | 5190 | 1 января 2007 | Испания | |
Афины | 3 450 000 | 583 | 5920 | июль 2022 | Греция | |
Рим | 2 708 395 | 1285 | 2106 | 31 мая 2007 | Италия | ISTAT |
Париж | 2 181 371 | 105 | 20 774 | 1 января 2006 | Франция | |
Бухарест | 1 931 838 | 228 | 8510 | 1 июля 2007 | Румыния | |
Гамбург | 1 773 218 | 755 | 2348 | 28 февраля 2008 | Германия | |
Варшава | 1 706 624 | 518 | 3284 | 31 декабря 2007 | Польша | |
Будапешт | 1 702 297 | 525 | 3231 | 1 января 2008 | Венгрия | |
Вена | 1 874 292 | 415 | 4516 | 1 апреля 2017 | Австрия | |
Барселона | 1 595 110 | 100 | 16 056 | 1 января 2007 | Испания | |
София | 1 402 227 | 1039 | 1158 | 15 июля 2009 | Болгария | |
Мюнхен | 1 365 052 | 310 | 4234 | 31 октября 2008 | Германия | |
Милан | 1 303 437 | 160 | 8147 | 31 декабря 2006 | Италия | ISTAT |
Брюссель | 1 198 726 | 161,4 | 31 декабря 2018 | Бельгия | ||
Прага | 1 186 618 | 496 | 2392 | 30 сентября 2006 | Чехия | |
Кёльн | 1 000 660 | 405 | 2459 | 31 июня 2010 | Германия | |
Неаполь | 980 039 | 117 | 8376 | 30 июня 2006 | Италия | ISTAT |
Турин | 900 865 | 130 | 6930 | 30 июня 2006 | Италия | ISTAT |
Марсель | 808 700 | 241 | 3356 | 2004 | Франция | |
Валенсия | 805 304 | 135 | 5916 | 31 декабря 2006 | Испания | |
Стокгольм | 782 885 | 188 | 4164 | 31 декабря 2006 | Швеция | |
Краков | 756 583 | 327 | 2313 | 31 декабря 2007 | Польша | |
Лодзь | 753 192 | 294 | 2586 | 31 декабря 2007 | Польша | |
Амстердам | 747 093 | 130 | 5725 | 22 декабря 2008 | Нидерланды | |
Рига | 727 578 | 307 | 2370 | 1 января 2006 | Латвия | |
Севилья | 704 414 | 100 | 7044 | 1 января 2006 | Испания | |
Палермо | 670 206 | 158 | 4242 | 30 июня 2006 | Италия | ISTAT |
Франкфурт-на-Майне | 667 468 | 248 | 2634 | 31 декабря 2007 | Германия | |
Сарагоса | 649 181 | 1059 | 613 | 1 января 2006 | Испания | |
Вроцлав | 632 930 | 293 | 2166 | 31 декабря 2007 | Польша | |
Генуя | 617 187 | 243 | 2540 | 30 июня 2006 | Италия | ISTAT |
Штутгарт | 600 068 | 207 | 2882 | 31 декабря 2008 | Германия | |
Вильнюс | 588 412 | 401 | 1380 | 1 января 2006 | Литва | |
Дортмунд | 586 909 | 280 | 2090 | 1 июля 2008 | Германия | |
Роттердам | 582 951 | 304 | 1911 | 22 декабря 2008 | Нидерланды | |
Дюссельдорф | 582 141 | 217 | 2683 | 30 апреля 2008 | Германия | |
Эссен | 581 166 | 210 | 2763 | 30 апреля 2008 | Германия | |
Малага | 573 909 | 398 | 1441 | 2006 | Испания | |
Хельсинки | 564 521 | 186 | 3035 | 31 декабря 2006 | Финляндия | |
Познань | 560 932 | 262 | 2156 | 31 декабря 2007 | Польша | |
Бремен | 547 404 | 325 | 1682 | 1 марта 2008 | Германия | |
Антверпен | 523 248 | 204,51 | 2457 | 31 декабря 2018 | Бельгия | |
Ганновер | 518 056 | 204 | 2538 | 31 марта 2008 | Германия | |
Лиссабон | 2 727 000 | 951 | 2869 | июль 2022 | Португалия | |
Нюрнберг | 516 522 | 186 | 2770 | 1 марта 2013 | Германия | |
Лейпциг | 515 469 | 298 | 1727 | 31 декабря 2008 | Германия | |
Дрезден | 512 234 | 329 | 1555 | 31 декабря 2008 | Германия | |
Гётеборг | 607 882 | 447,88 | 1357 | 2020 | Швеция | |
Дублин | 506 211 | 118 | 4297 | 23 апреля 2007 | Ирландия | |
Копенгаген | 503 699 | 88 | 5695 | 1 января 2007 | Дания |
Примечания
- . Дата обращения: 31 октября 2009. Архивировано из 5 марта 2012 года.
- ↑ . Дата обращения: 31 октября 2009. 4 декабря 2019 года.
- ↑ . Дата обращения: 28 мая 2023. 30 марта 2004 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 4 марта 2016 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 11 апреля 2007 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 18 июля 2011 года.
- (недоступная ссылка)
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 15 февраля 2015 года.
- . Дата обращения: 24 ноября 2018. Архивировано из 13 декабря 2007 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 28 февраля 2009 года.
- ↑ . Дата обращения: 31 октября 2009. 9 июля 2011 года.
- ↑ statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/5.1%20Structuur%20van%20de%20bevolking/Wettelijke_bevolking_per_gemeente_2011_2017.xls
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 24 ноября 2018 года.
- 24 декабря 2009 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 6 июля 2013 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 13 октября 2018 года.
- ↑ . Дата обращения: 31 октября 2009. 9 мая 2011 года.
- ↑ . Дата обращения: 31 октября 2009. 13 ноября 2010 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 8 июля 2018 года.
- . Дата обращения: 10 августа 2021. 19 января 2022 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 22 декабря 2015 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 17 марта 2011 года.
- ↑ . Дата обращения: 31 октября 2009. 16 декабря 2008 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 14 мая 2011 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 10 марта 2007 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 20 января 2020 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 28 февраля 2009 года.
- ↑ . Дата обращения: 31 октября 2009. 22 августа 2009 года.
- (швед.) (xlsx). Статистическое управление Швеции (24 ноября 2021). Дата обращения: 27 января 2023. Архивировано из 22 февраля 2022 года.
- (швед.) . (14 декабря 2011). Дата обращения: 10 января 2012. 27 января 2012 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 4 апреля 2016 года.
- . Дата обращения: 31 октября 2009. 13 ноября 2012 года.
susan
- 2021-07-12
- 1