Чемпионат мира по автогонкам на выносливость в сезоне 2023
- 1 year ago
- 0
- 0
Сезон 2014 года чемпионата мира по автогонкам на выносливость — третий сезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость ФИА , автогоночной серии, организованной Международной автомобильной федерацией (FIA) и Западным автомобильным клубом (ACO).
В личном зачёте чемпионами мира стали гонщики Toyota Racing Себастьен Буэми и Энтони Дэвидсон , обладателями Кубка мира — Джанмария Бруни и Тони Виландер , обладателями трофея — , Николя Прост , Ник Хайдфельд (LMP1), Сергей Злобин (LMP2), Кристиан Поульсен и Давид Хейнемейер Ханссон (LMGTE Am). В зачёте производителей титул чемпиона мира завоевала Toyota , а обладателем Кубка мира стала Ferrari . В командном зачёте обладателями трофея стали Rebellion Racing (LMP1), SMP Racing (LMP2), AF Corse (LMGTE Pro) и (LMGTE Am).
Предварительный календарь, состоящий из 8 этапов, был представлен 20 сентября 2013 года. Все этапы сезона 2013 года остались в календаре, но даты проведения некоторых из них были изменены . 4 декабря на заседании Всемирного совета по автоспорту FIA календарь был утвержден .
Этап | Гонка | Трасса | Месторасположение | Дата |
---|---|---|---|---|
Пролог | Поль Рикар | Ле-Кастелле , Франция | 28-29 марта | |
1 | 6 часов Сильверстоуна | Сильверстоун | Сильверстоун , Великобритания | 20 апреля |
2 | 6 часов Спа | Спа-Франкоршам | Ставло , Бельгия | 3 мая |
3 | 24 часа Ле-Мана | Сарта | Ле-Ман , Франция | 14–15 июня |
4 | Трасса Америк | Остин , США | 20 сентября | |
5 | Фудзи Спидвей | Ояма , Сидзуока , Япония | 12 октября | |
6 | Международный автодром Шанхая | Шанхай , Китай | 2 ноября | |
7 | Международный автодром Бахрейна | Сахир , Бахрейн | 30 ноября | |
8 | Интерлагос | Сан-Паулу , Бразилия | 30 ноября |
В феврале 2014 года пресс-служба FIA опубликовала список участников, включивший в общей сложности 31 экипаж .
Команда | Автомобиль | Двигатель | Ш | № | Гонщики | Этапы |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Audi TDI 4.0 L Turbo V6 (Diesel) | M | 1 | Том Кристенсен | Все |
Лукас ди Грасси | Все | |||||
Лоик Дюваль | 1–2, 4–8 | |||||
Марк Жене | 3 | |||||
2 | Андре Лоттерер | Все | ||||
Бенуа Трелюйе | Все | |||||
Марсель Фесслер | Все | |||||
3 | Марко Бонаноми | 2–3 | ||||
Филипе Албукерке | 2–3 | |||||
3 | ||||||
Toyota Racing | Toyota 3.7 L V8 | M | 7 | Александр Вурц | Все | |
Стефан Сарразен | Все | |||||
Кадзуки Накадзима | 1–3, 5–6 | |||||
Майк Конвей | 4, 7–8 | |||||
8 | Энтони Дэвидсон | Все | ||||
Себастьен Буэми | Все | |||||
Николя Лапьер | 1–4 | |||||
Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0 L Turbo V4 | M | 14 | Марк Либ | Все |
Ромен Дюма | Все | |||||
Нил Яни | Все | |||||
20 | Все | |||||
Марк Уэббер | Все | |||||
Брендон Хартли | Все |
Команда | Автомобиль | Двигатель | Ш | № | Гонщики | Этапы |
---|---|---|---|---|---|---|
Lotus | P60 Turbo V6 | M | 9 | Джеймс Росситер | 4–5 | |
4–5 | ||||||
Лукас Ауэр | 4, 6, 8 | |||||
5–8 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
Rebellion Racing |
|
Toyota 3.4 L V8 | M | 12 | Николя Прост | Все |
Ник Хайдфельд | Все | |||||
Все | ||||||
13 | Все | |||||
Все | ||||||
Фабио Ляймер | Все |
Команда | Автомобиль | Двигатель | Ш | № | Гонщики | Этапы |
---|---|---|---|---|---|---|
G-Drive Racing |
|
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 26 | Роман Русинов | Все |
Оливье Пла | Все | |||||
Все | ||||||
SMP Racing |
|
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | M | 27 | Сергей Злобин | Все |
1–2, 4–8 | ||||||
Николя Минасян | 1–2, 4–8 | |||||
Антон Ладыгин | 3 | |||||
Мика Сало | 3 | |||||
37 | Кирилл Ладыгин | Все | ||||
Виктор Шайтар | 1–2, 4–8 | |||||
Антон Ладыгин | 1–2, 4–8 | |||||
3 | ||||||
Николя Минасян | 3 | |||||
|
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 47 | Все | ||
Все | ||||||
1, 4 | ||||||
2–3, 5–8 |
Команда | Автомобиль | Двигатель | Ш | № | Гонщики | Этапы |
---|---|---|---|---|---|---|
AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 51 | Джанмария Бруни | Все |
Тони Виландер | Все | |||||
Джанкарло Физикелла | 3 | |||||
71 | Давиде Ригон | Все | ||||
1–2, 4–8 | ||||||
Оливье Беретта | 3 | |||||
3 | ||||||
Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 52 | 1, 3 | ||
Алвару Паренте | 1, 3 | |||||
3 | ||||||
Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 91 | Йорг Бергмайстер | Все |
1–3 | ||||||
1, 3–4 | ||||||
5–8 | ||||||
92 | Все | |||||
1–3 | ||||||
1, 3 | ||||||
4–8 | ||||||
Aston Martin 4.5 L V8 | M | 97 | Все | |||
Все | ||||||
Бруно Сенна | 2–3 | |||||
99 | Все | |||||
Все | ||||||
Дэррил О’Янг | 1–6, 8 | |||||
Абдул-Азиз Аль Фейсал | 7 |
Команда | Автомобиль | Двигатель | Ш | № | Гонщики | Этапы |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 53 | 1, 3 | ||
Бен Коллинс | 1 | |||||
1, 3 | ||||||
3 | ||||||
AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 60 | Питер Эшли-Манн | 2–3 |
2–3 | ||||||
2–3 | ||||||
61 | 1–4 | |||||
1–4 | ||||||
1–4 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
Йерун Блекемолен | 5 | |||||
Александр Талканица-ст. | 7 | |||||
7–8 | ||||||
Алессандро Пьер Гвиди | 7–8 | |||||
Эмерсон Фиттипальди | 8 | |||||
62 | 3 | |||||
3 | ||||||
Говард Бланк | 3 | |||||
81 | 1–5, 7–8 | |||||
1–5, 7–8 | ||||||
Сэм Бёрд | 1, 3 | |||||
2, 4–5, 7–8 | ||||||
Porsche 911 GT3 RSR
Porsche 911 RSR |
Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 75 | Все | ||
Все | ||||||
1–2, 4–8 | ||||||
3 | ||||||
Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 88 | Все | ||
Все | ||||||
1–5, 7–8 | ||||||
6 | ||||||
Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 90 | Все | ||
Все | ||||||
1–2 | ||||||
3 | ||||||
4–5 | ||||||
6–8 | ||||||
Aston Martin 4.5 L V8 | M | 95 | Давид Хейнемейер Ханссон | Все | ||
Кристиан Поульсен | Все | |||||
1, 3, 5, 7–8 | ||||||
2, 4, 6 | ||||||
98 | Все | |||||
Педру Лами | Все | |||||
Все |
Основной источник:
|
|
Основной источник:
Место | Гонщик | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Джанмария Бруни
Тони Виландер |
AF Corse | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | Сход | 1 | 4 | 168 |
2 | Porsche Team Manthey | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 134,5 | |
3 | Porsche Team Manthey | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 111 | |||
4 | Porsche Team Manthey | 2 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 108,5 | |
5 |
|
3 | 4 | 10 | 1 | 9 | Сход | 2 | 1 | 102 | |
6 | Йорг Бергмайстер | Porsche Team Manthey | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 99 |
7 | Давиде Ригон | AF Corse | 5 | 3 | Сход | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 |
7 | AF Corse | 5 | 3 | Т | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 | |
8 |
Кристиан Поульсен
Давид Хейнемейер Ханссон |
8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 78 | |
9 | Porsche Team Manthey | 1 | 9 | 2 | 63 | ||||||
10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 56 | |||||
11 |
Педру Лами |
9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 56 | |
12 |
|
7 | 5 | ОТК | 10 | 3 | 4 | 12 | 5 | 55,5 | |
Место | Гонщик | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
Основной источник:
Место | Гонщик | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Николя Прост Ник Хайдфельд |
Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
2 |
Фабио Ляймер |
Rebellion Racing | Сход | Сход | Сход | Сход | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
3 | Лукас Ауэр | Lotus | 2 | 3 | Сход | 33 | |||||
4 |
Джеймс Росситер |
Lotus | 2 | Сход | 18 | ||||||
5 | Lotus | Сход | 3 | Сход | Сход | 15 | |||||
6 |
|
Lotus | Сход | 0 |
Основной источник:
Место | Гонщик | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Злобин | SMP Racing | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Сход | 2 | 146 |
2 |
Оливье Пла
Роман Русинов |
G-Drive Racing | 1 | 1 | Сход | 3 | 1 | 1 | 3 | Сход | 137 |
3 |
|
2 | 2 | Сход | 1 | 2 | Сход | 1 | 1 | 130 | |
4 | Антон Ладыгин | SMP Racing | Сход | 3 | 1 | Сход | 4 | 3 | 2 | Сход | 110 |
5 |
Николя Минасян
|
SMP Racing | 3 | 4 | Сход | 2 | 3 | 2 | Сход | 2 | 96 |
6 | 2 | Сход | 2 | Сход | 1 | 1 | 87 | ||||
7 | Кирилл Ладыгин | SMP Racing | Сход | 3 | Сход | Сход | 4 | 3 | 2 | Сход | 60 |
7 | Виктор Шайтар | SMP Racing | Сход | 3 | Сход | 4 | 3 | 2 | Сход | 60 | |
8 | Мика Сало | SMP Racing | 1 | 50 | |||||||
9 | 2 | 1 | 43 |
Основной источник:
Место | Гонщик | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кристиан Поульсен
Давид Хейнемейер Ханссон |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 198 | |
2 |
Педру Лами |
2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 164 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 144 | |||||
4 |
|
4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 121 | |
5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 111 | |||
6 |
|
AF Corse | 6 | 1 | 3 | 4 | 76 | ||||
7 |
|
AF Corse | 3 | 5 | Сход | 6 | Сход | 2 | 3 | 68 |
Основной источник:
Место | Производитель |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 289 |
2 | 3 | Сход | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
2 | Audi | Сход | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 244 |
Сход | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
3 | Porsche | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 193 |
Сход | 6 | НКЛ | 5 | 4 | 6 | 3 | Сход |
Основной источник:
Место | Производитель |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 288 |
5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
2 | Porsche | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 262 |
2 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||
3 | Aston Martin | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 232 |
7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Основной источник:
Место | Номер | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rebellion Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 204 |
2 | 13 | Rebellion Racing | Сход | Сход | Сход | Сход | 1 | 2 | 1 | 1 | 93 |
3 | 9 | Lotus | 2 | Сход | 3 | Сход | Сход | 33 |
Основной источник:
Место | Номер | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | SMP Racing | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Сход | 2 | 146 |
2 | 26 | G-Drive Racing | 1 | 1 | Сход | 3 | 1 | 1 | 3 | Сход | 137 |
3 | 47 | 2 | 2 | Сход | 1 | 2 | Сход | 1 | 1 | 130 | |
4 | 37 | SMP Racing | Сход | 3 | Сход | Сход | 4 | 3 | 2 | Сход | 60 |
Основной источник:
Место | Номер | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | AF Corse | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | Сход | 1 | 4 | 168 |
2 | 92 | Porsche Team Manthey | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 148 |
3 | 97 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | Сход | 2 | 1 | 138 | |
4 | 91 | Porsche Team Manthey | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 122 |
5 | 71 | AF Corse | 5 | 3 | Сход | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 98 |
6 | 99 | 7 | 5 | ОТК | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 70 | |
7 | 52 | 6 | Сход | 8 |
Основной источник:
Место | Номер | Команда |
|
|
ЛМН
|
|
|
|
|
|
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 198 | |
2 | 98 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 164 | |
3 | 88 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 121 | |
4 | 61 | AF Corse | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 102 | |
5 | 81 | AF Corse | 3 | 5 | Сход | 6 | Сход | 2 | 3 | 68 | |
6 | 90 | Сход | 7 | 4 | 5 | Сход | 3 | 5 | Сход | 65 | |
7 | 75 | Сход | 6 | Сход | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 58 | |
8 | 53 | 5 | 6 | 26 |