Населённые пункты в Казахстане
- 1 year ago
- 0
- 0
Удмуртия по состоянию на 24 июля 2019 года включает 1964 населённых пункта , в том числе :
В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства ) по 5 городам республиканского значения и 25 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 5 городских округов и 25 муниципальных округов ).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов — городов — по оценке на 1 января 2021 года .
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Воткинск | город | 97 471 |
2 | Глазов | город | 87 762 |
3 | Ижевск | город | 623 472 |
4 | Можга | город | 44 345 |
5 | Сарапул | город | 91 115 |
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Абышево | деревня | 22 |
2 | Азаматово | деревня | 348 |
3 | Алнаши | село | 6303 |
4 | Арбайка | деревня | 88 |
5 | Арляново | деревня | 31 |
6 | Асановский совхоз-техникум | село | 1192 |
7 | Байтеряково | деревня | 305 |
8 | Благодать | деревня | 21 |
9 | Богородский | деревня | 51 |
10 | Бокай | деревня | 26 |
11 | Варали | деревня | 194 |
12 | Варзибаш | деревня | 236 |
13 | Варзино-Алексеево | деревня | 125 |
14 | Варзи-Шудья | деревня | 0 |
15 | Варзи-Ятчи | село | 973 |
16 | Верхнее Котнырево | деревня | 171 |
17 | Верхнее Кузебаево | деревня | 0 |
18 | Верхние Алнаши | деревня | 44 |
19 | Верхний Утчан | деревня | 158 |
20 | Верхняя Тойма | деревня | 0 |
21 | Выль Шудья | деревня | 8 |
22 | Вязовка | деревня | 59 |
23 | Гарга | деревня | 22 |
24 | Дроздовка | деревня | 137 |
25 | Дружки | деревня | 0 |
26 | Дятлево | деревня | 158 |
27 | Елкибаево | деревня | 208 |
28 |
Железнодорожная
станция Алнаши |
станция | 418 |
29 | Игенче | деревня | 16 |
30 | Ильинское | деревня | 3 |
31 | Кадиково | деревня | 81 |
32 | Казаково | деревня | 278 |
33 | Ключёвка | деревня | 0 |
34 | Колтымак | деревня | 0 |
35 | Кузебаево | деревня | 591 |
36 | Кузили | деревня | 188 |
37 | Кузюмово | деревня | 392 |
38 | Кучеряново | деревня | 83 |
39 | Ляли | деревня | 464 |
40 | Марийское Гондырево | деревня | 104 |
41 | Медведка | деревня | 0 |
42 | Муважи | деревня | 380 |
43 | Мукшур | деревня | 112 |
44 | Нижнее Асаново | село | 724 |
45 | Нижнее Котнырево | деревня | 144 |
46 | Нижний Сырьез | деревня | 495 |
47 | Новотроицкий | деревня | 82 |
48 | Новый Утчан | деревня | 309 |
49 | Орехово | деревня | 0 |
50 | Оркино | деревня | 199 |
51 | Охотничий | деревня | 23 |
52 | Петропавловский | деревня | 4 |
53 | Пирогово | деревня | 78 |
54 | Писеево | деревня | 257 |
55 | Ромашкино | деревня | 128 |
56 | Русский Вишур | деревня | 0 |
57 | Русский Ятцаз | деревня | 44 |
58 | Серп | деревня | 93 |
59 | Сосновка | деревня | 44 |
60 | Старая Шудья | деревня | 282 |
61 | Старая Юмья | деревня | 222 |
62 | Старый Утчан | деревня | 406 |
63 | Сям-Какси | деревня | 121 |
64 | Татарский Тоймобаш | деревня | 84 |
65 | Татарское Кизеково | деревня | 0 |
66 | Удмуртский Вишур | деревня | 127 |
67 | Удмуртский Тоймобаш | деревня | 704 |
68 | Удмуртский Ятцаз | деревня | 53 |
69 | Удмуртское Гондырево | деревня | 224 |
70 | Удмуртское Кизеково | деревня | 131 |
71 | Холодный Ключ | деревня | 8 |
72 | Чемошур-Куюк | деревня | 356 |
73 | Чёрный Ключ | деревня | 145 |
74 | Чумали | деревня | 179 |
75 | Шадрасак Кибья | деревня | 184 |
76 | Шайтаново | деревня | 183 |
77 | Шаршада | деревня | 0 |
78 | Шишкино | деревня | 28 |
79 | Шубино | деревня | 87 |
80 | Юмьяшур | деревня | 243 |
81 | Ятцазшур | деревня | 18 |
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | 1205 км | населённый пункт | 17 |
2 | 1214 км | населённый пункт | 4 |
3 | Адам | деревня | 24 |
4 | Адам | деревня | 53 |
5 | Андреевцы | посёлок | 238 |
6 | Андрейшур | село | 692 |
7 | Архипята | деревня | 39 |
8 | Афонино | деревня | 57 |
9 | Ахмади | деревня | 129 |
10 | Базаны | деревня | 182 |
11 | Балезино | посёлок | 16 121 |
12 | Балезино | село | 450 |
13 | Балезино-3 | посёлок | 1750 |
14 | Бахтиево | деревня | 4 |
15 | Бектыш | деревня | 15 |
16 | Беляны | деревня | 13 |
17 | Бисарпи | деревня | 0 |
18 | Битчимшур | деревня | 43 |
19 | Бозгон | деревня | 3 |
20 | Большое Сазаново | деревня | 183 |
21 | Большой Варыж | деревня | 210 |
22 | Большой Унтем | деревня | 170 |
23 | Бурино | деревня | 115 |
24 | Быдыпи | деревня | 320 |
25 | Ваньки | деревня | 50 |
26 | Ванягурт | деревня | 0 |
27 | Васенки | деревня | 15 |
28 | Василята | деревня | 59 |
29 | Васютенки | деревня | 110 |
30 | Верх-Кестым | деревня | 43 |
31 | Верх-Люк | деревня | 32 |
32 | Верх-Люкино | деревня | 350 |
33 | Верх-Туга | деревня | 17 |
34 | Воегурт | деревня | 536 |
35 | Возешур | деревня | 17 |
36 | Вотино | деревня | 0 |
37 | Гаревская | деревня | 100 |
38 | Гарченцы | деревня | 29 |
39 | Гордино | деревня | 109 |
40 | Гуменки | деревня | 9 |
41 | Демино | деревня | 31 |
42 | Дениспи | деревня | 37 |
43 | Дома 1186 км | починок | 3 |
44 | Дома 1189 км | населённый пункт | 11 |
45 | Дома 1208 км | хутор | 12 |
46 | Дома 1211 км | хутор | 0 |
47 | Ермилово | деревня | 0 |
48 | Жобшур | деревня | 25 |
49 | Замятьево | деревня | 8 |
50 | Заречный | посёлок | 178 |
51 | Зилай | деревня | 11 |
52 | Зилай | село | 34 |
53 | Зотино | посёлок | 117 |
54 | Зяниево | деревня | 19 |
55 | Зятчашур | деревня | 89 |
56 | Исаково | деревня | 524 |
57 | Каменное Заделье | село | 414 |
58 | Карйыл | деревня | 9 |
59 | Карсовай | село | 1652 |
60 | Кер-Нюра | деревня | 43 |
61 | Кестым | деревня | 802 |
62 | Кипрята | деревня | 96 |
63 | Киренки | деревня | 17 |
64 | Кирино | село | 42 |
65 | Киршонки | деревня | 266 |
66 | Кобиньпи | деревня | 0 |
67 | Кожило | деревня | 748 |
68 | Коньково | деревня | 5 |
69 | Коровай | деревня | 29 |
70 | Коровино | деревня | 37 |
71 | Коршуново | деревня | 132 |
72 | Котегово | деревня | 271 |
73 | Котомка | деревня | 47 |
74 | Кузем | деревня | 10 |
75 | Лебеди | деревня | 3 |
76 | Люк | деревня | 197 |
77 | Люк | село | 480 |
78 | Максенки | деревня | 10 |
79 | Малое Сазаново | деревня | 50 |
80 | Малый Ягошур | деревня | 0 |
81 | Мартелёнки | деревня | 13 |
82 | Марченки | деревня | 70 |
83 | Мокино | деревня | 0 |
84 | Мосены | деревня | 41 |
85 | Мувыръяг | деревня | 0 |
86 | Некрасовцы | деревня | 20 |
87 | Нововолково | село | 453 |
88 | Новое Липово | посёлок | 14 |
89 | Новоселы | деревня | 29 |
90 | Новый Кеп | деревня | 58 |
91 | Нурызово | деревня | 139 |
92 | Оросово | деревня | 255 |
93 | Павлушата | деревня | 15 |
94 | Падера | деревня | 496 |
95 | Петровцы | деревня | 31 |
96 | Петровцы | деревня | 3 |
97 | Петухово | деревня | 34 |
98 | Пибаньшур | деревня | 85 |
99 | Пироково | деревня | 24 |
100 | Подборново | деревня | 93 |
101 | Полишонки | деревня | 7 |
102 | Порошино | деревня | 0 |
103 | Потемкино | деревня | 0 |
104 | Пулыб | деревня | 9 |
105 | Пыбья | село | 467 |
106 | Пышкец | деревня | 94 |
107 | Рахмал | деревня | 0 |
108 | Речка Люк | деревня | 70 |
109 | Русский Пибаньшур | деревня | 3 |
110 | Север | деревня | 0 |
111 | Седъяр | деревня | 15 |
112 | Сенькачум | деревня | 3 |
113 | Сергино | село | 442 |
114 | Сизево | деревня | 37 |
115 | Сосновка | деревня | 97 |
116 | Старый Кеп | деревня | 0 |
117 | Такапи | деревня | 421 |
118 | Торлино | деревня | 0 |
119 | Тугей | деревня | 0 |
120 | Тукташ | посёлок | 56 |
121 | Турецкое | село | 358 |
122 | У Речки Даниловка | деревня | 0 |
123 | Удмуртский Пибаньшур | деревня | 33 |
124 | Ушур | деревня | 348 |
125 | Чебаны | деревня | 17 |
126 | Чуялуд | деревня | 90 |
127 | Шарпа | деревня | 116 |
128 | Шолоково | деревня | 177 |
129 | Шур | деревня | 0 |
130 | Шур | починок | 50 |
131 | Эркешево | деревня | 271 |
132 | Юлдырь | деревня | 60 |
133 | Юнда | село | 461 |
134 | Ягварь | деревня | 0 |
135 | Ягошур | деревня | 18 |
136 | Ягошур | деревня | 109 |
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Бармино | деревня | 0 |
2 | Березек | деревня | 209 |
3 | Берлуд | деревня | 5 |
4 | Большая Гурезь-Пудга | деревня | 526 |
5 | Большая Докья | деревня | 16 |
6 | Большая Можга | деревня | 170 |
7 | Большое Волково | деревня | 521 |
8 | Брызгалово | село | 311 |
9 | Вавож | село | 5816 |
10 | Вавож | станция | 36 |
11 | Валадор | деревня | 61 |
12 | Васькино | деревня | 3 |
13 | Вишур | деревня | 6 |
14 | Водзимонье | село | 670 |
15 | Волипельга | село | 847 |
16 | Гуляево | деревня | 90 |
17 |
Гуляевская
железнодорожная площадка |
станция | 4 |
18 | Дубровка | деревня | 100 |
19 | Жуё-Можга | деревня | 166 |
20 | Заря | деревня | 3 |
21 | Зелёная Роща | деревня | 0 |
22 | Зетловай | деревня | 15 |
23 | Зяглуд-Какся | деревня | 311 |
24 | Зядлуд | деревня | 152 |
25 | Зямбайгурт | деревня | 587 |
26 | Иваново-Вознесенск | деревня | 116 |
27 | Инга | деревня | 40 |
28 | Какмож | село | 1481 |
29 | Какмож-Итчи | деревня | 55 |
30 | Каменный Ключ | село | 132 |
31 | Карсо | деревня | 28 |
32 | Касихино | деревня | 9 |
33 | Квачи | деревня | 7 |
34 | Квашур | деревня | 8 |
35 | Колногорово | деревня | 0 |
36 | Косая Можга | деревня | 24 |
37 | Котья | деревня | 80 |
38 | Кочежгурт | деревня | 0 |
39 | Лыстем | деревня | 164 |
40 | Макарово | деревня | 283 |
41 | Малиновка | деревня | 20 |
42 | Малый Зяглуд | деревня | 58 |
43 | Мокрецово | деревня | 0 |
44 | Монья | деревня | 227 |
45 | Нардомас | деревня | 19 |
46 | Нижний Юсь | деревня | 4 |
47 | Новая Бия | деревня | 599 |
48 | Новое Водзимонье | деревня | 10 |
49 | Новотроицкий | деревня | 39 |
50 | Новые Какси | деревня | 47 |
51 | Нюрдор-Котья | село | 1055 |
52 | Нюрпод | деревня | 0 |
53 | Ожги | деревня | 196 |
54 | Октябрьский | деревня | 14 |
55 | Пужмоил | деревня | 19 |
56 | Русская Изопельга | деревня | 0 |
57 | Слудка | деревня | 37 |
58 | Старая Бия | деревня | 35 |
59 | Старое Жуё | деревня | 49 |
60 | Сэръя | деревня | 9 |
61 | Тушмо | деревня | 33 |
62 | Тыловыл-Пельга | село | 233 |
63 | Уе-Докья | деревня | 223 |
64 | Холодный Ключ | деревня | 0 |
65 | Чемошур-Докья | деревня | 19 |
66 | Четкерь | деревня | 20 |
67 | Чудзялуд | деревня | 87 |
68 | Южно-Какможский | деревня | 76 |
69 | Яголуд | деревня | 182 |
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Бакаи | деревня | 0 |
2 | Березники | деревня | 11 |
3 | Беркуты | деревня | 354 |
4 | Болгуры | деревня | 633 |
5 | Болгуры | починок | 26 |
6 | Большая Кивара | деревня | 821 |
7 | Верхне-Позимь | деревня | 537 |
8 | Верхняя Талица | деревня | 860 |
9 | Владимировский | починок | 15 |
10 | Вязовая | посёлок | 4 |
11 | Гавриловка | деревня | 958 |
12 | Галёво | село | 5 |
13 | Гамы | деревня | 45 |
14 | Гольянский | починок | 99 |
15 | Гришанки | деревня | 19 |
16 | Двигатель | деревня | 381 |
17 | Дома 58 км | населённый пункт | 0 |
18 | Дома 78 км | населённый пункт | 0 |
19 | Дремино | деревня | 5 |
20 | Дубровино | деревня | 0 |
21 | Евсино | деревня | 0 |
22 | Забегаево | деревня | 40 |
23 | Захарово | деревня | 13 |
24 | Ильинское | деревня | 0 |
25 | Июльское | село | 2267 |
26 | Калиновка | деревня | 3 |
27 | Камское | село | 603 |
28 | Катыши | деревня | 116 |
29 | Кварса | деревня | 1681 |
30 | Кельчино | село | 465 |
31 | Кленовая | деревня | 16 |
32 | Костоваты | деревня | 77 |
33 | Красная Горка | выселок | 9 |
34 | Красный Север | выселок | 13 |
35 | Кудрино | деревня | 462 |
36 | Кукуи | деревня | 705 |
37 | Курочкино | починок | 9 |
38 | Ледухи | деревня | 9 |
39 | Липовка | деревня | 21 |
40 | Максимово | деревня | 41 |
41 | Метляки | деревня | 39 |
42 | Молчаны | деревня | 321 |
43 | Нива | деревня | 194 |
44 |
Нижневоткинский
лесоучасток |
починок | 0 |
45 | Никольский | починок | 4 |
46 | Новосоломенники | деревня | 136 |
47 | Новый | посёлок | 5741 |
48 | Ольхово | деревня | 291 |
49 | Осиновка | деревня | 85 |
50 | Первомайский | посёлок | 1466 |
51 | Перевозное | село | 1087 |
52 | Пихтовка | посёлок | 468 |
53 | Подгорный | деревня | 11 |
54 | Романово | деревня | 62 |
55 | Самолёт | деревня | 0 |
56 | Светлое | село | 1028 |
57 | Светлянский | починок | 6 |
58 | Сидоровы Горы | деревня | 13 |
59 | Степаново | село | 71 |
60 | Фертики | деревня | 29 |
61 | Филиппово | починок | 0 |
62 | Фомино | деревня | 76 |
63 | Фотены | деревня | 80 |
64 | Хорохоры | деревня | 109 |
65 | Черепановка | деревня | 240 |
66 | Чёрная | деревня | 543 |
67 |
Черновский
лесоучасток |
деревня | 459 |
68 | Чёрный Ключ | деревня | 146 |
69 | Шалавенки | деревня | 0 |
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Абагурт | деревня | 23 |
2 | Адам | деревня | 797 |
3 | Азамай | деревня | 37 |
4 | Алексеевский | выселок | 19 |
5 | Артёнки | деревня | 4 |
6 | Бабино | деревня | 57 |
7 | Бадзымшур | деревня | 15 |
8 | Берёзовый | хутор | 31 |
9 | Большой Лудошур | деревня | 66 |
10 | Васильево | деревня | 0 |
11 | Верхний Сепыч | деревня | 30 |
12 | Верхняя Богатырка | деревня | 172 |
13 | Верхняя Слудка | деревня | 296 |
14 | Верхняя Убыть | деревня | 43 |
15 | Весьякар | деревня | 4 |
16 | Выльгурт | деревня | 22 |
17 | Главатских | деревня | 11 |
18 | Гордъяр | деревня | 17 |
19 | Горлица | хутор | 6 |
20 | Гулёково | деревня | 389 |
21 | Дзякино | посёлок | 718 |
22 | Долгоево | деревня | 0 |
23 | Дом отдыха Чепца | посёлок | 710 |
24 | Дома 1143 км | населённый пункт | 71 |
25 | Дома 1147 км | населённый пункт | 0 |
26 | Дома 1168 км | населённый пункт | 6 |
27 | Дома 1169 км | населённый пункт | 17 |
28 | Дома 1173 км | населённый пункт | 5 |
29 | Дома 1177 км | населённый пункт | 4 |
30 | Дома 1181 км | населённый пункт | 0 |
31 | Дома 1182 км | населённый пункт | 3 |
32 | Дондыкар | деревня | 259 |
33 | Ескино | деревня | 24 |
34 | Заболотное | деревня | 30 |
35 | Заризь | деревня | 20 |
36 | Золотарёво | деревня | 360 |
37 | Зотово | деревня | 12 |
38 | Иваново | деревня | 21 |
39 | Извиль | деревня | 9 |
40 | Изошур | деревня | 37 |
41 | Кабаково | деревня | 79 |
42 | Карасево | деревня | 59 |
43 | Качкашур | деревня | 806 |
44 | Кельдыково | деревня | 21 |
45 | Кляпово | деревня | 20 |
46 | Кожиль | деревня | 841 |
47 | Кожиль | станция | 10 |
48 | Колевай | деревня | 119 |
49 | Коротаево | деревня | 216 |
50 | Коротай | деревня | 11 |
51 | Кортышево | деревня | 5 |
52 | Коршевихино | деревня | 13 |
53 | Коршуново | деревня | 16 |
54 | Котнырево | деревня | 11 |
55 | Кочишево | деревня | 400 |
56 | Курегово | деревня | 412 |
57 | Кыпка | деревня | 55 |
58 | Лекшур | деревня | 60 |
59 | Лумпашур | деревня | 12 |
60 | Люм | село | 420 |
61 | Ляпино | деревня | 3 |
62 | Макшур | деревня | 36 |
63 | Малый Лудошур | деревня | 183 |
64 | Митино | деревня | 88 |
65 | Мыртыково | деревня | 16 |
66 | Нижний Колевай | деревня | 7 |
67 | Нижняя Богатырка | деревня | 76 |
68 | Нижняя Кузьма | деревня | 72 |
69 | Нижняя Слудка | деревня | 46 |
70 | Нижняя Убыть | деревня | 16 |
71 | Новые Парзи | деревня | 44 |
72 | Озегвай | деревня | 34 |
73 | Октябрьский | посёлок | 1254 |
74 | Омутница | деревня | 198 |
75 | Отогурт | деревня | 208 |
76 | Парзи | село | 698 |
77 | Парзинское СПТУ № 7 | посёлок | 42 |
78 | Паслоково | деревня | 26 |
79 | Педоново | деревня | 86 |
80 | Печешур | деревня | 3 |
81 | Поздеево | деревня | 7 |
82 | Полдарай | деревня | 85 |
83 | Полом | деревня | 34 |
84 | Полынга | деревня | 66 |
85 | Помаяг | деревня | 22 |
86 | Понино | село | 1305 |
87 | Порпиево | деревня | 13 |
88 | Портяново | деревня | 23 |
89 | Пудвай | деревня | 83 |
90 | Пусошур | деревня | 307 |
91 | Пышкец | деревня | 37 |
92 | Разъезд Туктым 1181 км | разъезд | 0 |
93 | Разъезд Убыть 1152 км | разъезд | 0 |
94 | Самки | деревня | 111 |
95 | Сёва | деревня | 3 |
96 | Сёва | посёлок | 198 |
97 | Семёновский | деревня | 43 |
98 | Сепыч | деревня | 29 |
99 | Сергеевка | деревня | 29 |
100 | Симашур | деревня | 86 |
101 | Солдырь | деревня | 144 |
102 | Сянино | деревня | 0 |
103 | Тагапи | деревня | 9 |
104 | Татарские Парзи | деревня | 124 |
105 | Тек | деревня | 3 |
106 | Трубашур | деревня | 331 |
107 | Тукбулатово | деревня | 120 |
108 | Удмуртские Ключи | деревня | 442 |
109 | Удмуртские Парзи | деревня | 44 |
110 | Умск | деревня | 25 |
111 | Ураково | деревня | 142 |
112 | Усть-Пусошур | деревня | 3 |
113 | Усть-Пышкец | деревня | 43 |
114 |
Чажайский
лесоучасток |
посёлок | 203 |
115 | Чебершур | посёлок | 6 |
116 | Чиргино | деревня | 116 |
117 | Чура | деревня | 421 |
118 | Шалаши | деревня | 0 |
119 | Штанигурт | деревня | 1143 |
120 | Шудзя | деревня | 116 |
121 | Ягошур | деревня | 40 |
122 | Ягул | деревня | 22 |
123 | Якшино | деревня | 3 |
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Байтуганово | деревня | 207 |
2 | Батырево | деревня | 0 |
3 | Благодатное | деревня | 193 |
4 | Большая Ерыкса | деревня | 151 |
5 | Большой Шуберь | деревня | 4 |
6 | Верхний Выселок | деревня | 25 |
7 | Верхняя Игра | село | 364 |
8 | Газек | деревня | 5 |
9 | Гаранькино | деревня | 18 |
10 | Горные Юраши | деревня | 25 |
11 | Грахово | село | 3226 |
12 | Заречный | посёлок | 357 |
13 | Иж-Бобья | деревня | 192 |
14 | Каменное | деревня | 415 |
15 | Кокшан | деревня | 81 |
16 | Котловка | деревня | 192 |
17 | Лолошур-Возжи | деревня | 550 |
18 | Макарово | деревня | 89 |
19 | Мамаево | деревня | 165 |
20 | Мари-Возжай | деревня | 375 |
21 | Мещеряково | село | 27 |
22 | Мишкино | деревня | 177 |
23 | Нижние Адам-Учи | деревня | 96 |
24 | Нижние Юраши | деревня | 198 |
25 | Нижний Тыловай | деревня | 90 |
26 | Нижняя Сайка | деревня | 19 |
27 | Новая Бондюга | деревня | 32 |
28 | Новогорское | село | 457 |
29 | Поршур | деревня | 127 |
30 | Порым | деревня | 522 |
31 | Русские Адам-Учи | село | 0 |
32 | Русский Куюк | деревня | 22 |
33 | Русский Тыловай | деревня | 0 |
34 | Сарайкино | деревня | 3 |
35 | Селянур | деревня | 118 |
36 | Славянская Слобода | деревня | 0 |
37 | Соловьёвка | деревня | 44 |
38 | Старая Игра | деревня | 367 |
39 | Старые Ятчи | деревня | 243 |
40 | Шарберда | деревня | 29 |
41 | Яги-Какси | деревня | 117 |
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Аняшур | деревня | 39 |
2 | Ариково | деревня | 189 |
3 | Бадзимошур | деревня | 66 |
4 | Берёзовка | деревня | 48 |
5 | Бибаньгурт | деревня | 0 |
6 | Большая Кизня | деревня | 168 |
7 | Большая Чепца | деревня | 69 |
8 | Большой Зетым | деревня | 327 |
9 | Ваня-Чумо | деревня | 10 |
10 | Варни | деревня | 219 |
11 | Верхний Сылызь | деревня | 0 |
12 | Верхний Четкер | деревня | 116 |
13 | Верхний Шудзялуд | деревня | 48 |
14 | Гордъяр | деревня | 0 |
15 | Дебёсы | село | 5720 |
16 | Дзилья | деревня | 66 |
17 |
Жилые Дома
Кирпичного Завода |
посёлок | 104 |
18 | Заречная Медла | деревня | 561 |
19 | Иваны | деревня | 7 |
20 | Ирым | деревня | 139 |
21 | Кедзя | деревня | 41 |
22 | Комары | деревня | 65 |
23 | Косолюк | деревня | 68 |
24 | Котегурт | деревня | 293 |
25 | Котешур | деревня | 36 |
26 | Леваньгурт | деревня | 5 |
27 | Легомувыр | деревня | 47 |
28 | Лесагурт | деревня | 173 |
29 | Лобаны | деревня | 0 |
30 | Малая Кизня | деревня | 28 |
31 | Малая Чепца | деревня | 247 |
32 | Малый Зетым | деревня | 125 |
33 | Марково | деревня | 18 |
34 | Наговицыно | деревня | 34 |
35 | Нижний Тыловай | деревня | 135 |
36 | Нижний Шудзялуд | деревня | 111 |
37 | Нижняя Пыхта | деревня | 295 |
38 | Новые Сири | деревня | 5 |
39 | Нюровай | деревня | 54 |
40 | Орехово | деревня | 8 |
41 | Портурнес | деревня | 0 |
42 | Роготнево | деревня | 38 |
43 | Сенькагурт | деревня | 20 |
44 | Смольники | деревня | 54 |
45 | Старый Зяногурт | деревня | 39 |
46 | Старый Кыч | деревня | 193 |
47 | Сюрногурт | деревня | 524 |
48 | Такагурт | деревня | 295 |
49 | Тольен | деревня | 268 |
50 | Тольенский | починок | 0 |
51 | Турнес | деревня | 93 |
52 | Тыловай | село | 504 |
53 | Удмуртский Лем | деревня | 240 |
54 | Уйвай | деревня | 313 |
55 | Уйвай-Медла | деревня | 135 |
56 | Урдумошур | деревня | 98 |
57 | Усть-Медла | деревня | 68 |
58 | Чепык | деревня | 69 |
59 | Шуралуд | деревня | 11 |
60 | Ягвай | деревня | 18 |
61 | Ягвуково | деревня | 20 |
Список населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население |
1 | Азино | село | 687 |
2 | Бабино | село | 1550 |
3 | Байкузино | деревня | 109 |
4 | Банное | деревня | 302 |
5 | Бахилы | деревня | 0 |
6 | Бахтияры | деревня | 66 |
7 | Башур | деревня | 112 |
8 | Берёзка | посёлок | 77 |
9 | Болтачево | деревня | 0 |
10 | Большая Венья | деревня | 694 |
11 | Большая Докья | деревня | 4 |
12 | Большой Кияик | деревня | 233 |
13 | Вараксино | посёлок | 2611 |
14 | Верхний Женвай | деревня | 272 |
15 | Верхний Люк | деревня | 4 |
16 | Верхняя Лудзя | деревня | 341 |
17 | Вожой | деревня | 128 |
18 | Вожойский | посёлок | 114 |
19 | Вознесенский | починок | 14 |
20 |
Второй Ижевский
лесопункт |
посёлок | 0 |
21 | Гольяны | село | 1170 |
22 | Динтем-Бодья | деревня | 228 |
23 | Докша | деревня | 330 |
24 | Дома 45 км | населённый пункт | 18 |
25 | Дуброво | деревня | 52 |
26 | Жеребенки | деревня | 23 |
27 | Забегалово | деревня | 81 |
28 | Завьялово | село | 8986 |
29 | Истомино | деревня | 163 |
30 | Италмас | посёлок | 2545 |
31 | Кабаниха | посёлок | 6 |
32 | Каменное | деревня | 1507 |
33 | Каравай-Норья | деревня | 39 |
34 | Кашабеги | деревня | 8 |
35 | Кетул | деревня | 80 |
36 | Кияик | посёлок | 759 |
37 | Козлово | деревня | 51 |
38 | Колюшево | деревня | 56 |
39 | Коньки | деревня | 51 |
40 | Красный Кустарь | посёлок | 52 |
41 | Крестовоздвиженское | деревня | 50 |
42 | Кузили | деревня | 7 |
43 | Курегово | деревня | 78 |
44 | Ленино | деревня | 90 |
45 | Лудзя-Норья | деревня | 57 |
46 | Лудорвай | деревня | 1122 |
47 | Люк | село | 1169 |
48 | Люкшудья | деревня | 13 |
49 | Люкшудья | село | 908 |
50 | Майский | починок | 23 |
51 | Макарово | деревня | 131 |
52 | Малая Венья | деревня | 253 |
53 | Малиново | деревня | 165 |
54 | Мещеряки | деревня | 398 |
55 | Мирный | посёлок | 146 |
56 | Михайловский | починок | 9 |
57 | Можвай | деревня | 15 |
58 | Можвай | посёлок | 55 |
59 | Непременная Лудзя | деревня | 380 |
60 | Нижний Вожой | деревня | 29 |
61 | Никольское | деревня | 0 |
62 | Новая Казмаска | деревня | 1329 |
63 | Новая Крестьянка | деревня | 10 |
64 | Новое Мартьяново | деревня | 33 |
65 | Новокварсинское | деревня | 188 |
66 | Новомихайловский | починок | 71 |
67 | Новые Марасаны | деревня | 63 |
68 | Новый Сентег | деревня | 287 |
69 | Новый Урал | деревня | 8 |
70 | Новый Чультем | деревня | 104 |
71 | Ожмос-Пурга | деревня | 259 |
72 | Октябрьский | посёлок | 3421 |
73 | Орешники | посёлок | 29 |
74 | Пальники | посёлок | 440 |
75 | Первомайский | посёлок | 2850 |
76 | Пестовка | посёлок | 10 |
77 | Петухи | деревня | 81 |
78 | Пивоварово | деревня | 8 |
79 | Пиканы | деревня | 39 |
80 | Пирогово | деревня | 3077 |
81 | Поваренки | деревня | 47 |
82 | Подлесный | посёлок | 0 |
83 | Подшивалово | деревня | 1573 |
84 | Позимь | посёлок | 687 |
85 | Пойвай | деревня | 48 |
86 | Постол | деревня | 611 |
87 | Постол | село | 1015 |
88 | Пычанки | деревня | 675 |
89 |
Разъезд 13 узкоколейной
железной дороги |
починок | 21 |
90 | Русские Бисарки | деревня | 0 |
91 | Русский Вожой | деревня | 481 |
92 | Садаковский | починок | 3 |
93 | Сапарово | деревня | 298 |
94 | Семёново | деревня | 342 |
95 | Сентег | деревня | 30 |
96 | Сепыч | деревня | 273 |
97 | Сизево | деревня | 228 |
98 | Советско-Никольское | село | 162 |
99 |
Советско-Никольское
лесничество |
починок | 5 |
100 | Совхозный | посёлок | 1104 |
101 | Сокол | посёлок | 386 |
102 | Средний Постол | деревня | 610 |
103 | Старая Казмаска | деревня | 87 |
104 | Старое Мартьяново | деревня | 1300 |
105 | Старое Михайловское | деревня | 200 |
106 | Старые Кены | деревня | 358 |
107 | Старые Марасаны | деревня | 61 |
108 | Старые Тукмачи | деревня | 12 |
109 | Старый Бор | деревня | 90 |
110 | Старый Сентег | деревня | 127 |
111 | Старый Чультем | деревня | 144 |
112 | Тихий Ключ | деревня | 68 |
113 | Троицкое | деревня | 66 |
114 | Ударник | починок | 18 |
115 | Успенский | починок | 20 |
116 | Хохряки | деревня | 3420 |
117 | Чемошур | деревня | 123 |
118 | Чепаниха | деревня | 94 |
119 | Чужьялово | деревня | 56 |
120 | Чукавинки | деревня | 0 |
121 | Шабердино | деревня | 981 |
122 | Шудья | деревня | 309 |
