Interested Article - Премьер-турниры WTA
keira
- 2021-09-23
- 2
Категории теннисных турниров WTA | |
---|---|
1988 — 2008 | |
1-я категория | 2-я категория |
3-я категория | 4-я категория |
2009—2020 | |
Премьер | Международная |
125k |
Премьер-серия турниров WTA ( англ. WTA Premier tournaments ) — это категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), существовавшая в 2009—2020 годах. Она состояла из 22 турниров, которые до этого принадлежали к 1-й и 2-й категории по прежней классификации.
В 2021 году вместо категории WTA Premier появилась категория WTA 1000.
Премьер-серия включала:
- 4 обязательных турнира (совместно с мужчинами) (Premier Mandatory) с призовым фондом не менее $ 7 435 455 (в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине)
- 5 турниров (Premier 5) с призовым фондом не менее $ 2 746 000 в Дохе, Риме, Торонто/Монреале, Цинциннати и Ухане
- 12 турниров (Premier) с призовым фондом $ 757 900 — 1 006 263
- финал Мирового тура с призовым фондом $ 7 000 000
Турниры
Действующие соревнования
В 2019 году в этой категории представлены следующие турниры:
Легенда |
---|
Финал Мирового Тура |
Premier Mandatory |
Premier 5 |
Premier |
Турнир | Полное название |
Место
проведения |
Страна | Покрытие | Призовые |
Действующий
чемпион |
Брисбен | Международный турнир в Брисбене | Брисбен | Австралия | Хард | USD 899,500 | К.Плишкова |
Сидней | Международный турнир в Сиднее | Сидней | Австралия | Хард | USD 823,000 | П.Квитова |
Санкт-Петербург | Трофей Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | Россия | Хард(i) | USD 757,900 | К.Бертенс |
Доха | Открытый чемпионат Катара | Доха | Катар | Хард | USD 916,131 | Э.Мертенс |
Дубай | Теннисный чемпионат Дубая | Дубай | ОАЭ | Хард | USD 2,828,000 | Б.Бенчич |
Индиан-Уэллс | BNP Paribas Open | Индиан-Уэллс | США | Хард | USD 8,359,455 | Б.Андрееску |
Майами | Открытый чемпионат Майами | Майами | США | Хард | USD 9,035,428 | Э.Барти |
Чарлстон | Volvo Cars Open | Чарлстон | США | Грунт | USD 823,000 | М.Киз |
Штутгарт | Porsche Tennis Grand Prix | Штутгарт | Германия | Грунт(i) | USD 886,077 | П.Квитова |
Мадрид | Mutua Madrid Open | Мадрид | Испания | Грунт | USD 7,435,455 | К.Бертенс |
Рим | Открытый чемпионат Италии | Рим | Италия | Грунт | USD 3,452,538 | К.Плишкова |
Бирмингем | Birmingham Classic | Бирмингем | Великобритания | Трава | USD 1,006,263 | Э.Барти |
Истборн | Международный турнир в Истборне | Истборн | Великобритания | Трава | USD 998,712 | К.Плишкова |
Сан-Хосе | Silicon Valley Classic | Сан-Хосе | США | Хард | USD 876,183 | С.Чжэн |
Канада | Rogers Cup |
Монреаль
Торонто |
Канада | Хард | USD 2,830,000 | Б.Андрееску |
Цинциннати | Western & Southern Open | Мейсон | США | Хард | USD 2,944,486 | М.Киз |
Нью-Хейвен | Открытый чемпионат Коннектикута | Нью-Хейвен | США | Хард | USD 799,000 | А.Соболенко |
Токио | Toray Pan Pacific Open | Токио | Япония | Хард | USD 1,000,000 | К.Плишкова |
Ухань | Открытый чемпионат Уханя | Ухань | Китай | Хард | USD 2,746,000 | А.Соболенко |
Пекин | Открытый чемпионат Китая | Пекин | Китай | Хард | USD 8,285,274 | К.Возняцки |
Москва | Кубок Кремля | Москва | Россия | Хард(i) | USD 932,866 | Д.Касаткина |
Итоговый | Финал тура WTA | Сингапур | Сингапур | Хард(i) | USD 7,000,000 | Э.Свитолина |
Прошлые турниры
Турнир | Спонсорское название | Города проведения | Страна | Покрытия |
Годы в
серии |
Количество
лет в серии |
Париж | Open GDF Suez | Париж | Франция | Хард(i) | 2009-2014 | 6 |
Карлсбад | Открытый чемпионат Южной Калифорнии | Карлсбад | США | Хард | 2010-2013 | 4 |
Брюссель | Открытый чемпионат Брюсселя | Брюссель | Бельгия | Грунт | 2011-2013 | 3 |
Варшава | Polsat Warsaw Open | Варшава | Польша | Грунт | 2009-2010 | 2 |
Антверпен | WTA Diamond Games | Антверпен | Бельгия | Хард(i) | 2015 | 1 |
Лос-Анджелес | Женский чемпионат Лос-Анджелеса | Лос-Анджелес | США | Хард | 2009 | 1 |
Результаты
2019
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | Б.Андрееску | А.Кербер | 6-4, 3-6, 6-4 |
Майами | Э.Барти | К.Плишкова | 7-6(1), 6-3 |
Мадрид | К.Бертенс | С.Халеп | 6-4, 6-4 |
Premier 5 | |||
Дубай | Б.Бенчич | П.Квитова | 6-3, 1-6, 6-2 |
Рим | К.Плишкова | Й.Конта | 6-3, 6-4 |
Торонто | Б.Андрееску | С.Уильямс | 3-1 — отказ |
М.Киз | С.Кузнецова | 7-5, 7-6(5) | |
Premier | |||
Брисбен | К.Плишкова | Л.Цуренко | 4-6, 7-5, 6-2 |
Сидней | П.Квитова | Э.Барти | 1-6, 7-5, 7-6(3) |
Санкт-Петербург | К.Бертенс | Д.Векич | 7-6(2), 6-4 |
Доха | Э.Мертенс | С.Халеп | 3-6, 6-4, 6-3 |
Чарлстон | М.Киз | К.Возняцки | 7-6(5), 6-3 |
Штутгарт | П.Квитова | А.Контавейт | 6-3, 7-6(2) |
Бирмингем | Э.Барти | Ю.Гёргес | 6-3, 7-5 |
К.Плишкова | А.Кербер | 6-1, 6-4 | |
С.Чжэн | А.Соболенко | 6-3, 7-6(3) |
Список финалов 2018 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Э.Свитолина | С.Стивенс | 3-6, 6-2, 6-2 | |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | Н.Осака | Д.Касаткина | 6-3, 6-2 |
Майами | С.Стивенс | Е.Остапенко | 7-6(5), 6-1 |
Мадрид | П.Квитова | К.Бертенс | 7-6(6), 4-6, 6-3 |
К.Возняцки | А.Севастова | 6-3, 6-3 | |
Premier 5 | |||
Доха | П.Квитова | Г.Мугуруса | 3-6, 6-3, 6-4 |
Рим | Э.Свитолина | С.Халеп | 6-0, 6-4 |
Монреаль | С.Халеп | С.Стивенс | 7-6(6), 3-6, 6-4 |
Цинциннати | К.Бертенс | С.Халеп | 2-6, 7-6(6), 6-2 |
А.Соболенко | А.Контавейт | 6-3, 6-3 | |
Premier | |||
Брисбен | Э.Свитолина | А.Саснович | 6-2, 6-1 |
Сидней | А.Кербер | Э.Барти | 6-4, 6-4 |
Санкт-Петербург | П.Квитова | К.Младенович | 6-1, 6-2 |
Дубай | Э.Свитолина | Д.Касаткина | 6-4, 6-0 |
Чарлстон | К.Бертенс | Ю.Гёргес | 6-2, 6-1 |
Штутгарт | К.Плишкова | К.Вандевеге | 7-6(2), 6-4 |
Бирмингем | П.Квитова | М.Рыбарикова | 4-6, 6-1, 6-2 |
Истборн | К.Возняцки | А.Соболенко | 7-5, 7-6(5) |
Сан-Хосе | М.Бузарнеску | М.Саккари | 6-1, 6-0 |
А.Соболенко | К.Суарес Наварро | 6-1, 6-4 | |
К.Плишкова | Н.Осака | 6-4, 6-4 | |
Москва | Д.Касаткина | У.Джабир | 2-6, 7-6(3), 6-4 |
Список финалов 2017 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Сингапур | К.Возняцки | В.Уильямс | 6-4, 6-4 |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | Е.Веснина | С.Кузнецова | 6-7(6), 7-5, 6-4 |
Майами | Й.Конта | К.Возняцки | 6-4, 6-3 |
Мадрид | С.Халеп | К.Младенович | 7-5, 6-7(5), 6-2 |
К.Гарсия | С.Халеп | 6-4, 7-6(3) | |
Premier 5 | |||
Дубай | Э.Свитолина | К.Возняцки | 6-4, 6-2 |
Рим | Э.Свитолина | С.Халеп | 4-6, 7-5, 6-1 |
Торонто | Э.Свитолина | К.Возняцки | 6-4, 6-0 |
Цинциннати | Г.Мугуруса | С.Халеп | 6-1, 6-0 |
К.Гарсия | Э.Барти | 6-7(3), 7-6(4), 6-2 | |
Premier | |||
Брисбен | К.Плишкова | А.Корне | 6-0, 6-3 |
Сидней | Й.Конта | А.Радваньская | 6-4, 6-2 |
Санкт-Петербург | К.Младенович | Ю.Путинцева | 6-2, 6-7(3), 6-4 |
Доха | К.Плишкова | К.Возняцки | 6-3, 6-4 |
Чарлстон | Д.Касаткина | Е.Остапенко | 6-3, 6-1 |
Штутгарт | Л.Зигемунд | К.Младенович | 6-1, 2-6, 7-6(5) |
Бирмингем | П.Квитова | Э.Барти | 4-6, 6-3, 6-2 |
Истборн | К.Плишкова | К.Возняцки | 6-4, 6-4 |
Станфорд | М.Киз | К.Вандевеге | 7-6(4), 6-4 |
Д.Гаврилова | Д.Цибулкова | 4-6, 6-3, 6-4 | |
К.Возняцки | А.Павлюченкова | 6-0, 7-5 | |
Москва | Ю.Гёргес | Д.Касаткина | 6-1, 6-2 |
Список финалов 2016 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Сингапур | Д.Цибулкова | А.Кербер | 6-3, 6-4 |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | В.Азаренко | С.Уильямс | 6-4, 6-4 |
Майами | В.Азаренко | С.Кузнецова | 6-3, 6-2 |
Мадрид | С.Халеп | Д.Цибулкова | 6-2, 6-4 |
Пекин | А.Радваньская | Й.Конта | 6-4, 6-2 |
Premier 5 | |||
Доха | К.Суарес Наварро | Е.Остапенко | 1-6, 6-4, 6-4 |
Рим | С.Уильямс | М.Киз | 7-6(5), 6-3 |
Монреаль | С.Халеп | М.Киз | 7-6(2), 6-3 |
Цинциннати | К.Плишкова | А.Кербер | 6-3, 6-1 |
Ухань | П.Квитова | Д.Цибулкова | 6-1, 6-1 |
Premier | |||
Брисбен | В.Азаренко | А.Кербер | 6-3, 6-1 |
Сидней | С.Кузнецова | М.Пуиг | 6-0, 6-2 |
Санкт-Петербург | Р.Винчи | Б.Бенчич | 6-4, 6-3 |
Дубай | С.Эррани | Б.Стрыцова | 6-0, 6-2 |
Чарлстон | С.Стивенс | Е.Веснина | 7-6(4), 6-2 |
Штутгарт | А.Кербер | Л.Зигемунд | 6-4, 6-0 |
Бирмингем | М.Киз | Б.Стрыцова | 6-3, 6-4 |
Истборн | Д.Цибулкова | К.Плишкова | 7-5, 6-3 |
Станфорд | Й.Конта | В.Уильямс | 7-5, 5-7, 6-2 |
А.Радваньская | Э.Свитолина | 6-1, 7-6(3) | |
К.Возняцки | Н.Осака | 7-5, 6-3 | |
Москва | С.Кузнецова | Д.Гаврилова | 6-2, 6-1 |
Список финалов 2015 года
Список финалов 2014 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Сингапур | С.Уильямс | С.Халеп | 6-3, 6-0 |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | Ф.Пеннетта | А.Радваньская | 6-2, 6-1 |
Майами | С.Уильямс | Н.Ли | 7-5, 6-1 |
Мадрид | М.Шарапова | С.Халеп | 1-6, 6-2, 6-3 |
Пекин | М.Шарапова | П.Квитова | 6-4, 2-6, 6-3 |
Premier 5 | |||
Доха | С.Халеп | А.Кербер | 6-2, 6-3 |
Рим | С.Уильямс | С.Эррани | 6-3, 6-0 |
Монреаль | А.Радваньская | В.Уильямс | 6-4, 6-2 |
Цинциннати | С.Уильямс | А.Иванович | 6-4, 6-1 |
Ухань | П.Квитова | Э.Бушар | 6-3, 6-4 |
Premier | |||
Брисбен | С.Уильямс | В.Азаренко | 6-4, 7-5 |
Сидней | Ц.Пиронкова | А.Кербер | 6-4, 6-4 |
Париж | А.Павлюченкова | С.Эррани | 3-6, 6-2, 6-3 |
Дубай | В.Уильямс | А.Корне | 6-3, 6-0 |
Чарлстон | А.Петкович | Я.Чепелова | 7-5, 6-2 |
Штутгарт | М.Шарапова | А.Иванович | 3-6, 6-4, 6-1 |
Бирмингем | А.Иванович | Б.Заглавова-Стрыцова | 6-3, 6-2 |
Истборн | М.Киз | А.Кербер | 6-3, 3-6, 7-5 |
Станфорд | С.Уильямс | А.Кербер | 7-6(1), 6-3 |
Нью-Хейвен | П.Квитова | М.Рыбарикова | 6-4, 6-2 |
Токио | А.Иванович | К.Возняцки | 6-2, 7-6(2) |
Москва | А.Павлюченкова | И.-К.Бегу | 6-4, 5-7, 6-1 |
Список финалов 2013 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Стамбул | С.Уильямс | Н.Ли | 2-6, 6-3, 6-0 |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | М.Шарапова | К.Возняцки | 6-2, 6-2 |
Майами | С.Уильямс | М.Шарапова | 4-6, 6-3, 6-0 |
Мадрид | С.Уильямс | М.Шарапова | 6-1, 6-4 |
Пекин | С.Уильямс | Е.Янкович | 6-2, 6-2 |
Premier 5 | |||
Доха | В.Азаренко | С.Уильямс | 7-6(6), 2-6, 6-3 |
Рим | С.Уильямс | В.Азаренко | 6-1, 6-3 |
Торонто | С.Уильямс | С.Кырстя | 6-2, 6-0 |
Цинциннати | В.Азаренко | С.Уильямс | 2-6, 6-2, 7-6(6) |
Токио | П.Квитова | А.Кербер | 6-2, 0-6, 6-3 |
Premier | |||
Брисбен | С.Уильямс | А.Павлюченкова | 6-2, 6-1 |
Сидней | А.Радваньская | Д.Цибулкова | 6-0, 6-0 |
Париж | М.Бартель | С.Эррани | 7-5, 7-6(4) |
Дубай | П.Квитова | С.Эррани | 6-2, 1-6, 6-1 |
Чарлстон | С.Уильямс | Е.Янкович | 3-6, 6-0, 6-2 |
Штутгарт | М.Шарапова | Н.Ли | 6-4, 6-3 |
Брюссель | К.Канепи | Ш.Пэн | 6-2, 7-5 |
Истборн | Е.Веснина | Дж. Хэмптон | 6-2, 6-1 |
Станфорд | Д.Цибулкова | А.Радваньская | 3-6, 6-4, 6-4 |
Карлсбад | С.Стосур | В.Азаренко | 6-2, 6-3 |
Нью-Хейвен | С.Халеп | П.Квитова | 6-2, 6-2 |
Москва | С.Халеп | С.Стосур | 7-6(1), 6-2 |
Список финалов 2012 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Стамбул | С.Уильямс | М.Шарапова | 6-4, 6-3 |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | В.Азаренко | М.Шарапова | 6-2, 6-3 |
Майами | А.Радваньская | М.Шарапова | 7-5, 6-4 |
Мадрид | С.Уильямс | В.Азаренко | 6-1, 6-3 |
Пекин | В.Азаренко | М.Шарапова | 6-3, 6-1 |
Premier 5 | |||
Доха | В.Азаренко | С.Стосур | 6-1, 6-2 |
Рим | М.Шарапова | Н.Ли | 4-6, 6-4, 7-6(5) |
Монреаль | П.Квитова | Н.Ли | 7-5, 2-6, 6-3 |
Цинциннати | Н.Ли | А.Кербер | 1-6, 6-3, 6-1 |
Токио | Н.Петрова | А.Радваньская | 6-0, 1-6, 6-3 |
Premier | |||
Брисбен | К.Канепи | Д.Гантухова | 6-2, 6-1 |
Сидней | В.Азаренко | Н.Ли | 6-2, 1-6, 6-3 |
Париж | А.Кербер | М.Бартоли | 7-6(3), 5-7, 6-3 |
Дубай | А.Радваньская | Ю.Гёргес | 7-5, 6-4 |
Чарлстон | С.Уильямс | Л.Шафаржова | 6-0, 6-1 |
Штутгарт | М.Шарапова | В.Азаренко | 6-1, 6-4 |
Брюссель | А.Радваньская | С.Халеп | 7-5, 6-0 |
Истборн | Т.Пашек | А.Кербер | 5-7, 6-3, 7-5 |
Станфорд | С.Уильямс | К.Вандевеге | 7-5, 6-3 |
Карлсбад | Д.Цибулкова | М.Бартоли | 6-1, 7-5 |
Нью-Хейвен | П.Квитова | М.Кириленко | 7-6(9), 7-5 |
Москва | К.Возняцки | С.Стосур | 6-3, 4-6, 7-5 |
Список финалов 2011 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Стамбул | П.Квитова | В.Азаренко | 7-5, 4-6, 6-3 |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | К.Возняцки | М.Бартоли | 6-1, 2-6, 6-3 |
Майами | В.Азаренко | М.Шарапова | 6-1, 6-4 |
Мадрид | П.Квитова | В.Азаренко | 7-6(3), 6-4 |
Пекин | А.Радваньская | А.Петкович | 7-5, 0-6, 6-4 |
Premier 5 | |||
Дубай | К.Возняцки | С.Кузнецова | 6-1, 6-3 |
Рим | М.Шарапова | С.Стосур | 6-2, 6-4 |
Торонто | С.Уильямс | С.Стосур | 6-4, 6-2 |
Цинциннати | М.Шарапова | Е.Янкович | 4-6, 7-6(3), 6-3 |
Токио | А.Радваньская | В.Звонарёва | 6-3, 6-2 |
Premier | |||
Сидней | Н.Ли | К.Клейстерс | 7-6(3), 6-3 |
Париж | П.Квитова | К.Клейстерс | 6-4, 6-3 |
Доха | В.Звонарёва | К.Возняцки | 6-4, 6-4 |
Чарлстон | К.Возняцки | Е.Веснина | 6-2, 6-3 |
Штутгарт | Ю.Гёргес | К.Возняцки | 7-6(3), 6-3 |
Брюссель | К.Возняцки | Ш.Пэн | 2-6, 6-3, 6-3 |
Истборн | М.Бартоли | П.Квитова | 6-1, 4-6, 7-5 |
Станфорд | С.Уильямс | М.Бартоли | 7-5, 6-1 |
Карлсбад | А.Радваньская | В.Звонарёва | 6-3, 6-4 |
Нью-Хейвен | К.Возняцки | П.Цетковска | 6-4, 6-1 |
Москва | Д.Цибулкова | К.Канепи | 3-6, 7-6(1), 7-5 |
Список финалов 2010 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Доха | К.Клейстерс | К.Возняцки | 6-3, 5-7, 6-3 |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | Е.Янкович | К.Возняцки | 6-2, 6-4 |
Майами | К.Клейстерс | В.Уильямс | 6-2, 6-1 |
Мадрид | А.Резаи | В.Уильямс | 6-2, 7-5 |
Пекин | К.Возняцки | В.Звонарёва | 6-3, 3-6, 6-3 |
Premier 5 | |||
Дубай | В.Уильямс | В.Азаренко | 6-3 7-5 |
Рим | М. Х. Мартинес Санчес | Е.Янкович | 7-6(5) 7-5 |
Цинциннати | К.Клейстерс | М.Шарапова | 2-6 7-6(4) 6-2 |
Монреаль | К.Возняцки | В.Звонарёва | 6-3 6-2 |
Токио | К.Возняцки | Е.Дементьева | 1-6 6-2 6-3 |
Premier | |||
Сидней | Е.Дементьева | С.Уильямс | 6-3 6-2 |
Париж | Е.Дементьева | Л.Шафаржова | 6-7(5) 6-1 6-4 |
Чарлстон | С.Стосур | В.Звонарёва | 6-0 6-3 |
Штутгарт | Ж.Энен | С.Стосур | 6-4 2-6 6-1 |
Варшава | А.Дулгеру | Ц.Чжэн | 6-3 6-4 |
Истборн | Е.Макарова | В.Азаренко | 7-6(5) 6-4 |
Станфорд | В.Азаренко | М.Шарапова | 6-4 6-1 |
Сан-Диего | С.Кузнецова | А.Радваньская | 6-4 6-7(7) 6-3 |
Нью-Хейвен | К.Возняцки | Н.Петрова | 6-3 3-6 6-3 |
Москва | В.Азаренко | М.Кириленко | 6-3 6-4 |
Список финалов 2009 года
Турнир | Победительница | Финалистка | Счёт финала |
---|---|---|---|
Итоговый турнир | |||
Доха | С.Уильямс | В.Уильямс | 6-2, 7-6(4) |
Premier Mandatory | |||
Индиан-Уэллс | В.Звонарёва | А.Иванович | 7-6(5), 6-2 |
Майами | В.Азаренко | С.Уильямс | 6-3, 6-1 |
Мадрид | Д.Сафина | К.Возняцки | 6-2, 6-4 |
Пекин | С.Кузнецова | А.Радваньская | 6-2, 6-4 |
Premier 5 | |||
Дубай | В.Уильямс | В.Раззано | 6-4, 6-2 |
Рим | Д.Сафина | С.Кузнецова | 6-3, 6-2 |
Цинциннати | Е.Янкович | Д.Сафина | 6-4, 6-2 |
Торонто | Е.Дементьева | М.Шарапова | 6-4, 6-3 |
Токио | М.Шарапова | Е.Янкович | 5-2 — отказ |
Premier | |||
Сидней | Е.Дементьева | Д.Сафина | 6-3, 2-6, 6-1 |
Париж | А.Моресмо | Е.Дементьева | 7-6(7), 2-6, 6-4 |
Чарлстон | С.Лисицки | К.Возняцки | 6-2, 6-4 |
Штутгарт | С.Кузнецова | Д.Сафина | 6-4, 6-3 |
Варшава | А.Дульгеру | А.Бондаренко | 7-6(3), 3-6, 6-0 |
Истборн | К.Возняцки | В.Раззано | 7-6, 7-5 |
Станфорд | М.Бартоли | В.Уильямс | 6-2, 5-7, 6-4 |
Лос-Анджелес | Ф.Пеннетта | С.Стосур | 6-4, 6-3 |
Нью-Хейвен | К.Возняцки | Е.Веснина | 6-2, 6-4 |
Москва | Ф.Скьявоне | О.Говорцова | 6-3, 6-0 |
Сводная таблица победителей
После Цинциннати-2019.
См. также
keira
- 2021-09-23
- 2