Interested Article - Открытый чемпионат США по теннису 2008 в женском одиночном разряде
megan
- 2021-12-23
- 1
Открытый чемпионат США по теннису 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | девушки | |||||
Парный разряд | девушки |
Действующая чемпионка турнира бельгийка Жюстин Энен объявила в мае о завершении спортивной карьеры и поэтому не принимала участие в турнире.
Победительницей стала американка Серена Уильямс , которая в финале обыграла сербскую теннисистку Елену Янкович 6-4, 7-5.
Посев
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Флавия Пеннетта | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Динара Сафина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Динара Сафина | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Серена Уильямс | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Винус Уильямс | 6 6 | 6 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Серена Уильямс | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Елена Янкович | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Елена Дементьева | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Патти Шнидер | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Елена Дементьева | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Елена Янкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Сибиль Баммер | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Елена Янкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
1 | А. Иванович | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
В. Душевина | 1 | 6 | 4 | 1 | А. Иванович | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Ж. Куэн | 7 | 7 | Q | Ж. Куэн | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
К. Деллакква | 6 6 | 6 4 | Q | Ж. Куэн | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
К. Канепи | 6 | 6 | 32 | А. Моресмо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Никулеску | 0 | 3 | К. Канепи | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Н. Деши | 6 | 3 | 2 | 32 | А. Моресмо | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
32 | А. Моресмо | 4 | 6 | 6 | 32 | А. Моресмо | 3 | 0 | |||||||||||||||||
19 | Н. Петрова | 6 | 6 | 16 | Ф. Пеннетта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
О. Санчес | 2 | 4 | 19 | Н. Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ш. Се | 6 | 6 | Q | Ш. Се | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Е. Родина | 2 | 4 | 19 | Н. Петрова | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Ш. Пэн | 6 | 6 | 16 | Ф. Пеннетта | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Э. Данилиду | 1 | 0 | Ш. Пэн | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Ш. Фёгеле | 6 | 2 | 2 | 16 | Ф. Пеннетта | 6 | 6 8 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Ф. Пеннетта | 2 | 6 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
11 | Д. Гантухова | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | А.-Л. Грёнефельд | 6 | 6 | Q | А.-Л. Грёнефельд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Дж. Мур | 7 | 7 | WC | Дж. Мур | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | М. Удэн | 6 5 | 6 5 | Q | А.-Л. Грёнефельд | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
М. Домаховска | 7 | 5 | 4 | 17 | А. Корне | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Б. Маттек | 6 7 | 7 | 6 | Б. Маттек | 6 5 | 1 | |||||||||||||||||||
К. Пен | 5 | 0 | 17 | А. Корне | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | А. Корне | 7 | 6 | Q | А.-Л. Грёнефельд | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
31 | В. Раззано | 4 | 1 | 6 | Д. Сафина | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Т. Бачински | 6 | 6 | Т. Бачински | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А. Кудрявцева | 6 | 5 | 3 | Ю. Чжань | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Ю. Чжань | 4 | 7 | 6 | Т. Бачински | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
С. Коэн | 1 | 4 | 6 | Д. Сафина | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Р. Винчи | 6 | 6 | Q | Р. Винчи | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | К. Ан | 3 | 4 | 6 | Д. Сафина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Д. Сафина | 6 | 6 |
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
4 | С. Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К. Бондаренко | 1 | 4 | 4 | С. Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Е. Веснина | 4 | 6 | 6 | Е. Веснина | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ю. Вакуленко | 6 | 1 | 2 | 4 | С. Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
О. Говорцова | 6 | 6 | 30 | А. Сугияма | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | С. Заглавова | 3 | 1 | О. Говорцова | 6 | 6 4 | 1 | ||||||||||||||||||
А. Клепач | 6 | 3 | 2r | 30 | А. Сугияма | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
30 | А. Сугияма | 4 | 6 | 4 | 4 | С. Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Н. Вайдишова | 6 | 6 | WC | С. Бремон | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
П. Цетковская | 1 | 2 | 20 | Н. Вайдишова | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | С. Бремон | 7 | 6 | WC | С. Бремон | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ю. Гёргес | 6 0 | 4 | WC | С. Бремон | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Ани | 0 | 6 5 | Т. Гарбин | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Т. Гарбин | 6 | 7 | Т. Гарбин | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 5 | 3 | 13 | А. Савай | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | А. Савай | 7 | 6 |
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
9 | А. Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Я. Шведова | 4 | 2 | 9 | А. Радваньская | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Т. Танасугарн | 6 | 3 | 2 | LL | М. Дуке | 0 | 6 3 | ||||||||||||||||||
LL | М. Дуке | 0 | 6 | 6 | 9 | А. Радваньская | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Й.-Р. Олару | 6 | 6 | 18 | Д. Цибулкова | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Э. Галловиц | 0 | 2 | Q | Й.-Р. Олару | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Д. Крэйбас | 3 | 6 4 | 18 | Д. Цибулкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | Д. Цибулкова | 6 | 7 | 9 | А. Радваньская | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | А. Бондаренко | 2 | 6 | 6 | 7 | В. Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Дж. Джексон | 6 | 3 | 2 | 27 | А. Бондаренко | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
М. Х. Мартинес | 3 | 4 | С. Лисицки | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
С. Лисицки | 6 | 6 | 27 | А. Бондаренко | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Г. Шромова | 3 | 6 | 3 | 7 | В. Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 6 | 2 | 6 | Q | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
С. Стосур | 2 | 3 | 7 | В. Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | В. Уильямс | 6 | 6 |
Секция 5
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
5 | Е. Дементьева | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
А. Аманмурадова | 4 | 5 | 5 | Е. Дементьева | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
П. Парментье | 6 | 7 | П. Парментье | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
М. Эракович | 3 | 6 2 | 5 | Е. Дементьева | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А. Глэтч | 2 | 2 | Э. Кеотавонг | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Э. Кеотавонг | 6 | 6 | Э. Кеотавонг | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Н. Льягостера | 5 | 5 | 25 | Ф. Скьявоне | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | Ф. Скьявоне | 7 | 7 | 5 | Е. Дементьева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Ш. Пеер | 6 | 0 | 1 | Н. Ли | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Н. Ли | 2 | 6 | 6 | Н. Ли | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Е. Костанич | 4 | 2 | С. Эррани | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
С. Эррани | 6 | 6 | Н. Ли | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Е. Бычкова | 6 | 6 | Е. Макарова | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
А. Родионова | 1 | 3 | Е. Бычкова | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Е. Макарова | 1 | 6 | 6 | Е. Макарова | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | А. Чакветадзе | 6 | 2 | 3 |
Секция 6
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
15 | П. Шнидер | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | А. Пивоварова | 3 | 6 | 3 | 15 | П. Шнидер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
В. Кинг | 2 | 6 | 2 | А. Павлюченкова | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
А. Павлюченкова | 6 | 4 | 6 | 15 | П. Шнидер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ж. Дулко | 4 | 0 | М. Рыбарикова | 6 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
М. Рыбарикова | 6 | 6 | М. Рыбарикова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Т. Пашек | 6 | 3 | 6 | Т. Пашек | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | М. Кириленко | 3 | 6 | 4 | 15 | П. Шнидер | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
28 | К. Среботник | 3 | 6 | 6 | 28 | К. Среботник | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Я. Викмайер | 6 | 0 | 3 | 28 | К. Среботник | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Л. Домингес | 1 | 2 | И. Мойсбургер | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
И. Мойсбургер | 6 | 6 | 28 | К. Среботник | 6 | 6 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Л. Шафаржова | 4 | 6 | 2 | 3 | С. Кузнецова | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
С. Кырстя | 6 | 4 | 6 | С. Кырстя | 6 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Ш. Чжан | 4 | 2 | 3 | С. Кузнецова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | С. Кузнецова | 6 | 6 |
Секция 7
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
8 | В. Звонарева | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б. Заглавова | 4 | 3 | 8 | В. Звонарева | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Т. Перебийнис | 6 | 6 | Т. Перебийнис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М. Корытцева | 1 | 4 | Т. Перебийнис | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
А. Резаи | 6 | 6 | 29 | С. Баммер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Э. Мухаммад | 2 | 4 | А. Резаи | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 29 | С. Баммер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
29 | С. Баммер | 6 | 6 | 29 | С. Баммер | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
23 | Л. Дэвенпорт | 6 | 6 | 12 | М. Бартоли | 6 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
А.Возняк | 4 | 2 | 23 | Л. Дэвенпорт | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Клейбанова | 6 | 7 | А. Клейбанова | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
К. Суарес | 2 | 5 | 23 | Л. Дэвенпорт | 1 | 6 3 | |||||||||||||||||||
П. Квитова | 7 | 4 | 2 | 12 | М. Бартоли | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
В. Руано | 6 3 | 6 | 6 | В. Руано | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Г. Воскобоева | 2 | 3 | 12 | М. Бартоли | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | М. Бартоли | 6 | 6 |
Секция 8
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
14 | В. Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К. Закопалова | 2 | 1 | 14 | В. Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Кнапп | 0 | 3 | И. Бенешова | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
И. Бенешова | 6 | 6 | 14 | В. Азаренко | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Э. Луа | 0 | 2 | 21 | К. Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М. Е. Камерин | 6 | 6 | Q | М. Е. Камерин | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | 2 | 1 | 21 | К. Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | К. Возняцки | 6 | 6 | 21 | К. Возняцки | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
26 | А. Медина | 6 | 7 | 2 | Е. Янкович | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ц. Пиронкова | 4 | 5 | 26 | А. Медина | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Ц. Чжэн | 6 | 6 | Ц. Чжэн | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 2 | 3 | Ц. Чжэн | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ц. Янь | 2 | 4 | 2 | Е. Янкович | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
С. Арвидссон | 6 | 6 | С. Арвидссон | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | К. Вандевеге | 3 | 1 | 2 | Е. Янкович | 6 | 6 5 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Е. Янкович | 6 | 6 |
Ссылки
- (англ.)
megan
- 2021-12-23
- 1