Всеобщие выборы в Эфиопии (2015)
- 1 year ago
- 0
- 0
Всеобщие выборы в Перу проходили 11 апреля (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 6 июня (2-й тур президентских выборов) 2021 года . На них избирался президент , вице-президенты, все 130 депутатов Конгресса и 5 перуанских представителей в .
В президентских выборах приняли участие 18 кандидатов, что стало наибольшим числом кандидатов после выборов 2006 года . Педро Кастильо, член левой партии «Свободное Перу», получил наибольшее количество голосов в 1-м туре и вместе с лидером правой Народной силы Кейко Фухимори вышел во 2-й тур президентских выборов. Официальный подсчёт результатов 2-го тура показал, что Педро Кастильо одержал победу, получив 51,18 % голосов избирателей, что на 44 263 голоса больше, чем у Кейко Фухимори .
Президент Перу избирается на всеобщих прямых выборах, проходящих в два тура . 130 депутатов Конгресса Республики избираются по 27 многомандатным округам по партийным спискам согласно пропорциональному представительству . Для того, чтобы получить места в Конгрессе партии должны преодолеть избирательный порог в 5 % либо получить по крайней мере 7 мест в одном из избирательных округов. Места в парламенте распределяются по методу Д’Ондта .
Первый тур прошёл 11 апреля. Первые опубликованные экзитполы показали, что малоизвестный кандидат Педро Кастильо из Свободного Перу занял первое место в первом туре голосования, набрав около 16,1 % голосов, а Эрнандо де Сото и Кейко Фухимори имели равные по 11,9 %. За ними следовали Йонхи Лескано, Рафаэль Лопес Алиага, Вероника Мендоса, Джордж Форсайт, каждый из которых получил 11 %, 10,5 %, 8,8 % и 6,4 % соответственно. Сезар Акунья и Даниэль Уррести получили 5,8 % и 5 % соответственно, в то время как остальные кандидаты набрали менее 3 % голосов избирателей . По опросам общественного мнения Кастильо начал стремительно выдвигаться вперёд менее чем за месяц до выборов за счёт Лескано, де Сото, Мендосы и Лопеса Алиаги. Наоборот, Форсайт, изначально являвшийся сильным фаворитом на победу резко упал в опросах за несколько месяцев до выборов после первоначальной дисквалификации избирательной комиссией, снизив рейтинг с предсказывавшихся 25 % в первом туре в феврале 2021 года до менее чем 6 % голосов в окончательном результате.
Кандидат | Партия | 1-й тур | 2-й тур | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | |||
Педро Кастильо | Свободное Перу | 2 674 060 | 19,11 | 8 836 380 | 51,18 | |
Кейко Фухимори | Народная сила | 1 870 405 | 13,37 | 8 792 117 | 48,81 | |
Рафаэль Лопес Альяга | Народное обновление | 1 635 757 | 11,69 | |||
Эрнандо де Сото Полар | Вперёд за страну | 1 620 652 | 11,58 | |||
Йони Лескано | Народное действие | 1 273 747 | 9,10 | |||
Вероника Мендоса | Вместе за Перу | 1 099 769 | 7,86 | |||
Сесар Акунья Перальта | Альянс за прогресс Социалисты | 844 449 | 6,04 | |||
Джордж Форсайт | Национальная победа | 787 453 | 5,63 | |||
Даниэль Уррести | Подемос Перу | 785 259 | 5,61 | |||
Хулио Гусман | Зелёная партия | 314 468 | 2,25 | |||
Альберто Бенголеа | Христианская народная партия | 275 657 | 1,97 | |||
Даниэль Салаверри | Мы — Перу | 232 586 | 1,66 | |||
Ольянта Умала | Перуанская националистическая партия | 224 136 | 1,60 | |||
Хосе Вега | Союз за Перу | 98 784 | 0,71 | |||
Сиро Галвес | Национальное объединённое возрождение | 87 204 | 0,62 | |||
Марко Арана | Широкий фронт | 63 501 | 0,45 | |||
Рафаэль Сантос | Перу безопасное Отечество | 53 777 | 0,38 | |||
Андрес Алькантара | Прямая демократия | 49 405 | 0,35 | |||
Действительных бюллетеней | 13 991 069 | 67,21 | 17 628 497 | 93,49 | ||
Пустых бюллетеней | 2 132 352 | 17,61 | 121 489 | 0,54 | ||
Недействительных бюллетеней | 909 512 | 15,18 | 1 106 816 | 5,87 | ||
Всего | 17 032 933 | 100 | 18 856 802 | 100 | ||
Не участвовало | 7 574 238 | 29,95 | 6 431 152 | 25,43 | ||
Зарегистрированных избирателей/Явка | 25 287 954 | 70,05 | 25 287 954 | 74,57 |
В результате выборов крупнейшая партия в предыдущем законодательном собрании Народная сила , потеряла часть своих мест, а парламентские партии, такие как Союз за Перу и Широкий фронт получили наихудшие результаты за свою историю и не прошли в парламент . Перуанская националистическая партия бывшего президента Ольянты Умала и Национальная победа Джорджа Форсайта (который в начале 2021 года лидировал в опросах общественного мнения среди кандидатов в президенты) также не смогли получить ни одного места парламента . С другой стороны небольшие и вновь образованные партии, такие как Свободное Перу , Вперёд за страну, Вместе за Перу и Народное обновление (партия-преемница «Национальной солидарности»), получили хорошие результаты, а Свободное Перу стало крупнейшей парламентской партией. Контиго, преемница бывшей партии Перуанцы за перемены бывшего президента Педро Пабло Кучинского , получила менее 0,1 % голосов и не прошла в Конгресс .
Партия | Голосов | % | +/- | Мест | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свободное Перу | 1 724 354 | 13,41 | ▲ 10,01 | 37 | ▲ 37 | |||
Народная сила | 1 457 694 | 11,34 | ▲ 4,03 | 24 | ▲ 9 | |||
Народное обновление | 1 199 705 | 9,33 | новая | 13 | ▲ 13 | |||
Народное действие | 1 159 734 | 9,02 | ▼ 0,16 | 16 | ▼ 9 | |||
Альянс за прогресс | 969 726 | 7,54 | ▼ 0,42 | 15 | ▼ 7 | |||
969 092 | 7,54 | ▲ 5,02 | 7 | ▲ 7 | ||||
847 596 | 6,59 | ▲ 1,79 | 5 | ▲ 5 | ||||
Мы — Перу | 788 522 | 6,13 | ▲ 0,09 | 5 | ▼ 6 | |||
Подемос Перу | 750 262 | 5,83 | ▼ 2,55 | 5 | ▼ 6 | |||
Фиолетовая партия | 697 307 | 5,42 | ▼ 1,98 | 3 | ▼ 6 | |||
Национальная победа | 638 289 | 4,96 | новая | 0 | ▬ | |||
Народный сельский фронт Перу | 589 018 | 4,58 | ▼ 3,80 | 0 | ▼ 15 | |||
Союз за Перу | 266 349 | 2,07 | ▼ 4,70 | 0 | ▼ 13 | |||
Христианская народная партия | 212 820 | 1,65 | ▼ 2,34 | 0 | ▬ | |||
Перуанская националистическая партия | 195 538 | 1,52 | новая | 0 | ▬ | |||
Широкий фронт | 135 104 | 1,05 | ▼ 5,11 | 0 | ▼ 9 | |||
Прямая демократия | 100 033 | 0,78 | ▼ 2,90 | 0 | ▬ | |||
Национальное объединённое возрождение | 97 540 | 0,76 | ▼ 1,03 | 0 | ▬ | |||
Перу безопасное Отечество | 54 859 | 0,43 | ▼ 1,94 | 0 | ▬ | |||
Контиго | 5787 | 0,05 | ▼ 1,02 | 0 | ▬ | |||
Действительных бюллетеней | 12 859 329 | 72,56 | ||||||
Пустых бюллетеней | ||||||||
Недействительных бюллетеней | ||||||||
Всего | 17 722 616 | 100 | - | 130 | ▬ | |||
Не участвовало | 7 565 338 | 29,92 | ||||||
Зарегистрированных избирателей/Явка | 25 287 954 | 70,08 | ||||||
Источники= , |
{{
cite news
}}
:
Указан более чем один параметр
|accessdate=
and
|access-date=
(
справка
)