Гран-при Венгрии 2015 года
- 1 year ago
- 0
- 0
Гран-при Венгрии 1991 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Венгрии . Соревнования состоялись 11 августа 1991 года .
Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Айртон Сенна | McLaren - Honda | G | 77 | 1:49:13,2 | 10 |
2 | 3 | 5 | Найджел Мэнселл | Williams - Renault | G | 77 | +4,599 | 6 |
3 | 2 | 6 | Риккардо Патрезе | Williams - Renault | G | 77 | +15,594 | 4 |
4 | 5 | 2 | Герхард Бергер | McLaren - Honda | G | 77 | +21,856 | 3 |
5 | 6 | 28 | Жан Алези | Ferrari | G | 77 | +31,389 | 2 |
6 | 9 | 16 | Иван Капелли | Leyton House - | G | 76 | +1 круг | 1 |
7 | 17 | 33 | Андреа де Чезарис | Jordan - Ford | G | 76 | +1 круг | |
8 | 15 | 19 | Роберто Морено | Benetton - Ford | P | 76 | +1 круг | |
9 | 16 | 32 | Бертран Гашо | Jordan - Ford | G | 76 | +1 круг | |
10 | 25 | 26 | Эрик Кома | Ligier - Lamborgini | G | 75 | +2 круга | |
11 | 13 | 15 | Маурисио Гужельмин | Leyton House - | G | 75 | +2 круга | |
12 | 8 | 4 | Стефано Модена | Tyrrell - Honda | P | 75 | +2 круга | |
13 | 23 | 24 | Джанни Морбиделли | Minardi - Ferrari | G | 75 | +2 круга | |
14 | 26 | 11 | Мика Хаккинен | Lotus - Judd | G | 74 | +3 круга | |
15 | 14 | 3 | Сатору Накадзима | Tyrrell - Honda | P | 74 | +3 круга | |
16 | 24 | 34 | Никола Ларини | Lamborgini | G | 74 | +3 круга | |
17 | 19 | 25 | Тьери Бутсен | Ligier - Lamborgini | G | 71 | Двигатель | |
Сход | 18 | 23 | Пьерлуиджи Мартини | Minardi - Ferrari | G | 65 | Двигатель | |
Сход | 20 | 8 | Марк Бланделл | Brabham - Yamaha | P | 62 | Шина | |
Сход | 10 | 7 | Мартин Брандл | Brabham - Yamaha | P | 59 | Физическое состояние гонщика | |
Сход | 12 | 22 | Юрки Ярвилехто | Dallara - Judd | P | 49 | Двигатель | |
Сход | 11 | 20 | Нельсон Пике | Benetton - Ford | P | 38 | Коробка передач | |
Сход | 21 | 29 | Эрик Бернар | Lola - Ford | G | 38 | Двигатель | |
Сход | 22 | 30 | Агури Судзуки | Lola - Ford | G | 38 | Двигатель | |
Сход | 7 | 21 | Эмануэле Пирро | Dallara - Judd | P | 37 | Двигатель | |
Сход | 4 | 27 | Ален Прост | Ferrari | G | 28 | Двигатель | |
НКВ | 14 | Оливье Груйяр | - Ford | G | ||||
НКВ | 9 | Микеле Альборето | Arrows - Porsche | G | ||||
НКВ | 35 | Эрик ван де Поэле | Lamborgini | G | ||||
НКВ | 12 | Михаэль Бартельс | Lotus - Judd | G | ||||
НПКВ | 17 | Габриэле Тарквини | AGS - Ford | G | ||||
НПКВ | 10 | Алекс Каффи | Arrows - Porsche | G | ||||
НПКВ | 18 | Фабрицио Барбацца | AGS - Ford | G |
Предыдущая гонка:
Гран-при Германии 1991 года |
Чемпионат мира
Формулы-1
Сезон 1991 года |
Следующая гонка:
Гран-при Бельгии 1991 года |
|
||
Предыдущая гонка:
Гран-при Венгрии 1990 года |
Гран-при Венгрии |
Следующая гонка:
Гран-при Венгрии 1992 года |