Interested Article - Список стран по распространённости курения табака
aoibhe
- 2020-12-31
- 1
Ниже приведен список стран и территорий с указанием доли стандартизированной по возрасту распространённости курения табака среди лиц в возрасте 15 лет и старше в 2000 и 2020 годах, опубликованный Всемирной организацией здравоохранения .
Страна | 2000 г. | 2020 г. |
---|---|---|
Афганистан | 36,9 | 23,3 |
Албания | 35 | 22,4 |
Алжир | 22,2 | 21 |
Андорра | 35,9 | 31,8 |
Аргентина | 34 | 24,5 |
Армения | 32 | 25,5 |
Австралия | 24,4 | 13,6 |
Австрия | 52,3 | 26,4 |
Азербайджан | 28,7 | 24 |
Багамские Острова | 10,7 | 10,6 |
Бахрейн | 22,2 | 14,9 |
Бангладеш | 57,6 | 34,7 |
Барбадос | 10,2 | 8,5 |
Белоруссия | 41,8 | 30,5 |
Бельгия | 33,4 | 23,4 |
Белиз | 15 | 8,5 |
Бенин | 16,7 | 6,9 |
Боливия | 32,1 | 12,7 |
Босния и Герцеговина | 46,6 | 35 |
Ботсвана | 33,2 | 19,4 |
Бразилия | 23,8 | 12,8 |
Бруней | 16,7 | 16,2 |
Болгария | 47,5 | 39 |
Буркина-Фасо | 29,8 | 14,3 |
Бурунди | 24 | 11,8 |
Кабо-Верде | 20,6 | 11,4 |
Камбоджа | 42,3 | 21,1 |
Камерун | 12,8 | 7,3 |
Канада | 28,4 | 13 |
Чад | 13,9 | 8,3 |
Чили | 46,9 | 29,2 |
Китай | 26,7 | 25,6 |
Колумбия | 15,1 | 8,5 |
Коморы | 39,5 | 20,3 |
Республика Конго | 11,9 | 14,5 |
Острова Кука | 44,3 | 24 |
Коста-Рика | 18 | 8,8 |
Кот-д’Ивуар | 18,7 | 9,4 |
Хорватия | 34,4 | 36,9 |
Куба | 40,8 | 17,9 |
Кипр | 40,9 | 35,1 |
Швейцария | 34,2 | 30,7 |
Дания | 37,3 | 17,5 |
Доминиканская Республика | 18,7 | 10,6 |
ДР Конго | 18,8 | 12,8 |
Эквадор | 18,4 | 11,3 |
Египет | 24,3 | 24,3 |
Сальвадор | 15,9 | 7,9 |
Эритрея | 13,3 | 7,5 |
Эстония | 46 | 29,7 |
Эсватини | 12.3 | 9,2 |
Эфиопия | 6,8 | 5,1 |
Фиджи | 32,3 | 23,1 |
Финляндия | 35,7 | 21,6 |
Франция | 34,2 | 33,4 |
Гамбия | 22,5 | 11,1 |
Грузия | 32,8 | 31,7 |
Германия | 36,4 | 22 |
Гана | 7 | 3,5 |
Греция | 54,9 | 33,5 |
Гватемала | 14,3 | 10,9 |
Гвинея-Бисау | 18 | 9 |
Гайана | 30,2 | 12,1 |
Гаити | 12,3 | 7,7 |
Венгрия | 37,4 | 31,8 |
Исландия | 30,2 | 12 |
Индия | 54,5 | 27,2 |
Индонезия | 35,4 | 37,6 |
Иран | 21,5 | 13,6 |
Ирак | 22 | 18,5 |
Ирландия | 35,6 | 20,8 |
Израиль | 31,7 | 21,2 |
Италия | 26,2 | 23,1 |
Ямайка | 17,4 | 9,4 |
Япония | 33,3 | 20,1 |
Иордания | 30,7 | 34,8 |
Казахстан | 34,2 | 23,2 |
Кения | 19,3 | 11,1 |
Кирибати | 68,5 | 40,6 |
Кувейт | 20 | 17,9 |
Кыргызстан | 31,4 | 25,4 |
Лаос | 52,5 | 31,8 |
Латвия | 43,8 | 37 |
Ливан | 40,2 | 38,2 |
Лесото | 31,1 | 24,3 |
Ливия | 16,3 | 8,2 |
Литва | 41,4 | 32 |
Люксембург | 31 | 21,1 |
Мадагаскар | 46,7 | 27,8 |
Малави | 24,1 | 10,8 |
Малайзия | 29,5 | 22,5 |
Молдавия | 38,3 | 25,2 |
Мали | 16,3 | 8,3 |
Мальта | 34,3 | 24 |
Маршалловы Острова | 28,5 | 28,5 |
Мавритания | 21,3 | 10,7 |
Маврикий | 25,5 | 20,2 |
Мексика | 24 | 13,1 |
Молдавия | 25,3 | 29 |
Монголия | 34,1 | 29,4 |
Черногория | 38,7 | 31,4 |
Марокко | 22,5 | 14,5 |
Мозамбик | 29,4 | 14,3 |
Мьянма | 66,9 | 44,1 |
Намибия | 25,6 | 15,1 |
Науру | 63,4 | 48,5 |
Непал | 64,5 | 30,4 |
Нидерланды | 34,3 | 22,2 |
Новая Зеландия | 29,6 | 13,7 |
Нигер | 9,7 | 7,4 |
Нигерия | 9,3 | 3,7 |
КНДР | 19,8 | 18,8 |
Норвегия | 44 | 16,2 |
Оман | 7,6 | 8 |
Пакистан | 37,5 | 20,2 |
Палау | 26,1 | 17,6 |
Панама | 13,4 | 5 |
Папуа — Новая Гвинея | 54,1 | 39,3 |
Парагвай | 29,1 | 11,5 |
Перу | 32,9 | 8,1 |
Филиппины | 34,9 | 22,9 |
Польша | 39,6 | 24 |
Португалия | 25,7 | 25,4 |
Катар | 13,5 | 11,8 |
Румыния | 35 | 28 |
Россия | 33,3 | 26,8 |
Руанда | 24,8 | 13,7 |
Самоа | 39 | 25,3 |
Сан-Томе и Принсипи | 7,8 | 5,7 |
Саудовская Аравия | 14,2 | 14,3 |
Сенегал | 14,3 | 6,9 |
Сербия | 45,1 | 39,8 |
Сейшельские Острова | 28,7 | 20,2 |
Сьерра-Леоне | 43,7 | 13,5 |
Сингапур | 16,4 | 16,5 |
Словакия | 32 | 31,5 |
Словения | 25,1 | 22 |
Соломоновы Острова | 43,5 | 36,5 |
ЮАР | 23,5 | 20,3 |
Республика Корея | 28,5 | 17,4 |
Испания | 36,8 | 27,7 |
Шри-Ланка | 28,5 | 22 |
Швеция | 43,8 | 24 |
Швейцария | 28,3 | 25,5 |
Танзания | 27,8 | 8,7 |
Таиланд | 31,7 | 22,1 |
Восточный Тимор | 53,5 | 39,2 |
Того | 14,4 | 6,8 |
Тонга | 33,5 | 31 |
Тунис | 34,3 | 24,6 |
Турция | 32,9 | 30,7 |
Туркменистан | 12 | 5,5 |
Тувалу | 48,8 | 35,6 |
Уганда | 24,7 | 8,4 |
Украина | 37,7 | 25,8 |
ОАЭ | 19,4 | 18,2 |
Великобритания | 37,9 | 15,4 |
США | 33,8 | 23 |
Уругвай | 35,3 | 21,5 |
Узбекистан | 24,9 | 17,6 |
Вануату | 25,6 | 17,8 |
Вьетнам | 29,8 | 24,8 |
Йемен | 27,3 | 20,3 |
Замбия | 19,9 | 14,4 |
Зимбабве | 21 | 11,7 |
Примечания
- . World Health Organization . Дата обращения: 2 июня 2022.
aoibhe
- 2020-12-31
- 1