Interested Article - Список стран, производящих целлюлозу

Список стран, производящих целлюлозу — ранжированный по годам и объёмам ( метрические тонны ) информационный список государств , являющихся крупнейшими мировыми производителями целлюлозы .

Производство

Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ( англ. Food and Agriculture Organization of the United Nation, FAO ) .

Производство целлюлозы по странам в 2000—2008 годах
Место
в 2009 г.
Страна
(со ссылкой)
Произведено
(тыс. тонн)
2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
1 США 57178 53025 52914 52542 53817 54164 53074 54981 52244
2 Китай 15302 14311 15606 16211 16311 17111 18976 19886 20506
3 Канада 26495 24909 25562 26003 26222 25350 23481 22421 20405
4 Бразилия 7341 7390 7390 9104 9529 10352 11243 11998 12697
5 Швеция 11903 11386 11712 11737 12106 11959 12240 12402 12060
6 Финляндия 11919 11168 11729 11948 12614 11134 13115 12856 12087
7 Япония 11319 10735 10648 10572 10703 10805 10840 10850 10706
8 Россия 5752 6021 6377 6605 6780 6877 6882 6826 7003
9 Индонезия 3726 5587 5587 5587 5587 5587 3682 5282 5282
10 Чили 2592 2668 2687 2759 3338 3237 3484 4675 4981
11 Индия 2603 2603 2949 3212 3727 4048 4048 4048 4048
12 Германия 2215 2103 2148 2450 2502 2879 2938 3001 2909
13 Испания 1713 1733 1733 1906 2007 2723 2863 2951 2878
14 Франция 2582 2461 2428 2315 2426 2443 2358 2254 2220
15 Португалия 1774 1806 1929 1935 1949 1990 2065 2092 2022
16 Норвегия 2395 2273 2174 2255 2389 2324 2303 2233 2099
17 ЮАР 1819 1742 1866 1782 1709 1709 1793 1862 1939
18 Австрия 1580 1536 1558 1625 1698 1691 1678 1725 1715
19 Новая Зеландия 1606 1501 1551 1419 1596 1603 1561 1529 1546
20 Австралия 1028 1206 1394 1170 1107 1159 1153 1182 1195
21 Таиланд 844 999 999 990 990 990 1146 1129 935
22 Польша 994 977 1025 1029 1029 1051 1062 1166 1151
23 Уругвай 35 35 35 35 38 34 34 131 967
24 Аргентина 1469 785 785 894 992 937 925 941 941
25 Бельгия 431 405 466 491 532 509 509 510 920
26 Чехия 638 685 702 721 736 757 766 783 702
27 Словакия 608 671 453 479 520 609 626 664 693
28 Вьетнам 314 314 314 607 710 710 615 623 626
29 Италия 615 619 615 647 657 698 682 667 664
30 Республика Корея 594 554 534 523 545 511 516 418 536
31 Иран 45 45 311 323 345 365 507 547 495
32 Пакистан 214 335 335 365 345 372 372 385 411
33 Колумбия 362 346 358 379 381 385 387 380 360
34 Великобритания 474 492 524 504 344 341 287 264 277
35 Мексика 569 385 486 508 338 329 330 329 345
36 Филиппины 202 202 202 211 212 212 212 212 212
37 Эстония 54 52 65 67 69 67 136 190 200
38 Марокко 112 112 112 112 112 112 112 151 151
39 Свазиленд 154 184 187 168 181 173 161 170 142
40 Болгария 95 102 102 102 135 135 135 135 137
41 Швейцария 244 280 280 264 237 219 165 244 142
42 Малайзия 124 124 124 124 124 124 124 124 124
43 Египет 75 120 120 120 120 120 120 120 120
44 Кения 66 66 87 96 123 116 113 113 113
45 Турция 372 292 278 278 278 278 138 128 118
46 КНДР 106 106 106 106 106 106 106 106 106
47 Хорватия 127 115 122 119 109 98 107 97 96
48 Венесуэла 346 348 265 268 127 131 120 73 73
49 Нидерланды 137 130 118 124 119 117 177 139 142
50 Белоруссия 56 58 59 61 61 61 66 66 66
Прочие страны 1042 1062 991 957 901 741 753 655 583
ВСЕГО 184360 177165 181102 184810 189633 190553 191286 196714 193090
Производство целлюлозы по странам в 2009—2014 годах
Место
в 2014 г.
Страна
(со ссылкой)
Произведено
(тыс. тонн)
2014 год 2013 год 2012 год 2011 год 2010 год 2009 год
1 США 46882 48185 49520 50460 50251 48391
2 Китай 17173 17100 18842 20732 20050 17258
3 Канада 17001 17293 17189 17782 18576 17137
4 Бразилия 16466 15129 13977 13922 14164 13315
5 Швеция 10991 11222 11658 11654 11702 11280
6 Финляндия 10271 10320 10160 10362 10508 8815
7 Япония 8963 8792 8664 9029 9426 8538
8 Россия 7903 7571 7572 7845 7346 6615
9 Индонезия 6782 6782 6710 6560 5820 5069
10 Чили 5209 5157 5080 4896 4102 4993
11 Индия 4048 4048 4048 4048 4048 4048
12 Испания 2859 2808 2859 2847 2746 2614
13 Германия 2597 2610 2636 2725 2763 2545
14 Португалия 2537 2537 2543 2372 1962 2067
15 Франция 1616 1653 2756 1833 1828 1683
16 ЮАР 1612 1612 1615 1650 1669 1551
17 Уругвай 1500 1240 1154 1088 1116 1066
18 Австрия 1496 1556 1727 1716 1703 1538
19 Новая Зеландия 1468 1494 1584 1617 1543 1520
20 Австралия 1431 1431 1431 1417 1304 1226
21 Польша 1190 1221 1152 1210 1180 1145
22 Таиланд 1143 1143 1107 1132 1140 1189
23 Норвегия 913 1088 1242 1605 1884 1672
24 Аргентина 882 882 845 770 947 931
25 Словакия 718 700 710 715 637 689
26 Италия 614 585 579 589 571 589
27 Республика Корея 553 553 562 585 511 467
28 Бельгия 503 495 497 506 453 688
29 Вьетнам 460 460 460 445 295 268
30 Пакистан 452 452 452 452 452 452
31 Чехия 446 460 691 703 722 732
32 Колумбия 426 413 440 389 393 374
33 Китайская Республика 370 370 370 370 370 370
34 Иран 298 298 298 359 257 253
35 Великобритания 248 230 224 234 228 271
36 Эстония 240 224 233 221 221 199
37 Малайзия 235 145 145 145 145 145
38 Египет 161 161 161 161 161 161
39 Швейцария 136 113 134 142 124 132
40 Болгария 135 135 135 135 135 137
41 Мексика 132 159 142 168 175 195
42 Турция 123 118 116 128 118 109
43 КНДР 106 106 106 106 106 106
44 Босния и Герцеговина 80 80 78 79 58 41
45 Словения 80 75 58 43 43 172
46 Бангладеш 65 65 65 65 65 65
47 Танзания 56 56 56 56 56 56
48 Нидерланды 44 41 39 34 97 72
49 Мьянма 40 40 40 40 40 40
50 Венесуэла 39 39 39 60 39 49
Прочие страны 295 455 551 771 740 861
ВСЕГО 179989 179900 183450 186973 184991 173899

Примечания

  1. (англ.) . Forestry . FAOSTAT. Дата обращения: 6 июня 2016. 25 июня 2016 года.
  2. Всего в перечне стран, производивших целлюлозу в 2008 году, числится 76 государств.
  3. Всего в перечне стран, производивших целлюлозу в 2014 году, числится 72 государства.
Источник —

Same as Список стран, производящих целлюлозу