Открытый чемпионат Астаны по теннису 2023
- 1 year ago
- 0
- 0
Открытый чемпионат Уинстон-Сейлема 2023 — профессиональный теннисный турнир, в 12-й раз проводившийся в Уинстон-Сейлеме , США на хардовых кортах .
Турнир имеет категорию ATP 250 и входит в цикл турниров US Open Series .
Соревнования были проведены с 20 по 26 августа 2023 года.
Прошлогодними чемпионами являются:
Чемпионы 2023 года
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Себастьян Баэс | Иржи Легечка | 6-4 6-3 |
Мужской парный |
Джексон Уитроу |
Ллойд Гласспул
Нил Скупски |
6-3 6-4 |
Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Страна | Теннисист | Рейтинг 1 | Посев |
---|---|---|---|
Борна Чорич | 16 | 1 | |
Таллон Грикспор | 25 | 2 | |
Себастьян Корда | 30 | 3 | |
Ласло Дьере | 34 | 4 | |
Иржи Легечка | 35 | 5 | |
Себастьян Баэс | 42 | 6 | |
Артюр Фис | 45 | 7 | |
Ботик ван де Зандсхюлп | 47 | 8 | |
48 | 9 | ||
Янник Ганфман | 50 | 10 | |
|
|
|
|
Ришар Гаске | 53 | 12 | |
Маркос Гирон | 54 | 13 | |
Мартон Фучович | 56 | 14 | |
59 | 15 | ||
|
|
|
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир:
2. Альтернативные теннисисты, заменившие поздно снявшихся:
3. Теннисисты, победители квалификации:
4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Борна Чорич | 3 | 7 7 | 6 2 | ||||||||||||||||||
6 | Себастьян Баэс | 6 | 6 4 | 7 7 | ||||||||||||||||||
6 | Себастьян Баэс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Иржи Легечка | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
3/WC | Себастьян Корда | |||||||||||||||||||||
5 | Иржи Легечка | w/o | ||||||||||||||||||||
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | Борна Чорич | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Илья Марченко | 6 | 3 | 2 | Alt | 2 | 6 2 | ||||||||||||||||||
Alt | 4 | 6 | 6 | 1 | Борна Чорич | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Майкл Ммо | 6 | 3 | 6 | WC | Майкл Ммо | 4 | 7 7 | 3 | ||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 3 | WC | Майкл Ммо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Маркос Гирон | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Борна Чорич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Янник Ганфман | 6 3 | 7 | 6 4 | |||||||||||||||||||||
Роман Сафиуллин | 6 5 | 6 | 3 | Alt | 7 7 | 5 | 7 7 | ||||||||||||||||||
Alt | 7 7 | 3 | 6 | Alt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 6 3 | LL | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | 6 | 7 7 | LL | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | Ботик ван де Зандсхюлп | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
4 | Ласло Дьере | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 4 | Ласло Дьере | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 3 | 6 | WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Хуан Пабло Варильяс | 3 | 7 7 | 0 | WC | 7 7 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | 6 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ласло Дьере | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Себастьян Баэс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 7 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Раду Албот | 1 | 5 | 6 | Себастьян Баэс | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Себастьян Баэс | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
7 | Артюр Фис | 7 7 | 6 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 7 | 6 5 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Джейсон Кублер | 1 | 6 | 6 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Александр Шевченко | 3 | 6 | 0 r | 12 | Ришар Гаске | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | Ришар Гаске | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ришар Гаске | 6 | 1 | 6 7 | |||||||||||||||||||||
3/WC | Себастьян Корда | 4 | 6 | 7 9 | |||||||||||||||||||||
14 | Мартон Фучович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 9 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Илья Ивашко | 6 | 6 7 | 2 | 14 | Мартон Фучович | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Александр Мюллер | 4 | 4 | 3/WC | Себастьян Корда | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Бенжамен Бонзи | 6 | 6 | Бенжамен Бонзи | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
3/WC | Себастьян Корда | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||
5 | Иржи Легечка | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Павел Котов | 3 | 4 | Q | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 5 | Иржи Легечка | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Доминик Кёпфер | 6 | 3 | 7 10 | Доминик Кёпфер | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 8 | Доминик Кёпфер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Иржи Легечка | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Андрей Кузнецов | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Марко Чеккинато | 4 | 1 | 7 7 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | Таллон Грикспор | 6 4 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
Джек Дрейпер | 6 | 6 | Джек Дрейпер | 6 8 | R | ||||||||||||||||||||
2 | Таллон Грикспор | 7 10 | |||||||||||||||||||||||
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Alt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | 6 | 4 | 6 1 | |||||||||||||||||||
Alt | 2 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
Alt | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7/Alt | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Илья Марченко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Илья Марченко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Робин Хасе | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Alt | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Стефан Козлов | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | Андрей Кузнецов | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
PR | Андрей Кузнецов | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
Раджив Рам
Джо Солсбери |
6 0 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
Джексон Уитроу |
7 7 | 7 7 |
Джексон Уитроу |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|
6 8 | 6 6 |
Симоне Болелли
Мате Павич |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Симоне Болелли
Мате Павич |
7 10 | 7 8 |
Джексон Уитроу |
7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 |
Юго Нис
|
6 | 6 | 3 |
Юго Нис
|
6 4 | 4 | ||||||||||||||||||
|
2 | 4 | 3 |
Юго Нис
|
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Александр Недовесов |
6 | 6 |
Александр Недовесов |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
|
2 | 1 |
Джексон Уитроу |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Марсело Демолинер
Матве Мидделкоп |
6 | 7 7 | 2 |
Ллойд Гласспул
Нил Скупски |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Робин Хасе
Никола Мектич |
4 | 6 4 |
Марсело Демолинер
Матве Мидделкоп |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
|
4 | 6 | 10 |
|
2 | 5 | |||||||||||||||||||
Alt |
|
6 | 4 | 7 |
Марсело Демолинер
Матве Мидделкоп |
7 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
Alt |
|
4 | 0 | 2 |
Ллойд Гласспул
Нил Скупски |
6 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
WC |
Мэттью Эбден
Джон-Патрик Смит |
6 | 6 | WC |
Мэттью Эбден
Джон-Патрик Смит |
5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
WC |
|
6 4 | 2 | 2 |
Ллойд Гласспул
Нил Скупски |
7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
2 |
Ллойд Гласспул
Нил Скупски |
7 7 | 6 |