Interested Article - Открытый чемпионат США по теннису 2007 в мужском одиночном разряде
keira
- 2020-01-09
- 1
Открытый чемпионат США по теннису 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | ||||||
Парный разряд |
Действующий чемпион турнира швейцарец Роджер Федерер сумел защитить свой титул и в четвёртый раз подряд добиться победы на турнире. В финале он обыграл Новака Джоковича 7-6(4), 7-6(2), 6-4.
Общая информация
Федерер в третий раз за последние четыре года выигрывает три из четырёх турниров Большого шлема в рамках календарного года. Поход за четвёртым титулом второй год подряд заканчивается в финале Roland Garros . Будущий многократный победитель соревнований серии Джокович впервые добирается до финала в призах подобного уровня.
Посев
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Энди Роддик | 6 5 | 6 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Николай Давыденко | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Н. Давыденко | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Томми Хаас | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 6 4 | 6 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Карлос Мойя | 4 | 6 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Новак Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Давид Феррер | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Хуан Игнасио Чела | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Давид Феррер | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 2 | 4 | 1 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Р. Шуттлер | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | Q | П. Капдевилль | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | П. Капдевилль | 5 | 6 | 6 4 | 6 | 6 | 1 | Р. Федерер | 6 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 2 | 0 | r | WC | Дж. Изнер | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Р. де Вуст | 6 | 3 | Q | Р. де Вуст | 3 | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Дж. Изнер | 6 4 | 7 | 7 | 6 | WC | Дж. Изнер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | Я. Ниеминен | 7 | 6 4 | 6 5 | 4 | 1 | Р. Федерер | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Х. К. Ферреро | 3 | 4 | 4 | Ф. Лопес | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 6 | 6 | 6 | Ф. Лопес | 6 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Кендрик | 6 4 | 3 | 4 | И. Андреев | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||||
И. Андреев | 7 | 6 | 6 | Ф. Лопес | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Д. Янг | 6 2 | 6 | 6 | 6 | WC | Д. Янг | 6 | 3 | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
К. Гуччоне | 7 | 3 | 2 | 3 | WC | Д. Янг | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 13 | Р. Гаске | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Р. Гаске | 7 | 6 | 6 |
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Т. Бердых | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М. Жикель | 3 | 6 0 | 2 | 9 | Т. Бердых | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С. Болелли | 6 | 6 | 3 | 6 | С. Болелли | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Беннето | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | Т. Бердых | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ж. Симон | 6 | 6 | Ф. Вердаско | 6 2 | 1 | 6 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | А. Васке | 4 | 1 | r | Ж. Симон | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ф. Вердаско | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | П.-А. Матьё | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | Т. Бердых | 6 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
32 | И. Карлович | 6 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | Э. Роддик | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
А. Клеман | 7 | 6 | 4 | 6 6 | 6 | А. Клеман | 4 | 6 4 | 7 | 6 1 | |||||||||||||||||||||||
Т. Юханссон | 2 | 7 | 6 | 6 | Т. Юханссон | 6 | 7 | 6 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Н. Массу | 6 | 6 3 | 3 | 3 | Т. Юханссон | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Х. Акасусо | 6 | 6 2 | 6 | 6 | 5 | Э. Роддик | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Вассальо | 4 | 7 | 3 | 4 | Х. Акасусо | 6 | 1 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Гимельстоб | 6 6 | 3 | 3 | 5 | Э. Роддик | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Э. Роддик | 7 | 6 | 6 |
Секция 3
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Н. Давыденко | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Дж. Левайн | 4 | 0 | 1 | 4 | Н. Давыденко | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Н. Кифер | 6 | 7 | 6 | Н. Кифер | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
В. Спейди | 2 | 6 1 | 3 | 4 | Н. Давыденко | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
П. Лучак | 6 4 | 3 | 6 6 | 28 | Н. Альмагро | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Л. Орна | 7 | 6 | 7 | Л. Орна | 4 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 0 | 6 4 | 28 | Н. Альмагро | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Н. Альмагро | 6 | 6 | 7 | 4 | Н. Давыденко | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | Х.-Т. Ли | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | П. Куэвас | 2 | 3 | 0 | 19 | Э. Маррей | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Х. П. Гусман | 3 | 6 4 | 2 | Й. Бьоркман | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Й. Бьоркман | 6 | 7 | 6 | 19 | Э. Маррей | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Хрбаты | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | Х.-Т. Ли | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Х.-Т. Ли | 6 4 | 6 | 7 | 6 6 | 6 | Х.-Т. Ли | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Рамирес | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | Г. Каньяс | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Г. Каньяс | 6 | 4 | 7 | 6 |
Секция 4
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Т. Хаас | 6 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | С. Дарси | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | Т. Хаас | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Б. Беккер | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | Q | Ф. Пецшнер | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ф. Пецшнер | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | Т. Хаас | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
П. Голдстейн | 1 | 1 | r | С. Грожан | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
С. Грожан | 6 | 4 | С. Грожан | 6 | 6 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Мирный | 6 | 7 | 3 | 7 | М. Мирный | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | М. Багдатис | 3 | 5 | 6 | 6 6 | 10 | Т. Хаас | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
29 | Ф. Воландри | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | Дж. Блейк | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 4 | |||||||||||||||||||||
М. Льодра | 6 | 4 | 6 | 6 | М. Льодра | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ш. Коубек | 7 | 6 | 6 | Ш. Коубек | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 6 1 | 1 | 1 | Ш. Коубек | 4 | 6 | 6 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ф. Санторо | 6 | 6 8 | 6 | 6 | 6 | Дж. Блейк | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
А. Монтаньес | 1 | 7 | 2 | 1 | Ф. Санторо | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
М. Расселл | 6 6 | 3 | 6 4 | 6 | Дж. Блейк | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Дж. Блейк | 7 | 6 | 7 |
Секция 5
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Т. Робредо | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Б. Рейнольдс | 3 | 6 5 | 1 | 8 | Т. Робредо | 6 | 3 | 6 | 6 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М. Фиш | 6 | 6 | 6 | М. Фиш | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 1 | 2 | 8 | Т. Робредо | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | М. Пшисенжний | 1 | 6 | 1 | 6 4 | Э. Гулбис | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Беррер | 6 | 4 | 6 | 7 | М. Беррер | 6 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Э. Гулбис | 7 | 7 | 6 | Э. Гулбис | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | П. Стараче | 5 | 6 4 | 3 | Э. Гулбис | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | К. Мойя | 6 | 6 | 6 | 17 | К. Мойя | 7 | 6 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Б. Фау | 1 | 2 | 4 | 17 | К. Мойя | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Г. Гарсия | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | И. Куницын | 4 | 4 | 5 3 | ||||||||||||||||||||||||
И. Куницын | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 17 | К. Мойя | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
М. Сабалета | 2 | 2 | 4 | Ф. Кольшрайбер | 6 | 5 | 6 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Кольшрайбер | 6 | 6 | 6 | Ф. Кольшрайбер | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Н. Девильде | 0 | 1 | 2 | 11 | М. Южный | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | М. Южный | 6 | 6 | 6 |
Секция 6
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Л. Хьюитт | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 16 | Л. Хьюитт | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
А. Сеппи | 4 | 4 | 6 | 5 | А. Кальери | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А. Кальери | 6 | 6 | 3 | 7 | А. Кальери | 6 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Села | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | Х. Монако | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Н. Лапентти | 7 | 2 | 1 | 3 | Q | Д. Села | 4 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Э. Роже | 2 | 6 | 1 | 5 | 23 | Х. Монако | 6 | 6 | 6 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Х. Монако | 6 | 3 | 6 | 7 | 23 | Х. Монако | 5 | 6 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | Ю. Мельцер | 6 | 7 | 7 | 3 | Н. Джокович | 7 | 7 | 6 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 31 | Ю. Мельцер | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Х. М. дель Потро | 6 | 6 | 6 | Х. М. дель Потро | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Маю | 0 | 4 | 2 | Х. М. дель Потро | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
К. Берлок | 6 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Штепанек | 7 | 6 4 | 6 | 6 | Р. Штепанек | 7 | 6 5 | 7 | 5 | 6 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | Р. Хасе | 2 | 1 | 3 | 3 | Н. Джокович | 6 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 |
Секция 7
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ф. Гонсалес | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Т. Габашвили | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | Т. Габашвили | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Р. Джинепри | 6 | 6 | 6 | Р. Джинепри | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
О. Рохус | 0 | 3 | 1 | Р. Джинепри | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
С. Вавринка | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | С. Вавринка | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Е. Королев | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | С. Вавринка | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ф. Данцевич | 5 | 6 5 | 6 7 | 25 | М. Сафин | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
25 | М. Сафин | 7 | 7 | 7 | С. Вавринка | 6 | 2 | 6 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
20 | Х. И. Чела | 6 | 6 | 7 | 20 | Х. И. Чела | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 1 | 6 0 | 20 | Х. И. Чела | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Удомчоке | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 2 | WC | У. Одесник | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | У. Одесник | 6 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 20 | Х. И. Чела | 6 | 6 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | А. Павел | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | И. Любичич | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Д. Мефферт | 6 | 3 | 2 | 5 | Q | А. Павел | 3 | 4 | 6 6 | |||||||||||||||||||||||
К. Влиген | 1 | 6 1 | 1 | 12 | И. Любичич | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | И. Любичич | 6 | 7 | 6 |
Секция 8
Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Майер | 3 | 2 | 3 | 15 | Д. Феррер | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Серра | 6 3 | 7 | 6 | 6 | Ф. Серра | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
В. Эшауэр | 7 | 6 2 | 4 | 2 | 15 | Д. Феррер | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
К. Малисс | 6 | 6 5 | 6 | 7 | 24 | Д. Налбандян | 3 | 6 | 6 | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 3 | 5 | К. Малисс | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 4 | 6 6 | 24 | Д. Налбандян | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Д. Налбандян | 7 | 7 | 7 | 15 | Д. Феррер | 6 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | Д. Турсунов | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | Р. Надаль | 7 | 4 | 6 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Т. Хенмен | 6 | 3 | 6 | 6 | Т. Хенмен | 6 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ж.-В. Тсонга | 7 | 6 | 6 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
О. Эрнандес | 5 | 1 | 3 | Ж.-В. Тсонга | 6 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Я. Типсаревич | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Р. Надаль | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Р. Свитинг | 7 | 2 | 4 | 2 | Я. Типсаревич | 2 | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | Р. Надаль | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Р. Надаль | 7 | 3 | 6 | 6 |
Примечания
- ↑ Болезнь.
Ссылки
- (англ.)
keira
- 2020-01-09
- 1