Interested Article - Открытый чемпионат Франции по теннису 2014 в мужском одиночном разряде
cathleen
- 2020-08-18
- 1
Рафаэль Надаль в четвёртый раз подряд защитил свой титул на парижских кортах.
Общая информация
Новак Джокович уступил оба своих финальных матча на французском чемпионате. Столь же неудачно складывались для него титульные игры лишь на US Open , где он выиграл свой первый титул в третьем финале. На Australian Open и Уимблдоне он побеждал уже в своём дебютном финале. Из семи поражений в финалах турниров Большого шлема четыре пришлись на матчи серба против Рафаэля Надаля (при трёх победах).
Эрнест Гулбис впервые за шесть лет смог пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема.
Посев
|
|
Специальные приглашения в основу (WC)
- Ник Кирьос (Первый раунд)
- Робби Джинепри (Первый раунд)
- Микаэль Льодра (Первый раунд)
- Поль-Анри Матьё (Первый раунд)
- (Второй раунд)
- Альбано Оливетти (Первый раунд)
- Люка Пуй (Первый раунд)
- Пьер-Юг Эрбер (Первый раунд)
- Пабло Куэвас (PR, Второй раунд)
- Юрген Цопп (PR, Второй раунд)
Победители квалификационного отбора
- (Первый раунд)
- Факундо Багнис (Второй раунд)
- Андреас Бек (Первый раунд)
- Симоне Болелли (Второй раунд)
- Джеймс Дакворт (Первый раунд)
- Дамир Джумхур (Первый раунд)
- (Первый раунд)
- Паоло Лоренци (Первый раунд)
- (Первый раунд)
- (Первый раунд)
- Питер Полански (Первый раунд)
- Потито Стараче (Первый раунд)
- Джеймс Уорд (Первый раунд)
- Андреас Хайдер-Маурер (Второй раунд)
- Диего Шварцман (Второй раунд)
- Гаштан Элиаш (Первый раунд)
Отказы от участия в турнире
Список снявшихся спортсменов по ходу турнира
- Николас Альмагро (Первый раунд)
- Иван Додиг (Первый раунд)
- Альберт Монтаньес (Первый раунд)
- Томми Хаас (Первый раунд)
- Иво Карлович (Третий раунд)
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Давид Феррер | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Энди Маррей | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Гаэль Монфис | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Энди Маррей | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рафаэль Надаль | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новак Джокович | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Томаш Бердых | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Эрнест Гулбис | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Эрнест Гулбис | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новак Джокович | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Милош Раонич | 5 | 6 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Новак Джокович | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Р. Джинепри | 0 | 3 | 0 | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | П.-А. Матьё | 4 | 6 3 | 2 | Д. Тим | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Тим | 6 | 7 | 6 | 1 | Р. Надаль | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Дж. Дакворт | 7 | 2 | 4 | 6 2 | Л. Майер | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Л. Майер | 5 | 6 | 6 | 7 | Л. Майер | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Габашвили | 6 | 6 | 6 | Т. Габашвили | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
30 | В. Поспишил | 4 | 2 | 3 | 1 | Р. Надаль | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Н. Альмагро | 0 | r | Д. Лайович | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж. Сок | 5 | Дж. Сок | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
С. Джонсон | 4 | 6 7 | 7 | 6 | 6 | С. Джонсон | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 6 3 | 3 | 3 | Дж. Сок | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Лайович | 6 | 6 | 6 | Д. Лайович | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 3 | 2 | 3 | Д. Лайович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | Ю. Цопп | 2 | PR | Ю. Цопп | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Т. Хаас | 5 | r |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Г. Димитров | 4 | 5 | 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
И. Карлович | 6 | 7 | 7 | И. Карлович | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | А. Хайдер | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | А. Хайдер | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Д. Брандс | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | И. Карлович | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 4 | 5 | 6 | 6 | 19 | К. Андерсон | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Б. Клан | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | WC | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
С. Робер | 5 | 3 | 4 | 19 | К. Андерсон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | К. Андерсон | 7 | 6 | 6 | 19 | К. Андерсон | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | А. Сеппи | 6 | 7 | 6 | 5 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С. Хиральдо | 3 | 5 | 3 | 32 | А. Сеппи | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Х. Монако | 6 | 6 | 6 | Х. Монако | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Л. Пуй | 3 | 1 | 4 | 32 | А. Сеппи | 2 | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | С. Болелли | 6 | 6 | 6 | 5 | Д. Феррер | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 2 | Q | С. Болелли | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
И. Сейслинг | 4 | 3 | 1 | 5 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Д. Феррер | 6 | 6 | 6 |
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | С. Вавринка | 4 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Г. Гарсия | 6 | 5 | 6 | 6 | Г. Гарсия | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А. Маннарино | 6 | 6 | 6 | А. Маннарино | 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Я. Лу | 2 | 1 | 1 | Г. Гарсия | 6 | 6 | 2 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Янг | 6 | 2 | 6 | 6 | Д. Янг | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Д. Села | 1 | 6 | 1 | 0 | Д. Янг | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Д. Джумхур | 3 | 6 8 | 3 | 26 | Ф. Лопес | 3 | 6 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Ф. Лопес | 6 | 7 | 6 | Г. Гарсия | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Г. Монфис | 6 | 4 | 6 | 6 | 23 | Г. Монфис | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
В. Ханеску | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | Г. Монфис | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | А. Оливетти | 1 | 4 | 4 | Я.-Л. Штруфф | 6 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Я.-Л. Штруфф | 6 | 6 | 6 | 23 | Г. Монфис | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Б. Беккер | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | Ф. Фоньини | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Т. Беллуччи | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Т. Беллуччи | 3 | 4 | 6 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | А. Бек | 4 | 4 | 1 | 14 | Ф. Фоньини | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Ф. Фоньини | 6 | 6 | 6 |
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Р. Гаске | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б. Томич | 2 | 1 | 5 | 12 | Р. Гаске | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Л. Хьюитт | 6 | 2 | 1 | 4 | К. Берлок | 6 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
К. Берлок | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | Р. Гаске | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
М. Эбден | 1 | 2 | 3 | 24 | Ф. Вердаско | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | П. Куэвас | 6 | 6 | 6 | PR | П. Куэвас | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | М. Льодра | 2 | 6 4 | 6 3 | 24 | Ф. Вердаско | 4 | 6 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | Ф. Вердаско | 6 | 7 | 7 | 24 | Ф. Вердаско | 4 | 5 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Ф. Кольшрайбер | 7 | 6 | 6 | 7 | Э. Маррей | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
П. Риба | 5 | 4 | 1 | 28 | Ф. Кольшрайбер | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
С. Стаховский | 3 | 4 | 6 | 3 | Д. Истомин | 3 | 6 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Истомин | 6 | 6 | 2 | 6 | 28 | Ф. Кольшрайбер | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
М. Матошевич | 7 | 6 | 6 1 | 7 | 7 | Э. Маррей | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Д. Браун | 6 5 | 4 | 7 | 5 | М. Матошевич | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
А. Голубев | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | Э. Маррей | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Э. Маррей | 6 | 6 | 3 | 6 |
Секция 5
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Т. Бердых | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | П. Полански | 3 | 4 | 4 | 6 | Т. Бердых | 6 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
С. Девварман | 7 | 3 | 6 4 | 3 | А. Недовесов | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
А. Недовесов | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | Т. Бердых | 6 | 6 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
А. Фалья | 3 | 4 | 6 4 | 27 | Р. Баутиста | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Б. Пер | 6 | 6 | 7 | Б. Пер | 4 | 6 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | П. Лоренци | 3 | 5 | 2 | 27 | Р. Баутиста | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Р. Баутиста | 6 | 7 | 6 | 6 | Т. Бердых | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Т. Робредо | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | Дж. Изнер | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Дж. Уорд | 6 | 4 | 2 | 4 | 17 | Т. Робредо | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
А. Монтаньес | 1 | r | К. де Схеппер | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
К. де Схеппер | 3 | 17 | Т. Робредо | 6 13 | 6 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Маю | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | Дж. Изнер | 7 | 7 | 6 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
М. Кукушкин | 6 | 6 4 | 6 | 6 | М. Кукушкин | 7 | 6 4 | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | П.-Ю. Эрбер | 6 5 | 6 4 | 5 | 10 | Дж. Изнер | 6 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | Дж. Изнер | 7 | 7 | 7 |
Секция 6
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | М. Южный | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
П. Карреньо Буста | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 15 | М. Южный | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Р. Штепанек | 6 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | Р. Штепанек | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 3 | 2 | Р. Штепанек | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ф. Багнис | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | Э. Гулбис | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ж. Беннето | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | Q | Ф. Багнис | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Л. Кубот | 6 | 4 | 5 | 1 | 18 | Э. Гулбис | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Э. Гулбис | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | Э. Гулбис | 6 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | Д. Турсунов | 6 | 7 | 6 | 4 | Р. Федерер | 7 | 6 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | П. Стараче | 1 | 5 | 2 | 31 | Д. Турсунов | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ф. Воландри | 6 3 | 4 | 3 | С. Куэрри | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
С. Куэрри | 7 | 6 | 6 | 31 | Д. Турсунов | 5 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Г. Элиаш | 4 | 2 | 5 | 4 | Р. Федерер | 7 | 6 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Д. Шварцман | 6 | 6 | 7 | Q | Д. Шварцман | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Л. Лацко | 2 | 4 | 2 | 4 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Р. Федерер | 6 | 6 | 6 |
Секция 7
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | М. Раонич | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Н. Кирьос | 3 | 6 1 | 3 | 8 | М. Раонич | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Л. Росол | 2 | 6 6 | 5 | И. Веселый | 6 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
И. Веселый | 6 | 7 | 7 | 8 | М. Раонич | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
М. Расселл | 2 | 4 | 7 | 1 | 29 | Ж. Симон | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
А. Гонсалес | 6 | 6 | 6 6 | 6 | А. Гонсалес | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 1 | 3 | 29 | Ж. Симон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Ж. Симон | 6 | 6 | 6 | 8 | М. Раонич | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | А. Долгополов | 7 | 6 | 6 | М. Гранольерс | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
А. Рамос | 6 4 | 4 | 1 | 20 | А. Долгополов | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
И. Додиг | 2 | r | М. Гранольерс | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Гранольерс | 2 | М. Гранольерс | 6 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Р. Хасе | 7 | 6 | 6 | М. Клижан | 7 | 2 | 6 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Н. Давыденко | 5 | 4 | 2 | Р. Хасе | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
М. Клижан | 7 | 6 | 6 | М. Клижан | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | К. Нисикори | 6 4 | 1 | 2 |
Секция 8
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Э. Роже | 6 4 | 5 | 2 | 13 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Д. Гоффен | 4 | 7 | 5 | 4 | Ю. Мельцер | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ю. Мельцер | 6 | 5 | 7 | 6 | 13 | Ж.-В. Тсонга | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Я. Ниеминен | 6 7 | 6 | 6 3 | 6 | 6 | 22 | Е. Янович | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
М. Пшисенжний | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | Я. Ниеминен | 6 4 | 6 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
В. Эстрелья | 1 | 4 | 7 | 4 | 22 | Е. Янович | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Е. Янович | 6 | 6 | 6 6 | 6 | 13 | Ж.-В. Тсонга | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | М. Чилич | 6 | 6 | 7 | 2 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
П. Андухар | 0 | 3 | 6 6 | 25 | М. Чилич | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 6 2 | 6 1 | Т. Камке | 3 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Камке | 7 | 7 | 7 | 25 | М. Чилич | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ж. Шарди | 7 | 6 | 6 | 2 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Химено-Травер | 5 | 2 | 2 | Ж. Шарди | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 1 | 2 | 4 | 2 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Н. Джокович | 6 | 6 | 6 |
Примечания
- Травма правого плеча.
- Травма левой ноги.
Ссылки
- (англ.)
cathleen
- 2020-08-18
- 1