Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2018
- 1 year ago
- 0
- 0
Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2014 года — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 . Турнир прошёл с 17 по 23 февраля .
Первым номером посева в одиночном турнире стал Томми Хаас (№ 12 в мире на тот момент).
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Т. Хаас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | У. Одесник | 2 | 1 | 1 | Т. Хаас | 4 | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||
Q | С. Джонсон | 6 | 6 | Q | С. Джонсон | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
М. Кукушкин | 4 | 3 | Q | С. Джонсон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Дж. Сок | 4 | 2 | 6 | Ф. Лопес | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
А. Маннарино | 6 | 6 | А. Маннарино | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
С. Куэрри | 6 | 2 | 3 | 6 | Ф. Лопес | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Ф. Лопес | 4 | 6 | 6 | Q | С. Джонсон | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | К. Андерсон | 4 | 6 | 6 | 4 | К. Андерсон | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Т. Смычек | 6 | 1 | 3 | 4 | К. Андерсон | 1 | |||||||||||||||||||
И. Карлович | 7 | 6 | И. Карлович | 0 | r | ||||||||||||||||||||
LL | С. Грот | 6 4 | 3 | 4 | К. Андерсон | 6 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
М. Матошевич | 6 | 6 | М. Матошевич | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Д. Гоффен | 2 | 4 | М. Матошевич | 7 | |||||||||||||||||||||
Б. Клан | 3 | 1 | 8 | Л. Хьюитт | 6 2 | r | |||||||||||||||||||
8 | Л. Хьюитт | 6 | 6 |
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | М. Чилич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б. Беккер | 1 | 3 | 7 | М. Чилич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Я. Лу | 6 | 0 | r | WC | Р. Харрисон | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Р. Харрисон | 4 | 1 | 7 | М. Чилич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Т. Габашвили | 2 | 6 | 6 | Т. Габашвили | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
М. Эбден | 6 | 3 | 2 | Т. Габашвили | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Г. Элиаш | 1 | 7 | 2 | 3 | К. Нисикори | 2 | r | |||||||||||||||||
3 | К. Нисикори | 6 | 5 | 6 | 7 | М. Чилич | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Р. Уильямс | 6 | 4 | 2 | Дж. Изнер | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||
А. Фалья | 3 | 0 | r | Q | Р. Уильямс | 6 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | М. Багдатис | 3 | 6 | 6 | WC | М. Багдатис | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
И. Веселый | 6 | 2 | 1 | Q | Р. Уильямс | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
А. Богомолов | 0 | 2 | 2 | Дж. Изнер | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Д. Села | 6 | 6 | Д. Села | 6 | 1 | 6 5 | |||||||||||||||||||
М. Расселл | 6 | 6 3 | 4 | 2 | Дж. Изнер | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Дж. Изнер | 4 | 7 | 6 |
Финал | ||||||||||
4 | Кевин Андерсон | 6 6 | 7 | 4 | ||||||
7 | Марин Чилич | 7 | 6 7 | 6 | ||||||
Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
Б. Брайан
М. Брайан |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC |
А. Маннарино
М. Расселл |
1 | 3 | 1 |
Б. Брайан
М. Брайан |
w | / | o | |||||||||||||||||
А. Богомолов
Д. Села |
1 | 4 |
Б. Беккер
Ф. Лопес |
||||||||||||||||||||||
Б. Беккер
Ф. Лопес |
6 | 6 | 1 |
Б. Брайан
М. Брайан |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 |
С. Гонсалес
С. Липски |
6 3 | 6 | [10] | WC |
Дж. Сок
Р. Харрисон |
2 | 1 | |||||||||||||||||
К. Гуччоне
Л. Хьюитт |
7 | 2 | [5] | 3 |
С. Гонсалес
С. Липски |
4 | 5 | ||||||||||||||||||
WC |
Дж. Сок
Р. Харрисон |
w | / | o | WC |
Дж. Сок
Р. Харрисон |
6 | 7 | |||||||||||||||||
Т. Беднарек
И. Карлович |
1 |
Б. Брайан
М. Брайан |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
М. Елгин
Ф. Чермак |
7 | 6 |
М. Елгин
Ф. Чермак |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Т. Габашвили
М. Кукушкин |
5 | 1 |
М. Елгин
Ф. Чермак |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Б. Клан
Т. Смычек |
4 | 6 | [12] |
Б. Клан
Т. Смычек |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 |
Н. Монро
С. Штадлер |
6 | 3 | [10] |
М. Елгин
Ф. Чермак |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
С. Грот
М. Мирный |
6 | 6 |
С. Грот
М. Мирный |
4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
М. Матошевич
Ф. Мозер |
1 | 4 |
С. Грот
М. Мирный |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt |
С. Бангура
|
7 | 3 | [10] | Alt |
С. Бангура
|
6 5 | 4 | |||||||||||||||||
2 |
Э. Буторак
Р. Класен |
5 | 6 | [5] |