Interested Article - Индекс удовлетворённости жизнью
- 2021-02-13
- 1
Индекс удовлетворённости жизнью был создан Адрианом Уайтом , социальным психологом из университета Лестера . Индекс показывает, насколько люди удовлетворены жизнью в разных странах.
В индексе субъективное благополучие сильно коррелирует со здоровьем граждан, с их богатством и с доступом к базовому образованию .
Индекс предполагается альтернативой к уже имеющимся способам анализа государственной политики, например, к ВВП и ВНП .
Стоит отметить, что этот показатель не собирается просто опросом людей, но ещё и анализом социально-экономического развития страны.
Данные для этого индекса собираются из разных источников, в том числе из статистики ЮНЕСКО, ЦРУ , ВОЗ , , а также отчёт о развитии человечества и некоторые другие. Несколько источников берётся из соображений всестороннего независимого анализа .
Индекс удовлетворённости жизнью в 2006 году
Номер | Страна | Индекс | Номер | Страна | Индекс |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 273.33 | 90 | Япония | 206.67 |
2 | Швейцария | 273.33 | 91 | Йемен | 206.67 |
3 | Австрия | 260 | 92 | Португалия | 203.33 |
4 | Исландия | 260 | 93 | Шри-Ланка | 203.33 |
5 | Багамские Острова | 256.67 | 94 | Таджикистан | 203.33 |
6 | Финляндия | 256.67 | 95 | Вьетнам | 203.33 |
7 | Швеция | 256.67 | 96 | Иран | 200 |
8 | Бутан | 253.33 | 97 | Коморы | 196.67 |
9 | Бруней | 253.33 | 98 | Хорватия | 196.67 |
10 | Канада | 253.33 | 99 | Польша | 196.67 |
11 | Ирландия | 253.33 | 100 | Кабо-Верде | 193.33 |
12 | Люксембург | 253.33 | 101 | Казахстан | 193.33 |
13 | Коста-Рика | 250 | 102 | Республика Корея | 193.33 |
14 | Мальта | 250 | 103 | Мадагаскар | 193.33 |
15 | Нидерланды | 250 | 104 | Бангладеш | 190 |
16 | Антигуа и Барбуда | 246.67 | 105 | Республика Конго | 190 |
17 | Малайзия | 246.67 | 106 | Гамбия | 190 |
18 | Новая Зеландия | 246.67 | 107 | Венгрия | 190 |
19 | Норвегия | 246.67 | 108 | Ливия | 190 |
20 | Сейшельские Острова | 246.67 | 109 | ЮАР | 190 |
21 | Сент-Китс и Невис | 246.67 | 110 | Камбоджа | 186.67 |
22 | ОАЭ | 246.67 | 111 | Эквадор | 186.67 |
23 | США | 246.67 | 112 | Кения | 186.67 |
24 | Вануату | 246.67 | 113 | Ливан | 186.67 |
25 | Венесуэла | 246.67 | 114 | Марокко | 186.67 |
26 | Австралия | 243.33 | 115 | Перу | 186.67 |
27 | Барбадос | 243.33 | 116 | Сенегал | 186.67 |
28 | Бельгия | 243.33 | 117 | Боливия | 183.33 |
29 | Доминика | 243.33 | 118 | Гаити | 183.33 |
30 | Оман | 243.33 | 119 | Непал | 183.33 |
31 | Саудовская Аравия | 243.33 | 120 | Нигерия | 183.33 |
32 | Суринам | 243.33 | 121 | Танзания | 183.33 |
33 | Бахрейн | 240 | 122 | Бенин | 180 |
34 | Колумбия | 240 | 123 | Ботсвана | 180 |
35 | Германия | 240 | 124 | Гвинея-Бисау | 180 |
36 | Гайана | 240 | 125 | Индия | 180 |
37 | Гондурас | 240 | 126 | Лаос | 180 |
38 | Кувейт | 240 | 127 | Мозамбик | 180 |
39 | Панама | 240 | 128 | ПНА | 180 |
40 | Сент-Винсент и Гренадины | 240 | 129 | Словакия | 180 |
41 | Великобритания | 236.67 | 130 | Мьянма | 176.67 |
42 | Доминиканская Республика | 233.33 | 131 | Мали | 176.67 |
43 | Гватемала | 233.33 | 132 | Мавритания | 176.67 |
44 | Ямайка | 233.33 | 133 | Турция | 176.67 |
45 | Катар | 233.33 | 134 | Алжир | 173.33 |
46 | Испания | 233.33 | 135 | Экваториальная Гвинея | 173.33 |
47 | Сент-Люсия | 233.33 | 136 | Румыния | 173.33 |
48 | Белиз | 230 | 137 | Босния и Герцеговина | 170 |
49 | Кипр | 230 | 138 | Камерун | 170 |
50 | Италия | 230 | 139 | Эстония | 170 |
51 | Мексика | 230 | 140 | Гвинея | 170 |
52 | Самоа | 230 | 141 | Иордания | 170 |
53 | Сингапур | 230 | 142 | Сирия | 170 |
54 | Соломоновы Острова | 230 | 143 | Сьерра-Леоне | 166.67 |
55 | Тринидад и Тобаго | 230 | 144 | Азербайджан | 163.33 |
56 | Аргентина | 226.67 | 145 | ЦАР | 163.33 |
57 | Фиджи | 223.33 | 146 | Северная Македония | 163.33 |
58 | Израиль | 223.33 | 147 | Того | 163.33 |
59 | Монголия | 223.33 | 148 | Замбия | 163.33 |
60 | Сан-Томе и Принсипи | 223.33 | 149 | Ангола | 160 |
61 | Сальвадор | 220 | 150 | Джибути | 160 |
62 | Франция | 220 | 151 | Египет | 160 |
63 | Гонконг | 220 | 152 | Буркина-Фасо | 156.67 |
64 | Индонезия | 220 | 153 | Эфиопия | 156.67 |
65 | Кыргызстан | 220 | 154 | Латвия | 156.67 |
66 | Молдавия | 220 | 155 | Литва | 156.67 |
67 | Словения | 220 | 156 | Уганда | 156.67 |
68 | Китайская Республика | 220 | 157 | Албания | 153.33 |
69 | Восточный Тимор | 220 | 158 | Малави | 153.33 |
70 | Тонга | 220 | 159 | Чад | 150 |
71 | Чили | 216.67 | 160 | Кот-д’Ивуар | 150 |
72 | Гренада | 216.67 | 161 | Нигер | 150 |
73 | Маврикий | 216.67 | 162 | Эритрея | 146.67 |
74 | Намибия | 216.67 | 163 | Руанда | 146.67 |
75 | Парагвай | 216.67 | 164 | Болгария | 143.33 |
76 | Таиланд | 216.67 | 165 | Лесото | 143.33 |
77 | Чехия | 213.33 | 166 | Пакистан | 143.33 |
78 | Филиппины | 213.33 | 167 | Россия | 143.33 |
79 | Тунис | 213.33 | 168 | Эсватини | 140 |
80 | Узбекистан | 213.33 | 169 | Грузия | 136.67 |
81 | Бразилия | 210 | 170 | Белоруссия | 133.33 |
82 | Китай | 210 | 171 | Туркменистан | 133.33 |
83 | Куба | 210 | 172 | Армения | 123.33 |
84 | Греция | 210 | 173 | Судан | 120 |
85 | Никарагуа | 210 | 174 | Украина | 120 |
86 | Папуа — Новая Гвинея | 210 | 175 | Молдавия | 116.67 |
87 | Уругвай | 210 | 176 | ДР Конго | 110 |
88 | Габон | 206.67 | 177 | Зимбабве | 110 |
89 | Гана | 206.67 | 178 | Бурунди | 100 |
Примечания
- University of Leicester (2006, November 14). « от 25 октября 2008 на Wayback Machine » ScienceDaily. Accessed July 23, 2011.
- BBC News (28 July 2006) « от 31 января 2009 на Wayback Machine ». BBC News . Accessed 23 July 2011.
- Pink, Daniel H. (December 2008) « от 16 января 2013 на Wayback Machine » Wired.com Accessed 23 July 2011
- Brittan, Samuel (22 November 2001) « 29 декабря 2006 года. » Templeton Lecture Inst. of Economic Affairs. Accessed 23 July 2011.
- University of Leicester (27 July, 2006). « от 27 августа 2019 на Wayback Machine » EurekAlert! Accessed 17 Mars 2012.
См. также
- 2021-02-13
- 1