Interested Article - Города Швейцарии

Население швейцарских городов на 1 января 2019 года

В отличие, например, от Германии или Австрии , в Швейцарии статус города не имеет большого значения.

До 2014 года городами ( нем. Stadt/Städte , фр. ville(s) , итал. città ) считались коммуны с населением более 10 000 человек. С 2014 года (BFS) использует новый алгоритм ( нем. Statistische Städte 2012 , фр. Villes statistiques 2012 ) для определения того, можно ли называть муниципалитет городом; теперь это зависит не только от населения . В настоящее время BFS считает 162 коммуны городами. В сборники статистических данных также могут быть включены и другие города, признаваемые такими исторически. Так, в сборнике 2022 года приведены данные о 170 городах, в том числе 162 по определению BFS и 8 исторических городах .

Называть ли себя «городом», каждый муниципалитет решает по собственному усмотрению. Некоторые крупные сообщества предпочитают термин «Gemeinde», даже если их население превышает 10 000 человек, например Кёниц с населением около 40 000 человек. И наоборот, есть множество малых городов ( нем. Kleinstadt/Kleinstädte ), в которых проживает всего несколько тысяч или даже сотен жителей, но по историческим причинам они называют себя «городами», потому что, например, им был предоставлен городской устав много веков назад (например, ). Обычно город также является коммуной . Исключениями являются, например, Рапперсвиль (слился в 2007 году с Йоной в коммуну Рапперсвиль-Йона ) и Верденберг (с 1803 года часть коммуны политического муниципалитета Грабс ).

Крупнейшие города Швейцарии

Города с населением:

— от 40 000 до 59 999 чел.
— от 60 000 до 79 999 чел.
— от 80 000 до 99 999 чел.
— от 100 000 до 199 999 чел.
— от 200 000 до 399 999 чел.
— от 400 000 и более чел.
Города Швейцарии (Швейцария)
Цюрих
Женева
Базель
Лозанна
Берн
Винтертур
Люцерн
Санкт-Галлен
Лугано
Биль
Тун
Беллинцона
Кёниц
Невшатель
Города Швейцарии с населением более 40 тыс. человек

Список городов

Ниже приведён список городов согласно статистическому сборнику 2022 года: приведены данные о 170 городах, в том числе 162 по определению BFS и 8 исторических городах .

Население за все годы приведено в границах муниципалитетов по состоянию на 2021 год. Так, например, население Невшателя включает присоединённые к нему в 2021 году , и , а население Муртена не включает присоединённые к нему в 2022 году , и Клавалейр .

  • Курсивом выделены города, не соответствующие критериям BFS.
  • Столицы кантонов подчёркнуты .
Город Оригинальное название Кантон Постоянное население Население по переписям
2020 2010 2000 1990 1980 1970 1930
Цюрих Zürich Цюрих 421 878 372 857 363 273 365 043 369 522 422 640 290 937
Женева Genève Женева 203 856 187 470 177 964 171 042 156 505 173 618 124 121
Базель Basel Базель-Штадт 173 863 163 216 166 558 178 428 182 143 212 857 148 063
Лозанна Lausanne Во 140 202 127 821 124 914 128 112 127 349 137 383 75 915
Берн Bern Берн 134 794 124 381 128 634 136 338 145 254 162 405 111 783
Винтертур Winterthur Цюрих 114 220 101 308 90 483 86 959 86 758 92 722 53 925
Люцерн Luzern Люцерн 82 620 77 491 75 425 76 466 78 274 83 374 52 102
Санкт-Галлен St. Gallen Санкт-Галлен 76 213 72 959 72 626 75 237 75 847 80 852 63 947
Лугано Lugano Тичино 62 315 60 238 55 751 50 423 48 784 44 342 26 290
Биль Biel-Bienne Берн 55 206 51 203 48 655 51 893 53 793 64 333 37 726
Невшатель Neuchâtel Невшатель 44 531 43 806 42 615 42 470 43 187 48 091 27 739
Тун Thun Берн 43 476 42 623 40 377 38 211 36 891 36 523 16 524
Беллинцона Bellinzona Тичино 43 360 40 271 36 089 33 546 32 106 29 963 18 450
Кёниц Köniz Берн 42 388 38 823 37 782 37 309 33 441 32 505 10 987
Фрибур Fribourg Фрибур 38 039 34 897 35 547 36 355 37 400 39 695 21 557
Кур Chur Граубюнден 37 424 35 256 34 303 34 058 33 166 32 125 16 484
Шаффхаузен Schaffhausen Шаффхаузен 36 952 34 943 34 141 34 699 34 693 37 396 23 603
Ла-Шо-де-Фон La Chaux-de-Fonds Невшатель 36 915 37 504 37 016 36 894 37 234 42 347 35 252
Устер Uster Цюрих 35 337 32 265 28 571 25 182 23 702 21 819 9660
Сьон Sion Вале 34 978 31 673 28 324 26 340 23 775 22 677 9470
Вернье Vernier Женева 34 898 32 844 29 559 28 482 27 962 22 230 2880
Ланси Lancy Женева 33 989 28 631 25 688 22 960 23 527 20 523 4433
Эммен Emmen Люцерн 31 039 28 031 26 885 25 407 22 392 22 040 7905
Цуг Zug Цуг 30 934 26 327 22 973 21 705 21 609 22 972 11 113
Ивердон-ле-Бен Yverdon-les-Bains Во 29 955 27 678 24 515 22 890 20 927 20 674 9867
Дюбендорф Dübendorf Цюрих 29 907 24 831 22 216 21 106 20 683 19 639 4479
Кринс Kriens Люцерн 28 245 26 324 24 742 23 079 21 097 20 409 7424
Дитикон Dietikon Цюрих 28 057 23 624 21 353 21 152 21 765 22 705 6487
Рапперсвиль-Йона Rapperswil-Jona Санкт-Галлен 27 483 26 212 24 368 22 727 19 982 17 999 7926
Мерен Meyrin Женева 26 129 21 508 19 548 19 519 18 808 14 255 1709
Монтрё Montreux Во 26 090 24 579 22 454 22 917 19 685 20 421 17 662
Фрауэнфельд Frauenfeld Тургау 25 974 23 298 21 954 20 577 18 883 17 792 8989
Ветцикон Wetzikon Цюрих 25 056 22 118 18 129 16 696 15 859 13 469 6904
Веденсвиль Wädenswil Цюрих 24 832 23 246 22 124 21 860 20 453 17 655 11 206
Бар Baar Цуг 24 686 21 787 19 407 16 147 15 196 14 074 5889
Бюль Bulle Фрибур 24 412 18 947 14 452 11 986 10 001 10 031 5630
Виль Wil Санкт-Галлен 24 132 22 584 20 689 20 490 19 600 16 954 8908
Хорген Horgen Цюрих 23 090 21 055 19 332 18 224 17 932 16 880 10 444
Каруж Carouge Женева 22 536 19 756 17 590 15 036 13 100 14 055 8035
Кройцлинген Kreuzlingen Тургау 22 390 19 544 17 118 17 239 16 101 15 760 8615
Бюлах Bülach Цюрих 21 998 17 511 13 999 13 472 12 292 11 043 3569
Арау Aarau Аргау 21 726 19 497 18 122 18 872 17 971 19 340 12 616
Ньон Nyon Во 21 718 18 728 16 182 14 747 12 842 11 424 5107
Риэн Riehen Базель-Штадт 21 705 20 602 20 370 19 914 20 611 21 026 6393
Альшвиль Allschwil Базель-Ланд 21 374 19 314 18 131 18 802 17 952 17 638 7157
Веттинген Wettingen Аргау 21 099 19 981 17 870 17 706 18 377 19 900 8505
Опфикон Opfikon Цюрих 20 954 15 573 12 062 11 872 11 444 11 115 1268
Ренан Renens Во 20 834 19 609 18 406 18 109 16 977 17 391 4396
Клотен Kloten Цюрих 20 429 18 030 17 190 16 148 15 845 16 388 1818
Мартиньи Martigny Вале 20 276 17 558 15 442 14 480 12 247 11 420 5497
Шлирен Schlieren Цюрих 19 881 16 157 13 356 13 814 12 891 11 869 4086
Веве Vevey Во 19 752 18 394 16 202 15 968 16 139 17 957 13 036
Баден Baden Аргау 19 621 17 929 16 270 15 718 13 870 14 115 10 624
Райнах Reinach Базель-Ланд 19 159 18 656 18 323 17 905 17 813 13 419 2558
Адлисвиль Adliswil Цюрих 19 049 16 502 15 822 15 776 16 418 15 920 5307
Оне Onex Женева 18 933 17 642 16 419 15 736 16 956 13 524 687 000
Фолькетсвиль Volketswil Цюрих 18 865 17 460 14 070 12 241 10 033 7473 1669
Glarus Nord Гларус 18 832 16 618 15 772 15 311 14 388 13 844 10 531
Pully Во 18 694 17 121 16 034 15 612 14 988 15 917 5075
Регенсдорф Regensdorf Цюрих 18 568 16 547 15 098 13 673 12 300 8566 1797
Ольтен Olten Золотурн 18 496 16 987 16 757 17 805 18 991 21 209 13 484
Тальвиль Thalwil Цюрих 18 278 17 213 15 805 15 647 15 412 13 591 7943
Госсау Gossau Санкт-Галлен 17 990 17 763 16 805 15 562 14 584 12 793 7846
Муттенц Muttenz Базель-Ланд 17 938 17 276 16 654 17 181 16 911 15 518 4966
Монте Monthey Вале 17 820 16 408 13 933 13 790 11 285 10 114 4901
Остермундиген Ostermundigen Берн 17 758 15 438 15 452 16 704 - - -
Гренхен Grenchen Золотурн 17 577 15 928 15 938 16 241 16 800 20 051 10 397
Ильнау-Эффретикон Illnau-Effretikon Цюрих 17 352 16 021 14 887 14 856 15 091 13 990 4062
Валлизеллен Wallisellen Цюрих 17 218 13 654 11 939 11 216 10 887 10 415 3772
Хам Cham Цуг 17 042 14 808 13 159 10 861 9275 8209 4385
Волен Wohlen Аргау 16 881 14 443 13 329 12 498 11 704 12 024 5862
Sierre Вале 16 819 15 527 14 317 14 143 13 050 12 343 5679
Золотурн Solothurn Золотурн 16 802 16 066 15 489 15 748 15 778 17 708 13 734
Праттельн Pratteln Базель-Ланд 16 606 15 326 14 904 15 486 15 751 15 127 4782
Бургдорф Burgdorf Берн 16 583 15 374 14 714 15 373 15 379 15 888 9772
Фрайенбах Freienbach Швиц 16 520 15 647 13 055 11 186 9912 8429 3231
Айнзидельн Einsiedeln Швиц 16 247 14 385 12 622 10 869 9629 10 020 8053
Морж Morges Во 16 101 14 744 14 154 13 891 13 057 11 931 5047
Штеффисбург Steffisburg Берн 15 991 15 697 14 611 13 760 12 737 12 822 6943
Лангенталь Langenthal Берн 15 959 15 345 14 643 14 925 13 997 13 615 7957
Биннинген Binningen Базель-Ланд 15 771 14 721 13 977 13 996 14 195 15 344 6809
Лис Lyss Берн 15 763 13 726 12 550 11 742 10 110 9408 4092
Локарно Locarno Тичино 15 728 15 153 14 561 13 796 14 103 14 143 6575
Херизау Herisau Аппенцелль-Аусерроден 15 649 15 236 15 882 15 624 14 160 14 597 13 599
Швиц Schwyz Швиц 15 435 14 423 13 802 12 872 12 100 12 194 8256
Арбон Arbon Тургау 14 950 13 633 12 906 12 415 12 333 13 122 8615
Мендризио Mendrisio Тичино 14 902 14 213 13 176 12 467 12 252 11 084 8306
Кюснахт Küsnacht Цюрих 14 811 13 501 12 484 12 384 12 766 12 193 6084
Штефа Stäfa Цюрих 14 791 13 942 11 567 10 539 10 558 9937 4766
Листаль Liestal Базель-Ланд 14 769 13 600 12 930 12 853 12 158 12 500 6698
Тоне Thônex Женева 14 573 13 564 12 141 10 180 9241 6680 1504
Майлен Meilen Цюрих 14 539 12 571 11 480 10 749 10 430 9881 4301
Офтринген Oftringen Аргау 14 455 12 319 10 305 9883 9006 9189 4212
Амрисвиль Amriswil Тургау 14 211 12 243 11 357 10 426 9013 9190 6631
Хорв Horw Люцерн 14 211 13 444 12 648 11 782 11 629 10 632 2715
Эбикон Ebikon Люцерн 14 066 12 116 11 322 11 068 8679 7770 2240
Рихтерсвиль Richterswil Цюрих 13 670 12 351 10 354 9882 8672 7380 4602
Райнфельден Rheinfelden Аргау 13 551 11 961 10 673 9761 9456 6866 3827
Цолликон Zollikon Цюрих 13 311 12 040 11 662 11 406 12 134 12 117 4472
Уцвиль Uzwil Санкт-Галлен 13 284 12 655 11 977 10 980 9614 9133 6140
Версуа Versoix Женева 13 281 12 947 10 309 8604 7483 5627 2211
Глан Gland Во 13 258 11 633 9663 7109 4906 2404 992
Бриг Brig-Glis Вале 13 221 12 467 11 590 10 602 9608 8755 4418
Мури-бай-Берн Muri bei Bern Берн 13 182 12 625 12 571 12 680 12 285 10 174 3938
Ecublens Во 13 157 11 102 10 227 9743 7615 6379 1013
Букс Buchs Санкт-Галлен 13 053 11 242 10 399 9801 9066 8454 4624
Мюнзинген Münsingen Берн 12 966 11 758 11 755 10 435 9628 8655 4362
Шпиц Spiez Берн 12 926 12 475 12 027 11 182 9800 9911 4992
Бругг Brugg Аргау 12 738 11 604 11 400 11 545 10 769 10 544 5778
Шен-Бужри Chêne-Bougeries Женева 12 621 10 400 9759 9076 9068 8670 3343
Делемон Delémont Юра 12 618 11 639 11 353 11 548 11 682 11 797 6393
Гларус Glarus Гларус 12 539 12 170 11 799 12 139 11 781 12 427 10 860
Рюти Rüti Цюрих 12 494 11 966 10 804 10 513 9331 9546 5679
Le Grand-Saconnex Женева 12 378 11 435 8114 6445 6333 6720 1153
Prilly Во 12 360 11 430 10 955 11 284 11 931 13 352 3276
Аффольтерн-на-Альбисе Affoltern am Albis Цюрих 12 289 11 091 10 314 9461 8064 7363 3091
Villars-sur-Glâne Фрибур 12 219 11 397 9339 7997 5788 5214 1234
Арт Arth Швиц 12 184 10 699 9593 8425 7795 7580 5047
Пфеффикон Pfäffikon Цюрих 12 174 10 627 9592 9182 8306 7586 3811
Шпрайтенбах Spreitenbach Аргау 12 126 10 816 9127 8315 7198 5978 1064
Цофинген Zofingen Аргау 12 104 10 803 9432 9444 9148 9680 5884
La Tour-de-Peilz Во 12 068 10 786 10 230 10 197 9411 8864 4266
Мюнхенштайн Münchenstein Базель-Ланд 12 063 11 780 11 702 11 650 11 002 11 777 4625
Альтштеттен Altstätten Санкт-Галлен 11 938 10 819 10 381 10 249 9260 9084 8393
Бассерсдорф Bassersdorf Цюрих 11 924 11 077 7515 6823 5335 5590 1495
Вайнфельден Weinfelden Тургау 11 629 10 383 9456 9299 9007 8864 4699
Ворб Worb Берн 11 621 11 364 10 895 11 604 11 080 9526 4527
Бельп Belp Берн 11 603 10 636 9566 8476 7966 7384 3722
Иттиген Ittigen Берн 11 430 10 946 10 991 11 381 - - -
Меннедорф Männedorf Цюрих 11 397 10 442 8348 7486 7833 7419 3571
Хинвиль Hinwil Цюрих 11 354 10 379 9157 8379 7554 6547 3146
Романсхорн Romanshorn Тургау 11 327 9777 9076 8899 7893 8329 6095
Риш Risch Цуг 11 212 9085 7241 5414 3988 3182 1281
Обервиль Oberwil Базель-Ланд 11 104 10 442 9363 8626 7646 6678 2210
Мёлин Möhlin Аргау 11 088 10 023 8297 7125 6360 6003 2858
Ленцбург Lenzburg Аргау 11 024 8296 7568 7530 7585 7594 4131
Ле-Локль Le Locle Невшатель 10 878 11 138 11 693 12 431 13 150 15 779 13 405
Давос Davos Граубюнден 10 832 11 166 11 718 11 259 10 693 10 499 11 355
Зур Suhr Аргау 10 724 9614 8451 8059 7366 7223 2671
Цолликофен Zollikofen Берн 10 640 9831 9437 9242 8717 9069 2376
План-лез-Уат Plan-les-Ouates Женева 10 601 9984 6804 4915 3647 3225 1263
Зарнен Sarnen Обвальден 10 514 9971 9145 8398 7372 6952 5282
Флавиль Flawil Санкт-Галлен 10 510 9971 9320 8938 8575 8474 5761
Нойхаузен-ам-Райнфалль Neuhausen am Rheinfall Шаффхаузен 10 467 10 185 9959 10 619 10 662 12 103 6355
Эгль Aigle Во 10 462 9255 7955 7825 6233 6532 3912
Бирсфельден Birsfelden Базель-Ланд 10 396 10 352 10 429 11 290 12 543 14 226 6175
Зурзе Sursee Люцерн 10 361 8941 8059 8143 7645 7052 3465
Эш Aesch Базель-Ланд 10 314 10 219 9735 9560 7954 6060 2809
Мюнхенбухзе Münchenbuchsee Берн 10 233 9788 9609 8878 8395 6459 2320
Штайнхаузен Steinhausen Цуг 10 198 9091 8801 7207 6082 4138 743
Payerne Во 10 069 8728 7294 7393 6713 6899 4951
Урдорф Urdorf Цюрих 10 019 8994 9417 8339 8589 7960 1215
Роршах Rorschach Санкт-Галлен 9646 8883 8647 9535 9878 11 963 11 005
Bussigny Во 9603 8065 7498 6806 4909 4509 1471
Альтдорф Altdorf Ури 9565 8861 8541 8282 8230 8647 4240
Арлесхайм Arlesheim Базель-Ланд 9217 9003 8628 8293 8224 8038 3228
Цухвиль Zuchwil Золотурн 9058 8719 8922 9063 8223 8637 2795
Криссье Crissier Во 8727 7182 6577 5878 4707 4592 1670
Муртен Murten Фрибур 8244 7700 6965 5863 5654 5562 3741
Штанс Stans Нидвальден 8171 7961 6983 6217 5681 5180 2916
Фисп Visp Вале 8060 7014 6550 6234 6383 5698 2321
Кьяссо Chiasso Тичино 7581 7737 7720 8212 8583 9326 6625
Мутье Moutier Берн 7348 7466 7701 7860 7959 8794 4704
Porrentruy Юра 6434 6687 6753 6857 7039 7827 5805
Церматт Zermatt Вале 5820 5720 5988 4225 3548 3101 962
Аппенцелль Appenzell Аппенцелль-Иннерроден 5793 5712 5447 5194 4781 5217 4893
Интерлакен Interlaken Берн 5719 5429 5119 5176 4852 4735 3771
Санкт-Мориц St. Moritz Граубюнден 4945 5202 5589 5426 5900 5699 3968
Ла-Нёввиль La Neuveville Берн 3780 3495 3445 3324 3519 3917 2535
Ароза Arosa Граубюнден 3162 3364 3909 3322 3728 3744 4546
  1. Коммуны Остермундиген и Иттиген образованы в 1983 году после отделения от Боллигена
  2. В таблице населения городов T 1.1 пропущен Цухвиль. Население приведено по другим источникам:
    * 2020 — из таблицы T 1.2,
    * 2010 — из Regionalporträts 2021: Gemeinden - Kennzahlen ,
    * 1930—2000 — из статистического сборника городов 2021 года .

Примечания

  1. (нем.) (PDF). (12 октября 2016). Дата обращения: 30 июня 2021. 8 марта 2018 года.
  2. (нем.) . (26 апреля 2022). Дата обращения: 28 февраля 2023. 28 февраля 2023 года.
  3. (нем.) . (20 апреля 2021). Дата обращения: 30 июня 2021. 9 июля 2021 года.
Источник —

Same as Города Швейцарии