Interested Article - Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2009
- 2020-12-13
- 2
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2009 года был проведён в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду . Юниорами по требованиям ИСУ считались мальчики и девочки достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2008 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин выступающих в парах и танцах на льду — их верхний возрастной предел 21 год).
Проведён турнир был между 23 февраля и 1 марта 2009 года. Первоначально, соревнования планировалось провести в городе Острава ( Чехия ), однако, из-за финансовых причин Чешская ассоциация по фигурному катанию отказалась от организации чемпионата. Вследствие этого 5 октября 2008 года ИСУ установил местом проведения чемпионата мира среди юниоров 2009 года Софию ( Болгария ) .
Обязательным танцем на турнире был выбран пасодобль .
Квалификация
на текущий чемпионат
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2009 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2008 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
Количество | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 |
США
Россия |
США |
Россия
Китай |
США
Канада Россия |
2 |
Китай
Чехия Канада Франция |
Финляндия
Япония Россия Швеция Германия Канада |
США
Эстония Канада |
Украина
Италия |
на следующий чемпионат
По результатам выступлений спортсменов распределение мест на чемпионат мира среди юниоров 2010 года выглядит следующим образом:
Количество | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 |
США
Китай |
Россия
США |
Россия
США Канада |
США
Россия Канада |
2 |
Чехия
Россия Казахстан Канада Франция |
Грузия
Германия Словакия |
Япония
Китай Швейцария |
Чехия |
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Риппон | США | 222.00 | 1 | 1 | |
2 | Михал Бржезина | Чехия | 204.88 | 2 | 2 | |
3 | Артём Григорьев | Россия | 184.40 | 4 | 3 | |
4 | Денис Тен | Казахстан | 183.77 | 5 | 4 | |
5 | Curran Oi | США | 182.89 | 3 | 7 | |
6 | Китай | 177.86 | 7 | 6 | ||
7 | Китай | 175.44 | 10 | 5 | ||
8 | Канада | 170.76 | 8 | 8 | ||
9 | Канада | 169.36 | 6 | 10 | ||
10 | Ross Miner | США | 164.80 | 9 | 9 | |
11 | Николай Бондарь | Украина | 161.93 | 13 | 11 | |
12 | Юдзуру Ханю | Япония | 161.77 | 11 | 13 | |
13 | Александр Майоров | Швеция | 154.06 | 12 | 16 | |
14 | Denis Wieczorek | Германия | 153.73 | 15 | 15 | |
15 | Флоран Амодьо | Франция | 153.70 | 19 | 12 | |
16 | Станислав Ковалёв | Россия | 151.93 | 18 | 14 | |
17 | Словакия | 150.85 | 14 | 17 | ||
18 | Франция | 145.90 | 16 | 20 | ||
19 | Хавьер Райа | Испания | 144.19 | 17 | 19 | |
20 | Чехия | 143.45 | 21 | 18 | ||
21 | Италия | 133.03 | 24 | 21 | ||
22 | Республика Корея | 129.87 | 23 | 22 | ||
23 | Эстония | 124.09 | 20 | 23 | ||
24 | Австралия | 121.93 | 22 | 24 | ||
25 | Болгария | 88.59 | 37 | 25 | ||
Не отобрались в произвольную программу | ||||||
26 | Польша | 45.20 | 25 | |||
27 | Китайский Тайбэй | 43.14 | 26 | |||
28 | Бельгия | 43.12 | 27 | |||
29 | Великобритания | 42.84 | 28 | |||
30 | Финляндия | 42.59 | 29 | |||
31 | Турция | 40.16 | 30 | |||
32 | Армения | 39.18 | 31 | |||
33 | Литва | 38.01 | 32 | |||
34 | Белоруссия | 37.98 | 33 | |||
35 | Австрия | 37.74 | 34 | |||
36 | Швейцария | 33.37 | 35 | |||
37 | Румыния | 33.24 | 36 | |||
38 | Грузия | 30.74 | 38 | |||
39 | Бойито Мюлдер | Нидерланды | 29.71 | 39 | ||
40 | Хорватия | 26.55 | 40 | |||
41 | Новая Зеландия | 25.91 | 41 |
Женщины
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна Леонова | Россия | 157.18 | 3 | 2 |
2 | Кэролайн Чжан | США | 154.67 | 10 | 1 |
3 | Эшли Вагнер | США | 153.57 | 2 | 3 |
4 | Джоши Хельгессон | Швеция | 139.89 | 4 | 6 |
5 | США | 139.68 | 5 | 4 | |
6 | Элене Гедеванишвили | Грузия | 138.32 | 1 | 11 |
7 | Сара Хеккен | Германия | 135.83 | 9 | 5 |
8 | Ивана Рейтмаерова | Словакия | 129.40 | 6 | 8 |
9 | Оксана Гозева | Россия | 126.70 | 15 | 7 |
10 | Германия | 126.65 | 8 | 10 | |
11 | Франческа Рио | Италия | 122.70 | 7 | 12 |
12 | Маэ Беренис Мейт | Франция | 122.53 | 16 | 9 |
13 | Канада | 119.09 | 12 | 15 | |
14 | Мириам Циглер | Австрия | 116.20 | 19 | 13 |
15 | Эстония | 115.14 | 18 | 14 | |
16 | Харука Имаи | Япония | 113.24 | 17 | 16 |
17 | Китайский Тайбэй | 112.49 | 13 | 18 | |
18 | Китай | 111.71 | 11 | 21 | |
19 | Украина | 110.66 | 20 | 17 | |
20 | Соня Лафуэнте | Испания | 109.27 | 14 | 22 |
21 | Канада | 104.82 | 23 | 20 | |
22 | Квак Мин Чжон | Республика Корея | 103.69 | 24 | 19 |
23 | Великобритания | 102.53 | 22 | 23 | |
24 | Белоруссия | 88.50 | 21 | 25 | |
25 | Болгария | 76.45 | 44 | 24 | |
не отобрались в произвольную программу | |||||
26 | Япония | 38.50 | 25 | ||
27 | Швейцария | 37.60 | 26 | ||
28 | Нидерланды | 37.44 | 27 | ||
29 | Дания | 37.26 | 28 | ||
30 | Мими Танасорн Чиндасук | Таиланд | 37.02 | 29 | |
31 | Новая Зеландия | 36.56 | 30 | ||
32 | Швеция | 36.50 | 31 | ||
33 | Анне-Лине Йерсем | Норвегия | 34.30 | 32 | |
34 | Польша | 34.04 | 33 | ||
35 | Литва | 33.38 | 34 | ||
36 | Венгрия | 33.26 | 35 | ||
37 | Георгия Гластрис | Греция | 32.74 | 36 | |
38 | Финляндия | 32.36 | 37 | ||
39 | Австралия | 32.02 | 38 | ||
40 | Латвия | 31.28 | 39 | ||
41 | Чехия | 31.06 | 40 | ||
42 | Мексика | 30.98 | 41 | ||
43 | Филиппины | 30.66 | 42 | ||
44 | Израиль | 29.52 | 43 | ||
45 | Финляндия | 28.22 | 45 | ||
46 | Даша Грм | Словения | 28.14 | 46 | |
47 | Хорватия | 27.08 | 47 | ||
48 | Андорра | 27.04 | 48 | ||
49 | Бельгия | 26.72 | 49 | ||
50 | Армения | 26.50 | 50 | ||
51 | Турция | 24.14 | 51 | ||
52 | Сербия | 23.54 | 52 | ||
53 | Босния и Герцеговина | 20.08 | 53 | ||
54 | Сингапур | 15.46 | 54 |
Пары
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь Илюшечкина / Нодари Майсурадзе | Россия | 144.32 | 1 | 2 | |
2 | Анастасия Мартюшева / Алексей Рогонов | Россия | 138.59 | 11 | 1 | |
3 | Марисса Кастелли / Симон Шнапир | США | 137.47 | 2 | 4 | |
4 | Пейдж Лоуренс / Руди Свайгерс | Канада | 137.07 | 4 | 3 | |
5 | Екатерина Шереметьева / Михаил Кузнецов | Россия | 134.80 | 3 | 5 | |
6 | / | Канада | 127.63 | 6 | 6 | |
7 | Наруми Такахаси / Мервин Тран | Япония | 126.64 | 8 | 7 | |
8 | Чжан Юэ / Ван Лэй | Китай | 125.30 | 7 | 8 | |
9 | / Крис Книрем | США | 124.93 | 9 | 9 | |
10 | Анаис Моран / Антуан Дорса | Швейцария | 123.60 | 5 | 10 | |
11 | / | Китай | 119.73 | 10 | 11 | |
12 | Мария Сергеева / Илья Глебов | Эстония | 116.38 | 12 | 12 | |
13 | / | Польша | 107.81 | 14 | 13 | |
14 | / Бруно Массо | Франция | 104.26 | 13 | 15 | |
15 | / | Италия | 101.43 | 15 | 14 | |
16 | / | Словакия | 101.08 | 16 | 16 | |
17 | / | Чехия | 98.26 | 17 | 17 | |
18 | / | Нидерланды | 97.63 | 18 | 18 | |
19 | / | Гонконг | 91.28 | 20 | 19 | |
20 | Анна Хныченкова / | Украина | 87.81 | 19 | 20 | |
Не отобрались в произвольную программу | ||||||
21 | / | Великобритания | 30.82 | 21 |
Танцы
Место | Имя | Страна |
Сумма
баллов |
CD | OD | FD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэдисон Чок / Грег Цуэрлин | США | 172.55 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | США | 162.15 | 5 | 4 | 2 | |
3 | Екатерина Рязанова / Джонатан Гурейро | Россия | 161.80 | 7 | 2 | 3 | |
4 | Мэдисон Хаббелл / | США | 161.34 | 2 | 3 | 4 | |
5 | / | Канада | 152.76 | 4 | 6 | 5 | |
6 | Екатерина Пушкаш / | Россия | 150.21 | 3 | 5 | 9 | |
7 | / | Канада | 149.50 | 6 | 8 | 6 | |
8 | Люция Мысливечкова / Матей Новак | Чехия | 146.04 | 11 | 7 | 10 | |
9 | Лоренца Алессандрини / Симоне Ватури | Италия | 145.61 | 10 | 9 | 8 | |
10 | / Бенуа Ришо | Франция | 145.17 | 13 | 10 | 7 | |
11 | / | Россия | 138.86 | 8 | 13 | 12 | |
12 | / | Канада | 138.38 | 12 | 12 | 11 | |
13 | Алиса Агафонова / Дмитрий Дунь | Украина | 134.86 | 9 | 11 | 14 | |
14 | / | Китай | 124.32 | 15 | 25 | 13 | |
15 | / | Греция | 121.32 | 18 | 16 | 15 | |
16 | / | Австрия | 121.07 | 17 | 18 | 17 | |
17 | / Лукаш Чоллей | Словакия | 121.03 | 20 | 15 | 16 | |
18 | / | Великобритания | 120.97 | 14 | 14 | 22 | |
19 | Шарлин Гиняр / | Франция | 119.88 | 16 | 19 | 18 | |
20 | / Марко Фабри | Италия | 115.66 | 21 | 23 | 20 | |
21 | / | Венгрия | 115.16 | 24 | 24 | 19 | |
22 | / | Германия | 114.29 | 22 | 21 | 21 | |
23 | / | Украина | 113.04 | 19 | 17 | 23 | |
24 | Оксана Климова / Саша Паломяки | Финляндия | 111.22 | 23 | 20 | 24 | |
25 | / Димитр Личев | Болгария | 99.11 | 29 | 29 | 25 | |
Не отобрались в произвольный танец | |||||||
26 | / | Белоруссия | 57.95 | 28 | 22 | ||
27 | / | Польша | 56.44 | 25 | 26 | ||
28 | / | Швейцария | 54.41 | 30 | 27 | ||
29 | / | Эстония | 53.47 | 27 | 28 | ||
30 | / | Литва | 52.72 | 26 | 30 | ||
Не отобрались в оригинальный танец | |||||||
31 | / | Израиль | 19.87 | 31 | |||
32 | Сара Уртадо / Адриа Диаз | Испания | 19.86 | 32 | |||
33 | / | Узбекистан | 19.77 | 33 |
Примечания
- от 7 января 2009 на Wayback Machine (п.1) (англ.)
Ссылки
- (англ.)
- 2020-12-13
- 2