Interested Article - Торпедо (футбольный клуб, Могилёв)
- 2021-02-13
- 1
«Торпе́до» — белорусский футбольный клуб из Могилёва , основанный в 1959 году. Выступал в чемпионате Белоруссии по футболу (вторая лига) . Расформирован в 2005 году.
История
Клуб основан в 1959 году при Могилёвском заводе подъёмно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова . В период с 1960 по 1991 год (кроме сезона-1988, в котором команда выступала в первенстве ВДФСО профсоюзов) выступал в Чемпионате БССР среди коллективов физической культуры . С 1992 по 2000 год играл в Высшей лиге чемпионата Белоруссии . В 2001 году клуб вылетел в Первую лигу , где выступал до 2005 года, по окончании сезона которого клуб был расформирован. В 2006 году на базе клуба создан ФК «Савит» , уже не имеющий отношения к «Торпедо». В 2014 году после долгого перерыва клуб был возрождён при поддержке могилёвского производителя входных дверей «Стальная Линия» . Дебютный сезон возрождённый клуб отыграл в городском чемпионате, а в сезоне 2015 года заявился во Вторую лигу .
Прежние названия
- 1959—1961: «Металлург»
- 1962—1963: «Кировец»
- 1964—1978: «Металлург»
- 1979—1996: «Торпедо» (1-18 туры сезона-1996)
- 1996—2005: «Торпедо-Кадино»
- 2014—2015: «Торпедо»
Достижения
Белорусская ССР
-
Чемпионат БССР
- Чемпион (1): 1982
- Вице-чемпион (3): 1960, 1984, 1991
- Бронзовый призёр (2): 1968, 1979
Белоруссия
-
Кубок Белоруссии
- Финалист (1): 1994/95
Стадион
Домашние матчи клуб проводит на СК «Торпедо» (вместимость: 3500 мест). Стадион построен в 1960 году. Кроме ФК «Торпедо», стадион для проведения матчей Высшей лиги и Кубка Белоруссии в разное время использовали как домашний могилёвские «Днепр» и «Савит» и жодинское «Торпедо». Всего в период 1992—2009 годов «Торпедо» принял 158 игр Высшей лиги. .
Статистика выступлений
Чемпионат и Кубок БССР
Сезон | Лига | М | И | В | Н | П | Голы | Очки | Кубок БССР | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 |
(2 зона) (Д1)
Финальная группа |
2 (16) |
14
3 |
7
1 |
4
1 |
3
1 |
27-17
5-6 |
18
3 |
||
1961 |
(2 зона) (Д1)
Финальная группа |
6 (18) |
16
6 |
11
1 |
1
0 |
4
5 |
27-14
4-13 |
23
2 |
||
1962 | (2 зона) (Д1) | 19 (20) | 18 | 2 | 2 | 14 | 14-55 | 6 | ||
1963 |
(2 зона) (Д1)
Финальная группа |
14 (16) |
7
11 |
0
2 |
1
1 |
6
8 |
3-19
6-28 |
1
5 |
||
1964 |
(2 зона) (Д1)
Финальная группа |
7 (25) |
14
10 |
7
4 |
1
4 |
6
2 |
31-21
10-4 |
15
12 |
||
1965 |
(2 зона) (Д1)
Финальная группа |
10 (24) |
14
10 |
8
5 |
3
0 |
3
5 |
24-12
10-13 |
19
10 |
Клуб в следующем сезоне определён в (Вторая лига). | |
1966 | (Д2) | 3 (11) | 20 | 13 | 3 | 4 | 39-17 | 29 | Выход в (первая лига). | |
1967 | (Д1) | 7 (10) | 18 | 5 | 7 | 6 | 11-16 | 17 | ||
1968 | (Д1) | 3 (10) | 18 | 8 | 9 | 1 | 17-7 | 25 | ||
1969 | (Д1) | 8 (10) | 18 | 3 | 10 | 5 | 17-16 | 16 | ||
1970 | (Д1) | 6 (10) | 16 | 3 | 7 | 6 | 14-22 | 13 | ||
1971 | (Д1) | 6 (12) | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-35 | 20 | ||
1972 | (Д1) | 4 (12) | 22 | 10 | 5 | 7 | 24-15 | 25 | ||
1973 | (Д1) | 10 (12) | 22 | 5 | 5 | 12 | 19-32 | 15 | ||
1974 |
(2 зона) (Д1)
Турнир за 19-21 места |
21 (30) |
18
4 |
5
0 |
4
3 |
9
1 |
16-19
5-6 |
14
3 |
||
1975 | (2 зона) (Д1) | 11 (19) | 18 | 8 | 3 | 7 | 21-24 | 19 | Стыковые матчи за итоговое 11-е место. Мотор (Минск) — Металлург (Могилёв) — 2:2, 1:1 | |
1976 | (1 зона) (Д1) | 15 (20) | 18 | 6 | 4 | 8 | 25-31 | 16 | Стыковые матчи за итоговое 15-е место. Металлург (Могилёв) — Селена (Молодечно) — 1:0, 2:3 | |
1977 | (1 зона) (Д1) | 19 (22) | 20 | 4 | 1 | 15 | 13-43 | 9 | Стыковые матчи за итоговое 19-е место. Металлург (Могилёв) — Нефтяник (Речица) — +:-, ? | |
1978 | (1 зона) (Д1) | 17 (22) | 20 | 3 | 6 | 11 | 11-22 | 12 | Стыковые матчи за итоговое 17-е место. Металлург (Могилёв) — Труд (Волковыск) — 3:1, +:- | |
1979 |
Первая
(2 зона) (Д1)
Финальная группа |
3 (22) |
20
14 |
14
4 |
4
8 |
2
2 |
28-9
14-11 |
32
16 |
||
1980 |
Первая
(1 зона) (Д1)
Финальная группа |
8 (23) |
22
14 |
14
3 |
1
4 |
7
7 |
27-13
5-13 |
29
10 |
||
1981 | Первая (1 зона) (Д1) | 14 (24) | 22 | 8 | 5 | 9 | 19-24 | 21 | ||
1982 | Первая (1 зона) (Д1) | 1 (23) | 20 | 14 | 5 | 1 | 43-10 | 33 | Стыковые матчи за итоговое 1-е место. Торпедо (Могилёв) — Буревестник (Минск) — 1:0, 1:0 | |
1983 | Первая (2 зона) (Д1) | 8 (24) | 22 | 9 | 10 | 3 | 40-21 | 28 | Стыковые матчи за итоговое 7-е место. Темп (Орша) — Торпедо (Могилёв) — 0:0, 1:1 | |
1984 | Первая (2 зона) (Д1) | 2 (23) | 22 | 13 | 5 | 4 | 41-20 | 31 | Стыковые матчи за итоговое 1-е место. Торпедо (Могилёв) — Орбита (Минск) — 2:1, 1:2 (по пен. 3-4) | |
1985 | Первая (2 зона) (Д1) | 18 (24) | 22 | 6 | 4 | 12 | 22-36 | 16 | Стыковые матчи за итоговое 17-е место. Метрострой (Минск) — Торпедо (Могилёв) — 2:0, 1:1 | |
1986 | Первая (2 зона) (Д1) | 15 (27) | 26 | 9 | 5 | 12 | 29-34 | 23 | Стыковые матчи за итоговое 15-е место. Торпедо (Могилёв) — Бумажник (Светлогорск) — 4:0, 1:2 | |
1987 | Первая (2 зона) (Д1) | 15 (28) | 26 | 13 | 2 | 11 | 41-17 | 28 | Стыковые матчи за итоговое 15-е место. Торпедо (Могилёв) — Трактор (Минск) — 2:1, 3:2 | |
1988 | 2 (18) | 34 | 26 | 3 | 5 | 96-36 | 55 | |||
1989 | Вторая (1 подгруппа) (Д2) | 3 (24) | 22 | 15 | 4 | 3 | 38-17 | 34 | Переход в Первую лигу | |
1990 | Первая (Д1) | 9 (16) | 30 | 13 | 4 | 13 | 38-42 | 30 | ||
1991 | Первая (Д1) | 2 (15) | 28 | 15 | 7 | 6 | 55-26 | 37 |
Всего в первой лиге (с учётом стыковых матчей) 662 игры, +258=159-245 (802—783), ещё 3 матча закончились техническими победами (+:-)
Всего во второй лиге 42 игры, +28=7-7 (77-34)
Всего в первенстве профсоюзов 34 игры, +26=3-5 (96-36)
Чемпионат и Кубок Белоруссии
Сезон | Лига | М | И | В | Н | П | Голы | Очки | Кубок Белоруссии | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Первая (Д1) | 7 (16) | 15 | 4 | 8 | 3 | 16-14 | 16 | 1/16 финала | |
1992/93 | Первая (Д1) | 8 (17) | 32 | 10 | 13 | 9 | 35-30 | 33 | 1/8 финала | |
1993/94 | Первая (Д1) | 14 (16) | 30 | 5 | 10 | 15 | 20-43 | 20 | 1/16 финала | |
1994/95 | Первая (Д1) | 11 (16) | 30 | 8 | 12 | 10 | 28-32 | 28 | Финалист | |
1995 | Первая (Д1) | 11 (16) | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-21 | 17 | 1/8 финала | |
1996 | Первая (Д1) | 14 (16) | 30 | 7 | 6 | 17 | 27-64 | 27 | 1/8 финала | |
1997 | Первая (Д1) | 15 (16) | 30 | 7 | 7 | 16 | 29-59 | 28 | 1/8 финала | |
1998 | Высшая (Д1) | 12 (16) | 28 | 7 | 8 | 13 | 30-40 | 29 | 1/8 финала | 22.05.1998 Торпедо-Кадино (Могилёв) — Динамо-93 (Минск) (3:1). После первого круга «Динамо-93» было исключено из чемпионата, а результаты всех матчей клуба аннулированы. |
1999 | Высшая (Д1) | 14 (16) | 30 | 6 | 5 | 19 | 30-69 | 23 | 1/16 финала | |
2000 | Высшая (Д1) | 15 (16) | 30 | 5 | 2 | 23 | 31-71 | 17 | Четвертьфинал | Вылет в Первую лигу |
2001 | Первая (Д2) | 5 (16) | 28 | 14 | 4 | 10 | 29-29 | 46 | 1/16 финала | |
2002 | Первая (Д2) | 10 (16) | 30 | 9 | 7 | 14 | 41-44 | 34 | 1/16 финала | |
2003 | Первая (Д2) | 9 (16) | 30 | 11 | 9 | 10 | 37-37 | 42 | 1/16 финала | |
2004 | Первая (Д2) | 12 (16) | 30 | 7 | 11 | 12 | 31-45 | 32 | 1/32 финала | |
2005 | Первая (Д2) | 12 (16) | 30 | 7 | 8 | 15 | 22-45 | 29 | 1/16 финала | |
2014 | Чемпионат Могилёва (вторая лига) | 2 (13) | 12 | 11 | 0 | 1 | 35-8 | 33 | - | Стыковой матч за право участия в Первой лиге чемпионата Могилёва: Торпедо — Строммашина 3:3 (пен.3:0) |
2015 | Вторая (группа А) (Д3) | 10 (20) | 18 | 9 | 2 | 7 | 33-28 | 29 | 1 квал.раунд | Стыковые матчи за 9-10 места: Торпедо — Волна (Пинск) 1:2 0:4 |
2016 | Вторая (Д3) | 10 (13) | 24 | 7 | 5 | 12 | 41-59 | 26 | 1/16 финала |
Всего в высшей лиге 271 игр, +64=76-131 (266—444)
Всего в первой лиге 148 игр, +48=39-61 (160—200)
Всего в второй лиге 44 игр, +16=7-21 (75—93)
Главные тренеры клуба
статистика на конец сезона-2015
- Басс Михаил Исаакович (1970-е — 2000-е)
- Скоробогатько Андрей Викторович (2004—2006)
- Черных Виктор Александрович (2014 — 16.06.2015) 7 матчей: +3=0-4 13-14 (учтён только сезон 2015 года на профессиональном уровне)
- Бразевич Александр Вячеславович (16.06.2015 — 19.08.2015) 7 матчей: +4=1-2 13-11
- Шигидин Александр Александрович (с 19.08.2015) 7 матчей: +2=1-4 11-14
- Вопсев Александр Степанович (2016, до июля)
- Еремчук Михаил Викторович (2016, c июля)
Статистика игроков в чемпионате Белоруссии
Статистика игроков в чемпионатах Белоруссии (сезоны 1992—2005) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нац. | Игрок | Дата рождения | Всего | Дисциплина | ||||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||
Гуз Андрей | 06.06.1974 | 30 | −36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Жилкин Геннадий | 03.08.1969 | 22 | −31 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Игнатьев Виктор | 04.08.1972 | 1 | −4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Канашевич Вячеслав | 20.11.1970 | 96 | −164/0+1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Ковалёв Виталий | 02.05.1973 | 13 | −30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ковалёв Сергей | 02.04.1980 | 47 | −82 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Лошенков Андрей | 27.01.1984 | 22 | −29 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Митин Алексей | 19.09.1973 | 9 | −19 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Павловский Виктор | 10.12.1973 | 4 | −12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Паламарчук Валерий | 11.08.1963 | 23 | −28 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Синицын Сергей | 12.01.1972 | 150 | −189 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Филазапович Александр | 26.11.1969 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Харлан Игорь | 04.01.1975 | 19 | −18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||
Абрамов Сергей | 05.03.1964 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Аланцов Сергей | 04.09.1973 | 31 | 0+1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
Астапенко Александр | 10.08.1973 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Бас Андрей | 12.07.1982 | 63 | 2+0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
Бельский Андрей | 08.01.1969 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Бесталанный Николай | 08.08.1980 | 17 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Болтрушевич Эдуард | 18.04.1971 | 39 | 5+0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
Борозна Дмитрий | 19.11.1973 | 43 | 1+1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Бразовский Вадим | 01.02.1968 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Веремейко Сергей | 21.08.1979 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Войтович Сергей | 03.05.1971 | 25 | 3+0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Гончаров Николай | 29.04.1983 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Городецкий Виталий | 16.11.1976 | 19 | 0+1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Гришин Евгений | 14.01.1970 | 48 | 0+1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Дёмин Михаил | 09.03.1972 | 21 | 1+0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Дёмушкин Сергей | 04.04.1976 | 12 | 0+1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Ерошевич Сергей | 16.05.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
/ | Жуков Роман | 20.09.1980 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Калашников Юрий | 24.10.1971 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Кашкар Геннадий | 20.10.1975 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Кирик Виталий | 10.03.1977 | 10 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Киселёв Дмитрий | 20.06.1979 | 152 | 1+0 | 32 | 0 | 0 | ||||||||||
Климович Владимир | 24.10.1974 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Котов Леонид | 23.07.1978 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
Кузьминич Сергей | 20.01.1977 | 48 | 4+3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Лис Александр | 18.02.1981 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Ляшенко Олег | 22.08.1976 | 26 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||
Максименко Алексей | 23.02.1977 | 104 | 2+2 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
Масюк Виктор | 03.07.1976 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Медведев Игорь | 10.07.1965 | 64 | 1+1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
Мельников Сергей | 07.11.1952 | 10 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Мигурский Владимир | 13.06.1968 | 93 | 5+8 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||
Мильченко Виктор | 07.10.1964 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
Насташевский Николай | 23.05.1963 | 50 | 4+0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
Неборский Дмитрий | 25.11.1985 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Нефёдов Дмитрий | 13.09.1981 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Нор Юрий | 02.07.1982 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Павловец Валерий | 25.09.1970 | 51 | 8+0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
Приходько Александр | 11.04.1966 | 22 | 2+1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Радьков Дмитрий | 12.08.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ращуков Николай | 05.10.1980 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Рыльников Ярослав | 11.02.1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Рябоконь Александр | 21.02.1964 | 20 | 1+0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Сазонов Дмитрий | 04.10.1981 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Свердлов Ярослав | 11.06.1968 | 65 | 5+3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Седнёв Александр | 16.08.1973 | 91 | 1+2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Седнёв Анатолий | 12.03.1967 | 20 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Сергушков Виталий | 12.01.1965 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Стадольник Юрий | 01.07.1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Старовойтов Руслан | 27.11.1980 | 32 | 1+3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Страх Сергей | 02.05.1983 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
Тепо Сергей | 25.03.1959 | 3 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Терновский Эрнест | 07.01.1971 | 67 | 3+4 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
Фещенко Артём | 06.08.1979 | 58 | 7+0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Фоссо Эрик Тадум | 18.11.1970 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Че Кристофер | 01.05.1973 | 23 | 0 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
Якубович Андрей | 03.03.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Янковский Николай | 03.02.1971 | 9 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||
Абрамов Иван | 29.12.1964 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Аддо Марк Фредерик | 19.08.1981 | 26 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Андрейчиков Павел | 03.05.1982 | 49 | 7+0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Асмыкович Дмитрий | 30.04.1979 | 13 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Афанасенко Виктор | 24.06.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Банул Вячеслав | 13.01.1972 | 52 | 3+9 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Беляй Игорь | 19.10.1976 | 62 | 7+2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
Богатырь Виктор | 11.05.1969 | 9 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Бронский Виталий | 17.09.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Васильев Андрей | 03.02.1969 | 23 | 1+1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Вергеенко Алексей | 30.03.1975 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Волкович Сергей | 11.02.1966 | 12 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Врублевский Виктор | 01.04.1978 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Гаврилин Святослав | 08.05.1971 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Гаманович Виталий | 29.08.1974 | 21 | 1+0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Геращенко Вячеслав | 25.07.1972 | 15 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Гицелев Дмитрий | 12.03.1977 | 64 | 0 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||
Головин Дмитрий | 11.09.1966 | 49 | 6+2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
Горбачёв Игорь | 20.09.1976 | 263 | 16+12 | 29 | 0 | 1 | ||||||||||
Грацкевич Анатолий | 19.11.1981 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Денисов Виктор | 04.02.1985 | 6 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ермоленко Павел | 01.06.1978 | 43 | 4+0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Забара Александр | 30.10.1977 | 41 | 3+2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
Зайцев Максим | 30.05.1977 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ильенко Виктор | 27.02.1972 | 10 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ильинич Анатолий | 17.05.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Казаков Игорь | 03.01.1966 | 14 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Карпиленко Александр | 25.03.1976 | 11 | 2+0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Качур Василий | 04.08.1974 | 13 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Колтович Дмитрий | 04.12.1973 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Криушенко Игорь | 10.02.1964 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Кубарев Олег | 08.02.1966 | 9 | 0+4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Кужелев Владимир | 29.04.1974 | 11 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ланько Виталий | 04.04.1977 | 47 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Лепехо Александр | 25.10.1971 | 46 | 1+0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
Лихобицкий Александр | 12.08.1962 | 21 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Лобжанидзе Акакий | 13.01.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Мавренков Олег | 01.03.1981 | 12 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Максименко Игорь | 08.12.1978 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Мацкевич Вячеслав | 17.06.1986 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Метулянец Вячеслав | 15.03.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Мизюк Вячеслав | 31.07.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Мозаловский Владимир | 21.06.1975 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Музыка Александр | 26.02.1972 | 23 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Мусихин Олег | 25.05.1964 | 15 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Мутеба Морис Маунза | 29.09.1980 | 12 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
Нефёдов Сергей | 26.01.1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Павловский Иван | 16.04.1985 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Пайос Андрей | 18.02.1969 | 11 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Петрикевич Олег | 27.11.1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Пинчук Виктор | 02.05.1964 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Показацкий Руслан | 28.01.1979 | 19 | 1+1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Размыслович Алексей | 30.06.1984 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Романов Роман | 05.12.1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Рудык Николай | 28.09.1970 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Саакян Артур | 13.11.1977 | 19 | 1+0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
Савельев Игорь | 08.01.1968 | 115 | 1+2 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
Савчук Владислав | 01.11.1979 | 31 | 3+2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Седун Павел | 16.03.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Симон Геннадий | 20.08.1987 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Соловьёв Андрей | 02.09.1968 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Тепляков Сергей | 25.01.1965 | 200 | 21+16 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||
Терихов Сергей | 31.03.1974 | 20 | 1+2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Терпило Андрей | 10.11.1975 | 60 | 1+0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Тимахович Леонид | 21.02.1970 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Тимофеев Александр | 09.06.1972 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Тихомиров Виталий | 14.05.1975 | 19 | 3+0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Турков Сергей | 03.04.1968 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Феоктистов Геннадий | 13.03.1972 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Цюра Валерий | 01.10.1970 | 9 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Черных Виктор | 11.05.1983 | 66 | 5+0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Шамшорик Тарас | 21.10.1976 | 9 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Шаповалов Тимур | 25.02.1971 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Шурло Александр | 05.11.1978 | 70 | 23+0 | 13 | 0 | 1 | ||||||||||
Ясинский Сергей | 07.01.1965 | 34 | 3+5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||
Алантьев Дмитрий | 23.11.1975 | 22 | 1+1 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
Артюхов Фёдор | 28.01.1977 | 10 | 0+1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Байда Дмитрий | 05.11.1975 | 36 | 11+2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Барабаш Дмитрий | 11.04.1970 | 132 | 31+17 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Беневельский Иван | 02.11.1977 | 21 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Вехтев Сергей | 08.05.1971 | 11 | 5+0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Галухин Иван | 22.06.1979 | 11 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Голяс Андрей | 03.07.1981 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Гормаш Вячеслав | 11.12.1975 | 14 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Делов Олег | 25.05.1963 | 18 | 3+6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Захаров Сергей | 18.07.1970 | 36 | 1+0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Зелинский Сергей | 20.01.1972 | 23 | 3+2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
Зенченков Олег | 05.01.1975 | 24 | 3+1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Ивченко Алексей | 10.04.1982 | 9 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Карасёв Геннадий | 22.02.1971 | 12 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Кинашенко Валерий | 04.02.1964 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Коновалов Владимир | 05.01.1973 | 15 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Кузьменок Олег | 07.12.1974 | 187 | 45+26 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
Куценко Игорь | 21.08.1977 | 23 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Лобанов Андрей | 03.01.1976 | 11 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Лужанков Александр | 07.05.1983 | 78 | 11+0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
Мильто Олег | 20.02.1985 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Оганесов Антон | 31.05.1980 | 53 | 14+6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Омелюсик Сергей | 07.04.1967 | 87 | 16+9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Панчин Александр | 27.12.1959 | 30 | 2+4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Потёмкин Александр | 24.10.1972 | 23 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Рудой Виктор | 11.02.1962 | 43 | 4+8 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Сиваев Артём | 24.05.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Скоробогатько Андрей | 19.09.1968 | 58 | 8+4 | 19 | 2 | 0 | ||||||||||
Строков Андрей | 16.06.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Сыроквашко Юрий | 16.04.1985 | 49 | 5+0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Татарашвили Георгий | 15.05.1972 | 41 | 17+0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Терещенко Владимир | 22.05.1974 | 97 | 6+2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Фенин Юрий | 28.03.1977 | 10 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Храпов Андрей | 28.09.1968 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
