Interested Article - Чемпионат мира по биатлону 2021 — индивидуальная гонка (мужчины)
- 2020-10-17
- 1
Соревнования в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 года в словенской Поклюке прошли 17 февраля . Старт был дан в 16:30 по местному времени.
В заявочный протокол был внесен 101 спортсмен. Титул чемпиона мира принадлежал Мартену Фуркаду , который по окончании сезона 2019/20 завершил спортивную карьеру.
23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл второе золото на чемпионате мира после победы в смешанной эстафете. Победа принесла ему не только звание чемпиона мира, но и Кубок мира в зачёте индивидуальных гонок.
Без промахов все четыре рубежа прошли пять биатлонистов: Легрейд (золото), Арнд Пайффер (серебро), Карим Халили (6-е место), Пеппе Фемлинг (15-е место) и Милан Жемличка (26-е).
Лидер Кубка мира, олимпийский чемпион 2018 года в этой дисциплине Йоханнес Тиннес Бё попал в 10-ку лучших в индивидуальной гонке на шестом чемпионате мира подряд (2015—2021), но призёром смог стать только один раз (серебро в 2020 году).
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Стурла Холм Легрейд
Норвегия |
Арнд Пайффер
Германия |
Йоханнес Дале
Норвегия |
Результаты
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Стрельба (Л+С+Л+С) | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 0 (0+0+0+0) | 49:27.6 | ||
61 | Арнд Пайффер | Германия | 0 (0+0+0+0) | 49:44.5 | +16.9 | |
21 | Йоханнес Дале | Норвегия | 1 (0+1+0+0) | 50:08.5 | +40.9 | |
4 | 15 | Кантен Фийон Майе | Франция | 2 (1+0+1+0) | 50:40.5 | +1:12.9 |
5 | 28 | Йоханнес Тиннес Бё | Норвегия | 2 (0+1+0+1) | 50:41.1 | +1:13.5 |
6 | 96 | Карим Халили | СБР | 0 (0+0+0+0) | 51:12.9 | +1:45.3 |
7 | 19 | Симон Эдер | Австрия | 1 (0+1+0+0) | 51:27.3 | +1:59.7 |
8 | 49 | Бенедикт Долль | Германия | 2 (1+1+0+0) | 51:34.5 | +2:06.9 |
9 | 75 | Артём Прима | Украина | 1 (0+0+0+1) | 51:58.8 | +2:31.2 |
10 | 64 | Роман Рис | Германия | 1 (0+0+1+0) | 51:59.2 | +2:31.6 |
11 | 69 | Ондржей Моравец | Чехия | 1 (1+0+0+0) | 52:00.4 | +2:32.8 |
12 | 18 | Владимир Илиев | Болгария | 1 (1+0+0+0) | 52:00.9 | +2:33.3 |
13 | 5 | Эмильен Жаклен | Франция | 2 (1+0+1+0) | 52:14.5 | +2:46.9 |
14 | 73 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 2 (0+1+0+1) | 52:44.7 | +3:17.1 |
15 | 34 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 0 (0+0+0+0) | 52:45.3 | +3:17.7 |
16 | 81 | Евгений Гараничев | СБР | 2 (0+1+0+1) | 52:58.5 | +3:30.9 |
17 | 2 | Жереми Финелло | Швейцария | 3 (1+1+0+1) | 53:02.8 | +3:35.2 |
18 | 97 | Андрей Расторгуев | Латвия | 2 (0+1+1+0) | 53:06.5 | +3:38.9 |
19 | 32 | Лукас Хофер | Италия | 4 (1+0+1+2) | 53:09.6 | +3:42.0 |
20 | 8 | Флоран Клод | Бельгия | 1 (0+0+0+1) | 53:12.8 | +3:45.2 |
21 | 30 | Яков Фак | Словения | 3 (0+1+0+2) | 53:17.4 | +3:49.8 |
22 | 11 | США | 2 (0+0+1+1) | 53:17.5 | +3:49.9 | |
23 | 16 | Словения | 2 (0+1+0+1) | 53:18.1 | +3:50.5 | |
24 | 86 | Йоханнес Кюн | Германия | 3 (0+2+0+1) | 53:25.7 | +3:58.1 |
25 | 25 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 3 (2+1+0+0) | 53:29.7 | +4:02.1 |
26 | 100 | Чехия | 0 (0+0+0+0) | 53:39.8 | +4:12.2 | |
27 | 39 | Михал Крчмарж | Чехия | 3 (0+1+1+1) | 53:49.1 | +4:21.5 |
28 | 23 | Симон Дестьё | Франция | 4 (1+2+1+0) | 53:51.5 | +4:23.9 |
29 | 46 | Антон Смольский | Белоруссия | 3 (3+0+0+0) | 53:58.9 | +4:31.3 |
30 | 27 | Никита Лобастов | Белоруссия | 1 (1+0+0+0) | 54:01.2 | +4:33.6 |
31 | 12 | Александр Логинов | СБР | 3 (1+2+0+0) | 54:02.6 | +4:35.0 |
32 | 47 | Лейф Нордгрен | США | 2 (1+0+0+1) | 54:02.9 | +4:35.3 |
33 | 50 | Рене Захна | Эстония | 1 (0+0+0+1) | 54:09.7 | +4:42.1 |
34 | 92 | Юлиан Эберхард | Австрия | 4 (2+0+1+1) | 54:13.1 | +4:45.5 |
35 | 9 | Мартин Понсилуома | Швеция | 4 (2+1+0+1) | 54:15.6 | +4:48.0 |
36 | 45 | Румыния | 2 (1+0+1+0) | 54:20.5 | +4:52.9 | |
37 | 95 | Теро Сеппяля | Финляндия | 4 (0+1+0+3) | 54:24.0 | +4:56.4 |
38 | 20 | Литва | 1 (1+0+0+0) | 54:29.3 | +5:01.7 | |
39 | 68 | Канада | 3 (1+1+0+1) | 54:29.4 | +5:01.8 | |
40 | 44 | Скотт Гоу | Канада | 3 (0+1+1+1) | 54:30.2 | +5:02.6 |
41 | 36 | Фабьен Клод | Франция | 4 (1+0+2+1) | 54:31.0 | +5:03.4 |
42 | 84 | Словения | 2 (0+0+1+1) | 54:32.9 | +5:05.3 | |
43 | 70 | Серафин Вистнер | Швейцария | 3 (1+1+1+0) | 54:36.5 | +5:08.9 |
44 | 13 | Артём Тищенко | Украина | 1 (0+0+0+1) | 54:41.3 | +5:13.7 |
45 | 17 | Доминик Виндиш | Италия | 5 (1+3+1+0) | 54:45.3 | +5:17.7 |
46 | 101 | Антон Дудченко | Украина | 3 (0+2+0+1) | 54:46.2 | +5:18.6 |
47 | 43 | Беньямин Вегер | Швейцария | 3 (2+1+0+0) | 54:47.6 | +5:20.0 |
48 | 31 | Словения | 2 (2+0+0+0) | 54:57.6 | +5:30.0 | |
49 | 54 | Давид Коматц | Австрия | 3 (0+0+2+1) | 54:57.8 | +5:30.2 |
50 | 60 | Димитр Герджиков | Болгария | 2 (1+1+0+0) | 55:01.8 | +5:34.2 |
51 | 89 | Латвия | 1 (0+0+0+1) | 55:04.0 | +5:36.4 | |
52 | 71 | Шон Доэрти | США | 3 (0+1+0+2) | 55:04.6 | +5:37.0 |
53 | 80 | Томас Каукенас | Литва | 3 (1+0+0+2) | 55:06.7 | +5:39.1 |
54 | 99 | Максим Воробей | Белоруссия | 3 (1+2+0+0) | 55:15.1 | +5:47.5 |
55 | 57 | Словакия | 3 (0+0+0+3) | 55:15.5 | +5:47.9 | |
56 | 67 | Япония | 2 (0+1+0+1) | 55:17.5 | +5:49.9 | |
57 | 10 | Цукаса Кобоноки | Япония | 3 (1+0+1+1) | 55:18.7 | +5:51.1 |
58 | 42 | Польша | 2 (0+1+1+0) | 55:20.3 | +5:52.7 | |
59 | 76 | Антон Синапов | Болгария | 4 (0+2+0+2) | 55:25.7 | +5:58.1 |
60 | 58 | Италия | 4 (0+2+0+2) | 55:26.2 | +5:58.6 | |
61 | 41 | Матвей Елисеев | СБР | 3 (2+1+0+0) | 55:29.6 | +6:02.0 |
62 | 90 | Румыния | 2 (0+1+0+1) | 55:50.6 | +6:23.0 | |
63 | 6 | Корнел Пукьяну | Румыния | 4 (1+1+0+2) | 55:58.3 | +6:30.7 |
64 | 26 | Словакия | 2 (2+0+0+0) | 55:58.6 | +6:31.0 | |
65 | 63 | Финляндия | 4 (1+0+0+3) | 56:02.2 | +6:34.6 | |
66 | 51 | Витаутас Строля | Литва | 2 (0+0+2+0) | 56:05.8 | +6:38.2 |
67 | 56 | Дмитрий Пидручный | Украина | 6 (1+2+2+1) | 56:07.8 | +6:40.2 |
68 | 79 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 3 (0+1+1+1) | 56:08.2 | +6:40.6 |
69 | 14 | Казахстан | 3 (0+1+1+1) | 56:12.3 | +6:44.7 | |
70 | 7 | Тарьей Бё | Норвегия | 6 (3+2+0+1) | 56:34.6 | +7:07.0 |
71 | 77 | Италия | 6 (1+1+2+2) | 56:49.9 | +7:22.3 | |
72 | 24 | Гжегож Гузик | Польша | 5 (1+0+2+2) | 56:55.8 | +7:28.2 |
73 | 1 | Кристиан Гоу | Канада | 4 (0+1+2+1) | 57:06.7 | +7:39.1 |
74 | 91 | Пол Шоммер | США | 4 (2+1+0+1) | 57:06.8 | +7:39.2 |
75 | 94 | Мартин Ягер | Швейцария | 5 (1+3+0+1) | 57:06.9 | +7:39.3 |
76 | 72 | Эстония | 4 (2+2+0+0) | 57:09.4 | +7:41.8 | |
77 | 65 | Бельгия | 5 (2+1+1+1) | 57:11.8 | +7:44.2 | |
78 | 52 | Республика Корея | 1 (1+0+0+0) | 57:20.8 | +7:53.2 | |
79 | 29 | Чехия | 5 (1+1+0+3) | 57:32.7 | +8:05.1 | |
80 | 93 | Канада | 6 (1+1+1+3) | 57:39.5 | +8:11.9 | |
81 | 82 | Казахстан | 2 (0+2+0+0) | 57:42.0 | +8:14.4 | |
82 | 48 | Павел Магазеев | Молдавия | 5 (1+2+1+1) | 57:45.7 | +8:18.1 |
83 | 3 | Йеспер Нелин | Швеция | 7 (1+4+2+0) | 57:49.3 | +8:21.7 |
84 | 35 | Латвия | 5 (0+3+1+1) | 57:54.4 | +8:26.8 | |
85 | 53 | Казахстан | 3 (0+0+2+1) | 58:49.9 | +9:22.3 | |
86 | 74 | Словакия | 6 (1+2+2+1) | 59:24.9 | +9:57.3 | |
87 | 33 | Апостолос Ангелис | Греция | 6 (1+3+0+2) | 59:25.1 | +9:57.5 |
88 | 85 | Польша | 6 (1+4+0+1) | 59:39.4 | +10:11.8 | |
89 | 98 | Болгария | 4 (3+0+0+1) | 59:58.5 | +10:30.9 | |
90 | 4 | Молдавия | 4 (0+3+0+1) | 1:00:07.4 | +10:39.8 | |
91 | 62 | Дамир Растич | Сербия | 6 (1+2+2+1) | 1:00:09.7 | +10:42.1 |
92 | 37 | Кресимир Црнкович | Хорватия | 8 (4+2+0+2) | 1:00:30.1 | +11:02.5 |
93 | 83 | Республика Корея | 4 (1+2+1+0) | 1:00:39.9 | +11:12.3 | |
94 | 22 | Калев Эрмитс | Эстония | 8 (3+1+3+1) | 1:00:44.4 | +11:16.8 |
95 | 88 | Олли Хииденсало | Финляндия | 8 (3+3+0+2) | 1:01:15.7 | +11:48.1 |
96 | 59 | Испания | 5 (3+1+0+1) | 1:01:24.7 | +11:57.1 | |
97 | 87 | Бельгия | 7 (3+2+0+2) | 1:01:25.4 | +11:57.8 | |
98 | 38 | Великобритания | 6 (1+3+1+1) | 1:02:03.1 | +12:35.5 | |
99 | 78 | Греция | 6 (3+1+1+1) | 1:03:13.8 | +13:46.2 | |
100 | 55 | Венгрия | 9 (3+3+2+1) | 1:09:44.4 | +20:16.8 | |
40 | Северная Македония | (2+2) | Не финишировал |
- 2020-10-17
- 1