Interested Article - Список игроков ФК «Селтик» (100 и более матчей)
- 2020-12-14
- 1
Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Селтик» . В этом списке представлены игроки, которые провели не менее 100 официальных матчей за клуб (включая выходы на замену).
« Селтик » — шотландский футбольный клуб из города Глазго . Клуб был основан в 1887 году католическим священником братом Уолфридом (в миру Эндрю Керинс) . Свой первый трофей национального уровня «кельты» выиграли в 1892 году, став обладателями Кубка Шотландии . Впоследствии клуб ещё 35 раз выигрывал национальный Кубок, а также 45 раз выигрывал первенство страны и 15 раз — Кубок шотландской лиги . Кроме того, в 1967 году «Селтик» стал обладателем Кубка европейских чемпионов .
Чтобы посмотреть список всех игроков « Селтик » (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории . Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.
Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи.
По состоянию на 15 мая 2016 года, 205 футболистов провели за «Селтик» 100 и более матчей. Из них 11 человек до сих пор выступают за клуб. Последним на данный момент игроком, преодолевшим рубеж в 100 матчей за клуб, стал форвард Ли Гриффитс .
Список футболистов
- Расшифровка позиций
Амплуа | Обозначение |
---|---|
Вратарь | Вр |
Защитник | Защ |
Полузащитник | ПЗ |
Нападающий | Нап |
Универсал | Ун |
Статистика откорректирована по состоянию на 15 мая 2016 года
Имя, фамилия | Страна | Амплуа | Карьера в «Селтике» | Чемпионат | Национальные кубки | Еврокубки | Прочие | Итого | Прим. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Шотландии | Кубок лиги | |||||||||||||||
М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | |||||
Шотландия | ПЗ | 1888—1897 | 103 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4 | ||
Шотландия | Нап | 1888—1897 | 91 | 37 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 49 | ||
Вилли Мейли | Шотландия | ПЗ | 1888—1897 | 70 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | |
Шотландия | Защ | 1889—1895 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | ||
Джонни Кэмпбелл | Шотландия | Нап |
1890—1895
1887—1903 |
170 | 91 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 123 | |
Шотландия | Нап | 1890—1903 | 177 | 131 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 179 | ||
Шотландия | Защ | 1891—1899 | 113 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6 | ||
Шотландия | Нап | 1892—1898 | 83 | 31 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 38 | ||
Шотландия | Вр | 1892—1903 | 104 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | ||
Шотландия | Защ |
1895—1897
1898—1904 |
109 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6 | ||
Шотландия | Защ | 1897—1908 | 164 | 18 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 25 | ||
Шотландия | ПЗ | 1897—1910 | 186 | 52 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 62 | ||
Шотландия | Защ | 1900—1913 | 252 | 28 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 30 | ||
Джимми Куинн | Шотландия | Нап | 1901—1915 | 272 | 188 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 218 | |
Шотландия | Нап | 1902—1912 | 220 | 55 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 62 | ||
Шотландия | Защ | 1902—1908 | 131 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | ||
Шотландия | Нап | 1902—1920 | 456 | 142 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 166 | ||
Дэвид Адамс | Шотландия | Вр | 1903—1912 | 247 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | |
Шотландия | Нап | 1903—1908 | 124 | 47 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 53 | ||
Шотландия | Защ | 1903—1911 | 216 | 14 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 19 | ||
Шотландия | Защ | 1903—1917 | 392 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15 | ||
Шотландия | Защ | 1904—1925 | 583 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | ||
Шотландия | Защ | 1908—1917 | 211 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 25 | ||
Шотландия | Защ |
1908—1920
1921—1922 |
352 | 27 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 29 | ||
Шотландия | Нап | 1910—1924 | 407 | 68 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 72 | ||
Шотландия | Нап | 1911—1919 | 209 | 64 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 66 | ||
Ирландия | Нап | 1911—1926 | 432 | 186 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 195 | ||
Шотландия | Нап | 1912—1924 | 188 | 92 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 105 | ||
Джимми Макколл | Шотландия | Нап | 1913—1920 | 165 | 120 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 126 | |
Шотландия | Защ | 1913—1923 | 203 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 6 | ||
Шотландия | Вр | 1913—1925 | 423 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | ||
Шотландия | Защ | 1916—1929 | 399 | 36 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 39 | ||
Шотландия | ПЗ | 1917—1923 | 203 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 10 | ||
Шотландия | Нап | 1917—1928 | 367 | 125 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 145 | ||
Шотландия | ПЗ | 1919—1923 | 127 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 6 | ||
Шотландия | Нап | 1919—1930 | 259 | 40 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 47 | ||
Шотландия | Нап |
1919—1922
1925—1928 |
189 | 116 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 132 | ||
Шотландия | ПЗ | 1920—1929 | 268 | 12 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 14 | ||
Джимми Макстей | Шотландия | Защ | 1921—1934 | 409 | 7 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 9 | |
Шотландия | Защ | 1921—1930 | 171 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | ||
Джимми Макгрори | Шотландия | Нап | 1922—1937 | 378 | 396 | 67 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 470 | |
Шотландия | ПЗ | 1922—1934 | 392 | 86 | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 99 | ||
Шотландия | ПЗ | 1923—1934 | 344 | 14 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 15 | ||
Шотландия | Вр | 1924—1927 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | ||
Шотландия | Защ | 1926—1936 | 287 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 8 | ||
Джон Томсон | Шотландия | Вр | 1926—1931 | 164 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | |
Шотландия | ПЗ | 1927—1941 | 285 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 12 | ||
Шотландия | Нап | 1928—1935 | 176 | 82 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 95 | ||
Шотландия | ПЗ | 1928—1933 | 97 | 51 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 55 | ||
Джон Моррисон | Шотландия | Защ | 1929—1940 | 162 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | |
Шотландия | ПЗ | 1929—1933 | 113 | 23 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 31 | ||
Северная Ирландия | Защ | 1930—1932 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | ||
Канада
Шотландия |
Вр | 1931—1939 | 264 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | ||
Шотландия | Защ | 1931—1948 | 278 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | ||
Джон Крам | Шотландия | Нап | 1932—1942 | 189 | 74 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 89 | |
Шотландия | Ун | 1932—1945 | 132 | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 37 | ||
Шотландия | ПЗ | 1932—1946 | 144 | 44 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 48 | ||
Шотландия | Нап | 1933—1937 | 121 | 52 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 60 | ||
Джимми Дилейни | Шотландия | Нап | 1933—1946 | 143 | 69 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 74 | |
Англия | Защ | 1935—1940 | 146 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 17 | ||
США | Защ | 1940—1952 | 108 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | ||
Шотландия | ПЗ |
1940—1941
1942—1950 |
78 | 4 | 9 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 | ||
Шотландия | Нап | 1941—1956 | 142 | 56 | 23 | 17 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 90 | ||
Шотландия | Защ | 1942—1953 | 90 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | ||
Шотландия | Вр | 1942—1950 | 94 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | ||
Шотландия | ПЗ | 1943—1956 | 122 | 2 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 | ||
Бобби Эванс | Шотландия | ПЗ | 1944—1960 | 384 | 9 | 64 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 10 | |
Шотландия | Защ | 1945—1955 | 107 | 0 | 13 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | ||
Шотландия | Вр | 1948—1958 | 120 | 0 | 22 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | ||
Бобби Коллинз | Шотландия | ПЗ | 1948—1958 | 220 | 84 | 38 | 10 | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 120 | |
Северная Ирландия | Нап | 1948—1959 | 215 | 30 | 35 | 7 | 69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 45 | ||
Шотландия | Нап | 1948—1952 | 81 | 27 | 15 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 38 | ||
Вилли Ферни | Шотландия | ПЗ |
1948—1958
1960—1961 |
219 | 56 | 39 | 10 | 59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 77 | |
Берти Пикок | Северная Ирландия | ПЗ | 1949—1961 | 318 | 33 | 56 | 8 | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 51 | |
Шотландия | Защ | 1949—1957 | 159 | 34 | 29 | 5 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 46 | ||
Шотландия | Нап | 1950—1957 | 108 | 45 | 16 | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 58 | ||
Ирландия | Защ | 1950—1958 | 177 | 8 | 31 | 2 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 13 | ||
Джок Стейн | Шотландия | Защ | 1951—1956 | 106 | 2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | |
Шотландия | Защ | 1952—1959 | 86 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | ||
Шотландия | Ун | 1953—1960 | 191 | 77 | 34 | 16 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 107 | ||
Шотландия | Защ | 1953—1960 | 95 | 12 | 19 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | ||
Шотландия | Нап | 1954—1963 | 70 | 22 | 19 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | ||
Шотландия | Вр | 1954—1959 | 114 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | ||
Шотландия | Защ | 1955—1965 | 170 | 0 | 29 | 0 | 32 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2 | ||
Шотландия | Защ | 1955—1964 | 162 | 5 | 33 | 2 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 7 | ||
Берти Олд | Шотландия | ПЗ |
1955—1961
1965—1971 |
176 | 50 | 28 | 8 | 47 | 19 | 22 | 1 | 2 | 0 | 275 | 78 | |
Шотландия | Нап | 1956—1966 | 171 | 80 | 28 | 11 | 26 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 232 | 103 | ||
Пэт Креранд | Шотландия | ПЗ | 1957—1963 | 91 | 5 | 14 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 | 8 | |
Билли Макнилл | Шотландия | Защ | 1957—1975 | 486 | 23 | 94 | 7 | 138 | 4 | 69 | 3 | 3 | 1 | 790 | 38 | |
Ирландия | Нап | 1958—1970 | 106 | 19 | 22 | 4 | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 34 | ||
Джон Кларк | Шотландия | ПЗ | 1958—1971 | 185 | 1 | 31 | 1 | 62 | 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 321 | 3 | |
Шотландия | Вр | 1958—1972 | 114 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 184 | 0 | ||
Шотландия | Вр | 1958—1964 | 140 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | ||
Бобби Мердок | Шотландия | ПЗ | 1959—1973 | 291 | 61 | 53 | 13 | 84 | 17 | 54 | 11 | 3 | 0 | 485 | 102 | |
Шотландия | Нап | 1959—1971 | 255 | 114 | 51 | 25 | 69 | 38 | 40 | 10 | 2 | 0 | 417 | 187 | ||
Стиви Чалмерс | Шотландия | Нап | 1959—1971 | 263 | 155 | 47 | 29 | 60 | 31 | 39 | 13 | 1 | 0 | 410 | 228 | |
Томми Геммелл | Шотландия | Защ | 1961—1971 | 247 | 38 | 43 | 4 | 74 | 10 | 51 | 11 | 3 | 1 | 418 | 64 | |
Бобби Леннокс | Шотландия | Нап |
1961—1978
1978—1980 |
340 | 171 | 51 | 31 | 118 | 63 | 63 | 14 | 3 | 0 | 575 | 279 | |
Шотландия | Защ | 1961—1967 | 84 | 2 | 13 | 0 | 21 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3 | ||
Шотландия | Защ | 1962—1975 | 214 | 7 | 38 | 0 | 57 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 341 | 10 | ||
Джимми Джонстон | Шотландия | Нап | 1962—1975 | 306 | 82 | 48 | 11 | 92 | 21 | 64 | 16 | 3 | 0 | 513 | 130 | |
Ронни Симпсон | Шотландия | Вр | 1964—1970 | 180 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0 | |
Джордж Коннелли | Шотландия | ПЗ | 1965—1976 | 136 | 5 | 25 | 2 | 63 | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 253 | 13 | |
Джим Крейг | Шотландия | Защ | 1965—1972 | 148 | 1 | 23 | 0 | 30 | 4 | 28 | 1 | 3 | 0 | 232 | 6 | |
Дэвид Хей | Шотландия | ПЗ | 1965—1974 | 130 | 6 | 30 | 1 | 45 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 230 | 12 | |
Шотландия | Нап | 1966—1971 | 142 | 89 | 27 | 12 | 36 | 21 | 26 | 13 | 3 | 0 | 234 | 135 | ||
Лу Макари | Шотландия | ПЗ | 1967—1973 | 58 | 26 | 8 | 8 | 24 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 102 | 56 | |
Шотландия | ПЗ | 1967—1978 | 131 | 30 | 15 | 4 | 48 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 214 | 55 | ||
Кенни Далглиш | Шотландия | Нап | 1968—1977 | 204 | 111 | 30 | 11 | 60 | 35 | 27 | 9 | 0 | 0 | 321 | 166 | |
Шотландия | ПЗ | 1968—1976 | 171 | 14 | 31 | 6 | 52 | 7 | 28 | 6 | 0 | 0 | 282 | 33 | ||
Шотландия | Нап | 1968—1976 | 188 | 73 | 29 | 13 | 64 | 24 | 30 | 12 | 0 | 0 | 311 | 122 | ||
Шотландия | ПЗ | 1969—1977 | 113 | 9 | 14 | 1 | 40 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 186 | 12 | ||
Шотландия | Вр | 1969—1974 | 82 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | ||
Дэнни Макгрейн | Шотландия | Защ | 1970—1987 | 439 | 4 | 60 | 1 | 106 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 659 | 8 | |
Шотландия | Нап | 1971—1976 | 125 | 89 | 21 | 18 | 23 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 182 | 124 | ||
Шотландия | ПЗ | 1972—1981 | 166 | 21 | 21 | 3 | 50 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 254 | 33 | ||
Томми Бернс | Шотландия | ПЗ | 1973—1989 | 353 | 52 | 43 | 12 | 70 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0 | 501 | 83 | |
Шотландия | Защ | 1973—1980 | 130 | 15 | 13 | 4 | 33 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 187 | 25 | ||
Джордж Маккласки | Шотландия | Нап | 1973—1983 | 145 | 54 | 17 | 12 | 32 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 207 | 82 | |
Шотландия | ПЗ | 1973—1976 | 62 | 11 | 8 | 4 | 20 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100 | 21 | ||
Шотландия | ПЗ | 1974—1979 | 103 | 35 | 12 | 8 | 30 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 152 | 49 | ||
Англия | Вр | 1975—1987 | 187 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | ||
Исландия | Ун | 1975—1980 | 127 | 25 | 13 | 0 | 35 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 188 | 37 | ||
Шотландия | Нап | 1976—1981 | 117 | 14 | 18 | 7 | 33 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 179 | 36 | ||
Рой Эйткен | Шотландия | ПЗ | 1976—1990 | 484 | 40 | 55 | 4 | 82 | 6 | 48 | 5 | 0 | 0 | 669 | 55 | |
Шотландия | Ун | 1977—1986 | 261 | 37 | 31 | 3 | 45 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 363 | 48 | ||
Шотландия | Защ | 1977—1985 | 124 | 5 | 17 | 1 | 23 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 178 | 12 | ||
Пэки Боннер | Ирландия | Вр | 1978—1997 | 483 | 0 | 55 | 0 | 64 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | |
Мердо Маклауд | Шотландия | ПЗ | 1978—1987 | 281 | 55 | 37 | 7 | 44 | 13 | 33 | 8 | 0 | 0 | 395 | 83 | |
Дэвид Прован | Шотландия | Нап | 1978—1987 | 206 | 28 | 29 | 2 | 42 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 303 | 42 | |
Чарли Николас | Шотландия | Нап |
1979—1983
1990—1995 |
186 | 85 | 11 | 7 | 33 | 26 | 20 | 7 | 0 | 0 | 250 | 125 | |
Шотландия | ПЗ | 1979—1983 | 84 | 12 | 9 | 0 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 153 | 15 | ||
Фрэнк Макгарви | Шотландия | Нап | 1980—1985 | 168 | 78 | 24 | 13 | 33 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 244 | 110 | |
Пол Макстей | Шотландия | ПЗ | 1981—1997 | 515 | 57 | 66 | 6 | 54 | 7 | 43 | 2 | 0 | 0 | 678 | 72 | |
Шотландия | ПЗ | 1982—1997 | 366 | 15 | 37 | 1 | 42 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 479 | 19 | ||
Брайан Макклер | Шотландия | Нап | 1983—1987 | 145 | 99 | 18 | 11 | 20 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 200 | 122 | |
Мо Джонстон | Шотландия | Нап | 1984—1987 | 99 | 52 | 14 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 127 | 71 | |
Марк Макги | Шотландия | Нап | 1985—1989 | 87 | 27 | 15 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 113 | 34 | |
Дерек Уайт | Шотландия | Защ | 1985—1992 | 216 | 7 | 26 | 0 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 277 | 8 | |
Северная Ирландия | Защ | 1986—1991 | 128 | 4 | 19 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 170 | 5 | ||
Шотландия | Нап | 1987—1994 | 114 | 36 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 144 | 53 | ||
Шотландия | Защ | 1987—1995 | 122 | 3 | 10 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4 | ||
Шотландия | Нап |
1987—1989
1992—1994 |
85 | 37 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 106 | 50 | ||
Шотландия | Нап | 1987—1993 | 151 | 27 | 26 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 199 | 32 | ||
Крис Моррис | Ирландия | Защ | 1987—1992 | 162 | 8 | 22 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 210 | 9 | |
Шотландия | Нап |
1987—1992
1994—1996 |
149 | 49 | 16 | 6 | 22 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 197 | 69 | ||
Польша | Защ | 1989—1994 | 116 | 4 | 13 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6 | ||
Шотландия | ПЗ | 1989—1996 | 136 | 8 | 11 | 0 | 19 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 175 | 10 | ||
Томми Койн | Ирландия | Нап | 1989—1993 | 105 | 43 | 16 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 54 | |
Джон Коллинз | Шотландия | ПЗ | 1990—1996 | 217 | 47 | 21 | 4 | 22 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 273 | 55 | |
Шотландия | Вр | 1991—1998 | 101 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | ||
Шотландия | ПЗ | 1991—1997 | 120 | 8 | 13 | 0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 155 | 10 | ||
Том Бойд | Шотландия | Защ | 1992—2003 | 305 | 2 | 34 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 406 | 2 | |
Саймон Доннелли | Шотландия | Нап | 1993—1999 | 146 | 30 | 13 | 1 | 17 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 195 | 41 | |
Тош Маккинли | Шотландия | Защ | 1994—1999 | 99 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | |
Фил О’Доннелл | Шотландия | ПЗ | 1994—1999 | 90 | 16 | 16 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 121 | 21 | |
Мортен Вигхорст | Дания | ПЗ | 1995—2002 | 85 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 113 | 16 | |
Джеки Макнамара | Шотландия | Защ | 1995—2005 | 257 | 10 | 31 | 3 | 19 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 358 | 15 | |
Андреас Том | Германия | ПЗ | 1995—1998 | 70 | 14 | 8 | 2 | 11 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 101 | 27 | |
Алан Стаббс | Англия | Защ | 1996—2001 | 106 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 145 | 5 | |
Джонатан Гулд | Шотландия | Вр | 1997—2003 | 111 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | |
Пол Ламберт | Шотландия | ПЗ | 1997—2005 | 193 | 14 | 23 | 1 | 11 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 274 | 19 | |
Хенрик Ларссон | Швеция | Нап | 1997—2004 | 221 | 174 | 25 | 23 | 11 | 10 | 58 | 35 | 0 | 0 | 315 | 242 | |
Франция | Защ | 1997—2001 | 76 | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5 | ||
Любомир Моравчик | Словакия | ПЗ | 1998—2002 | 95 | 29 | 10 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 130 | 35 | |
Юхан Мьельбю | Швеция | Защ | 1998—2004 | 144 | 13 | 16 | 0 | 10 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 199 | 15 | |
Стилиян Петров | Болгария | ПЗ | 1999—2006 | 227 | 55 | 18 | 5 | 13 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 309 | 65 | |
Франция | ПЗ | 2000—2006 | 122 | 9 | 16 | 0 | 5 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 183 | 11 | ||
Йос Валгарен | Бельгия | Защ | 2000—2005 | 118 | 7 | 13 | 1 | 9 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 180 | 10 | |
Шотландия | Вр | 2000—2005 | 108 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | ||
Нил Леннон | Северная Ирландия | ПЗ | 2000—2007 | 215 | 3 | 26 | 0 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 305 | 3 | |
Шон Малони | Шотландия | Нап |
2000—2007
2008—2011 |
158 | 39 | 10 | 2 | 15 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 217 | 52 | |
Крис Саттон | Англия | Нап | 2000—2006 | 129 | 60 | 16 | 5 | 9 | 2 | 44 | 16 | 0 | 0 | 198 | 83 | |
Англия | ПЗ | 2000—2007 | 157 | 38 | 20 | 4 | 12 | 2 | 39 | 8 | 0 | 0 | 228 | 52 | ||
Бобо Бальде | Гвинея | Защ | 2001—2009 | 162 | 9 | 14 | 2 | 14 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 235 | 16 | |
Джон Хартсон | Уэльс | Нап | 2001—2006 | 147 | 89 | 12 | 8 | 11 | 7 | 32 | 6 | 0 | 0 | 202 | 110 | |
Станислав Варга | Словакия | Защ | 2003—2006 | 80 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 115 | 14 | |
Стивен Макманус | Шотландия | Защ | 2003—2010 | 150 | 17 | 11 | 0 | 12 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 203 | 20 | |
Эйден Макгиди | Ирландия | ПЗ | 2004—2010 | 185 | 31 | 21 | 1 | 13 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 251 | 37 | |
