Interested Article - Районы и поселения Москвы

В данном списке представлены статистические данные по площади территории, численности населения и плотности населения 125 районов и 21 поселения Москвы и соответствующих им внутригородских муниципальных образований — 125 муниципальных округов , 19 поселений и 2 городских округа (с 2012 года ).

В качестве источника использованы материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве. Сводные показатели по муниципальным образованиям даны на 1 января 2010 года, численность населения — на 2023 год.

Список районов и поселений и соответствующих им муниципальных образований

Флаг Герб Название района /
поселения
Название cоответствующего
внутригородского
муниципального образования
:
муниципального округа / поселения /
городского округа
Адми-
нистра-
тивный
округ
Пло-
щадь,

км²
Насе-
ление
2023 ,
чел.
Плот-
ность
насе-
ления
2023,
чел. / км²
Пло-
щадь
жилого
фонда
(01.01.
2010) ,
тыс. м²
Жил-
площадь
на
чело-
века
(01.01.
2010),
м²/чел.
1 Академический Академический ЮЗАО 5,83 113 198 19416.47 2467,0 22,7
2 Алексеевский Алексеевский СВАО 5,29 78 502 14839.7 1607,9 20,5
3 Алтуфьевский Алтуфьевский СВАО 3,25 55 753 17154.77 839,3 15,5
4 Арбат Арбат ЦАО 2,11 35 962 17043.6 731,0 26,0
5 Аэропорт Аэропорт САО 4,58 81 964 17896.07 1939,7 25,9
6 Бабушкинский Бабушкинский СВАО 5,07 68 075 13427.02 1586,3 18,5
7 Басманный Басманный ЦАО 8,37 109 051 13028.79 1991,8 18,4
8 Беговой Беговой САО 5,56 42 729 7685.07 791,1 18,8
9 Бескудниковский Бескудниковский САО 3,30 78 556 23804.85 1391,7 18,4
10 Бибирево Бибирево СВАО 6,45 159 344 24704.5 2521,8 15,8
11 Бирюлёво Восточное Бирюлёво Восточное ЮАО 14,77 157 292 10649.42 2122,2 14,7
12 Бирюлёво Западное Бирюлёво Западное ЮАО 8,51 86 038 10110.22 1183,2 13,2
13 Богородское Богородское ВАО 10,24 108 657 10611.04 1744,1 16,9
14 Братеево Братеево ЮАО 7,63 102 572 13443.25 1585,4 15,5
15 Бутырский Бутырский СВАО 5,04 72 472 14379.37 1236,2 18,3
16 Вешняки Вешняки ВАО 10,72 119 927 11187.22 1976,8 16,2
17 Внуково Внуково ЗАО 17,42 26 182 1502.99 416,6 17,8
18 Войковский Войковский САО 6,61 72 033 10897.58 1531,0 23,1
19 Восточное Дегунино Восточное Дегунино САО 3,77 101 601 26949.87 1592,5 16,7
20 Восточное Измайлово Восточное Измайлово ВАО 3,85 73 929 19202.34 706,6 9,5
21 Восточный Восточный ВАО 3,14 12 906 4110.19 227,5 18,4
22 Выхино-Жулебино Выхино-Жулебино ЮВАО 14,97 241 783 16151.17 3704,7 17,1
23 Гагаринский Гагаринский ЮЗАО 5,50 80 987 14724.91 2095,3 26,7
24 Головинский Головинский САО 8,93 104 554 11708.17 1806,4 17,6
25 Гольяново Гольяново ВАО 14,99 165 243 11023.55 3024,1 19,1
26 Даниловский Даниловский ЮАО 12,60 105 140 8344.44 2847,4 31,7
27 Дмитровский Дмитровский САО 7,29 103 271 14166.12 1364,5 15,5
28 Донской Донской ЮАО 5,73 51 967 9069.28 1094,0 23,0
29 Дорогомилово Дорогомилово ЗАО 7,95 76 926 9676.23 1906,2 28,0
30 Замоскворечье Замоскворечье ЦАО 4,32 54 521 12620.6 1072,3 19,2
31 Западное Дегунино Западное Дегунино САО 7,53 85 514 11356.44 1385,1 17,5
32 Зюзино Зюзино ЮЗАО 5,45 124 527 22848.99 2132,3 17,5
33 Зябликово Зябликово ЮАО 4,38 133 651 30513.93 1879,2 14,5
34 Ивановское Ивановское ВАО 10,19 125 042 12271.05 2075,0 16,2
35 Измайлово Измайлово ВАО 15,24 107 953 7083.53 2055,9 19,7
36 Капотня Капотня ЮВАО 8,06 32 717 4059.18 408,5 13,8
37 Коньково Коньково ЮЗАО 7,18 151 790 21140.67 3098,8 20,4
38 Коптево Коптево САО 5,38 102 809 19109.48 2449,8 25,0
39 Косино-Ухтомский Косино-Ухтомский ВАО 15,05 89 113 5921.13 1336,0 18,3
40 Котловка Котловка ЮЗАО 3,94 64 976 16491.37 1104,1 17,0
41 Красносельский Красносельский ЦАО 4,96 45 691 9211.9 871,2 18,3
42 Крылатское Крылатское ЗАО 12,04 82 923 6887.29 1850,5 22,4
43 Крюково Крюково ЗелАО 10,49 108 426 10336.13 1799,0 21,0
44 Кузьминки Кузьминки ЮВАО 8,15 140 670 17260.12 2312,7 16,1
45 Кунцево Кунцево ЗАО 16,56 153 316 9258.21 2587,4 17,6
46 Куркино Куркино СЗАО 7,90 32 326 4091.9 900,0 42,2
47 Левобережный Левобережный САО 8,00 55 355 6919.38 933,0 17,7
48 Лефортово Лефортово ЮВАО 9,06 106 078 11708.39 1384,2 15,2
49 Лианозово Лианозово СВАО 5,79 84 811 14647.84 1563,7 18,1
50 Ломоносовский Ломоносовский ЮЗАО 3,34 87 923 26324.25 2881,5 33,9
51 Лосиноостровский Лосиноостровский СВАО 5,54 82 683 14924.73 1486,0 18,7
52 Люблино Люблино ЮВАО 17,41 181 447 10422 2739,7 15,9
53 Марфино Марфино СВАО 2,97 36 566 12311.78 711,1 26,2
54 Марьина Роща Марьина Роща СВАО 4,68 63 095 13481.84 1118,9 16,9
55 Марьино Марьино ЮВАО 11,91 271 915 22830.81 4523,0 18,6
56 Матушкино Матушкино ЗелАО 4,38 41 877 9560.96 781,0 20,3
57 Метрогородок Метрогородок ВАО 27,57 39 623 1437.18 575,7 15,9
58 Мещанский Мещанский ЦАО 4,60 56 620 12308.7 1417,4 24,4
59 Митино Митино СЗАО 12,67 197 840 15614.84 3658,1 21,0
60 Можайский Можайский ЗАО 10,73 147 606 13756.38 2655,9 20,0
61 Молжаниновский Молжаниновский САО 21,78 12 487 573.32 69,9 19,9
62 Москворечье-Сабурово Москворечье-Сабурово ЮАО 9,30 88 095 9472.58 1314,7 17,9
63 Нагатино-Садовники Нагатино-Садовники ЮАО 8,17 83 658 10239.66 960,4 12,8
64 Нагатинский Затон Нагатинский Затон ЮАО 9,80 120 618 12307.96 1848,8 16,2
65 Нагорный Нагорный ЮАО 5,42 77 938 14379.7 1551,4 20,3
66 Некрасовка Некрасовка ЮВАО 11.47 108 388 9449.69 385,5 20,1
67 Нижегородский Нижегородский ЮВАО 7,57 49 563 6547.29 722,3 16,8
68 Новогиреево Новогиреево ВАО 4,45 99 961 22463.15 1704,0 17,9
69 Новокосино Новокосино ВАО 3,60 106 320 29533.33 1682,4 16,2
70 Ново-Переделкино Ново-Переделкино ЗАО 8,48 123 219 14530.54 1895,0 16,4
71 Обручевский Обручевский ЮЗАО 6,11 87 447 14312.11 1742,0 21,7
72 Орехово-Борисово Северное Орехово-Борисово Северное ЮАО 7,67 126 387 16478.1 1939,6 15,1
73 Орехово-Борисово Южное Орехово-Борисово Южное ЮАО 6,94 148 059 21334.15 2149,7 14,8
74 Останкинский Останкинский СВАО 12,46 65 296 5240.45 1131,4 18,6
75 Отрадное Отрадное СВАО 10,18 187 728 18440.86 3191,6 17,8
76 Очаково-Матвеевское Очаково-Матвеевское ЗАО 17,54 127 680 7279.36 2255,1 19,7
77 Перово Перово ВАО 9,73 135 315 13906.99 2248,0 16,5
78 Печатники Печатники ЮВАО 17,89 90 252 5044.83 1369,3 16,5
79 Покровское-Стрешнево Покровское-Стрешнево СЗАО 12,90 66 564 5160 1006,7 18,1
80 Преображенское Преображенское ВАО 5,61 87 630 15620.32 1453,2 17,7
81 Пресненский Пресненский ЦАО 11,70 126 433 10806.24 1416,4 11,5
82 Проспект Вернадского Проспект Вернадского ЗАО 4,65 65 529 14092.26 1831,0 29,6
83 Раменки Раменки ЗАО 18,54 152 594 8230.53 3511,2 27,0
84 Ростокино Ростокино СВАО 3,54 52 059 14705.93 732,8 19,7
85 Рязанский Рязанский ЮВАО 6,49 107 857 16618.95 2025,9 19,9
86 Савёлки Савёлки ЗелАО 8,13 36 840 4531.37 695,0 21,4
87 Савёловский Савёловский САО 2,70 60 070 22248.15 1120,0 19,2
88 Свиблово Свиблово СВАО 4,41 60 984 13828.57 956,1 15,9
89 Северное Бутово Северное Бутово ЮЗАО 9,13 97 658 10696.39 1751,0 20,0
90 Северное Измайлово Северное Измайлово ВАО 4,20 84 986 20234.76 1624,3 19,1
91 Северное Медведково Северное Медведково СВАО 5,66 130 574 23069.61 1764,0 14,5
92 Северное Тушино Северное Тушино СЗАО 9,40 171 805 18277.13 2665,5 17,4
93 Северный Северный СВАО 10,29 53 544 5203.5 620,0 22,2
94 Силино Силино ЗелАО 10,40 41 586 3998.65 765.0 19,8
95 Сокол Сокол САО 3,72 58 000 15591.4 1163,5 20,2
96 Соколиная Гора Соколиная Гора ВАО 7,84 93 183 11885.59 1422,0 16,3
97 Сокольники Сокольники ВАО 10,28 59 914 5828.21 1247,2 21,7
98 Солнцево Солнцево ЗАО 11,29 127 304 11275.82 2058,4 17,7
99 Старое Крюково Старое Крюково ЗелАО 3,81 33 776 8865.09 566,0 19,7
100 Строгино Строгино СЗАО 16,84 161 980 9618.76 2406,2 15,8
101 Таганский Таганский ЦАО 8,01 135 106 16867.17 2380,6 20,5
102 Тверской Тверской ЦАО 7,27 75 593 10397.94 1253,3 16,4
103 Текстильщики Текстильщики ЮВАО 5,92 102 752 17356.76 1638,7 16,3
104 Тёплый Стан Тёплый Стан ЮЗАО 7,50 132 338 17645.07 2406,4 19,1
105 Тимирязевский Тимирязевский САО 10,43 81 940 7856.18 1836,2 22,2
106 Тропарёво-Никулино Тропарёво-Никулино ЗАО 11,27 128 359 11389.44 2895,2 24,4
107 Филёвский Парк Филёвский Парк ЗАО 9,62 113 015 11747.92 1605,9 19,9
108 Фили-Давыдково Фили-Давыдково ЗАО 6,96 112 246 16127.3 2388,6 21,3
109 Хамовники Хамовники ЦАО 10,08 105 275 10443.95 2559,6 24,8
110 Ховрино Ховрино САО 5,73 93 029 16235.43 2450,2 30,2
111 Хорошёво-Мнёвники Хорошёво-Мнёвники СЗАО 17,18 181 520 10565.77 2918,0 17,8
112 Хорошёвский Хорошёвский САО 9,88 74 927 7583.7 2182,0 38,2
113 Царицыно Царицыно ЮАО 8,43 120 748 14323.61 1836,9 14,9
114 Черёмушки Черёмушки ЮЗАО 5,52 107 799 19528.8 1656,7 16,3
115 Чертаново Северное Чертаново Северное ЮАО 5,40 110 895 20536.11 1899,5 17,2
116 Чертаново Центральное Чертаново Центральное ЮАО 6,52 113 208 17363.19 2907,0 26,0
117 Чертаново Южное Чертаново Южное ЮАО 9,38 158 304 16876.76 2192,8 15,4
118 Щукино Щукино СЗАО 7,69 109 248 14206.5 2062,0 20,1
119 Южное Бутово Южное Бутово ЮЗАО 25,54 208 783 8174.75 4195,0 23,4
120 Южное Медведково Южное Медведково СВАО 3,88 86 996 22421.65 1355,3 16,3
121 Южное Тушино Южное Тушино СЗАО 7,94 111 492 14041.81 1714,9 16,9
122 Южнопортовый Южнопортовый ЮВАО 4,53 72 414 15985.43 1449,0 20,6
123 Якиманка Якиманка ЦАО 4,80 27 481 5725.21 788,7 29,8
124 Ярославский Ярославский СВАО 7,99 99 656 12472.59 1404,5 15,3
125 Ясенево Ясенево ЮЗАО 25,37 175 253 6907.88 2969,3 16,4
126 Внуковское ,
поселение
Внуковское ,
поселение
НАО 25,60 63 312 2473.13
127 Вороновское ,
поселение
Вороновское ,
поселение
ТАО 206,26 14 592 70.75
128 Воскресенское ,
поселение
Воскресенское ,
поселение
НАО 24,77 20 317 820.23
129 Десёновское ,
поселение
Десёновское ,
поселение
НАО 52,96 45 606 861.14
130 Киевский ,
поселение
Киевский ,
поселение
ТАО 56,50 12 072 213.66
131 Клёновское ,
поселение
Клёновское ,
поселение
ТАО 58,30 [ источник не указан 74 дня ] 5609 96.21
132 Кокошкино ,
поселение
Кокошкино ,
поселение
НАО 8,28 21 818 2635.02
133 Краснопахорское ,
поселение
Краснопахорское ,
поселение
ТАО 87,78 12 896 146.91
134 Марушкинское ,
поселение
Марушкинское ,
поселение
НАО 50,63 15 692 309.93
135 Михайлово-Ярцевское ,
поселение
Михайлово-Ярцевское ,
поселение
ТАО 63,47 9287 146.32
136 Московский ,
поселение
Московский ,
поселение
НАО 40,60 111 718 2751.67
137 Мосрентген ,
поселение
Мосрентген ,
поселение
НАО 6,41 22 029 3436.66
138 Новофёдоровское ,
поселение
Новофёдоровское ,
поселение
ТАО 156,75 21 725 138.6
139 Первомайское ,
поселение
Первомайское ,
поселение
ТАО 118,94 24 782 208.36
140 Роговское ,
поселение
Роговское ,
поселение
ТАО 175,95 6478 36.82
141 Рязановское ,
поселение
Рязановское ,
поселение
НАО 41,41 32 215 777.95
142 Сосенское ,
поселение
Сосенское ,
поселение
НАО 67,07 115 545 1722.75
143 Троицк ,
поселение
Троицк ,
городской округ
ТАО 16,33 65 043 3983.04
144 Филимонковское ,
поселение
Филимонковское ,
поселение
НАО 35,77 16 237 453.93
145 Щаповское ,
поселение
Щаповское ,
поселение
ТАО 86,06 13 350 155.12
146 Щербинка ,
поселение
Щербинка ,
городской округ
НАО 7,62 56 531 7418.77

Рекорды

См. также

Примечания

  1. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Внуковское Ленинского района Московской области
  2. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Вороновское Подольского района Московской области
  3. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Воскресенское Ленинского района Московской области
  4. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Десёновское Ленинского района Московской области
  5. До 1.07.2012 ему соответствовало городское поселение Киевский Наро-Фоминского района Московской области
  6. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Клёновское Подольского района Московской области
  7. До 1.07.2012 ему соответствовало городское поселение Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области
  8. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Краснопахорское Подольского района Московской области
  9. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Марушкинское Наро-Фоминского района Московской области
  10. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Михайлово-Ярцевское Подольского района Московской области
  11. До 1.07.2012 ему соответствовало городское поселение Московский Ленинского района Московской области
  12. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Мосрентген Ленинского района Московской области
  13. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Новофёдоровское Наро-Фоминского района Московской области
  14. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Первомайское Наро-Фоминского района Московской области
  15. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Роговское Подольского района Московской области
  16. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Рязановское Подольского района Московской области
  17. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Сосенское Ленинского района Московской области
  18. До 1.07.2012 ему соответствовал городской округ Троицк Московской области
  19. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Филимонковское Ленинского района Московской области
  20. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Щаповское Подольского района Московской области
  21. До 1.07.2012 ему соответствовал городской округ Щербинка Московской области
  22. Для составления упорядоченного списка используйте кнопку сортировки в шапке таблицы

Источники

  1. . Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (11 апреля 2012). Дата обращения: 17 апреля 2012. 16 апреля 2012 года.
  2. . Дата обращения: 30 сентября 2010. 4 ноября 2013 года.
  3. . Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (11 апреля 2012). Дата обращения: 17 апреля 2012. 16 апреля 2012 года.
  4. от 19 июня 2018 на Wayback Machine (с изменениями на 26 июня 2013 года)
  5. . Дата обращения: 7 октября 2018. 8 октября 2018 года.
  6. . Дата обращения: 30 сентября 2010. Архивировано из 12 ноября 2010 года.
  7. . Дата обращения: 15 июля 2014. 15 января 2012 года.
  8. . Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023). Дата обращения: 23 августа 2023.
  9. . Дата обращения: 30 сентября 2010. Архивировано из 12 ноября 2010 года.
Источник —

Same as Районы и поселения Москвы