Interested Article - Космическая медаль Почёта Конгресса
- 2021-06-30
- 1
Космическая медаль Почёта Конгресса ( англ. Congressional Space Medal of Honor ) — высшая гражданская награда США для астронавтов .
История
Медаль учреждена Конгрессом США 29 сентября 1969 года . Президент США награждает медалью от имени Конгресса. Награждение производится по представлению главы НАСА .
Награждаются военные и гражданские астронавты за наиболее выдающиеся заслуги в освоении космоса. Медаль считается гражданской наградой США.
Медаль является единственной наградой США, украшенной драгоценным камнем. На знаке медали, в центре, помещается один бриллиант 0,25 карата . Носится на шейной ленте.
Список награждённых
К 2006 году было 28 награждённых. 17 астронавтов награждены посмертно (в том числе 4 из 5 женщин), 11 — прижизненно. На начало 2012 года живы 9 награждённых. Погибшие при исполнении обязанностей отмечены знаком * . Среди награждённых только один астронавт не является гражданином США.
Фото | Имя | Дата | Кем награждён | Доп. информация | Прим. |
---|---|---|---|---|---|
Нил Армстронг | 1 октября 1978 года | Джеймс Картер | Аполлон-11 (командир первой лунной экспедиции) | ||
Фрэнк Борман | 1 октября 1978 года | Джеймс Картер | Аполлон-8 (командир первого пилотируемого корабля, вышедшего на орбиту Луны) | ||
Питер Конрад | 1 октября 1978 года | Джеймс Картер | Скайлэб -2 (первый командир орбитальной станции «Скайлэб») | ||
Джон Гленн | 1 октября 1978 года | Джеймс Картер | Меркурий-Атлас 6 (первый астронавт США , совершивший орбитальный космический полёт) | ||
Вирджил Гриссом * | 1 октября 1978 года | Джеймс Картер | Меркурий-Редстоун-4 , Джемини-3 и Аполлон-1 (командир первого пилотируемого полета по программе «Джемини», погиб при пожаре на корабле «Аполлон-1») | ||
Алан Шепард | 1 октября 1978 года | Джеймс Картер | Меркурий — Редстоун -3 (первый американец, совершивший космический полёт) | ||
Джон Янг | 19 мая 1981 года | Рональд Рейган | Колумбия STS-1 (командир первого экипажа Спейс шаттла ) | ||
Томас Стаффорд | 19 января 1993 года | Джордж Буш-старший | «Союз» — «Аполлон» (командир американского корабля «Аполлон» по программе ЭПАС) | ||
Джеймс Ловелл | 26 июля 1995 года | Билл Клинтон | Аполлон-13 (командир экипажа корабля «Аполлон-13», на котором произошла серьёзная авария во время полёта к Луне) | ||
Шеннон Лусид | 2 декабря 1996 года | Билл Клинтон |
Длительный полёт женщины
|
||
Роджер Чаффи * | 17 декабря 1997 года | Билл Клинтон | Погиб при пожаре корабля «Аполлон-1» | ||
Эдвард Уайт * | 17 декабря 1997 года | Билл Клинтон | Джемини-4 и Аполлон-1 (первый американец, вышедший в открытый космос; погиб при пожаре корабля «Аполлон-1») | ||
Уильям Шеперд | 15 января 2003 года | Джордж Буш-младший | МКС-1 (первый командир МКС) | ||
Рик Хасбанд * | 3 февраля 2004 года | Джордж Буш-младший | STS-107 (погиб во время крушения шаттла Колумбия ) | ||
Уильям Маккул * | 3 февраля 2004 года | Джордж Буш-младший | STS-107 (погиб во время крушения шаттла Колумбия ) | ||
Майкл Андерсон * | 3 февраля 2004 года | Джордж Буш-младший | STS-107 (погиб во время крушения шаттла Колумбия ) | ||
Калпана Чавла * | 3 февраля 2004 года | Джордж Буш-младший | STS-107 (погибла во время крушения шаттла Колумбия ) | ||
Дэвид Браун * | 3 февраля 2004 года | Джордж Буш-младший | STS-107 (погиб во время крушения шаттла Колумбия ) | ||
Лорел Кларк * | 3 февраля 2004 года | Джордж Буш-младший | STS-107 (погибла во время крушения шаттла Колумбия ) | ||
Илан Рамон * | 3 февраля 2004 года | Джордж Буш-младший | STS-107 (погиб во время крушения шаттла Колумбия ; единственный награждённый, не являющийся гражданином США) | ||
Дик Скоби * | 23 июля 2004 года | Джордж Буш-младший | Челленджер STS-51L (погиб во время катастрофы Челленджера ) | ||
Майкл Смит * | 23 июля 2004 года | Джордж Буш-младший | Челленджер STS-51L (погиб во время катастрофы Челленджера ) | ||
Джудит Резник * | 23 июля 2004 года | Джордж Буш-младший | Челленджер STS-51L (погибла во время катастрофы Челленджера ) | ||
Рональд Макнейр * | 23 июля 2004 года | Джордж Буш-младший | Челленджер STS-51L (погиб во время катастрофы Челленджера ) | ||
Эллисон Онидзука * | 23 июля 2004 года | Джордж Буш-младший | Челленджер STS-51L (погиб во время катастрофы Челленджера ) | ||
Грег Джарвис * | 23 июля 2004 года | Джордж Буш-младший | Челленджер STS-51L (погиб во время катастрофы Челленджера ) | ||
Криста Маколифф * | 23 июля 2004 года | Джордж Буш-младший | Челленджер STS-51L (погибла во время катастрофы Челленджера , Учитель ) | ||
Роберт Криппен | 26 апреля 2006 года | Джордж Буш-младший | Колумбия STS-1 (пилот в составе первого экипажа «Спейс Шаттла») |
Примечания
- ↑ . NASA (28 апреля 2006). Дата обращения: 5 июля 2008. 2 июля 2013 года.
Ссылки
- (недоступная ссылка) (англ.)
- 2021-06-30
- 1