Википедия:Интерес:ABBA
- 1 year ago
- 0
- 0
Дискография шведской поп-группы ABBA состоит из девяти студийных альбомов, одного «живого» альбома, семи альбомов-компиляций, трёх сборников «коробок», четырёх видео-альбомов, семидесяти трёх синглов и тридцати трёх музыкальных клипов , не считая сольных выступлений каждого из участников группы .
Самыми успешными синглами ABBA стали « Dancing Queen », « Fernando » и « Chiquitita », а самым успешным студийным альбомом — Arrival .
В апреле 2006 года Universal Music Group объявила о том, что мировые продажи группы превысили 370 млн копий . Альбом-компиляция ABBA Gold (1992) стал одним из самых продаваемых в истории (более 27 млн копий) . Они были первыми представителями континентальной Европы , кто завоевал первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран ( США , Великобритания , Канада , Ирландия , Австралия и Новая Зеландия ) .
Год |
Альбом |
Сертификация |
Позиция в чартах |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1973 |
Ring Ring
|
— 3x Платиновый | 10 | — | — | — | — | — | 10 | 2 | — | ||||||||||||
1974 |
Waterloo
|
— 2x
Платиновый
— 2x Серебряный — Платиновый |
18 | — | 6 | 28 | — | — | 1 | 1 | 145 | ||||||||||||
1975 |
ABBA
|
— 10x
Платиновый
— Золотой |
1 | — | 31 | 13 | — | 3 | 1 | 1 | 174 | ||||||||||||
1976 |
Arrival
|
— 18x
Платиновый
— 2x Платиновый — 2x Платиновый — Платиновый — Золотой |
1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
1977 |
The Album
|
— 2x
Платиновый
— Платиновый — Платиновый — Платиновый |
4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
1979 |
Voulez-Vous
|
— 2x
Платиновый
— Платиновый — Платиновый — Золотой |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
1980 |
Super Trouper
|
— 2x
Платиновый
— Платиновый — Золотой |
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
1981 |
The Visitors
|
—
Платиновый
— Платиновый |
22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
2021 |
Voyage
|
—
Платиновый
— Платиновый — Платиновый — 2x Платиновый — Платиновый — Платиновый — 2x Платиновый — Золотой — Золотой |
10 | 1 | 1 | 3 | ― | 4 | ― | 1 | 23 |
Год | Альбом | Высшие позиции в чартах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE
|
SE
|
SE
|
SE
|
NL
|
SE
|
SE
|
SE
|
||
1986 |
ABBA Live
|
47 | 49 |
Год | Альбом | Сертификация | Позиция в чартах | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU
|
AT
|
CA
|
DE
|
FR
|
GB
|
NL
|
NZ
|
NO
|
SE
|
US
|
|||||||||||||||||
1975 |
Greatest Hits
|
— 5x
Платиновый
— Золотой — Платиновый — Платиновый |
— | — | 2 | — | 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||
1975 |
|
— 22x
Платиновый
— 2x Золотой |
1 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 13 | — | — | ||||||||||||||
1979 |
Greatest Hits Vol. 2
|
—
Платиновый
— Платиновый — Золотой |
20 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 25 | 20 | 46 | ||||||||||||||
1982 |
The Singles: The First Ten Years
|
—
Золотой
— Платиновый |
18 | — | 24 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 33 | 29 | 62 | ||||||||||||||
1992 |
Gold: Greatest Hits
|
— 17x
Платиновый
— 10x Платиновый — 10x Золотой — 14x Платиновый — 6x Платиновый |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||
1993 |
More ABBA Gold: More
ABBA Hits
|
—
Золотой
— Золотой — Платиновый |
38 | 7 | — | 9 | 10 | 13 | 10 | — | 16 | 3 | — | ||||||||||||||
1998 |
|
— | 15 | — | 82 | — | 51 | — | 24 | 30 | — | — | |||||||||||||||
2001 |
The Definitive Collection
|
— 2x
Платиновый
— Платиновый |
10 | 38 | — | 14 | 12 | 17 | 39 | 9 | 8 | 26 | 186 | ||||||||||||||
2005 |
|
— 3x Платиновый | 32 | — | — | 62 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
2006 |
Number Ones
|
36 | 22 | — | 24 | — | 15 | 57 | 1 | 25 | 20 | — |
Год | Сингл | Альбом | Позиции в чартах | Сертификация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE
|
AR
|
AU
|
|
BE |
CA
|
FR
|
DE
|
IE
|
JP
|
MX
|
NL
|
NO
|
ZF |
ES
|
UK
|
Billboard
|
AC
|
||||
1972 | « En Karusell » | Ring Ring | — | ||||||||||||||||||
« People Need Love » / « Merry-Go-Round » | 17 | — | — | — | |||||||||||||||||
« He Is Your Brother » | 1 | ||||||||||||||||||||
1973 | « Ring Ring (Bara Du Slog En Signal) » | 1 | |||||||||||||||||||
« Ring Ring » | 2 | — | 92 | 2 | 1 | 82 | — | — | — | 5 | 2 | 3 | — | 32 | |||||||
« Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough) » | |||||||||||||||||||||
« Nina, Pretty Ballerina » | 8 | — | — | ||||||||||||||||||
« Rock'n Roll Band » | — | — | |||||||||||||||||||
« Another Town, Another Train » | — | — | |||||||||||||||||||
1974 | « Waterloo » (Swedish version) | Waterloo | 2 | ||||||||||||||||||
« Waterloo » | 3 | — | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
« Honey, Honey » | 30 | 4 | 12 | 18 | 2 | — | 17 | 16 | 27 | 27 | |||||||||||
« Hasta Mañana » | 16 | — | 2 | ||||||||||||||||||
« So Long » | ABBA | 7 | — | 3 | 9 | 64 | 11 | — | — | — | — | ||||||||||
1975 | « I’ve Been Waiting for You » | 49 | |||||||||||||||||||
« Ring Ring » (re-release) | Ring Ring | 7 | |||||||||||||||||||
« I Do, I Do, I Do, I Do, I Do » | ABBA | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 6 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | 38 | 15 | 8 | |||||
« SOS » | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | |||||||
« Bang-A-Boomerang » | — | 59 | |||||||||||||||||||
« Mamma Mia » | — | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | — | 12 | 2 | 5 | — | 1 | 32 | 12 | — Серебряный | |||||
1976 | « Fernando » |
Greatest Hits
/
Arrival (re-issue) |
2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | — Золотой |
« Rock Me » | ABBA | 4 | |||||||||||||||||||
« Dancing Queen » | Arrival | 1 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
—
Золотой
— Золотой |
|
« Money, Money, Money » | — | 1 | 3 | 1 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 56 | 38 | — Золотой | |||||
« Dum Dum Diddle » | — | — | — | ||||||||||||||||||
1977 | « That’s Me » | 75 | |||||||||||||||||||
« Knowing Me, Knowing You » | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 1 | 14 | 7 | — Золотой | |||||
« King Kong Song » | Waterloo | 4 | 94 | ||||||||||||||||||
« The Name of the Game » | The Album | 2 | 6 | 12 | 2 | 14 | 12 | 7 | 2 | — | 10 | 2 | 3 | 3 | — | 1 | 12 | 9 | — Золотой | ||
1978 | « Take a Chance on Me » | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 67 | 1 | 2 | 8 | 6 | — | 1 | 3 | 9 |
—
Серебряный
— Золотой |
|||
« » | |||||||||||||||||||||
« Eagle » | 82 | 17 | 1 | 36 | 6 | 62 | 7 | — | |||||||||||||
« Thank You for the Music » | — | 2 | |||||||||||||||||||
« Summer Night City » | Greatest Hits Vol. 2 | 1 | 13 | 18 | 34 | 6 | 1 | 24 | 10 | 10 | 5 | — Серебряный | |||||||||
1979 | « Chiquitita » | Voulez-Vous | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 15 | — Золотой |
« Chiquitita » (Испаноязычная версия) | 1 | — | — | 1 | — | 5 | |||||||||||||||
« Does Your Mother Know » | 7 | 13 | 1 | 8 | 26 | 10 | 3 | 17 | 3 | 12 | 4 | 19 | 41 | — Серебряный | |||||||
« Estoy Soñando » | Gracias Por La Música | 4 | — | 3 | 15 | ||||||||||||||||
« Voulez-Vous » | Voulez-Vous | 79 | 1 | 43 | 9 | 14 | 3 | 18 | 3 | 9 | 80 | 40 | |||||||||
« Angeleyes » | 39 | 3 | 64 | 37 | — Серебряный | ||||||||||||||||
« As Good as New » | 1 | ||||||||||||||||||||
« Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) » | Greatest Hits Vol. 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 16 | — | 3 | — Серебряный | |||||||
« I Have a Dream » | Voulez-Vous | 64 | 1 | 1 | 42 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | — Золотой | |||||||||
Год | Сингл | Альбом | Позиции в чартах | Сертификация | |||||||||||||||||
SE |
AR |
AU |
|
BE |
CA |
FR |
DE |
IE |
JP |
MX |
NL |
NO |
ZF |
ES |
UK |
Billboard |
AC |
||||
1980 | « Gracias Por La Música » | Gracias Por La Música | 4 | 15 | |||||||||||||||||
« ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame! » | |||||||||||||||||||||
« The Winner Takes It All » | Super Trouper | 2 | — | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||
« On and On and On » | 9 | 18 | 52 | 90 | |||||||||||||||||
« Andante, Andante » | |||||||||||||||||||||
« The Piper » | |||||||||||||||||||||
« Super Trouper » | 11 | 77 | 3 | 1 | 32 | 4 | 1 | 1 | 93 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 45 | 14 | — Золотой | ||||
« Felicidad » | 5 | ||||||||||||||||||||
« Happy New Year » | — | — | |||||||||||||||||||
1981 | « Lay All Your Love on Me » | 13 | 18 | 26 | 8 | — | 7 | ||||||||||||||
« One of Us » | The Visitors | 2 | 48 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | — | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 107 | 33 | — Золотой | ||||
1982 | « When All Is Said and Done » | 81 | — | 27 | 10 | ||||||||||||||||
« No Hay A Quien Culpar » | — | ||||||||||||||||||||
« Head Over Heels » | 8 | 2 | 10 | 19 | 14 | — | 45 | 1 | — | — | 25 | — | |||||||||
« The Visitors » | 63 | ||||||||||||||||||||
« Se Me Está Escapando » | |||||||||||||||||||||
« The Day Before You Came » | The Singles | 3 | 48 | 16 | 3 | 38 | 5 | 12 | — | 19 | 3 | 5 | — | — | 32 | — | |||||
1983 | « Under Attack » | 96 | — | 2 | 43 | 6 | 11 | — | — | 7 | — | 26 | |||||||||
« Cassandra » | — | — | — | ||||||||||||||||||
« Thank You for the Music » | The Album | — | 58 | 17 | 23 | 33 | |||||||||||||||
1992 | « Dancing Queen » | ABBA Gold | 15 | 28 | 16 | 22 | 24 | 5 | 16 | ||||||||||||
« Voulez-Vous » | 64 | ||||||||||||||||||||
1994 | « Dream World » | Thank You for the Music | 17 | ||||||||||||||||||
1996 | « Put On Your White Sombrero » | ||||||||||||||||||||
1999 | « Happy New Year » | The Complete Singles Collection | 27 | — | 78 | 15 | 20 | ||||||||||||||
2001 | « SOS » | SOS: The Best of ABBA | — | — | — | 15 | |||||||||||||||
2004 | « Waterloo » | Waterloo : 30th Anniversary Collection | 33 | 20 | |||||||||||||||||
2008 | « Happy New Year » | 11 | 77 | ||||||||||||||||||
« Mamma Mia » | 48 | 56 | |||||||||||||||||||
« Dancing Queen » | 58 | 82 | |||||||||||||||||||
« Honey, Honey » | 16 | ||||||||||||||||||||
Хитов № 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 8 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||
Хитов из топ-20 | 22 | 5 | 19 | 25 | 22 | 8 | 16 | 24 | 23 | 5 | 13 | 26 | 19 | 16 | 12 | 21 | 10 | 12 | |||
SE |
AR |
AU |
|
BE |
CA |
FR |
DE |
IE |
JP |
MX |
NL |
NO |
ZF |
ES |
UK |
Billboard |
AC |
Год | Название | Формат |
---|---|---|
1992 | ABBA Gold | VHS, Video CD |
1993 | More ABBA Gold: More ABBA Hits | VHS, Video CD |
1994 | Thank You ABBA | VHS, Video CD |
1999 | ABBA The Winner Takes It All | VHS, Video CD, DVD |
2002 | ABBA: The Ultimate Review | DVD |
ABBA The Definitive Collection | 2 CD/DVD коробки, Видео CD, DVD | |
2003 | ABBA Gold | DVD |
2004 | ABBA in Concert | Видео CD, DVD |
ABBA: The Last Video | DVD | |
ABBA Super Troupers | DVD | |
2005 | ABBA The Movie | DVD, HD-DVD, Blu-Ray |
2006 | ABBA Number Ones | Видео CD, DVD |
ABBA 16 Hits | Видео CD, DVD | |
2009 | ABBA in Japan | DVD/Двойной DVD «Special Edition» |
2012 | ABBA The Essential Collection | 2 CD/DVD |
Год | Песня | Режиссёр(ы) |
---|---|---|
1974 | « Waterloo » | Lasse Hallström |
« Ring Ring » | ||
1975 | « Mamma Mia » | |
« SOS » | ||
« Bang-A-Boomerang » | ||
« I Do, I Do, I Do, I Do, I Do » | ||
1976 | « Fernando » | |
« Dancing Queen » | ||
« Money, Money, Money » | ||
1977 | « Knowing Me, Knowing You » | |
« That’s Me » | ||
« When I Kissed the Teacher » | Per Falkman (команда SVT) | |
« The Name of the Game » | Lasse Hallström | |
1978 | « Take a Chance on Me » | |
« Eagle » | ||
« » | ||
« Thank You for the Music » | ||
« Summer Night City » | ||
1979 | « Chiquitita » | команда BBC |
« Does Your Mother Know » | Lasse Hallström | |
« Voulez-Vous » | ||
« Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) » | ||
« I Have a Dream » | Urban Larsson | |
1980 | « On and On and On » | фотомонтаж |
« The Winner Takes It All » | Lasse Hallström | |
« Super Trouper » | ||
« Happy New Year » | ||
1981 | « Lay All Your Love on Me » | видео-коллаж |
« When All Is Said and Done » | Lasse Hallström | |
« One of Us » | ||
1982 | « Head Over Heels » | |
« The Day Before You Came » | Kjell Sundvall and Kjell-Åke Andersson | |
« Under Attack » |
Год |
Альбом |
Высшая позиция |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | (Australian and New Zealand release) | 1 | 1 | |||||||||
The Best of ABBA (European release) | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
ABBA Greatest Hits 24 (Japanese release) | 4 | |||||||||||
The Very Best of ABBA (German release) | 11 | 2 | ||||||||||
1978 | All About ABBA (Japanese release) | 68 | ||||||||||
1980 | The Magic of ABBA | 42 | ||||||||||
1981 | A Wie ABBA/A Van ABBA (German/Dutch release) | 1 | 1 | |||||||||
Very Best of ABBA (Japanese release) | 44 | |||||||||||
1983 | I Love ABBA | 208 | 10 | 12 | 5 | |||||||
Thank You for the Music (UK release) | 17 | |||||||||||
1988 | Absolute ABBA | 70 | ||||||||||
1996 | The Music Still Goes On (Australian release) | — | ||||||||||
1998 | Love Stories | 51 | 82 | 3 | 24 | 30 | 15 | |||||
1999 | 25 Jaar Na Waterloo | 1 | ||||||||||
25 Jaar Na Waterloo — Deel 2 | 7 | |||||||||||
The Complete Singles Collection | 10 | 11 | ||||||||||
2001 | SOS: The Best of ABBA (Japanese release) | 3 | ||||||||||
2004 | The ABBA Story | 31 | 21 | |||||||||
2005 | 15 | 58 | 32 | |||||||||
2008 | (same as and see also Box sets above) | 89 | 37 | 61 | 57 | 7 | 4 |
Дата |
Альбом |
---|---|
23 июня 1980 | Gracias Por La Música |
24 сентября 1993 | ABBA Oro: Grandes Éxitos |
Date |
Album |
---|---|
31 октября 1994 | Thank You for the Music |
7 ноября 2005 | The Complete Studio Recordings |
11 ноября 2008 | |
6 декабря 2010 |
Год | Название |
---|---|
1999 | ABBA The Winner Takes It All |
2004 | ABBA In Concert |
ABBA The Last Video | |
ABBA Super Troupers | |
2005 | ABBA The Movie |