Interested Article - Список космических запусков в 2018 году
kassidy
- 2021-08-06
- 1
Список , произведённых в 2018 году . Розовым цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые космические аппараты.
Дата ( UTC ) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | SCN | Название КА | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
08.01 01:00 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1043 | USA-280 (Zuma) | |||
09.01 03:24 | Тайюань LC-9 | Чанчжэн-2D Y40 | Гаоцзин-1 03 (SuperView-3) | Гаоцзин-1 | ||
Гаоцзин-1 04 (SuperView-4) | Гаоцзин-1 | |||||
11.01 23:18 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B / * Y45 | Бэйдоу-3 M3 (Бэйдоу-26) | Бэйдоу-3 | ||
Бэйдоу-3 M4 (Бэйдоу-27) | Бэйдоу-3 | |||||
12.01 03:59 | Шрихарикота FLP | PSLV-XL PSLV-C40 | [Показать все] | |||
(CBNT 2, EiX2, VividX2) | ||||||
ICEYE | ||||||
6U CubeSat | ||||||
6U CubeSat | ||||||
-3 v2 (Corvus-BC 3 v2) | 6U CubeSat | |||||
3U CubeSat | ||||||
-68 (Peterwebster) | ||||||
Lemur-2-69 (DaveWilson) | Lemur-2 | |||||
Lemur-2-70 (McCafferty) | Lemur-2 | |||||
Lemur-2-71 (BrownCow) | Lemur-2 | |||||
-1 | 1100 | |||||
-2 | 1102 | |||||
-3 | 1105 | |||||
-4 | 1107 | |||||
3U CubeSat | ||||||
1 (Tom) | 2U CubeSat | |||||
2 (Jerry) | 1U CubeSat | |||||
(Papillon) | 3U CubeSat | |||||
3U CubeSat | ||||||
(KHUSAT-3) | 3U CubeSat | |||||
3U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
1 | 0,25U CubeSat | |||||
2 | 0,25U CubeSat | |||||
3 | 0,25U CubeSat | |||||
4 | 0,25U CubeSat | |||||
12.01 22:11 | Ванденберг SLC-6 | Дельта-4 M+(5,2) D-379 | NROL-47 (USA-281) | |||
13.01 07:10 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D Y49 | ||||
17.01 21:06 | Утиноура LP-M | Эпсилон CLPS | ||||
19.01 04:12 | Цзюцюань SLS-E | Чанчжэн-11 Y3 | 07 (Deqing 1) | |||
08 (Linye-2) | ||||||
6U CubeSat | ||||||
(QTT-1) | 6U CubeSat | |||||
2U CubeSat | ||||||
(KIPP 1) | 3U CubeSat | |||||
20.01 00:48 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 411 AV-076 | (SBIRS-GEO-4) | SBIRS | ||
21.01 01:43 | Rocket Lab LC-1 | Electron «Still Testing» | (Dove Pioneer) | 3U CubeSat | ||
-72 (Tallhamn ATC) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-73 (Marshall) | 3U CubeSat | |||||
25.01 05:40 | Сичан LC-3 | Чанчжэн-2C Y36 | Яогань -30K | Яогань | ||
Яогань -30L | Яогань | |||||
Яогань -30M | Яогань | |||||
25.01 22:20 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA-241 5101 | ||||
31.01 21:25 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1032-2 | SES-16/GovSat-1 | |||
01.02 02:07 | Восточный Пл. 1С | Союз-2.1а / Фрегат-М N15000-002 | Канопус-В №3 [Показать все] | Канопус-В | ||
Канопус-В №4 | Канопус-В | |||||
-76 (Jin-Luen) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-77 (UramChanSol) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-74 (Kadi) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-75 (TheNickMolo) | 3U CubeSat | |||||
S-Net B | ||||||
S-Net A | ||||||
S-Net C | ||||||
3U CubeSat | ||||||
02.02 07:51 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D Y13 | (CSES-1) | |||
ÑuSat -4 (Aleph-1 4, Ada) | ||||||
ÑuSat -5 (Aleph-1 5, Maryam) | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
03.02 05:03 | Утиноура | SS-520 SS-520-5 | 3U CubeSat | |||
06.02 20:45 | КЦ Кеннеди , LC-39А | Falcon Heavy | Tesla Roadster Илона Маска | Tesla Roadster | ||
12.02 05:10 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B / * Y47 | Бэйдоу-3 M5 (Бэйдоу-28) | Бэйдоу-3 | ||
Бэйдоу-3 M6 (Бэйдоу-29) | Бэйдоу-3 | |||||
13.02 08:13 | Байконур Пл. 31 /6 | Союз-2.1а U15000-030 | Прогресс МС-08 | Прогресс МС | ||
22.02 14:17 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT B1038-2 | PAZ | |||
-2a (Tintin A) | Starlink | |||||
-2b (Tintin B) | Starlink | |||||
27.02 04:34 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 202 F38 | IGS | |||
01.03 22:02 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 541 AV-077 | (GOES-17) | GOES | ||
06.03 05:33 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1044 | Hispasat 30W-6 | SS/L 1300 | ||
Hyper-Integrated Satlet | ||||||
09.03 17:10 | Куру ELS | Союз-СТ-Б / Фрегат-МТ R15000-030 | O3b FM13 | |||
O3b FM14 | ||||||
O3b FM15 | ||||||
O3b FM16 | ||||||
17.03 07:10 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D Y50 | ||||
21.03 17:44 | Байконур Пл. 1 /5 | Союз-ФГ N15000-066 | Союз МС-08 | Союз МС | ||
29.03 11:26 | Шрихарикота SLP | GSLV Mk.II F08 | ||||
29.03 17:38 | Плесецк Пл. 43 /4 | Союз-2.1в 78072-005 | Космос -2525 ( ) | |||
29.03 17:50 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B / * Y48 | Бэйдоу-3 M7 (Бэйдоу-30) | Бэйдоу-3 | ||
Бэйдоу-3 M8 (Бэйдоу-31) | Бэйдоу-3 | |||||
30.03 14:13 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT B1041-2 | Iridium NEXT 140 [Показать все] | |||
Iridium NEXT 142 | ||||||
Iridium NEXT 143 | ||||||
Iridium NEXT 144 | ||||||
Iridium NEXT 145 | ||||||
Iridium NEXT 146 | ||||||
Iridium NEXT 148 | ||||||
Iridium NEXT 149 | ||||||
Iridium NEXT 150 | ||||||
Iridium NEXT 157 | ||||||
31.03 03:22 | Тайюань LA-9 | Чанчжэн-4C Y26 | -2 | |||
-3 | ||||||
-4 | ||||||
02.04 20:30 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1039-2 | SpaceX CRS-14 | Dragon | ||
SSTL X50 | ||||||
/ | ||||||
05.04 21:34 | Куру | Ариан-5 ECA VA-242 5102 | ||||
10.04 04:25 | Цзюцюань LC43/94 | Чанчжэн-4C Y25 | Яогань -31A | Яогань | ||
Яогань -31B | Яогань | |||||
Яогань -31C | Яогань | |||||
Вэйна 1B | CubeSat | |||||
11.04 22:34 | Шрихарикота FLP | PSLV-XL PSLV-C40 | IRNSS | |||
14.04 23:13 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 551 AV-079 | (AFSPC-11, USA-283) | |||
(USA-284) | ||||||
18.04 22:12 | Байконур Пл. 81 /24 | Протон-М / Бриз-М | Космос -2526 ( №12Л) | |||
18.04 22:51 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1045 | TESS | |||
25.04 17:57 | Плесецк Пл. 133 /3 | Рокот / Бриз-КМ | Sentinel-3 | |||
26.04 04:42 | Цзюцюань LA-4/SLS-2 | Чанчжэн-11 Y4 | OVS 2A | |||
OHS 2A | ||||||
OHS 2B | ||||||
OHS 2C | ||||||
OHS 2D | ||||||
03.05 16:06 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B /E Y55 | ||||
05.05 11:05 | Ванденберг SLC-3E | Атлас-5 401 AV-078 | InSight | |||
MarCO-A (Wall-E) | 6U CubeSat | |||||
MarCO-B (Eva) | 6U CubeSat | |||||
08.05 18:28 | Тайюань LA-9 | Чанчжэн-4C Y20 | ||||
11.05 20:14 | КЦ Кеннеди , LC-39А | Falcon 9 FT B1046 | Bangabandhu-1 | |||
20.05 21:28 | Сичан LC-3 | Чанчжэн-4C | Цюэцяо (Chang'e-4 Relay) | |||
21.05 08:44 | Уоллопс / MARS LP-0A | Антарес -230 | Cygnus CRS OA-9E [Показать все] | Cygnus | ||
6U CubeSat | ||||||
6U CubeSat | ||||||
6U CubeSat | ||||||
6U CubeSat | ||||||
6U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
-78 (TomHenderson) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-79 (Yuasa) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-80 (Alexander) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-81 (Vu) | 3U CubeSat | |||||
1U CubeSat | ||||||
-12A | 3U CubeSat | |||||
-12B | 3U CubeSat | |||||
22.05 19:47 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT B1043-2 | Iridium NEXT 110 [Показать все] | |||
Iridium NEXT 147 | ||||||
Iridium NEXT 152 | ||||||
Iridium NEXT 161 | ||||||
Iridium NEXT 162 | ||||||
GRACE-FO 1 | ||||||
GRACE-FO 2 | ||||||
02.06 04:13 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D Y20 | -6 | |||
6U CubeSat | ||||||
04.06 04:45 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1040-2 | Eurostar E3000 | |||
05.06 13:07 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3A | ||||
06.06 11:12 | Байконур Пл. 1 /5 | Союз-ФГ Н15000-064 | Союз МС-09 (ISS-55S) | Союз МС | ||
12.06 04:20 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 202 F39 | IGS | |||
16.06 21:46 | Плесецк Пл. 43 /4 | Союз-2.1б / Фрегат-М L15000-020 | Глонасс-М №47 (№756) ( Космос -2527) | Глонасс-М | ||
27.06 03:30 | Сичан LC-3 | Чанчжэн-2C | XJSW A | |||
XJSW B | ||||||
29.06 09:42 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1045-2 | SpaceX CRS-15 | Dragon | ||
Biarri-Squad 1-3 | ||||||
09.07 03:56 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2C /SMA Y3 | ||||
09.07 20:58 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3A Y27 | -7 (Бэйдоу-32) | Бэйдоу-2 | ||
09.07 21:51 | Байконур Пл. 31 /6 | Союз-2.1а N15000-033 | Прогресс МС-09 | Прогресс МС | ||
22.07 05:50 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1047 | Telstar 19 VANTAGE | SSL 1300 | ||
25.07 11:25 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ES VA-244 596 | Galileo -23 (Galileo-FOC FM19, Tara) | Галилео | ||
Galileo -24 (Galileo-FOC FM20, Samuel) | Галилео | |||||
Galileo -25 (Galileo-FOC FM21, Anna) | Галилео | |||||
Galileo -26 (Galileo-FOC FM22, Ellen) | Галилео | |||||
25.07 11:39 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT B1048 | Iridium NEXT 160 [Показать все] | |||
Iridium NEXT 166 | ||||||
Iridium NEXT 158 | ||||||
Iridium NEXT 165 | ||||||
Iridium NEXT 155 | ||||||
Iridium NEXT 154 | ||||||
Iridium NEXT 163 | ||||||
Iridium NEXT 156 | ||||||
Iridium NEXT 164 | ||||||
Iridium NEXT 159 | ||||||
29.07 01:48 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B / * Y49 | Бэйдоу-3 M9 (Бэйдоу-33) | Бэйдоу-3 | ||
Бэйдоу-3 M10 (Бэйдоу-34) | Бэйдоу-3 | |||||
31.07 03:00 | Тайюань LC-9 | Чанчжэн-4B | Гаофэнь -11 | |||
07.08 05:15 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1046-2 | SSL 1300 | |||
12.08 07:31 | Канаверал SLC-37B | Дельта-4 Heavy D-280 | Солнечный зонд Паркер | |||
22.08 21:20 | Куру ELA-1 | Вега VV12 | ADM-Aeolus | |||
24.08 23:37 | Сичан | Чанчжэн-3B / * Y50 | Бэйдоу-3 M11 (Бэйдоу-35) | Бэйдоу-3 | ||
Бэйдоу-3 M12 (Бэйдоу-36) | Бэйдоу-3 | |||||
07.09 03:15 | Тайюань LC-9 | Чанчжэн-2C Y48 | (HY-1C) | |||
10.09 04:45 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1049 | SSL 1300 | |||
15.09 13:02 | Ванденберг SLC-2W | Дельта-2 7420 D-381 | ||||
(ELFIN A) | 3U CubeSat | |||||
(ELFIN B) | 3U CubeSat | |||||
2U CubeSat | ||||||
(DAVE) | 1U CubeSat | |||||
16.09 16:37 | Шрихарикота FLP | PSLV-CA C42 | ||||
4 | ||||||
19.09 14:07 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B / * Y51 | Бэйдоу-3 M13 (Бэйдоу-37) | Бэйдоу-3 | ||
Бэйдоу-3 M14 (Бэйдоу-38) | Бэйдоу-3 | |||||
22.09 17:52 | Танэгасима LA-Y2 | H-IIB 304 F7 | (Конотори-7) | HTV | ||
2U CubeSat | ||||||
2U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
25.09 22:38 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA-243 5103 | Azerspace-2 / Intelsat 38 | SSL 1300 | ||
/ | Boeing 702MP | |||||
29.09 04:13 | Цзюцюань LA-4 | Куайчжоу-1A Y8 | ||||
08.10 02:21 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT B1048-2 | ||||
09.10 05:43 | Цзюцюань | Чанчжэн-2C / YZ-1S Y38 | Яогань | |||
Яогань | ||||||
11.10 08:40 | Байконур Пл. 1 /5 | Союз-ФГ U15000-062 | Союз МС-10 | Союз МС | ||
15.10 04:23 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B / * | Бэйдоу-3 M15 (Бэйдоу-39) | Бэйдоу-3 | ||
Бэйдоу-3 M16 (Бэйдоу-40) | Бэйдоу-3 | |||||
17.10 04:15 | Канаверал SLC-41 | Атлас-5 551 AV-073 | (USA-288) | A2100 | ||
20.10 01:45 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA-245 5105 | / BepiColombo | |||
24.10 22:57 | Тайюань LC-9 | Чанчжэн-4B | ||||
25.10 00:15 | Плесецк Пл. 43 /4 | Союз-2.1б | (№804) ( Космос -2528) | Лотос-С | ||
27.10 08:04 | Цзюцюань | 3U CubeSat | ||||
29.10 00:43 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2C Y22 | / | |||
(Тунчуань-1) | ||||||
(Синхэ) | ||||||
CubeBel-1 (BSUSat-1) | 2U CubeSat | |||||
29.10 03:20 | Танэгасима LA-Y1 | H-IIA 202 F40 | (IBUKI-2) | Ibuki | ||
2 | 1U CubeSat | |||||
/ | ||||||
(Aoi) | 1U CubeSat | |||||
01.11 15:57 | Сичан LC-2 | Чанчжэн-3B /E | Бэйдоу-3 G1Q (Бэйдоу-41) | Бэйдоу-3 | ||
03.11 20:17 | Плесецк Пл. 43 /4 | Союз-2.1б / Фрегат-М Р15000-036 | Глонасс-М №757 ( Космос -2529) | Глонасс-М | ||
07.11 00:47 | Куру ELS | Союз-СТ-Б / Фрегат-М VS19 | MetOp-C | MetOp | ||
11.11 03:50 | Rocket Lab LC-1 | Electron «Its Business Time» | -10 (Tyvak) | 6U CubeSat | ||
1U CubeSat | ||||||
-82 (Zupanski) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-83 (Chanusiak) | 3U CubeSat | |||||
(Pride of Bavaria) | ||||||
1,5U CubeSat | ||||||
1,5U CubeSat | ||||||
14.11 11:38 | Шрихарикота | GSLV Mk.III D2 | ||||
15.11 20:46 | КЦ Кеннеди , LC-39А | Falcon 9 FT B1047.2 | (AMSAT P4A) | |||
16.11 18:14 | Байконур ПУ № 1/5 | Союз-ФГ | Прогресс МС-10 | Прогресс МС | ||
17.11 09:01 | Уоллопс / MARS LP-0A | Антарес -230 | Cygnus CRS NG-10 | Cygnus | ||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
18.11 17:49 | Сичан LC-3 | Чанчжэн-3B / * | Бэйдоу-3 M17 (Бэйдоу-42) | Бэйдоу-3 | ||
Бэйдоу-3 M18 (Бэйдоу-43) | Бэйдоу-3 | |||||
19.11 23:33 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D | (SY 6) | |||
(OKW 01) | ||||||
21.11 01:42 | Куру ELA-1 | Вега VV13 | ||||
29.11 04:27 | Шрихарикота FLP | PSLV-CA C43 | [Показать все] | |||
-1 | SCOUT bus | |||||
-1 | 105A | |||||
-2 | 105B | |||||
-3 | 105D | |||||
-4 | 105E | |||||
-5 | 105F | |||||
-6 | 1057 | |||||
-7 | 1058 | |||||
-8 | 1060 | |||||
-9 | 1061 | |||||
-10 | 1059 | |||||
-11 | 1064 | |||||
-12 | 1066 | |||||
-13 | 210B | |||||
-14 | 210C | |||||
-15 | 2107 | |||||
-16 | 2152 | |||||
-84 (Orzulak) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-85 (Vladimir) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-86 (Kobyszcze) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-87 (Duly) | 3U CubeSat | |||||
-8 | 6U CubeSat | |||||
-1 (HiberOne) | 6U CubeSat | |||||
6U CubeSat | ||||||
CASE (Kepler 2) | 3U CubeSat | |||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
2U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
30.11 03:27 | Плесецк , № 133/3 | Рокот / Бриз-КМ | Космос -2530 ( Стрела-3М / Родник -16) | |||
Космос -2531 ( Стрела-3М / Родник -17) | ||||||
Космос -2532 ( Стрела-3М / Родник -18) | ||||||
03.12 11:31 | Байконур Пл. 1 /5 | Союз-ФГ | Союз МС-11 (ISS-57S) | Союз МС | ||
03.12 18:34 | Ванденберг SLC-4E | Falcon 9 FT B1046.3 | SkySat -14 (SkySat C12) [Показать все] | SSTL-50 | ||
SkySat -15 (SkySat C13) | SSTL-50 | |||||
SN-50 bus | ||||||
SSTL-42 (SSTL X50) | ||||||
(PTB 1) | ||||||
(ICEYE POC2) | ||||||
-2 | SCOUT bus | |||||
(FUNcube 4) | SITAEL S-50 bus | |||||
A (HAWKEYE 1) | Nemo-V1 bus | |||||
B (HAWKEYE 2) | Nemo-V1 bus | |||||
C (HAWKEYE 3) | Nemo-V1 bus | |||||
Capella-1 (SpaceCap) | Capella Space Denali | |||||
-2 | 6U CubeSat | |||||
6U CubeSat | ||||||
6U CubeSat | ||||||
-2 (HiberTwo) | 6U CubeSat | |||||
6U CubeSat | ||||||
-4 (Corvus-BC 4) | 6U CubeSat | |||||
6U CubeSat | ||||||
A (Polar Scout 1) | 6U CubeSat | |||||
B (Polar Scout 2) | 6U CubeSat | |||||
2U CubeSat | ||||||
0.1 | 3U CubeSat | |||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
-2 | 3U CubeSat | |||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
-1 | 105C | |||||
-2 | 2151 | |||||
-3 | 210D | |||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
(ORS 1) | 3U CubeSat | |||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
2U CubeSat | ||||||
2U CubeSat | ||||||
2U CubeSat | ||||||
A | 1.5U CubeSat | |||||
B | 1.5U CubeSat | |||||
1U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
(Fox 1Cliff) | 1U CubeSat | |||||
1U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
(JO-97) | 1U CubeSat | |||||
1U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
5 | 1U CubeSat | |||||
6 | 1U CubeSat | |||||
7 | 1U CubeSat | |||||
1U CubeSat | ||||||
1U CubeSat | ||||||
6U CubeSat | ||||||
04.12 20:37 | Куру ELA-3 | Ариан-5 ECA VA-256 5104a | ||||
05.12 18:16 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1050 | SpaceX CRS-16 | Dragon | ||
Delphini 1 | ||||||
TechEdSat 8 | ||||||
CATSAT-1 | ||||||
CATSAT-2 | ||||||
UNITE | ||||||
07.12 04:12 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D | SaudiSat 5A [Показать все] | |||
SaudiSat 5B | ||||||
x-0x | ||||||
y-0y | ||||||
z-0z | ||||||
1C | ||||||
-1 (Piao chong 1) | ||||||
-2 (Piao chong 2) | ||||||
-3 (Piao chong 3) | ||||||
-4 (Piao chong 4) | ||||||
-5 (Piao chong 5) | ||||||
-6 (Piao chong 6) | ||||||
07.12 18:00 | Сичан | Чанчжэн-3B /E | Чанъэ-4 | |||
16.12 06:33 | Rocket Lab LC-1 | Electron «VCLS ELaNa XIX» | [Показать все] | 3U CubeSat | ||
3U CubeSat | ||||||
-1 | 1,5U CubeSat | |||||
-2 | 1,5U CubeSat | |||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
3U CubeSat | ||||||
-1 | 3U CubeSat | |||||
(AeroCube 11A) | 3U CubeSat | |||||
(AeroCube 11B) | 3U CubeSat | |||||
19.12 10:40 | Шрихарикота SLP | GSLV Mk.II F11 | ||||
19.12 16:37 | Куру ELS | Союз-СТ-А / Фрегат-М VS20 | ||||
21.12 03:20 | Байконур Пл. 81 /24 | Протон-М / Бриз-М | Космос -2533 ( №13Л) | |||
21.12 23:51 | Цзюцюань SLS-E | Чанчжэн-11 | -1 | |||
23.12 13:51 | Канаверал SLC-40 | Falcon 9 FT B1054 | ||||
24.12 16:53 | Сичан LC-3 | Чанчжэн-3C /G2 Y17 | ||||
27.12 05:07 | Восточный Пл. 1С | Союз-2.1а / Фрегат-М | Канопус-В №5 [Показать все] | |||
Канопус-В №6 | ||||||
2U CubeSat | ||||||
(iSat) | ||||||
(Sparrow) | ||||||
-88 (Remy-Colton) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-89 (Gustavo) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-90 (ChristinaHolt) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-91 (Zo) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-92 (Tinykev) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-93 (SarahBettyBoo) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-94 (NatalieMurray) | 3U CubeSat | |||||
Lemur-2-95 (Daisy-Harper) | 3U CubeSat | |||||
1 | 1062 | |||||
2 | 106C | |||||
3 | 1068 | |||||
4 | 1063 | |||||
5 | 1067 | |||||
6 | 1069 | |||||
7 | 106A | |||||
8 | 106B | |||||
9 | 1065 | |||||
10 | 106D | |||||
11 | 106E | |||||
12 | 106F | |||||
Отделяемый макет спутника | ||||||
Отделяемый макет спутника | ||||||
Отделяемый макет спутника | ||||||
Отделяемый макет спутника | ||||||
29.12 8:00 | Цзюцюань SLS-2 | Чанчжэн-2D / YZ-3 | -1 [Показать все] | |||
-01 | ||||||
-02 | ||||||
-03 | ||||||
-04 | ||||||
-05 | ||||||
-06 |
Статистика запусков
По странам
Страна |
Количество
запусков |
Успешных | Неудачных |
Частично
неудачных |
Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 38 | 1 | ||||
31 | 31 | |||||
17 | 16 | 1 | ||||
11 | 10 | 1 | ||||
7 | 7 | |||||
6 | 6 | |||||
3 | 3 | |||||
Всего | 114 | 111 | 2 | 1 |
Примечания
- Неудача 27.10.18 — после своего дебютного запуска, твердотопливная ракета-носитель не смогла достичь орбиты из-за неполадки на этапе работы третьей ступени.
- Судьба выведенной на орбиту 8 января полезной нагрузки — засекреченного космического аппарата Zuma — неизвестна. По неофициальным данным ряда СМИ, спутник не смог вовремя отделиться от верхней ступени ракеты-носителя Falcon 9 и либо разрушился в космосе, не достигнув расчётной орбиты, либо разбился при падении в океан. В ответ компания « SpaceX » заявила, что ракета отработала в полной мере штатно, кроме того — авария не подтверждена как официальными источниками, так и независимыми наблюдателями.
- Неудача 11.10.18 — авария ракеты-носителя « Союз-ФГ » при разделении первой и второй ступеней. Пилотируемый космический корабль « Союз МС-10 » совершил баллистический спуск с последующим успешным приземлением.
- В том числе 3 запуска российской ракеты-носителя « Союз ».
- Частичная неудача 25.01.18 — из-за отклонений в работе второй ступени ракеты-носителя « Ариан-5 », оба спутника выведены не на намеченную геопереходную орбиту , но смогут достичь своей позиции на геостационарной орбите с помощью собственных двигательных установок, с некоторыми потерями в сроке службы.
По ракетам-носителям
Сводная таблица
Название | Страна |
Количество
запусков |
Успешных | Неудачных |
Частично
неудачных |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcon 9 | 20 | 20 | ||||
Союз | 16 | 15 | 1 | |||
Чанчжэн-2 | 14 | 14 | ||||
Чанчжэн-3 | 14 | 14 | ||||
Чанчжэн-4 | 6 | 6 | ||||
Ариан-5 | 6 | 5 | 1 | |||
Атлас-5 | 5 | 5 | ||||
PSLV | 4 | 4 | ||||
Чанчжэн-11 | 3 | 3 | ||||
H-IIA | 3 | 3 | ||||
Electron | 3 | 3 | Первый успешный запуск | |||
Дельта-4 | 2 | 2 | ||||
Антарес | 2 | 2 | ||||
Протон-М | 2 | 2 | ||||
Рокот | 2 | 2 | ||||
Вега | 2 | 2 | ||||
GSLV Mk.II | 2 | 2 | ||||
Kuaizhou-1A | 1 | 1 | ||||
Falcon Heavy | 1 | 1 | Дебютный запуск | |||
Дельта-2 | 1 | 1 | Последний запуск | |||
GSLV Mk.III | 1 | 1 | ||||
H-IIB | 1 | 1 | ||||
SS-520 | 1 | 1 | Первый успешный запуск | |||
Эпсилон | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | Дебютный запуск |
По модификации РН
Название | Страна |
Количество
запусков |
Успешных | Неудачных |
Частично
неудачных |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcon 9 FT | 20 | 20 | ||||
Чанчжэн-3B | 11 | 11 | ||||
Чанчжэн-2D | 8 | 8 | ||||
Чанчжэн-2C | 6 | 6 | ||||
Чанчжэн-4C | 4 | 4 | ||||
Ариан-5 ECA | 5 | 4 | 1 | |||
Союз-ФГ | 5 | 4 | 1 | |||
Союз-2.1а | 4 | 4 | ||||
Союз-2.1б | 3 | 3 | ||||
H-IIA 202 | 3 | 3 | ||||
Чанчжэн-11 | 3 | 3 | ||||
Electron | 3 | 3 | ||||
Союз-СТ-Б | 2 | 2 | ||||
Рокот | 2 | 2 | ||||
Протон-М | 2 | 2 | ||||
PSLV -XL | 2 | 2 | ||||
PSLV -CA | 2 | 2 | ||||
GSLV Mk.II | 2 | 2 | ||||
Чанчжэн-3A | 2 | 2 | ||||
Чанчжэн-4B | 2 | 2 | ||||
Атлас-5 551 | 2 | 2 | ||||
Антарес-230 | 2 | 2 | ||||
Вега | 2 | 2 | ||||
Ариан-5 ES | 1 | 1 | ||||
Союз-2.1в | 1 | 1 | ||||
Союз-СТ-А | 1 | 1 | ||||
Атлас-5 411 | 1 | 1 | ||||
Дельта-4 M+(5,2) | 1 | 1 | ||||
Дельта-4 Heavy | 1 | 1 | ||||
Дельта-2 | 1 | 1 | ||||
Falcon Heavy | 1 | 1 | ||||
Атлас-5 541 | 1 | 1 | ||||
Атлас-5 401 | 1 | 1 | ||||
Эпсилон | 1 | 1 | ||||
SS-520 | 1 | 1 | ||||
H-IIB | 1 | 1 | ||||
Куайчжоу-1A | 1 | 1 | ||||
Чанчжэн-3C | 1 | 1 | ||||
GSLV Mk.III | 1 | 1 | ||||
1 | 1 |
По космодромам
Название | Страна |
Количество
запусков |
Успешных | Неудачных |
Частично
неудачных |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Мыс Канаверал | 17 | 17 | ||||
Сичан | 17 | 17 | ||||
