Биркс, Янис
- 1 year ago
- 0
- 0
Янис Андерсонс ( латыш. Jānis Andersons ; 7 октября 1986 , Рига , Латвийская ССР , СССР ) — латвийский хоккеист , защитник . Воспитанник рижского хоккея. В настоящее время является игроком польского клуба « ГКС Катовице », выступающего в Главной Польской лиге .
Янис Андерсонс начал свою профессиональную карьеру в 2001 году в составе рижского клуба «Призма». Сезон 2003/04 Янис провёл в юниорской команде шведского клуба «Стоксундс», после чего подписал контракт со столичным АИКом . Тем не менее, в составе основной команды клуба из Стокгольма Андерсонс провёл лишь 5 матчей, в основном выступая за молодёжную команду. После ещё одного сезона, проведённого во второй команде шведской «Альмтуны», Янис принял решение вернуться на Родину, заключив соглашение с клубом « Рига 2000 ». Однако, проведя в Риге лишь 20 матчей, Андерсонс покинул команду и подписал контракт с клубом чешской Экстралиги «Всетин».
В 2007 году Янис перешёл в « Оцеларжи », где, наконец, сумел закрепиться в основном составе, проведя в клубе 3 сезона, и набрав за это время 2 (1+1) очка в 128 матчах. Перед началом сезона 2010/11 Андерсонс подписал контракт с рижским « Динамо » , однако в своём дебютном сезоне в КХЛ он сыграл лишь 8 матчей, большую часть времени проведя в фарм-клубе рижан « Металургс ».
В составе сборной Латвии Янис Андерсонс принимал участие в юниорских чемпионатах мира в первом дивизионе в 2003 и 2004 годах, а также первом дивизионе молодёжного первенства мира 2005 года, на котором он вместе с командой завоевал повышение в классе. Тем не менее, в 2006 году латвийцам не удалось сохранить место в элите, и они вернулись в первый дивизион. На взрослом уровне Янис был членом сборной на чемпионатах мира 2010 , 2011 и 2012 годов , сыграв на них 12 матчей, и набрав 1 (0+1) очко.
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
2001/02 | Призма | Латвийская лига | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | Призма | ВЕХЛ-Б | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Призма | ВЕХЛ-Б | 12 | 0 | 2 | 2 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Рига 2000 | ВЕХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Стоксундс-U18 | Аллсвенскан-U18 | 14 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | АИК-U20 | СуперЭлит | 26 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | АИК | Division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | Альмтуна-U20 | СуперЭлит | 32 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 1 |
2005/06 | Альмтуна | Аллсвенскан | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Рига 2000 | Латвийская лига | 20 | 4 | 6 | 10 | -- | 6 | — | — | — | — | — | — |
2007 | Рига 2000 | КК | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Всетин | Ч. Экстралига | 15 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | — | — | — | — | — | — |
2007/08 | Оцеларжи | Ч. Экстралига | 46 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2007/08 | Простеёв | 1.liga | 8 | 0 | 2 | 2 | +4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Оцеларжи | Ч. Экстралига | 24 | 0 | 1 | 1 | -6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2008/09 | Гавиржов Пантерз | 1.liga | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Дукла Йиглава | 1.liga | 16 | 2 | 5 | 7 | +2 | 4 | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Оцеларжи | Ч. Экстралига | 42 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2009/10 | Шумперк | 1.liga | 8 | 1 | 1 | 2 | -- | 4 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Металургс | Б. Экстралига | 15 | 1 | 2 | 3 | -4 | 29 | — | — | — | — | — | — |
2011 | Металургс | КК | 3 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Динамо Рига | КХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2011/12 | Металургс | Б. Экстралига | 11 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Динамо Рига | КХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Компаньон-Нафтогаз | ПХЛ | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013/14 | 2ДЕЛ | 37 | 1 | 8 | 9 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | |
2014/15 | Дукла Тренчин | Словацкая экстралига | 31 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Всего в КХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего в карьере | 328 | 16 | 34 | 50 | -16 | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
1 — Переходный турнир.
Турнир | Место | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮЧМ-2003 (Д1) | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
ЮЧМ-2004 (Д1) | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
МЧМ-2005 (Д1) | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
МЧМ-2006 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
ЧМ-2010 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
ЧМ-2011 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
ЧМ-2012 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ-2013 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |