Interested Article - Водное поло на летних Олимпийских играх 2016
keira
- 2020-03-11
- 1
на
летних Олимпийских играх 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Турниры | ||||
Мужчины | Женщины | |||
Составы | ||||
Квалификация |
Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх 2016 прошли с 6 по 20 августа . Было разыграно два комплекта наград среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Водном центре имени Марии Ленк .
Медали
Общий зачёт
( Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Сербия | 1 | 0 | 0 | 1 |
США | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 2 | 2 | 2 | 6 |
Медалисты
Мужчины
Групповой этап
Группа А
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 | 43 | +14 | 7 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 40 | +1 | 6 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 39 | +1 | 6 | |
4 | Сербия | 5 | 2 | 2 | 1 | 49 | 44 | +5 | 6 |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 40 | +4 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 61 | -25 | 0 |
Группа B
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 35 | +11 | 7 | |
2 | Хорватия | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 37 | 0 | 6 |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 41 | -1 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 32 | +4 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 42 | -14 | 2 |
Плей-офф
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 9(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | 9(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорватия | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорватия | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сербия | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сербия | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Сербия | 10 | Матч за третье место | |||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины
Групповой этап
Группа А
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | +12 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 15 | +16 | 4 | |
3 | Россия | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 | 2 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 | -20 | 0 |
Группа B
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 14 | +20 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 4 | |
3 | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 33 | -4 | 2 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 37 | -14 | 0 |
Плей-офф
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Россия | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 8(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Венгрия | 8(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Венгрия | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | 3 | Матч за третье место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия | 12(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Венгрия | 12(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения
Водный центр имени Марии Ленк |
---|
Вид снаружи |
Вместимость: 8000 |
Квалификация
Ссылки
- от 22 ноября 2014 на Wayback Machine (англ.) (исп.)
- от 13 августа 2016 на Wayback Machine
keira
- 2020-03-11
- 1