Открытый чемпионат Венгрии по теннису среди женщин
- 1 year ago
- 0
- 0
Открытый чемпионат Таиланда 2005 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.
Турнир-2005 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров , проводящихся в рамках WTA Тура .
Соревнования проходили в Бангкоке с 10 по 16 октября 2005 года. Турнир входил в завершающую сезон азиатскую серию соревнований, проходившую после US Open .
Первым номером посева в одиночном турнире стала Надежда Петрова (№ 9 в мире на тот момент).
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | Н.Петрова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Н.Льягостера | 1 | 2 | 1 | Н.Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
М.Вашингтон | 2 | 3 | 1 | Н.Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М.Суха | 6 | 6 | Q | С.Форетц | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Ю.Чо | 4 | 1 | М.Суха | 6 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | С.Форетц | 6 | 6 | Q | С.Форетц | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | М.Мюллер | 2 | 0 | 1 | Н.Петрова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | С.Асагоэ | 6 2 | 4 | А.Серра | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
А.Серра | 7 | 6 | А.Серра | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | М.Цинк | 6 | 4 | 6 | Q | М.Цинк | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Т.Гарбин | 3 | 6 | 1 | А.Серра | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 7 | 6 | 8 | Ш.Пеер | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 4 | 1 | LL | 4 | 7 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
С.Бремон | 3 | 4 | 8 | Ш.Пеер | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Ш.Пеер | 6 | 6 |
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
5 | С.Мирза | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Г.Надьова | 1 | 6 | 0 | 5 | С.Мирза | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
А.Накамура | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | В.Руано | 7 | 7 | 3 | Х.Дулко | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Р.Фудзивара | 5 | 6 5 | WC | В.Руано | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Дж. Джексон | 4 | 5 | 3 | Х.Дулко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Х.Дулко | 6 | 7 | 3 | Х.Дулко | 6 | 0 | 6 3 | |||||||||||||||||
6 | К.Мартинес | 6 | 6 | 2 | Н.Вайдишова | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Т.Танасугарн | 3 | 2 | 6 | К.Мартинес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Кастаньо | 6 | 6 | К.Кастаньо | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
М.Венто | 3 | 2 | 6 | К.Мартинес | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 7 | 2 | Н.Вайдишова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ш.Се | 2 | 6 1 | WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
А.Спирс | 5 | 2 | 2 | Н.Вайдишова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Н.Вайдишова | 7 | 6 |
Финал | ||||||||||
1 | Надежда Петрова | 1 | 7 | 5 | ||||||
2 | Николь Вайдишова | 6 | 6 5 | 7 | ||||||
Первый круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
К.Мартинес
В.Руано |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Н.Грандин
М.Мюллер |
1 | 1 | 1 |
К.Мартинес
В.Руано |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ц.Чжуан
Р.Фудзивара |
5 |
Ц.Чжуан
Р.Фудзивара |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Д.Клеменшиц
С.Клеменшиц |
3 | r | 1 |
К.Мартинес
В.Руано |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 |
Н.Льягостера
М.Венто |
7 | 6 |
В.Пракуся
А.Серра |
0 | 6 5 | |||||||||||||||||||
Q |
М.Саэки |
5 | 2 | 4 |
Н.Льягостера
М.Венто |
2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
В.Пракуся
А.Серра |
6 | 3 | 6 |
В.Пракуся
А.Серра |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Ц.Чжань
Ш.Се |
4 | 6 | 2 | 1 |
К.Мартинес
В.Руано |
1 | 5 | ||||||||||||||||||
М.Вашингтон |
6 | 3 | 6 | 2 |
С.Асагоэ
Х.Дулко |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC |
Т.Танасугарн |
4 | 6 | 4 |
М.Вашингтон |
5 | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||
Т.Гарбин
Ц.Обзилер |
6 4 | 3 | 3 |
Л.Макши
Б.Стюарт |
7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
3 |
Л.Макши
Б.Стюарт |
7 | 6 | 3 |
Л.Макши
Б.Стюарт |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
С.Мирза
Ш.Пеер |
6 | 7 | 2 |
С.Асагоэ
Х.Дулко |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
К.Галликсон
А.Спирс |
2 | 6 3 |
С.Мирза
Ш.Пеер |
||||||||||||||||||||||
Т.Мусгрейв
|
2 | 3 | 2 |
С.Асагоэ
Х.Дулко |
w | / | o | ||||||||||||||||||
2 |
С.Асагоэ
Х.Дулко |
6 | 6 |