Шимонкаи, Лайош
- 1 year ago
- 0
- 0
Ла́йош Чо́рдаш ( венг. Csordás Lajos ; 6 октября 1932 , , Венгрия — 5 апреля 1968 , Будапешт , Венгрия ) — венгерский футболист и футбольный тренер .
Был самым молодым игроком той венгерской команды , которая уверенно победила на Олимпиаде 1952 года . Чордаш родился в , винном районе Будапешта . Он начал карьеру в клубе « Вашаш », где провёл несколько сезонов, после чего, в возрасте 20-ти лет был вызван в сборную . Игра Чордаша привела к сравнениям с самим Пушкашем , испытание ранней славой Чордаш не выдержал, показывая всё менее высокий уровень игры. После окончания карьеры, он стал работать тренером , сначала своего родного клуба, а затем « ».
Скончался от сердечного приступа в возрасте 35-ти лет.
Клуб | Сезон | Лига |
Кубок
Венгрии |
Еврокубки | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Вашаш | 1950 | 12 | 3 | - | - | - | - | 12 | 3 |
1951 | 20 | 5 | ? | ? | - | - | 20+ | 5+ | |
1952 | 26 | 4 | ? | ? | - | - | 26+ | 4+ | |
1953 | 25 | 20 | - | - | - | - | 25 | 20 | |
1954 | 25 | 16 | 1+ | ? | - | - | 26+ | 16+ | |
1955 | 24 | 16 | ? | ? | - | - | 24+ | 16+ | |
1956 | 14 | 6 | ? | ? | 7 | 8 | 21+ | 14+ | |
1957 | 11 | 8 | - | - | 1 | 1 | 12 | 9 | |
1957/58 | 18 | 9 | - | - | 8 | 8 | 26 | 17 | |
1958/59 | 22 | 10 | - | - | 0 | 0 | 22 | 10 | |
1959/60 | 23 | 6 | - | - | 1 | 0 | 24 | 6 | |
1960/61 | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Всего за карьеру | 226 | 104 | 1+ | ? | 17 | 17 | 244+ | 121+ |
|
Это
заготовка статьи
о призёре
Олимпийских игр
. Помогите Википедии, дополнив её.
|