Шимонкаи, Лайош
- 1 year ago
- 0
- 0
Ла́йош Ти́хи ( венг. Tichy Lajos ; 21 марта 1935 , Будапешт , Венгрия — 6 января 1999 , там же) — венгерский футболист и футбольный тренер .
Лайош Тихи родился в Будапеште. Там же он начал свою карьеру, выступая за клубы МЕМОС и « » . В 1953 году Лайош перешёл в « Гонвед ». Он дебютировал в составе 7 марта в матче с « », где вышел на замену и спустя 19 минут забил гол . Тихи выиграл с клубом два чемпионата Венгрии . Однако после 1956 года гегемония команды закончилась: во время венгерского восстания часть игроков команды, включая лидеров — Пушкаша , Кочиша и Цибора покинули клуб и страну. Лишь в 1959 году клуб смог вновь добиться успеха, выиграв розыгрыш Кубка Венгрии и Кубка Митропы , в котором Тихи стал лучшим бомбардиром с 7 мячами. В том же году он стал лучшим снайпером чемпионата и лучшим игроком первенства Венгрии . Впоследствии Лайош ещё 4 раза был лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии. Всего за «Гонвед» футболист провёл 320 игр и забил 247 голов .
В период с 1955 по 1971 год Тихи выступал за сборную Венгрии , в которой дебютировал 5 мая в матче с Норвегией , где Лайош забил гол спустя 11 минут после выхода на замену; его команда матч выиграла 5:0. После ухода из сборной большей части игроков « Золотой команды », Лайош попытался занять место Пушкаша в составе. На чемпионате мира 1958 венгры заняли 3 место в группе. Несмотря на это на турнире Тихи забил 4 гола в 4 матчах, при том, что его команда всего забила 7 мячей. Четыре года спустя Венгрия дошла до четвертьфинала, где проиграла Чехословакии ; на мундиале Тихи забил 3 гола в 4 встречах. На чемпионате мира в Англии Тихи на поле уже не выходил.
После завершения карьеры игрока, Тихи стал тренером, работая сначала с молодёжной, а затем первой командой «Гонведа», которую в 1980 году, впервые за 35 лет, привёл к выигрышу чемпионата страны . Затем он поработал в Кувейте и вновь с молодёжным составом «Гонведа».
Команда | Период |
Официальные
матчи |
Неофициальные
матчи |
Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Гонвед | 1954—1971 | 364 | 291 | 84 | 83 | 448 | 374 |
Венгрия | 1955—1971 | 72 | 51 | 40 | 103 | 112 | 154 |
Венгрия (B) | 1959—1966 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Сборная Будапешта | 1958—1966 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 |
Прочие | 1956 | - | - | 1+ | 2+ | 1+ | 2+ |
Всего за карьеру | 442 | 352 | 131+ | 194+ | 573+ | 546+ |
Клуб | Сезон | Лига |
Кубок
Венгрии |
Еврокубки |
Кубок
Митропы |
Итого |
Товарищеские
матчи |
Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Гонвед | 1954 | 13 | 8 | 3 | 6 | - | - | 0 | 0 | 16 | 14 | 7 | 2 | 23 | 16 |
1955 | 15 | 12 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 16 | 13 | 6 | 4 | 22 | 17 | |
1956 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 14 | 16 | 29 | 26 | |
1957 | 11 | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
1957/58 | 24 | 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 11 | 9 | 35 | 23 | |
1958/59 | 22 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 6 | 7 | 28 | 22 | |
1959/60 | 25 | 26 | - | - | 0 | 0 | 6 | 9 | 31 | 35 | 4 | 4 | 35 | 39 | |
1960/61 | 25 | 21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 2 | 4 | 27 | 25 | |
1961/62 | 23 | 23 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3 | 5 | 26 | 28 | |
1962/63 | 20 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | 3 | 22 | 23 | |
1963 | 12 | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 | 14 | 21 | 27 | |
1964 | 25 | 28 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 0 | 0 | 35 | 41 | |
1965 | 20 | 20 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | 27 | 9 | 9 | 36 | 36 | |
1966 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 3 | 2 | 22 | 15 | |
1967 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 4 | 19 | 13 | |
1968 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
1969 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
1970 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
1970/71 | 12 | 4 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
Всего за карьеру | 320 | 244 | 24 | 29 | 10 | 7 | 10 | 11 | 364 | 291 | 84 | 83 | 448 | 374 |
Муж актрисы
.