Interested Article - Открытый чемпионат Франции по теннису 2003 в мужском одиночном разряде
kassidy
- 2020-08-29
- 1
Испанец Хуан Карлос Ферреро — победитель турнира.
Прошлогодний чемпион Альберт Коста защищал титул и в полуфинале проиграл Ферреро.
Посев
- Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
- Андре Агасси (Четвертьфинал)
- Хуан Карлос Ферреро (Титул)
- Карлос Мойя (Четвертьфинал)
- Роджер Федерер (Первый раунд)
- Энди Роддик (Первый раунд)
- Гильермо Кориа (Полуфинал)
- Давид Налбандян (Второй раунд)
- Альберт Коста (Полуфинал)
- Парадорн Шричапан (Первый раунд)
- Райнер Шуттлер (Четвёртый раунд)
- Шенг Схалкен (Третий раунд, отказ)
- Иржи Новак (Четвёртый раунд)
- Себастьян Грожан (Второй раунд)
- Густаво Куэртен (Четвёртый раунд)
- Алекс Корретха (Первый раунд)
- Евгений Кафельников (Второй раунд)
- Агустин Кальери (Первый раунд)
- Фернандо Гонсалес (Четвертьфинал)
- Феликс Мантилья (Четвёртый раунд)
- Гастон Гаудио (Третий раунд)
- Уэйн Феррейра (Третий раунд, отказ)
- Юнес эль-Айнауи (Третий раунд)
- Джеймс Блейк (Второй раунд)
- Тим Хенмен (Третий раунд)
- Ксавье Малисс (Третий раунд)
- Михаил Южный (Второй раунд)
- Томми Робредо (Четвертьфинал)
- Винсент Спейди (Третий раунд)
- Яркко Ниеминен (Четвёртый раунд)
- Хуан Игнасио Чела (Третий раунд)
- Арно Клеман (Четвёртый раунд)
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Томми Робредо | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Альберт Коста | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Альберт Коста | 3 | 6 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хуан Карлос Ферреро | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хуан Карлос Ферреро | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Фернандо Гонсалес | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хуан Карлос Ферреро | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мартин Веркерк | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мартин Веркерк | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Карлос Мойя | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мартин Веркерк | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гильермо Кориа | 6 4 | 4 | 6 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гильермо Кориа | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Андре Агасси | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Л. Хьюитт | 6 | 6 | 6 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 7 | 3 | 1 | Л. Хьюитт | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Н. Давыденко | 6 | 7 | 6 | Н. Давыденко | 3 | 6 | 3 | 6 5 | |||||||||||||||||||||||||
Г. Руседски | 3 | 5 | 2 | 1 | Л. Хьюитт | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Й. Бьоркман | 6 | 6 | 6 | 28 | Т. Робредо | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
М. Мирный | 1 | 2 | 4 | Й. Бьоркман | 6 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 3 | 6 | 1 | r | 28 | Т. Робредо | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Т. Робредо | 3 | 7 | 3 | 3 | 28 | Т. Робредо | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Г. Гаудио | 7 | 6 | 6 | 15 | Г. Куэртен | 4 | 6 | 6 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
П.-А. Матьё | 5 | 3 | 3 | 21 | Г. Гаудио | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Ж. Гольмар | 2 | 7 | 2 | 3 | 21 | Г. Гаудио | 6 1 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Х. Арази | 6 | 7 | 2 | 6 | 15 | Г. Куэртен | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Р. Слёйтер | 2 | 6 3 | 6 | 0 | Х. Арази | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
М. Россе | 2 | 7 | 3 | 6 3 | 15 | Г. Куэртен | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Г. Куэртен | 6 | 6 3 | 6 | 7 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | А. Коста | 6 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | А. Коста | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
У. Артурс | 1 | 6 | 1 | 6 2 | Р. Штепанек | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Р. Штепанек | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | А. Коста | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Р. Гаске | 3 | 6 4 | 0 | r | Н. Лапентти | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Н. Лапентти | 6 | 7 | 3 | Н. Лапентти | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | А. Кальери | 5 | 6 2 | 3 | 9 | А. Коста | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | А. Клеман | 6 | 6 | 6 | 32 | А. Клеман | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Энквист | 3 | 4 | 2 | 32 | А. Клеман | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
М. Фиш | 6 3 | 2 | 6 | 1 | 32 | А. Клеман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Д. Сангвинетти | 3 | 3 | 4 | Q | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А. Монтаньес | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | Д. Налбандян | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Д. Налбандян | 6 | 6 | 3 | 7 |
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Х. К. Ферреро | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
М. Кратохвил | 5 | 5 | 4 | 3 | Х. К. Ферреро | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М. Норман | 4 | 1 | 3 | Н. Массу | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Массу | 6 | 6 | 6 | 3 | Х. К. Ферреро | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Мартин | 4 | 6 | 6 | 6 | 25 | Т. Хенмен | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Х. Акасусо | 6 | 3 | 4 | 2 | Т. Мартин | 6 5 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
В. Волчков | 2 | 3 | 1 | 25 | Т. Хенмен | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Т. Хенмен | 6 | 6 | 6 | 3 | Х. К. Ферреро | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Ф. Мантилья | 7 | 6 | 7 | 20 | Ф. Мантилья | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Х.-Т. Ли | 6 3 | 4 | 6 4 | 20 | Ф. Мантилья | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
О. Рохус | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | Q | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | Ф. Мантилья | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | А. Васке | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | Ф. Висенте | 6 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ф. Висенте | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | Ф. Висенте | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 3 | 6 | 3 | 14 | С. Грожан | 6 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | С. Грожан | 6 | 7 | 3 | 6 |
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ш. Схалкен | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | С. Дрейпер | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | Ш. Схалкен | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | М. Чанг | 5 | 1 | 1 | Ф. Санторо | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ф. Санторо | 7 | 6 | 6 | 12 | Ш. Схалкен | 6 4 | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 2 | 4 | 4 | 19 | Ф. Гонсалес | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
А. Портас | 3 | 6 | 6 | 6 | А. Портас | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Я-М. Гэмбилл | 0 | 2 | 3 | 19 | Ф. Гонсалес | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Ф. Гонсалес | 6 | 6 | 6 | 19 | Ф. Гонсалес | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Я. Ниеминен | 7 | 6 4 | 6 | 6 | 30 | Я. Ниеминен | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Н. Эскюде | 6 3 | 7 | 3 | 1 | 30 | Я. Ниеминен | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 6 | 7 | Q | 6 | 6 | 6 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
К. Карлсен | 1 | 6 | 3 | 6 5 | 30 | Я. Ниеминен | 6 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М. Льодра | 4 | 3 | 2 | Q | В. Ханеску | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | В. Ханеску | 6 | 6 | 6 | Q | В. Ханеску | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Э. Роддик | 7 | 1 | 2 | 4 |
Секция 5
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Р. Федерер | 6 6 | 2 | 6 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Л. Орна | 7 | 6 | 7 | Л. Орна | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ж. Краян | 3 | 4 | 4 | М. Веркерк | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
М. Веркерк | 6 | 6 | 6 | М. Веркерк | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 29 | В. Спейди | 7 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Д. Норман | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
И. Лабадзе | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 29 | В. Спейди | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | В. Спейди | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | М. Веркерк | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | У. Феррейра | 6 | 6 | 6 | 11 | Р. Шуттлер | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Т. Беренд | 4 | 2 | 3 | 22 | У. Феррейра | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д. Феррер | 6 | 6 | 7 | Д. Феррер | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ю. Мельцер | 2 | 2 | 6 2 | 22 | У. Феррейра | 3 | 6 | 6 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | 11 | Р. Шуттлер | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 2 | 11 | Р. Шуттлер | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Р. Шуттлер | 6 | 2 | 6 | 6 |
Секция 6
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | И. Новак | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Ж. Беннето | 2 | 3 | 2 | 13 | И. Новак | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Н. Маю | 5 | 1 | 6 5 | Q | М. Лопес | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | М. Лопес | 7 | 6 | 7 | 13 | И. Новак | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | И. Любичич | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
И. Любичич | 6 | 6 | 6 | И. Любичич | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Т. Дент | 4 | 3 | 6 3 | 24 | Дж. Блейк | 3 | 6 | 6 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Дж. Блейк | 6 | 6 | 7 | 13 | И. Новак | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Х. И. Чела | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | К. Мойя | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | С. Солнье | 6 | 6 3 | 3 | 5 | 31 | Х. И. Чела | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 6 5 | 6 | 2 | 2 | LL | Дж. Галимберти | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LL | Дж. Галимберти | 7 | 4 | 6 | 6 | 31 | Х. И. Чела | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
М. Филиппуссис | 2 | 6 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | К. Мойя | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | М. Филиппуссис | 2 | 4 | 6 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Ф. Воландри | 6 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | К. Мойя | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | К. Мойя | 7 | 4 | 6 | 6 |
Секция 7
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Г. Кориа | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
А. Са | 3 | 1 | 1 | 7 | Г. Кориа | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | Н. Кифер | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Н. Кифер | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | Г. Кориа | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 7 | 4 | 6 | Q | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
А. Винчигуэрра | 5 | 6 4 | 6 | 0 | Q | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 27 | М. Южный | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
27 | М. Южный | 6 | 6 | 6 | 7 | Г. Кориа | 6 | 7 | 5 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | Ю. эль-Айнауи | 6 | 6 | 6 | М. Сабалета | 4 | 6 4 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 23 | Ю. эль-Айнауи | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | К. Рохус | 7 | 6 | 6 | Q | К. Рохус | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 3 | 3 | 23 | Ю. эль-Айнауи | 2 | 4 | 6 | 6 2 | ||||||||||||||||||||||||
М. Сабалета | 6 | 7 | 6 | М. Сабалета | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 2 | 6 8 | 0 | М. Сабалета | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Д. Хрбаты | 6 | 3 | 6 | 7 | Д. Хрбаты | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | П. Шричапан | 4 | 6 | 0 | 5 |
Секция 8
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | А. Корретха | 7 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 6 | 6 | 7 | Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М. Пуэрта | 6 | 4 | 7 | 6 | М. Пуэрта | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Дж. Гимельстоб | 2 | 6 | 6 1 | 1 | Q | 6 3 | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
А. Мартин | 6 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ж. Бутте | 1 | 2 | 4 | 17 | Е. Кафельников | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | Е. Кафельников | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | К. Малисс | 7 | 6 | 6 | 2 | А. Агасси | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 4 | 2 | 26 | К. Малисс | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ш. Коубек | 7 | 6 | 6 | Ш. Коубек | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | А. Попп | 5 | 2 | 3 | 26 | К. Малисс | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
М. Риос | 1 | 0 | r | 2 | А. Агасси | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
М. Анчич | 6 | 1 | М. Анчич | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
К. Бек | 2 | 3 | 3 | 2 | А. Агасси | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | А. Агасси | 6 | 6 | 6 |
Примечания
- Боль в животе
- Травма паха
Ссылки
kassidy
- 2020-08-29
- 1