Interested Article - Открытый чемпионат Китая по теннису 2007 в мужском одиночном разряде
martine
- 2020-12-31
- 1
Открытый чемпионат Китая по теннису 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины |
Победитель турнира 2006 года - Маркос Багдатис - проиграл в четвертьфинале.
Турнир-2007 выиграл Фернандо Гонсалес переиграв в финальном матче, со счетом 6-1 3-6 6-1, Томми Робредо .
Сеянные
|
|
Сетка
Финальные раунды
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
WC | Николас Кифер | 6 5 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | Томми Робредо | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | Томми Робредо | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Фернандо Гонсалес | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Иван Любичич | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Фернандо Гонсалес | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Н.Давыденко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | Н.Давыденко | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
М.Чилич | 6 5 | 6 | 6 | М.Чилич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р.Шуттлер | 7 | 3 | 3 | М.Чилич | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Н.Кифер | 6 | 6 | WC | Н.Кифер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Д.Села | 2 | 3 | WC | Н.Кифер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Р.Бопанна | 3 | 0 | r | 7 | Ж.-В.Тсонга | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 1 | WC | Н.Кифер | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Т.Робредо | 6 | 6 | 3 | Т.Робредо | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Д.Гремельмайр | 2 | 4 | 3 | Т.Робредо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р.де Вуст | 6 | 7 | Р.де Вуст | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 4 | 3 | Т.Робредо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 5 | 8 | И.Куницын | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 6 7 | 8 | И.Куницын | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | И.Куницын | 6 | 7 |
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | М.Багдатис | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 3 | 5 | 5 | М.Багдатис | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Я.Лу | 7 | 2 | 6 6 | 5 | М.Багдатис | 4 | 6 | 6 5 | |||||||||||||||||
В.Троицки | 6 3 | 6 | 6 | 4 | И.Любичич | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Т.Габашвили | 7 | 3 | 4 | В.Троицки | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | К.Нисикори | 3 | 4 | 4 | И.Любичич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | И.Любичич | 6 | 6 | 4 | И.Любичич | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Х.Т.Ли | 6 | 6 | 2 | Ф.Гонсалес | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | Х.Т.Ли | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Д.Сангинетти | 7 | 6 9 | 2 | Б.Фау | 6 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Б.Фау | 5 | 7 | 6 | 6 | Х.Т.Ли | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | Ф.Гонсалес | 7 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Д.Удомчоке | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 2 | Ф.Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Ф.Гонсалес | 3 | 6 | 7 |
Ссылки
martine
- 2020-12-31
- 1