Interested Article - Monte-Carlo Rolex Masters 2017 — одиночный разряд
aoibhe
- 2021-10-12
- 1
Monte-Carlo Rolex Masters 2017 | ||
---|---|---|
Одиночный турнир | Парный турнир |
Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул.
Посев
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.
- Энди Маррей (Третий раунд)
- Новак Джокович (Четвертьфинал)
- Стэн Вавринка (Третий раунд)
- Рафаэль Надаль (Титул)
- Марин Чилич (Четвертьфинал)
- Доминик Тим (Третий раунд)
- Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
- Григор Димитров (Второй раунд)
- Томаш Бердых (Третий раунд)
- Давид Гоффен (Полуфинал)
- Люка Пуй (Полуфинал)
- Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
- Пабло Карреньо Буста (Третий раунд)
- Александр Зверев (Третий раунд)
- Альберт Рамос (Финал)
- Пабло Куэвас (Четвертьфинал)
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
15 | Альберт Рамос | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Люка Пуй | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Альберт Рамос | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Рафаэль Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Давид Гоффен | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Э. Маррей | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ж. Мюллер | 6 | 6 | Ж. Мюллер | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
PR | Т. Робредо | 2 | 2 | 1 | Э. Маррей | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Q | К. Берлок | 3 | 6 | 6 | 15 | А. Рамос | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | П.-Ю. Эрбер | 6 | 2 | 1 | Q | К. Берлок | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Р. Оливо | 2 | 3 | 15 | А. Рамос | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | А. Рамос | 6 | 6 | 15 | А. Рамос | 6 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Т. Бердых | 4 | 6 | 6 | 5 | М. Чилич | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Q | А. Кузнецов | 6 | 3 | 4 | 9 | Т. Бердых | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Б. Пер | 2 | 3 | PR | Т. Хаас | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | Т. Хаас | 6 | 6 | 9 | Т. Бердых | 2 | 6 0 | ||||||||||||||||||
WC | Б. Чорич | 6 3 | 6 | 3 | 5 | М. Чилич | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Ж. Шарди | 7 | 3 | 6 | WC | Ж. Шарди | 3 | 0 | |||||||||||||||||
5 | М. Чилич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | С. Вавринка | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
М. Зверев | 6 3 | 3 | И. Веселый | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
И. Веселый | 7 | 6 | 3 | С. Вавринка | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Ф. Майер | 3 | 2 | 16 | П. Куэвас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ж. Соуза | 6 | 6 | Ж. Соуза | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
В. Троицки | 3 | 0 | 16 | П. Куэвас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | П. Куэвас | 6 | 6 | 16 | П. Куэвас | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
11 | Л. Пуй | 6 | 6 | 11 | Л. Пуй | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Р. Харрисон | 2 | 4 | 11 | Л. Пуй | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Гранольерс | 2 | 4 | П. Лоренци | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
П. Лоренци | 6 | 6 | 11 | Л. Пуй | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | А. Маннарино | 1 | 6 | 6 | Q | А. Маннарино | 0 r | ||||||||||||||||||
Q | Г. Гарсия | 6 | 3 | 4 | Q | А. Маннарино | 6 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | Г. Димитров | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Я.-Л. Штруфф | 6 | 6 | Q | Я.-Л. Штруфф | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | К. Рууд | 4 | 4 | Q | Я.-Л. Штруфф | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Б. Томич | 1 | 6 3 | Д. Шварцман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Д. Шварцман | 6 | 7 | Д. Шварцман | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Н. Басилашвили | 6 | 3 | 5 | 12 | Р. Баутиста | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||
12 | Р. Баутиста | 1 | 6 | 7 | Д. Шварцман | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | А. Зверев | 6 | 6 | 4 | Р. Надаль | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | А. Сеппи | 1 | 2 | 14 | А. Зверев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф. Лопес | 7 | 7 | Ф. Лопес | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Д. Медведев | 6 6 | 5 | 14 | А. Зверев | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Д. Эванс | 5 | 1 | 4 | Р. Надаль | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Эдмунд | 7 | 6 | К. Эдмунд | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Р. Надаль | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Д. Тим | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Д. Джумхур | 3 | 2 | Р. Хасе | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Р. Хасе | 6 | 6 | 6 | Д. Тим | 6 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | М. Клижан | 6 | 3 | 1 | 10 | Д. Гоффен | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Н. Альмагро | 4 | 6 | 6 | Н. Альмагро | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
С. Дарси | 2 | 1 | 10 | Д. Гоффен | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Д. Гоффен | 6 | 6 | 10 | Д. Гоффен | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
13 | П. Карреньо | 7 | 6 4 | 6 | 2 | Н. Джокович | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Ф. Фоньини | 6 0 | 7 | 3 | 13 | П. Карреньо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
К. Хачанов | 6 | 6 | К. Хачанов | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Н. Маю | 2 | 4 | 13 | П. Карреньо | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Ж. Симон | 6 | 6 | 2 | Н. Джокович | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Джазири | 2 | 2 | Ж. Симон | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Н. Джокович | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ссылки
- от 5 апреля 2017 на Wayback Machine
aoibhe
- 2021-10-12
- 1