Interested Article - Открытый чемпионат США по теннису 2011 в женском одиночном разряде
- 2020-08-20
- 2
Открытый чемпионат США по теннису 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | девушки | |||||
Парный разряд | девушки |
Девятая ракетка турнира — Саманта Стосур — победительница соревнований.
Прошлогодняя победительница — бельгийка Ким Клийстерс — не принимала участие в турнире.
Общая информация
В 16-й раз подряд для победы в финальном матче будущей чемпионке потребовалось сыграть два сета.
Во второй раз играла Саманта Стосур в финале турнира Большого шлема и оба этих матча продлились два сета.
Победив в финале, Стосур довела число выигранных матчей на турнирах Большого шлема до отметки в 50 побед.
Три из четырёх турниров Большого шлема в сезоне-2011 выиграли теннисистки, ранее не выигрывавшие этот трофей. До этого года в последний раз подобное случалось в сезоне-2004.
Впервые с Уимблдона - 1980 австралийка побеждает на турнире Большого шлема. На US Open представительницы этой страны не побеждали с 1973 года.
Лишь 92-ю строчку в рейтинге занимала Анжелика Кербер накануне турнира. Выход в полуфинал позволил немке совершить рывок в 58 позиций и обосноваться на лучшей в карьере позиции в классификации.
Серена Уильямс заплатит 2 тысячи долларов за оскорбление судьи во время финального матча Открытого чемпионата США. Директор комитета турниров Большого Шлема посчитал, что «выходка Уильямс не дотягивает до тяжелого оскорбления», поэтому теннисистка, находившаяся с 2009 года под отложенной дисквалификацией за своё поведение, отделалась лишь штрафом .
Посев
|
|
Специальные приглашения в основу (WC)
|
|
Победители квалификационного отбора
|
|
Отказы от участия в турнире
Список снявшихся спортсменов по ходу турнира
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Каролина Возняцки | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Андреа Петкович | 1 | 6 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Каролина Возняцки | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28/PR | Серена Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28/PR | Серена Уильямс | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Анастасия Павлюченкова | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28/PR | Серена Уильямс | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Саманта Стосур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Анжелика Кербер | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Флавия Пеннетта | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Анжелика Кербер | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Саманта Стосур | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Саманта Стосур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Вера Звонарёва | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
1 | К. Возняцки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Н. Льягостера | 3 | 1 | 1 | К. Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Рус | 6 | 6 | А. Рус | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Е. Веснина | 2 | 4 | 1 | К. Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
В. Кинг | 6 | 6 | В. Кинг | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Г. Арн | 1 | 4 | В. Кинг | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
И. Бенешова | 6 5 | 5 | 29 | Я. Гайдошова | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | Я. Гайдошова | 7 | 7 | 1 | К. Возняцки | 6 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Д. Гантухова | 2 | 3 | 15 | С. Кузнецова | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
П. Пармантье | 6 | 6 | П. Пармантье | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
А. Аманмурадова | 6 | 6 | А. Аманмурадова | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Т. Пашек | 4 | 2 | А. Аманмурадова | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Д. Хэмптон | 6 | 2 | 1r | 15 | С. Кузнецова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Е. Балтача | 2 | 6 | 5 | Е. Балтача | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
С. Эррани | 5 | 1 | 15 | С. Кузнецова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | С. Кузнецова | 7 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
10 | А. Петкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Е. Бычкова | 2 | 2 | 10 | А. Петкович | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | В. Дьяченко | 6 | 5 | 2 | Ц.Чжэн | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Ц.Чжэн | 4 | 7 | 6 | 10 | А. Петкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | К. Делльаква | 5 | 0 | 18 | Р. Винчи | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Корне | 7 | 6 | А. Корне | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
И.-К. Бегу | 3 | 4 | 18 | Р. Винчи | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | Р. Винчи | 6 | 6 | 10 | А. Петкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | К. Канепи | 6 | 6 | К. Суарес | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Т. Танасугарн | 4 | 3 | 31 | К. Канепи | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
К. Датэ | 6 5 | 6 2 | Q | С. Солер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | С. Солер | 7 | 7 | Q | С. Солер | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
М. Юханссон | 2 | 6 | 5 | К. Суарес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Суарес | 6 | 4 | 7 | К. Суарес | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
С. Халеп | 6 | 7 | С. Халеп | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Н.Ли | 2 | 5 |
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
4 | В. Азаренко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ю. Ларссон | 1 | 3 | 4 | В. Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Р. Марино | 3 | 3 | Х. Дулко | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Х. Дулко | 6 | 6 | 4 | В. Азаренко | 1 | 6 5 | |||||||||||||||||||
Q | М. Крайчек | 3 | 7 | 6 | 28/pr | С. Уильямс | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Э. Данилиду | 6 | 6 4 | 1 | Q | М. Крайчек | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Б. Йовановски | 1 | 1 | 28/pr | С. Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28/pr | С. Уильямс | 6 | 6 | 28/pr | С. Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | Ш. Пеер | 6 5 | 6 | 6 | 16 | А. Иванович | 3 | 4 | |||||||||||||||||
С. Мирза | 7 | 3 | 1 | 23 | Ш. Пеер | 1 | 6 4 | ||||||||||||||||||
Q | Р.-Л. Яни | 2 | 6 | 6 3 | WC | С. Стивенс | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | С. Стивенс | 6 | 3 | 7 | WC | С. Стивенс | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Е. Родина | 6 | 1 | 2 | 16 | А. Иванович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
П. Цетковская | 1 | 6 | 6 | П. Цетковская | |||||||||||||||||||||
К. Первак | 4 | 2 | 16 | А. Иванович | w | / | o | ||||||||||||||||||
16 | А. Иванович | 6 | 6 |
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
11 | Е. Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | А. Риск | 2 | 0 | 11 | Е. Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Е. Докич | 6 | 6 | Е. Докич | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
О. Говорцова | 3 | 1 | 11 | Е. Янкович | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
П. Мартич | 5 | 6 | 6 | 17 | А. Павлюченкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Б. Заглавова | 7 | 3 | 4 | П. Мартич | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
А. Татишвили | 2 | 2 | 17 | А. Павлюченкова | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | А. Павлюченкова | 6 | 6 | 17 | А. Павлюченкова | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
32 | М. Х. Мартинес | 3 | 4 | 7 | Ф. Скьявоне | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
М. Бартель | 6 | 6 | М. Бартель | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ш. Схеперс | 7 | 6 | Ш. Схеперс | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Э. Кеотавонг | 5 | 3 | Ш. Схеперс | 7 | 6 5 | 3 | |||||||||||||||||||
М. Лучич | 6 | 2 | 6 | 7 | Ф. Скьявоне | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | М. Эракович | 4 | 6 | 4 | М. Лучич | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Г. Воскобоева | 3 | 6 | 4 | 7 | Ф. Скьявоне | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Ф. Скьявоне | 6 | 1 | 6 |
Секция 5
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
5 | П. Квитова | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
А. Дулгеру | 7 | 6 | А. Дулгеру | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
П. Майр | 3 | 3 | М. Никулеску | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
М. Никулеску | 6 | 6 | М. Никулеску | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Д. Крэйбас | 2 | 4 | 27 | Л. Шафаржова | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | М. Киз | 6 | 6 | WC | М. Киз | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
М. Рыбарикова | 6 | 3 | 2 | 27 | Л. Шафаржова | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
27 | Л. Шафаржова | 2 | 6 | 6 | М. Никулеску | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | Я. Викмайер | 6 | 7 | А. Кербер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Кырстя | 1 | 5 | 20 | Я. Викмайер | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||
А. Кудрявцева | 7 | 7 | А. Кудрявцева | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
А. Родионова | 6 1 | 5 | А. Кудрявцева | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Л. Дэвис | 6 3 | 3 | А. Кербер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Кербер | 7 | 6 | А. Кербер | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | У. Радваньская | 2 | 3 | 12 | А. Радваньская | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
12 | А. Радваньская | 6 | 6 |
Секция 6
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
13 | Ш.Пэн | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
В. Лепченко | 3 | 4 | 13 | Ш.Пэн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
В. Раззано | 2 | 3 | Ц. Пиронкова | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ц. Пиронкова | 6 | 6 | 13 | Ш.Пэн | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
М. Дои | 2 | 7 | 2r | 19 | Ю. Гергес | 4 | 6 1 | ||||||||||||||||||
Л. Поус | 6 | 6 12 | 5 | Л. Поус | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
К. Барруа | 3 | 2 | 19 | Ю. Гергес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | Ю. Гёргес | 6 | 6 | 13 | Ш.Пэн | 4 | 6 6 | ||||||||||||||||||
26 | Ф. Пеннетта | 6 | 6 | 26 | Ф. Пеннетта | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | А. Резаи | 1 | 4 | 26 | Ф. Пеннетта | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
М. Удэн | 0 | 6 7 | Q | Р. Опранди | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Р. Опранди | 6 | 7 | 26 | Ф. Пеннетта | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
А. Екимова | 6 | 4 | 6 | 3 | М. Шарапова | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Н. Летчивакан | 0 | 6 | 3 | А. Екимова | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Х. Уотсон | 6 | 5 | 3 | 3 | М. Шарапова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | М. Шарапова | 3 | 7 | 6 |
Секция 7
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
8 | М. Бартоли | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | А. Панова | 5 | 3 | 8 | М. Бартоли | 6 2 | 2 | ||||||||||||||||||
К. Макхэйл | 6 | 6 5 | 6 | К. Макхэйл | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | А. Возняк | 3 | 7 | 4 | К. Макхэйл | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
В. Душевина | 6 | 6 | 25 | М. Кириленко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Севастова | 3 | 4 | В. Душевина | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Е. Макарова | 6 | 1 | 6 3 | 25 | М. Кириленко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | М. Кириленко | 4 | 6 | 7 | 25 | М. Кириленко | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
24 | Н. Петрова | 6 | 1 | 6 | 9 | С. Стосур | 6 | 6 15 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Ю.Чжань | 3 | 6 | 4 | 24 | Н. Петрова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Б. Маттек | 1 | 3 | П. Херцог | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
П. Херцог | 6 | 6 | 24 | Н. Петрова | 6 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
К. Вандевеге | 7 | 6 | 9 | С. Стосур | 7 | 6 5 | 7 | ||||||||||||||||||
А. Брианти | 5 | 3 | К. Вандевеге | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
С. Арвидссон | 2 | 3 | 9 | С. Стосур | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | С. Стосур | 6 | 6 |
Секция 8
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвёртый раунд | ||||||||||||||||||||||
14 | Д. Цибулкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ш.Чжан | 3 | 4 | 14 | Д. Цибулкова | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
К. Закопалова | 6 | 4 | 2 | И. Фалькони | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
И. Фалькони | 3 | 6 | 6 | И. Фалькони | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
В. Долонц | 4 | 3 | 22 | С. Лисицки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
В. Уильямс | 6 | 6 | В. Уильямс | ||||||||||||||||||||||
PR | А. Бондаренко | 3 | 3 | 22 | С. Лисицки | w | / | o | |||||||||||||||||
22 | С. Лисицки | 6 | 6 | 22 | С. Лисицки | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
30 | А. Медина | 6 4 | 6 | 6 | 2 | В. Звонарёва | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | К. Кнапп | 7 | 4 | 3 | 30 | А. Медина | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Л. Робсон | 7 | 1 | Q | Л. Робсон | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
А. Морита | 6 5 | 0 | r | 30 | А. Медина | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Л. Градецкая | 3 | 0 | 2 | В. Звонарёва | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
К. Бондаренко | 6 | 6 | К. Бондаренко | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | С. Форетц | 3 | 0 | 2 | В. Звонарёва | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
2 | В. Звонарёва | 6 | 6 |
Примечания
- // РИА «Новости» (12 сентября 2011)
- Травма спины.
- Обморок.
Ссылки
- (англ.)
- 2020-08-20
- 2