Interested Article - Кубок Кремля 2017 в мужском одиночном разряде
delana
- 2020-01-13
- 2
Победителем турнира стал Дамир Джумхур .
Рейтинговые очки и призовые
Основной турнир
1 раунд | 2 раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель | |
---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 0 | 20 | 45 | 90 | 150 | 250 |
Призовые($) | 7 545 | 12 735 | 21 620 | 37 945 | 70 045 | 132 990 |
Квалификация
Q1 | Q2 | Победитель | |
---|---|---|---|
Очки | 0 | 6 | 12 |
Призовые($) | 1 700 | 3 395 | - |
Участники
Основной турнир
Посев | Место в рейтинге* | Игрок | Стадия |
---|---|---|---|
1 | 11 | Пабло Карреньо Буста | Второй раунд |
2 | 25 | Альберт Рамос-Виньолас | Второй раунд |
3 | 29 | Адриан Маннарино | Полуфинал |
4 | 33 | Филипп Кольшрайбер | Второй раунд |
5 | 35 | Андрей Рублёв | Первый раунд |
6 | 37 | Дамир Джумхур | Титул |
7 | 39 | Паоло Лоренци | Первый раунд |
8 | 55 | Борна Чорич | Первый раунд |
62 | Иржи Веселый | Первый раунд | |
64 | Даниил Медведев | Четвертьфинал | |
71 | Дуди Села | Четвертьфинал | |
73 | Душан Лайович | Первый раунд | |
74 | Евгений Донской | Первый раунд | |
76 | Томас Фаббиано | Первый раунд | |
77 | Рожериу Дутра да Силва | Второй раунд | |
Q | 79 | Филип Краинович | Второй раунд |
85 | Андреас Сеппи | Четвертьфинал | |
89 | Ласло Джере | Второй раунд | |
97 | Андрей Кузнецов | Первый раунд | |
LL | 100 | Александр Бублик | Четвертьфинал |
106 | Блаж Кавчич | Первый раунд | |
Q | 152 | Юки Бхамбри | Второй раунд |
PR | 165 | Ричардас Беранкис | Финал |
WC | 172 | Константин Кравчук | Первый раунд |
Q | 184 | Лукаш Росол | Второй раунд |
Q | 185 | Мирза Башич | Полуфинал |
WC | 229 | Теймураз Габашвили | Первый раунд |
WC | 451 | Роман Сафиуллин | Первый раунд |
* по состоянию на 9 октября 2017 года
Ход турнира
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Игры квалификации
Сетка
Секция 1
Q1 | Q2 | |||||||||||||||||||||
1 | Ф. Краинович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Ф. Краинович | 6 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Секция 2
Q1 | Q2 | |||||||||||||||||||||
2 | Михаил Кукушкин | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Михаил Кукушкин | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Мирза Башич | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
ALT | Иван Гахов | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Мирза Башич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Секция 3
Q1 | Q2 | |||||||||||||||||||||
3 | Александр Бублик | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ллойд Харрис | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Александр Бублик | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | Лукаш Росол | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Лукаш Росол | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Секция 4
Q1 | Q2 | |||||||||||||||||||||
4 | Юки Бхамбри | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Юки Бхамбри | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Основной турнир
Финал
Финал | ||||||||||
6 | Д. Джумхур | 6 | 1 | 6 | ||||||
PR | Р. Беранкис | 2 | 6 | 4 | ||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | П. Карреньо Буста | ||||||||||||||||||||||||
BYE | 1 | П. Карреньо Буста | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
А. Кузнецов | 4 | 6 | 6 6 | Д. Медведев | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Д. Медведев | 6 | 2 | 7 | Д. Медведев | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | М. Башич | 3 | 6 | 5 | Q | М. Башич | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Б. Кавчич | 6 | 3 | 1Rt | Q | М. Башич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Л. Джере | 4 | 7 | 6 | Л. Джере | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | П. Лоренци | 6 | 6 9 | 4 | Q | М. Башич | 0 | 6 9 | |||||||||||||||||
4 | Ф. Кольшрайбер | 6 | Д. Джумхур | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
BYE | 4 | Ф. Кольшрайбер | 7 | 6 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
И. Веселый | 3 | 1Rt | А. Сеппи | 6 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
А. Сеппи | 6 | 4 | А. Сеппи | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Ю. Бхамбри | 6 | 6 | 6 | Д. Джумхур | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Р. Сафиуллин | 2 | 4 | Q | Ю. Бхамбри | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Т. Фаббьяно | 3 | 6 | 2 | 6 | Д. Джумхур | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Д. Джумхур | 6 | 0 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
8 | Борна Чорич | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Д. Села | 6 | 6 | Д. Села | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Е. Донской | 3 | 5 | Р. Дутра да Силва | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Р. Дутра да Силва | 6 | 7 | Д. Села | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Л. Росол | 4 | 6 | 7 | 3 | А. Маннарино | 6 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | К. Кравчук | 6 | 3 | 6 3 | Q | Л. Росол | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||
BYE | 3 | А. Маннарино | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | А. Маннарино | 3 | А. Маннарино | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | А. Рублёв | 5 | 6 6 | PR | Р. Беранкис | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Ф. Краинович | 7 | 7 | Q | Ф. Краинович | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Д. Лайович | 3 | 6 2 | PR | Р. Беранкис | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Р. Беранкис | 6 | 7 | PR | Р. Беранкис | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | А. Бублик | 6 | 6 | LL | А. Бублик | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Т. Габашвили | 3 | 4 | LL | А. Бублик | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
BYE | 2 | А. Рамос-Виньолас | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | А. Рамос-Виньолас |
Примечания
delana
- 2020-01-13
- 2