Interested Article - Дервента (община)
- 2021-09-06
- 1
Община Дервента ( серб. Општина Дервента ) — община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ . Центр общины находится в собственно городе Дервента . Входит в регион Добой .
Население
По переписи населения 2013 года численность населения общины Дервента составила 30 177 человек , по переписи 1991 года — 56 489 человек.
Этнический состав населения общины Дервента:
Население общины Дервента | ||||||
Год переписи | 1991 | 1981 | 1971 | |||
Сербы | 22 938 (40,60 %) | 22 840 (40,06 %) | 23 124 (41,18 %) | |||
Хорваты | 21 952 (38,86 %) | 23 629 (41,44 %) | 25 228 (44,93 %) | |||
Боснийцы | 7 086 (12,54 %) | 6 034 (10,58 %) | 6 548 (11,66 %) | |||
Югославы | 3 348 (5,92 %) | 3 752 (6,58 %) | 575 (1,02 %) | |||
Другие | 1 165 (2,06 %) | 755 (1,32 %) | 666 (1,18 %) | |||
Итого | 56 489 | 57 010 | 56 141 |
Населённые пункты
В состав общины входят 57 населённых пунктов, в том числе город Дервента .
Список населённых пунктов общины Дервента с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:
нас. пункт | серб. | босн. |
1991 г.
|
2013 г.
|
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Агичи | Агићи | Agići | 350 | 203 |
2 | Беглуци | Беглуци | Begluci | 921 | 219 |
3 | Биело-Брдо | Бијело Брдо | Bijelo Brdo | 1311 | 138 |
4 | Босански-Дубочац | Босански Дубочац | Bosanski Dubočac | 556 | 261 |
5 | Брезици | Брезици | Brezici | 621 | 21 |
6 | Буковац | Буковац | Bukovac | 123 | 35 |
7 | Буковица-Велика | Буковица Велика | Bukovica Velika | 544 | 141 |
8 | Буковица-Мала | Буковица Мала | Bukovica Mala | 207 | 34 |
9 | Бунар | Бунар | Bunar | 457 | 61 |
10 | Велика | Велика | Velika | 213 | 115 |
11 | Велика-Сочаница | Велика Сочаница | Velika Sočanica | 1489 | 1072 |
12 | Врхови | Врхови | Vrhovi | 359 | 14 |
13 | Горни-Божинци | Горњи Божинци | Gornji Božinci | 469 | 166 |
14 | Горни-Вишник | Горњи Вишњик | Gornji Višnjik | 318 | 95 |
15 | Горни-Детлак | Горњи Детлак | Gornji Detlak | 1031 | 604 |
16 | Горня-Бишня | Горња Бишња | Gornja Bišnja | 352 | 0 |
17 | Горня-Лупляница | Горња Лупљаница | Gornja Lupljanica | 946 | 431 |
18 | Градац | Градац | Gradac | 257 | 0 |
19 | Градина | Градина | Gradina | 418 | 115 |
20 | Дажница | Дажница | Dažnica | 255 | 83 |
21 | Дервента | Дервента | Derventa | 17748 | 12680 |
22 | Дони-Вишник | Доњи Вишњик | Donji Višnjik | 704 | 210 |
23 | Дони-Детлак | Доњи Детлак | Donji Detlak | 430 | 263 |
24 | Доня-Бишня | Доња Бишња | Donja Bišnja | 320 | 148 |
25 | Доня-Лупляница | Доња Лупљаница | Donja Lupljanica | 1271 | 759 |
26 | Дриен | Дријен | Drijen | 783 | 475 |
27 | Жеравац | Жеравац | Žeravac | 802 | 197 |
28 | Живинице | Живинице | Živinice | 1290 | 357 |
29 | Зеленике | Зеленике | Zelenike | 436 | 60 |
30 | Календеровци-Горни | Календеровци Горњи | Kalenderovci Gornji | 512 | 393 |
31 | Календеровци-Дони | Календеровци Доњи | Kalenderovci Donji | 324 | 226 |
32 | Ковачевци | Ковачевци | Kovačevci | 259 | 60 |
33 | Костреш | Костреш | Kostreš | 403 | 296 |
34 | Куленовци | Куљеновци | Kuljenovci | 575 | 83 |
35 | Кулина | Кулина | Kulina | 808 | 463 |
36 | Луг | Луг | Lug | 1254 | 1218 |
37 | Лужани | Лужани | Lužani | 356 | 335 |
38 | Лужани-Босански | Лужани Босански | Lužani Bosanski | 786 | 486 |
39 | Лужани-Нови | Лужани Нови | Lužani Novi | 561 | 123 |
40 | Мала-Сочаница | Мала Сочаница | Mala Sočanica | 759 | 240 |
41 | Мишинци | Мишинци | Mišinci | 1445 | 237 |
42 | Мишковци | Мишковци | Miškovci | 782 | 579 |
43 | Модран | Модран | Modran | 1152 | 417 |
44 | Осиня | Осиња | Osinja | 1890 | 1404 |
45 | Осойци | Осојци | Osojci | 154 | 112 |
46 | Пойезна | Појезна | Pojezna | 1277 | 838 |
47 | Поле | Поље | Polje | 1124 | 409 |
48 | Поляри | Пољари | Poljari | 368 | 20 |
49 | Пьеваловац | Пјеваловац | Pjevalovac | 338 | 69 |
50 | Рапчани | Рапћани | Rapćani | 240 | 175 |
51 | Станичи | Станићи | Stanići | 370 | 27 |
52 | Тетима | Тетима | Tetima | 1164 | 269 |
53 | Трстенци | Трстенци | Trstenci | 894 | 678 |
54 | Туньестала | Туњестала | Tunjestala | 163 | 22 |
55 | Церани | Церани | Cerani | 1905 | 1132 |
56 | Црнча | Црнча | Crnča | 1019 | 775 |
57 | Шушняри | Шушњари | Šušnjari | 626 | 109 |
Примечания
- ↑ Дата обращения: 28 февраля 2015. 19 марта 2015 года.
- 11 января 2014 года.
- 2021-09-06
- 1