Interested Article - Калиновик (община)
aoibhe
- 2021-04-30
- 2
Калиновик ( серб. Општина Калиновик ) — община (муниципалитет) в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины . Центр находится в собственно городе Калиновик . Относится к региону Источно-Сараево .
Население
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 2 240 человек, в том числе в городе — 1 093 человека .
- Этнический состав населения общины
Население общины Калиновик | ||||||
год переписи | 1991 | |||||
Сербы | 2.826 (60,55 %) | |||||
Боснийцы-мусульмане | 1.716 (36,76 %) | |||||
Хорваты | 17 (0,36 %) | |||||
Югославы | 46 (0,98 %) | |||||
не указывали или неизвестна | 62 (1,32 %) | |||||
всего | 4.667 |
Населённые пункты
В состав общины входит 71 населённый пункт, в том числе город Калиновик .
Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел. :
нас. пункт | серб. | босн. | 1991 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бак | Бак | Bak | 20 | 0 |
2 | Божановичи | Божановићи | Božanovići | 66 | 50 |
3 | Боичи | Бојићи | Bojići | 34 | 0 |
4 | Боляновичи | Бољановићи | Boljanovići | 15 | 15 |
5 | Бория | Борија | Borija | 113 | 43 |
6 | Брда | Брда | Brda | 12 | 0 |
7 | Буквица | Буквица | Bukvica | 51 | 0 |
8 | Варизи | Варизи | Varizi | 6 | 0 |
9 | Варош | Варош | Varoš | 55 | 0 |
10 | Виховичи | Виховићи | Vihovići | 114 | 52 |
11 | Влахоле | Влахоље | Vlaholje | 124 | 92 |
12 | Врховина | Врховина | Vrhovina | 30 | 0 |
13 | Вуиновичи | Вујиновићи | Vujinovići | 43 | 0 |
14 | Гвозно | Гвозно | Gvozno | 0 | 0 |
15 | Голубичи | Голубићи | Golubići | 75 | 0 |
16 | Градина | Градина | Gradina | 111 | 83 |
17 | Граиселичи | Граисељићи | Graiseljići | 33 | 32 |
18 | Дагань | Дагањ | Daganj | 5 | 0 |
19 | Добро-Поле | Добро Поље | Dobro Polje | 57 | 23 |
20 | Драгомиличи | Драгомилићи | Dragomilići | 34 | 0 |
21 | Дубрава | Дубрава | Dubrava | 7 | 15 |
22 | Езеро | Језеро | Jezero | 55 | 15 |
23 | Елашци | Јелашци | Jelašca | 350 | 133 |
24 | Зеломичи | Зеломићи | Zelomići | 64 | 0 |
25 | Калиновик | Калиновик | Kalinovik | 1385 | 1093 |
26 | Клиня | Клиња | Klinja | 13 | 0 |
27 | Ковачичи | Ковачићи | Kovačići | 13 | 16 |
28 | Колаковичи | Колаковићи | Kolakovići | 25 | 0 |
29 | Крблине | Крбљине | Krbljine | 16 | 0 |
30 | Крушчица | Крушчица | Kruščica | 24 | 0 |
31 | Кута | Кута | Kuta | 72 | 27 |
32 | Кутине | Кутине | Kutine | 26 | 11 |
33 | Луко | Луко | Luko | 22 | 0 |
34 | Люсичи | Љусићи | Ljusići | 22 | 0 |
35 | Мекоча | Мекоча | Mekoča | 0 | 0 |
36 | Меховина | Мјеховина | Mjehovina | 116 | 50 |
37 | Мосоровичи | Мосоровићи | Mosorovići | 62 | 28 |
38 | Мушичи | Мушићи | Mušići | 19 | 0 |
39 | Недавич | Недавић | Nedavić | 24 | 17 |
40 | Обади | Обади | Obadi | 3 | 0 |
41 | Обаль | Обаљ | Obalj | 150 | 90 |
42 | Обрня | Обрња | Obrnja | 48 | 26 |
43 | Осия | Осија | Osija | 15 | 0 |
44 | Плачикус | Плачикус | Plačikus | 8 | 0 |
45 | Плочник | Плочник | Pločnik | 14 | 0 |
46 | Поле | Поље | Polje | 17 | 0 |
47 | Поповичи | Поповићи | Popovići | 19 | 0 |
48 | Пория | Порија | Porija | 8 | 0 |
49 | Преседовац | Пресједовац | Presjedovac | 9 | 0 |
50 | Растовац | Растовац | Rastovac | 5 | 0 |
51 | Раяц | Рајац | Rajac | 18 | 0 |
52 | Руджице | Руђице | Ruđice | 50 | 0 |
53 | Села | Села | Sela | 121 | 18 |
54 | Сиерча | Сијерча | Sijerča | 30 | 16 |
55 | Сочани | Сочани | Sočani | 25 | 0 |
56 | Стране | Стране | Strane | 21 | 20 |
57 | Сусечно | Сусјечно | Susječno | 28 | 0 |
58 | Тмуше | Тмуше | Tmuše | 15 | 0 |
59 | Томишля | Томишља | Tomišlja | 28 | 0 |
60 | Трешневица | Трешњевица | Trešnjevica | 44 | 0 |
61 | Трновица | Трновица | Trnovica | 21 | 0 |
62 | Тухобич | Тухобић | Tuhobić | 31 | 0 |
63 | Улог | Улог | Ulog | 102 | 61 |
64 | Унуковичи | Унуковићи | Unukovići | 17 | 0 |
65 | Хотовле | Хотовље | Hotovlje | 20 | 0 |
66 | Хреличи | Хрељићи | Hreljići | 48 | 0 |
67 | Церова | Церова | Cerova | 9 | 0 |
68 | Честалево | Честаљево | Čestaljevo | 8 | 0 |
69 | Шиволи | Шивољи | Šivolji | 92 | 50 |
70 | Ябланичи | Јабланићи | Jablanići | 13 | 0 |
71 | Яжичи | Јажићи | Jažići | 114 | 89 |
Примечания
- ↑ Дата обращения: 28 февраля 2015. 19 марта 2015 года.
- Књига: «Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991.», статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.
- 11 января 2014 года.
aoibhe
- 2021-04-30
- 2