Interested Article - Невесине (община)

Община Невесине ( серб. Општина Невесиње ) —  община (муниципалитет) на юге Республики Сербской с центром в собственно городе Невесине .

Население

По переписи населения 2013 года численность населения общины Невесине составила 13 758 человек, из которых в городе Невесине — 5 464 человека , по переписи 1991 года —  14 448 человек.

Этнический состав населения общины Невесине по переписи 1991 года:

Всего: 14.448 чел.

Населённые пункты

В состав общины входит 57 населённых пунктов, в том числе город Невесине .

нас. пункт серб. босн. 1991 2013
1 Батковичи Батковићи Batkovići 262 373
2 Бежджедже Бежђеђе Bežđeđe 151 87
3 Биоград Биоград Biograd 507 536
4 Бойишта Бојишта Bojišta 546 716
5 Боровчичи Боровчићи Borovčići 178 49
6 Братач Братач Bratač 354 250
7 Будисавле Будисавље Budisavlje 99 114
8 Гай Гај Gaj 38 16
9 Горни-Дрежань Горњи Дрежањ Gornji Drežanj 79 60
10 Горни-Лукавац Горњи Лукавац Gornji Lukavac 121 46
11 Горня-Биеня Горња Бијења Gornja Bijenja 160 64
12 Грабовица Грабовица Grabovica 96 67
13 Дони-Дрежань Доњи Дрежањ Donji Drežanj 121 99
14 Дони-Лукавац Доњи Лукавац Donji Lukavac 202 49
15 Доня-Биеня Доња Бијења Donja Bijenja 281 184
16 Драмишево Драмишево Dramiševo 40 0
17 Жилево Жиљево Žiljevo 355 529
18 Жуберин Жуберин Žuberin 41 0
19 Жуля Жуља Žulja 293 0
20 Заборани Заборани Zaborani 28 19
21 Залом Залом Zalom 200 103
22 Залужье Залужје Zalužje 332 244
23 Зови-До Зови До Zovi Do 422 307
24 Кифино-Село Кифино Село Kifino Selo 208 199
25 Клен Кљен Kljen 80 56
26 Клюна Кљуна Kljuna 165 56
27 Ковачичи Ковачићи Kovačići 67 13
28 Крекови Крекови Krekovi 356 356
29 Крушевляни Крушевљани Kruševljani 157 25
30 Лакат Лакат Lakat 154 85
31 Лука Лука Luka 194 68
32 Милевац Миљевац Miljevac 390 1164
33 Невесине Невесиње Nevesinje 4068 5464
34 Оджак Оџак Odžak 222 140
35 Плужине Плужине Plužine 87 44
36 Подградже Подграђе Podgrađe 29 0
37 Постоляни Постољани Postoljani 195 123
38 Пресьека Пресјека Presjeka 134 76
39 Придворци Придворци Pridvorci 213 171
40 Прковичи Прковићи Prkovići 34 24
41 Рабина Рабина Rabina 376 25
42 Раст Раст Rast 153 139
43 Риля Риља Rilja 166 82
44 Рогаче Рогаче Rogače 70 37
45 Селяни Сељани Seljani 100 11
46 Слато Слато Slato 115 52
47 Сопиля Сопиља Sopilja 395 126
48 Студенци Студенци Studenci 12 0
49 Трусина Трусина Trusina 106 84
50 Удрежне Удрежње Udrežnje 309 189
51 Хрушта Хрушта Hrušta 259 160
52 Хумчани Хумчани Humčani 90 77
53 Чесим Ћесим (Чесим) Česim 0 0
54 Шеховина Шеховина Šehovina 413 660
55 Шипачно Шипачно Šipačno 96 44
56 Юговичи Југовићи Jugovići 79 53
57 Ясена Јасена Jasena 50 16

Примечания

  1. Дата обращения: 28 февраля 2015. 19 марта 2015 года.
  2. 11 января 2014 года.
Источник —

Same as Невесине (община)