Открытый чемпионат США по теннису 2010
- 1 year ago
- 0
- 0
Открытый чемпионат Словении 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.
Турнир-2010 является уже 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров , проводящихся в рамках WTA Тура .
Соревнования проходили в Портороже с 19 по 25 июля 2010 года. Турнир являлся первым соревнованием на харде после весенне-летнего грунтово-травяного сезона.
Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 2 в мире на тот момент).
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | Е.Янкович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б.Йовановски | 3 | 3 | 1 | Е.Янкович | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||
М.Зец | 6 | 2 | 3 | Q | А.Екимова | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | А.Екимова | 3 | 6 | 6 | Q | А.Екимова | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
PR | М.Эракович | 2 | 6 5 | К.Первак | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | А.Панова | 6 | 7 | Q | А.Панова | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
К.Первак | 6 | 6 | К.Первак | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Д.Цибулкова | 1 | 3 | К.Первак | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||
3 | А.Павлюченкова | 7 | 6 | Ю.Ларссон | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
А.Брианти | 5 | 1 | 3 | А.Павлюченкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | А.Клепач | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | А.Павлюченкова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
М. Е. Камерин | 4 | 6 | 6 | Ю.Ларссон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А.Родионова | 6 | 2 | 4 | М. Е. Камерин | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Ю.Ларссон | 7 | 6 | Ю.Ларссон | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | С.Арвидссон | 6 1 | 2 |
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
6 | В.Душевина | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
А.Лапущенкова | 6 | 3 | 3 | 6 | В.Душевина | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
В.Раззано | 6 | 7 | В.Раззано | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
З.Кучова | 2 | 5 | 6 | В.Душевина | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Е.Макарова | 4 | 1 | А.Чакветадзе | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
А.Чакветадзе | 6 | 6 | А.Чакветадзе | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | А.Татишвили | 6 1 | 4 | 4 | С.Эррани | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | С.Эррани | 7 | 6 | А.Чакветадзе | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | П.Херцог | 6 | 6 | 7 | П.Херцог | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Е.Бовина | 3 | 3 | 7 | П.Херцог | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||
П.Мартич | 3 | 1 | WC | К.Среботник | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | К.Среботник | 6 | 6 | 7 | П.Херцог | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Т.Пашек | 7 | 6 | Ш.Фёгеле | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
PR | Е.Костанич | 5 | 2 | WC | Т.Пашек | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Ш.Фёгеле | 7 | 6 | Ш.Фёгеле | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | П.Квитова | 5 | 2 |
Финал | ||||||||||
Юханна Ларссон | 1 | 2 | ||||||||
Анна Чакветадзе | 6 | 6 | ||||||||
Первый круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
В.Душевина
К.Янс |
6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||
А.Чакветадзе
М.Эракович |
4 | 6 | [10] |
А.Чакветадзе
М.Эракович |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
П.Херцог
П.Мартич |
6 | 6 |
П.Херцог
П.Мартич |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
А.Брианти
С.Эррани |
3 | 3 |
А.Чакветадзе
М.Эракович |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 |
А.Павлюченкова
А.Родионова |
6 | 6 | 3 |
А.Павлюченкова
А.Родионова |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ю.Федак
А.Васильева |
1 | 1 | 3 |
А.Павлюченкова
А.Родионова |
5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
С.Арвидссон
Ю.Ларссон |
6 | 6 |
С.Арвидссон
Ю.Ларссон |
7 | 5 | [6] | |||||||||||||||||||
Э.Кеотавонг
А.Смит |
1 | 4 |
А.Чакветадзе
М.Эракович |
4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
WC |
Е.Янкович
А.Крунич |
6 | 4 | [10] | 2 |
М.Кондратьева
В.Углиржова |
6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
С.Каратанчева
А.Татишвили |
3 | 6 | [8] | WC |
Е.Янкович
А.Крунич |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
|
3 | 2 | 4 |
Э.Данилиду
Я.Вёр |
6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||
4 |
Э.Данилиду
Я.Вёр |
6 | 6 | WC |
Е.Янкович
А.Крунич |
||||||||||||||||||||
И.Шенолу
А.Екимова |
2 | 3 | 2 |
М.Кондратьева
В.Углиржова |
w | / | o | ||||||||||||||||||
WC |
Е.Бовина
А.Клепач |
6 | 6 | WC |
Е.Бовина
А.Клепач |
6 4 | 3 | ||||||||||||||||||
М. Е. Камерин
М.Зец |
3 | 5 | 2 |
М.Кондратьева
В.Углиржова |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 |
М.Кондратьева
В.Углиржова |
6 | 7 |