Открытый чемпионат Аргентины по теннису
- 1 year ago
- 0
- 0
Открытый чемпионат Аргентины по теннису 2017 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес , и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 .
В 2017 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.
Прошлогодними чемпионами являются:
Первым сеяным одиночного турнира стал Кэй Нисикори (№ 5 в мире на тот момент). Японец добрался до финала, где в статусе фаворита всё же проиграл несеяному Александру Долгополову . Украинский теннисист стал первым представителем из стран бывшего СССР кому удалось выиграть местный турнир. Прошлогодний победитель Доминик Тим не защищал свой титул.
В парном турнире победу одержали первые номера посева и прошлогодние чемпионы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. В финале колумбийская пара обыграл дуэт Сантьяго Гонсалес и Давид Марреро .
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | К. Нисикори | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Д. Шварцман | 6 | 6 | Д. Шварцман | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Ф. Багнис | 1 | 4 | 1 | К. Нисикори | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Робер | 3 | 1 | 6 | Ж. Соуза | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 6 | 6 | Ф. Дельбонис | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
О. Себальос | 2 | 6 4 | 6 | Ж. Соуза | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Ж. Соуза | 6 | 7 | 1 | К. Нисикори | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | К. Берлок | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Д. Феррер | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | К. Берлок | 6 | 6 | WC | К. Берлок | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Й. Ковалик | 4 | 4 | WC | К. Берлок | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SE | В. Эстрелья | 2 | 1 | Т. Монтейру | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Т. Монтейру | 6 | 6 | Т. Монтейру | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | Т. Робредо | 6 | 6 | PR | Т. Робредо | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Ф. Фоньини | 4 | 3 |
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | А. Рамос | 6 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Г. Пелья | 7 | 4 | 6 6 | 5 | А. Рамос | 6 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Л. Майер | 4 | 6 | 6 | WC | Л. Майер | 7 | 6 3 | 0 r | ||||||||||||||||
Г. Элиаш | 6 | 4 | 4 | 5 | А. Рамос | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Р. Дутра да Силва | 7 | 6 6 | 4 | 4 | П. Карреньо | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 5 | 7 | 6 | Q | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | П. Карреньо | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | П. Карреньо | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | П. Лоренци | 3 | 3 | А. Долгополов | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Г. Мельцер | 6 | 6 | Г. Мельцер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 6 | Q | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Р. Оливо | 6 | 4 | 4 | Г. Мельцер | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
А. Долгополов | 6 | 6 | А. Долгополов | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Я. Типсаревич | 3 | 3 | А. Долгополов | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | П. Куэвас | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
Финал | ||||||||||
1 | Кэй Нисикори | 6 4 | 4 | |||||||
Александр Долгополов | 7 | 6 | ||||||||
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 |
Х. С. Кабаль
Р. Фара |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Г. Элиаш
Ж. Соуза |
1 | 1 | 1 |
Х. С. Кабаль
Р. Фара |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC |
Р. Оливо
Г. Пелья |
6 | 6 | WC |
Р. Оливо
Г. Пелья |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
А. Мольтени
Д. Шварцман |
3 | 4 | 1 |
Х. С. Кабаль
Р. Фара |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
4 |
Х. Перальта
О. Себальос |
2 | 7 | [8] | PR |
С. Болелли
Ф. Фоньини |
6 | 6 0 | [3] | ||||||||||||||||
Н. Монро
А. Ситак |
6 | 5 | [10] |
Н. Монро
А. Ситак |
6 3 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
WC |
Н. Кикер |
3 | 6 3 | PR |
С. Болелли
Ф. Фоньини |
7 | 6 2 | [10] | |||||||||||||||||
PR |
С. Болелли
Ф. Фоньини |
6 | 7 | 1 |
Х. С. Кабаль
Р. Фара |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис
М. Гонсалес |
6 | 6 | 3 |
С. Гонсалес
Д. Марреро |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
Х. Подлипник
А. Рамос |
4 | 1 |
Ф. Дельбонис
М. Гонсалес |
5 | 0 | ||||||||||||||||||||
М. Даниэлл
М. Демолинер |
1 r | 3 |
С. Гонсалес
Д. Марреро |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 |
С. Гонсалес
Д. Марреро |
1 | 3 |
С. Гонсалес
Д. Марреро |
w/o | ||||||||||||||||||||
П. Лоренци
С. Робер |
6 | 6 | 2 |
П. Карреньо
П. Куэвас |
|||||||||||||||||||||
PR |
Т. Робредо
А. Са |
2 | 1 |
П. Лоренци
С. Робер |
0 | 2 | |||||||||||||||||||
Ф. Багнис
Г. Дуран |
6 | 6 11 | [4] | 2 |
П. Карреньо
П. Куэвас |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 |
П. Карреньо
П. Куэвас |
3 | 7 | [10] |