Interested Article - Неофициальные референдумы о независимости Каталонии

Бюллетень «Да». Надпись: «Согласны ли Вы с тем, чтобы Каталония стала правовым, независимым, демократическим и социально-ориентированным государством, включенным в Европейский Союз?»
Призыв к пожертвованиям для проведения референдума. Муниципалитет Сан-Кугат-дель-Вальес , кумарка Вальес-Оксиденталь .
Очередь перед участком для голосования в муниципалитете Сан-Кугат-дель-Вальес , комарка Вальес-Оксиденталь .
Призыв к независимости и к поддержке референдума в муниципалитете ( комарка Маресме ) во время митинга 13 сентября 2009 в Барселоне.

Референдумы о независимости Автономной области Каталония — серия консультативных неофициальных местных референдумов в 2009 и 2010 гг., на которые выносился вопрос о создании независимой от Испании Каталонии.

Первый референдум ( «Референдум 13-S» ) состоялся 13 сентября 2009 г. в муниципалитете , комарке (районе) Маресме Автономной области Каталония. Вторая волна ( «Референдум 13-D» ) началась 12 декабря 2009 г. (было проведено голосование в одном из маленьких муниципалитетов Каталонии ) и продолжилась на следующий день, 13 декабря 2009 г., в 166 муниципалитетах по всей автономии, в ней приняли участие 200 тыс. человек, что составляет примерно 30 % численности избирателей. Третья ( «Референдум 28-F» ) и четвёртая ( «Референдум 25-A» ) волны голосования прошли 28 февраля 2010 г. (в муниципалитетах Алп, Бреза, Усталрик, Бидрерас, Паламос, Линас-дель-Вальес, Калдас-да-Монбуи, Сан-Фелиу-де-Кузинас, Сант-Кирзе-дель-Вальес , Бегес, Молинс-де-Рей, Монблан, Вендрель и Аграмун), 24 апреля (в муниципалитете Аспаррагера) и 25 апреля (в средних и крупных городах Балагер, Сал, Саррия-да-Те, Жироне, Сабадель, Манрези, Ла-де-Уржель и в столице Каталонии Барселоне

Одной из особенностей референдумов стало разрешение голосовать иммигрантам , негражданам Испании, постоянно проживающим на территории Каталонии. Это разрешение было позитивно оценено общинами иммигрантов, которые в своих воззваниях отметили высокую степень интеграции иностранцев в каталонское общество.

Контекст

Одной из главных причин проведения референдумов стало затягивание Конституционным судом Испании окончательного подтверждения Устава Автономной области Каталония от 2006 г., который определял новые автономные полномочия области, включая определение каталонцев как отдельной нации. После утверждения текста Устава парламентами Каталонии и Испании, по требованию оппозиционной Народной партии Испании Конституционным судом страны текст Устава был взят к изучению и принятию окончательного решения. Рассмотрение продолжается уже три года, что вызывает все возрастающее недовольство в каталонском обществе.

Юридические аспекты референдумов в Испании

Статья 92 испанской конституции 1978 г. определяет консультативный референдум «политическим решением особого значения». Решение о его проведении принимается центральным правительством и Конгрессом депутатов (нижней палатой парламента Испании — Генеральными кортесами).

Статья 2 Конституции говорит о «неразрывном единстве испанской нации, соборной и неделимой родине для всех испанцев». Это означает, что независимость любой автономной области должна быть отражена как изменение в конституции Испании. В соответствии с статьей 168 такие конституционные изменения требуют:

  • голосования двумя третями Генеральных кортесов,
  • роспуска нижней палаты парламента Испании,
  • повторных выборов и подтверждения предварительного решения двумя третями депутатов нового состава Генеральных кортесов,
  • решении всенародного референдума.

Консультативный референдум 13 сентября 2009

Первый в истории каталонских стран местный референдум о независимости Автономной области Каталония (Испания) был проведен 13 сентября 2009 г. (поэтому часто употребляется сокращенное название «Референдум 13-S») в городке .

В консультативном референдуме участвовали только жители муниципалитета. Вопросы были сформулированы следующим образом:

«Согласны ли Вы с тем, чтобы Каталония стала правовым, независимым, демократическим и социально-ориентированным государством, включенным в Европейский Союз? »

Инициатором проведения консультативного референдума стало «Движение муниципалитета Ареньш-да-Мун за самоопределение» ( кат. Moviment Arenyenc per a l'Autodeterminació или сокращенно MAPA).

В первом референдуме приняли участие 41 % зарегистрированных избирателей, из которых 96,2 % поддержали создание независимого каталонского государства. Результаты голосования приведены ниже.

Консультативный референдум о независимости Каталонии 13 сентября 2009
Ответы Избиратели Процент
Да 2.569 96,2 %
Нет 61 2,3 %
Не определились 29 1,1 %
Учтенные бюллетени 2.659 99,6%
Неучтенные бюллетени 12 0,4%
Общее количество бюллетеней 2.671 100%
Процент принявших участие в голосовании 41,0%
Общее количество избирателей 6.517
С веб-сайтов: от 6 июля 2011 на Wayback Machine , от 6 июля 2011 на Wayback Machine , от 19 августа 2011 на Wayback Machine

Реакция общественности на результаты консультативного референдума в муниципалитете Ареньш-да-Мун

В Каталонии

« Республиканские левые Каталонии » заявили о том, что будут инициировать такого рода референдумы на территории других муниципалитетов .

« Конвергенция и Союз » заявила, что не будет инициировать таких референдумов, но будет учитывать их результаты. Отдельные представители этой партии заявили о том, что инициирование таких референдумов необходимо .

Партия «Инициатива за Каталонией — Зеленые» заняла позицию, похожую на решение «Конвергенции и Союза».

« » отметила, что этот и подобные референдумы осложнят защиту действующего Устава Каталонии, его будут пытаться подвергнуть ревизии .

Министр обороны Испании Карме Чакон ( исп. Carme Chacón ), говоря о референдуме, сравнила борцов за независимость Каталонии с фашистами, что вызвало возмущение «Республиканской левой Каталонии» .

«Народная партия Испании» заявила, что «Ареньш-да-Мун не представляет собой настоящую Каталонию» .

Председатель партия «Граждане — Гражданская партия» Албери Рибера заявил, что «референдум является надругательством над всеми правилами демократии» .

Паскуаль Марагаль, бывший президент Каталонии, охарактеризовал референдум как «праздник [каталонских] националистов» .

На 3 октября 2009 г. под эгидой общественного движения «Решаем» ( кат. Decidim! ) назначена встреча мэров городов Автономной области Каталония. Из 940 муниципалитетов представители 195 уже подписали манифест, по меньшей мере 60 хотят провести такой референдум в ближайшем будущем .

17 сентября решение о проведении референдума в ближайшем будущем принято мэрией Берги ".

Председатель аргентинского землячества в Каталонии Диего Аркос поддержал референдумы по самоопределению, поскольку «Королевство Испания со своими иммиграционными законами» дискриминирует иностранцев, постоянно проживающих на территории Испании, и заставляет их поддерживать независимость Каталонии. Было заявлено, что будут поддерживаться и другие инициативы и отмечено, что аргентинцы приехали «из республики, достигшей независимости от Испании» и что «аргентинцы [помнят об этом] на генетическом уровне» " .

В Испании

Премьер-министр Сапатеро не дал четкого характеристики референдума. Лидер оппозиции Мариано Рахой ( исп. Mariano Rajoy ) призвал принять решительные меры по референдуму .

Вице-секретарь по коммуникациям «Народной партии Испании» ( исп. González Pons ) отметил, что центральное правительство не защищает тех каталонцев, которые «не являются националистами и каталонистами» .

Эсперанса Агирре ( исп. Esperanza Aguirre ), президент Автономной области Мадрид , назвала референдум «слабоумием» и «безумием», объяснив это тем, что результат 96 % «за» напоминает выборы в тоталитарных странах .

Баскские националистические партии выразили заинтересованность в референдуме, а также в том, чтобы провести такие мероприятия в Стране Басков .

Консультативные референдумы 12 и 13 декабря 2009

Одним из нововведений во время второй волны референдумов стало изменение отношения Генеральной государственной адвокатуры Испании к возможности выделения помещений мэрий для проведений референдумов (была произведена оценка таких решений в трех муниципалитетах — , Тиана и ). Во время референдума в Ареньш-да-Мун политическая поддержка мэрии муниципалитета была упразднена, а также было запрещено использовать помещения мэрии для организации голосования.

Одним из самых известных лиц, принявших участие в агитации за проведение референдума, стал , действующий президент футбольного клуба «Барселона» (он, в частности, принял участие в агитационной кампании «Осона решает» ( кат. Osona decideix! ) в городе 11 декабря 2009 г. ).

Агитационная кампания второй волны референдума началась 27 ноября презентацией в Перпиньяне . 29 ноября такая презентация прошла в барселонском «Форуме» в присутствии 3 500 человек.

Несколько политических партий решили поддержать референдум (в частности «Республиканские левые Каталонии» и «Конвергенция и Союз»). Партия «Граждане — Гражданская партия», как и в случае с референдумом в Ареньш-да-Мун, выступила против: она пыталась устроить демонстрацию в Барселоне 13 декабря , однако её проведение не было разрешено правительством Каталонии.

Вторая волна референдума прошла в 167 муниципалитетах. В этих муниципалитетах проживает 700 024 избирателей. Проведение референдума обеспечили 15 тыс. волонтеров.

Организаторы референдумов

Координацию проведения референдумов взяли на себя не политические партии, а общественные общенациональные и местные организации и отдельные известные личности.

Крупнейшими привлеченными к этому организациями стали:

  • Платформа за право выбора ( кат. Plataforma pel Dret de Decidir )
  • Платформа Суверенность и Прогресс ( кат. Plataforma Sobirania i Progrés )
  • Каталония — Свободное государство ( кат. Catalunya Estat Lliure )
  • Инициатива «Десять тысяч»
  • Решаем! ( кат. Decidim! )
  • Суверенность и Право ( кат. Sobirania i Justícia )

Члены этих организаций принимают участие в «Координационном совете консультативных референдумов по независимости Каталонии» ( кат. Coordinadora per la Consulta sobre la Independència ).

Результаты голосования по каждому муниципалитету

Да Нет Бюллетени, положенные в урны для голосования без пометок Бюллетени взяты, но не положены в урны
Муниципалитет Кумарка (район) Количество зарегистрированных избирателей (в возрасте старше 16 лет Количество проголосовавших % проголосовавших p % p % p % p %
203 128 63,05 % 121 94,53 % 2 1,56 % 4 3,13 % 1 0,78 %
219 73 33,33 % 68 93,15 % 4 5,48 % 1 1,37 % 0 0 %
6.172 1.155 18,71 % 1.097 94,98 % 51 4,42 % 7 0,61 % 0 0 %
18.592 3.975 21,38 % 3.727 93,76 % 163 4,10 % 82 2,06 % 3 0,08 %
Баш-Камп 1.044 419 40,13 % 382 91,17 % 26 6,21 % 10 2,39 % 1 0,24 %
Пла-д'Уржель 1.718 656 38,18 % 610 92,99 % 23 3,51 % 19 2,90 % 4 0,61 %
3.28 693 21,13 % 628 90,62 % 48 6,93 % 16 2,31 % 1 0,14 %
253 176 69,57 % 174 98,86 % 1 0,57 % 0 0 % 1 0,57 %
Анойя 477 210 44,03 % 194 92,38 % 8 3,81 % 6 3,81 % 2 0,95 %
Анойя 1.968 464 23,58 % 408 87,93 % 42 9,05 % 14 3,02 % 0 0 %
296 127 42,91 % 125 98,43 % 2 1,57 % 0 0 % 0 0 %
Арбека гарригас 2.207 580 28,61 % 551 95,00 % 14 2,41 % 15 2,59 % 0 0 %
Арбусиас 5.408 1.859 34,38 % 1.781 95,80 % 41 2,21 % 34 1,83 % 3 0,16 %
12.254 3.303 26,95 % 3.173 96,06 % 78 2,36 % 51 1,54 % 1 0,03 %
9.383 2.507 26,72 % 2.384 95,09 % 74 2,95 % 47 1,87 % 2 0,08 %
353 191 54,11 % 177 92,67 % 6 3,14 % 8 4,19 % 0 0 %
1.257 400 31,82 % 383 95,75 % 7 1,75 % 8 2,00 % 2 0,50 %
3.311 1.006 30,38 % 937 93,14 % 29 2,88 % 36 3,58 % 4 0,40 %
375 163 43,47 % 157 96,32 % 2 1,23 % 4 2,45 % 0 0 %
1.961 809 41,25 % 752 92,95 % 21 2,60 % 34 4,20 % 2 0,25 %
196 102 52,04 % 95 93,14 % 3 2,94 % 4 3,92 % 0 0 %
Баньолас 14.563 4.688 32,19 % 4.565 97,38 % 51 1,09 % 65 1,39 % 7 0,15 %
Берга 14.663 4.76 32,46 % 4.616 96,97 % 81 1,70 % 34 0,71 % 29 0,61 %
1.03 496 48,16 % 456 91,94 % 20 4,03 % 20 4,03 % 0 0 %
140 42 30,00 % 38 90,48 % 1 2,38 % 3 7,14 % 0 0 %
146 93 63,70 % 87 93,55 % 2 2,15 % 4 4,30 % 0 0 %
33.175 14.084 42,45 % 13.783 97,86 % 209 1,48 % 78 0,55 % 14 0,10 %
380 196 51,58 % 190 96,94 % 3 1,53 % 3 1,53 % 0 0 %
677 245 36,19 % 237 96,73 % 1 0,41 % 7 2,86 % 0 0 %
930 443 47,63 % 422 95,26 % 16 3,61 % 5 1,13 % 0 0 %
909 284 31,24 % 263 92,61 % 11 3,87 % 10 3,52 % 0 0 %
гарраф 54.322 8.518 15,68 % 7.918 92,96 % 416 4,88 % 106 1,24 % 78 0,92 %
7.211 2.224 30,84 % 2.13 95,77 % 49 2,20 % 45 2,02 % 0 0 %
32.2 7.117 22,10 % 6.72 94,42 % 296 4,16 % 70 0,98 % 31 0,44 %
318 135 42,45 % 112 82,96 % 4 2,96 % 19 14,07 % 0 0 %
1.43 513 36,54 % 498 97,08 % 8 1,56 % 7 1,36 % 0 0 %
189 112 59,26 % 96 85,71 % 10 8,93 % 6 5,36 % 0 0 %
Пла-д'Уржель 1.425 348 24.42 % 318 91.38 % 11 3.16 % 18 5.17 % 1 0.29 %
гурб 2.026 944 46.59 % 930 98.52 % 10 1.06 % 4 0.42 % 0 0 %
366 227 62.02 % 219 96.48 % 2 0.88 % 5 2.20 % 1 0.44$
247 826 28.78 % 767 92.86 % 20 2.42 % 39 4.72 % 0 0 %
гарригас 3.074 826 28,78 % 767 92,86 % 20 2,42 % 39 4,72 % 0 0 %
Пла-д'Уржель 1.528 671 43.91 % 594 88.52 % 37 5.51 % 36 5.37 % 4 0.60 %
770 381 49.48 % 353 92.65 % 10 2.62 % 17 4.46 % 1 0.26 %
2.022 1.036 51.24 % 1005 97.01 % 22 2.12 % 8 0.77 % 1 0.10 %
Калюс 1.406 475 33.76 % 448 94.32 % 10 2.11 % 5 1.05 % 12 2.53 %
Камос 602 238 39.53 % 221 92.86 % 14 5.88 % 3 1.26 % 0 0 %
337 137 37.95 % 128 93.43 % 2 1.46 % 7 5.11 % 0 0 %
11.294 2932 25,96 % 2727 93.01 % 128 4,37 % 73 2,49 % 4 0.14 %
13.021 3.464 26,60 % 3.174 91,63 % 192 5,54 % 60 1,73 % 38 1,10 %
7.696 2.026 26,33 % 1.922 94,87 % 62 3,06 % 39 1,92 % 3 0.15 %
18.218 3.551 19,49 % 3.372 94,96 % 118 3,32 % 58 1,63 % 3 0.08 %
3.064 542 17,69 % 527 97,23 % 12 2,21 % 1 0,18 % 2 0,37 %
9.28 1.566 16,88 % 1.421 90,74 % 103 6,58 % 36 2,30 % 6 0,38 %
876 285 32,53 % 270 94,74 % 12 4,21 % 3 1,05 0 0 %
124 53 42,74 % 50 94,34 % 0 0 % 3 5,66 % 0 0 %
Кольсуспина 287 178 62,02 % 169 94,94 % 7 3,93 % 2 1,12 % 0 0 %
222 72 32,43 % 70 97,22 % 2 2,78 % 0 0 % 0 0 %
5.267 689 13,08 % 619 89,84 % 56 8,13 % 11 1,60 % 3 0,44 %
1.167 357 30,59 % 340 95,24 % 7 1,96 % 9 2,52 % 1 0,28 %
1.84 670 36,41 % 642 95,82 % 11 1,64 % 2 0,30 % 15 2,24 %
950 279 29.37 % 262 93.91 % 2 0.72 % 15 5.38 % 0 0 %
гарригас 692 217 31.36 % 198 91.24 % 9 4.15 % 10 4.61 % 0 0 %
Ла-Жункера 2.602 547 21.02 % 468 85.56 % 55 10.05 % 20 3.66 % 4 0.73 %
гарригас 739 266 35.99 % 238 89.47 % 8 3.01 % 20 7.52 % 0 0 %
4.374 1.015 23.21 % 896 88.28 % 106 10.44 % 11 1.08 % 2 0.20 %
1.802 803 44.56 % 770 95.89 % 18 2.24 % 11 1.37 % 4 0.50 %
гарригас 5.156 1.58 30.64 % 1.504 95.19 % 37 2.34 % 38 2.41 % 1 0.06 %
2.645 955 36.11 % 935 97.91 % 12 1.26 % 7 0.73 % 1 0.10 %
659 304 46.13 % 294 96.71 % 6 1.97 % 3 0.99 % 1 0.33 %
Лас-Пилас 198 70 35.35 % 63 90 % 4 5.71 % 2 2.86 % 1 1.43 %
1.561 580 37.16 % 545 93.97 % 8 1.38 % 23 3.97 % 4 0.69 %
1.412 504 35.69 % 478 94.84 % 12 2.38 % 14 2.78 % 0 0 %
340 224 65.88 % 191 85.27 % 9 4.02 % 23 10.27 % 1 0.45 %
8.199 1.466 17,88 % 1.385 94,47 % 50 3,41 % 25 1,71 % 6 0,41 %
гарригас 155 98 63.23 % 91 92.86 % 6 6.12 % 1 1.02 % 0 0 %
Линьола Пла-д'Уржель 2.348 788 33.56 % 737 93.53 % 19 2.41 % 29 3.68 % 3 0.38 %
6.735 1.584 23,52 % 1.468 92,68 % 77 4,86 % 36 2,27 % 3 0,19 %
541 244 45,10 % 240 98,36 % 0 0 % 3 1,23 % 1 0,41 %
474 176 37,13 % 155 88,07 % 15 8,52 % 6 3,41 % 0 0 %
347 139 40,64 % 122 87,77 % 8 5,76 % 8 5,76 % 1 0,72 %
229 147 64,19 % 142 96,60 % 2 1,36 % 3 2,04 % - -
Манльеу 16.746 5.018 29,97 % 4.783 95,32 % 178 3,55 % 57 1,14 % - -
Марганель 259 82 31,66 % 79 96,34 % 2 2,44 % 1 1,22 % - -
Баш-Камп 463 224 48,38 % 208 92,86 % 13 5,80 % 3 1,34 % 0 0 %
287 106 36,93 % 98 92,45 % 2 1,89 % 6 5,66 % 0 0 %
Баш-Камп 1.745 548 31,40 % 528 96,35 % 14 2,55 % 6 1,09 % - -
Монтагут-и-Ош 806 272 33,75 % 256 94,12 % 4 1,47 % 12 4,41 % 0 0 %
778 382 49,10 % 362 94,76 % 14 3,66 % 4 1,05 % 2 0,52 %
Набас 5.181 1.429 27,58 % 1.386 96,99 % 24 1,68 % 16 1,12 % 3 0,21 %
141 51 36,17 % 46 90,20 % 2 3,92 % 3 5,88 % - -
96 53 55,21 % 47 88,68 % 4 7,55 % 2 3,77 % - -
385 200 51,95 % 180 90,00 % 12 6,00 % 7 3,50 % 1 1,50 %
351 176 50,14 % 172 97,73 % 1 0,57 % 3 1,70 % - -
Пардинас 143 66 46,15 % 66 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Пау 498 120 24,10 % 109 90,83 % 8 6,67 % 2 1,67 % 1 0,83 %
80 79 98,75 % 77 97,47 % 0 0 % 2 2,53 % 0 0 %
Планолас 254 98 38,58 % 93 94,90 % 3 3,06 % 2 2,04 % 0 0 %
Понс 2.354 597 25,36 % 573 95,98 % 11 1,84 % 13 2,18 % 0 0 %
8.107 1.596 19,69 % 1.494 93,61 % 61 3,82 % 40 2,51 % 1 0,06 %
23.038 3.557 15,44 % 3.341 93,93 % 117 3,29 % 66 1,86 % 33 0,93 %
2.367 930 39,29 % 912 98,06 % 13 1,40 % 5 0,54 % 0 0 %
3.533 1.335 37,79 % 1.286 96,33 % 25 1,87 % 23 1,72 % 1 0,07 %
3.806 1.13 29,69 % 1.098 97,17 % 18 1,59 % 13 1,15 % 1 0,09 %
1.807 633 35,03 % 617 97,47 % 4 0,63 % 11 1,74 % 1 0,16 %
Риполь 9.574 2.346 24,50 % 2.243 95,61 % 73 3,11 % 27 1,15 % 3 0,13 %
376 192 51,06 % 191 99,48 % 0 0 % 1 0,52 % 0 0 %
5.099 1.982 38,87 % 1.922 96,97 % 43 2,17 % 16 0,81 % 1 0,05 %
Розас 16.075 1.678 10,44 % 1.527 91,00 % 119 7,09 % 30 1,79 % 2 0,12 %
3.402 993 29,19 % 956 96,27 % 15 1,51 % 21 2,11 % 1 0,10 %
Сальен 6.116 1.68 27,47 % 1.535 91,37 % 92 5,48 % 2,92 % 4 0,24 %
1.684 741 44,00 % 694 93,66 % 9 1,21 % 3 0,40 % 35 4,72 %
2.498 886 35,47 % 857 96,73 % 17 1,92 % 12 1,35 % - -
699 313 44,78 % 290 92,65 % 9 2,88 % 13 4,15 % 1 0,32 %
21 19 90,4 % 18 94,7 % 1 5,3 % 0 0 % 0 0 %
545 273 50,09 % 270 98,90 % 0 0 % 3 1,10 % 0 0 %
2.386 1.307 54,78 % 1.291 98,78 % 11 0,84 % 5 0,38 % - -
4.92 1.566 31,83 % 1.516 96,81 % 22 1,40 % 26 1,66 % 2 0,13 %
1.949 811 41,61 % 777 95,81 % 31 3,82 % 3 0,37 % - -
59.063 15.163 25,67 % 14.002 92,34 % 805 5,31 % 170 1,12 % 186 1,23 %
6.209 1.273 20,50 % 1.21 95,05 % 39 3,06 % 21 1,65 % 3 0,24 %
208 83 39,90 % 79 95,18 % 1 1,20 % 3 3,61 % - -
3.098 842 27,18 % 768 91,21 % 49 5,82 % 23 2,73 % 2 0,24 %
2.073 1.135 54,75 % 1.087 95,77 % 29 2,56 % 18 1,59 % 1 0,09 %
4.33 1.377 31,80 % 1.325 96,22 % 33 2,40 % 19 1,38 % 0 0 %
2.446 462 18,89 % 442 95,67 % 10 2,16 % 7 1,52 % 3 0,65 %
13.765 2.998 21,78 % 2.847 94,96 % 120 4,00 % 29 0,97 % 2 0,07 %
1.66 925 55,72 % 910 98,38 % 15 1,62 % - - - -
895 577 64,47 % 558 96,71 % 12 2,08 % 7 1,21 % 0 0 %
5.467 1.07 19,57 % 998 93,27 % 46 4,30 % 25 2,34 % 1 0,09 %
10.432 2.385 22,86 % 2.291 96,06 % 58 2,43 % 30 1,26 % 6 0,25 %
153 96 62,75 % 89 92,71 % 5 5,21 % 1 1,04 % 1 1,04 %
1.902 1066 56,05 % 1.049 98,41 % 7 0,66 % 10 0,94 % - -
267 132 49,44 % 127 96,21 % 2 1,52 % 3 2,27 % - -
4.437 1.149 25,90 % 1.102 95,91 % 24 2,09 % 15 1,31 % 8 0,70 %
Санта-Пау 1.379 562 40,87 % 534 95,02 % 11 1,96 % 16 2,85 % 1 0,18 %
159 79 49,69 % 78 98,73 % 1 1,27 % - - - -
1.815 837 46,12 % 805 96,18 % 15 1,79 % 17 2,03 % 0 0,00 %
6.164 1.978 32,09 % 1.934 97,78 % 35 1,77 % 6 0,30 % 3 0,15 %
2.935 1.095 37,31 % 1.071 97,81 % 20 1,83 % 3 0,27 % 1 0,09 %
174 38 21,84 % 35 92,11 % 2 5,26 % 1 2,63 % - -
699 337 48,21 % 320 94,96 % 4 1,19 % 13 3,86 % 0 0 %
914 347 37,96 % 327 94,24 % 9 2,59 % 11 3,17 % - -
Сева 2.788 1.197 42,93 % 1.16 96,91 % 27 2,26 % 10 0,84 % - -
гарригас 731 253 34,61 % 241 95,26 % 8 3,16 % 4 1,58 % 0 0 %
Силс 3.962 823 20,77 % 765 92,95 % 45 5,47 % 12 1,46 % 1 0,12 %
Сора 168 116 69,05 % 109 93,97 % 3 2,59 % 4 3,45 % - -
7.794 2.079 26,67 % 1.977 95,09 % 50 2,41 % 47 2,26 % 5 0,24 %
Сунье 276 121 43,84 % 106 87,60 % 9 7,44 % 6 4,96 % 0 0 %
260 128 49,23 % 120 93,75 % 6 4,69 % 2 1,56 % 0 0 %
Тарадель 5.077 2.608 51,37 % 2.547 97,66 % 42 1,61 % 12 0,46 % 7 0,27 %
Уржель 13.34 2.862 21,45 % 2.69 93,99 % 104 3,63 % 67 2,34 % 1 0,03 %
Тиана 6.049 1.593 26,33 % 1.496 93,91 % 69 4,33 % 27 1,69 % 1 0,06 %
129 51 39,53 % 51 100 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
6.544 2.627 40,14 % 2.489 94,75 % 99 3,77 % 34 1,29 % 5 0,19 %
272 124 45,59 % 106 85,48 % 6 4,84 % 11 8,87 % 1 0,81 %
11.605 4.024 34,67 % 3.868 96,12 % 81 2,01 % 40 0,99 % 35 0,87 %
9.651 2.172 22,51 % 2.055 94,61 % 66 3,04 % 32 1,47 % 19 0,87 %
658 205 31,16 % 191 93,17 % 1 0,49 % 9 4,39 % 4 1,95 %
805 308 38,26 % 296 96,10 % 10 3,25 % 1 0,32 % 1 0,32 %
1.392 539 38,72 % 515 95,55 % 13 2,41 % 7 1,30 % 4 0,74 %
Урис 252 139 55,16 % 136 97,84 % 2 1,44 % 1 0,72 % - -
905 317 35,03 % 302 95,27 % 8 2,52 % 7 2,21 % 0 0 %
Фонкуберта 996 468 46,99 % 454 97,01 % 5 1,07 % 9 1,92 % 0 0 %
1.713 968 56,51 % 954 98,55 % 12 1,24 % 2 0,21 % 0 0 %
гарригас 106 38 35,85 % 35 92,11 % 1 2,63 % 2 5,26 % 0 0 %
ИТОГО 702.072 192.460 27.41 % 182.625 94.89 % 6.186 3.21 % 2.958 1.54 % 691 0,36 %

Реакция СМИ

На английском языке

Великобритания

Соединенные Штаты Америки

  • (недоступная ссылка)
  • — CBS News

Шотландия

Австралия

На французском языке

Бельгия

Франция

Швейцария

На немецком языке

Австрия

  • — Kleine Zeitung

Германия

  • — Tagesschau.de (Ràdio Hamburg)

Швейцария

Ссылки

  • от 22 сентября 2010 на Wayback Machine . (каталан.)
  • от 14 марта 2013 на Wayback Machine , информационный портал о референдумах по независимости Каталонии. (каталан.)
  • от 20 ноября 2009 на Wayback Machine , все о референдумах по независимости Каталонии. (каталан.)

Примечания

  1. от 21 декабря 2009 на Wayback Machine . (каталан.)
  2. от 1 сентября 2011 на Wayback Machine (каталан.)
  3. . Дата обращения: 6 декабря 2010. 21 сентября 2009 года.
  4. 2 сентября 2009 года. .
  5. от 10 июля 2011 на Wayback Machine . (исп.)
  6. от 6 июля 2011 на Wayback Machine . (каталан.)
  7. от 6 июля 2011 на Wayback Machine . (каталан.)
  8. (недоступная ссылка) .
  9. 12 марта 2016 года. . (каталан.)
  10. от 11 августа 2011 на Wayback Machine . (каталан.)
  11. 20 июля 2011 года. . (исп.)
  12. 20 июля 2011 года. . (исп.)
  13. 10 июля 2011 года. . (исп.)
  14. от 6 июля 2011 на Wayback Machine . (каталан.)
  15. от 19 августа 2011 на Wayback Machine . (каталан.)
  16. 9 января 2010 года. . (каталан.)
  17. (недоступная ссылка) . (исп.)
  18. . (исп.)
  19. от 17 мая 2011 на Wayback Machine . (исп.)
  20. от 6 июля 2011 на Wayback Machine .
  21. от 23 сентября 2009 на Wayback Machine .
  22. от 24 января 2010 на Wayback Machine . (каталан.)
  23. от 3 января 2010 на Wayback Machine . (каталан.)
  24. от 28 ноября 2009 на Wayback Machine . (каталан.)
Источник —

Same as Неофициальные референдумы о независимости Каталонии