Interested Article - Население Приморского края

Численность населения Приморского края по данным Росстата составляет 1 820 076 чел. (2023). Плотность населения — 11,05 чел./км 2 (2023). Городское население 79,41 % (2022).

Динамика численности населения

Численность населения
1855 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1869 1871
2975 3456 3456 4827 6775 12 101 12 515 16 804 19 222 20 575
1881 1882 1883 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898
29 225 30 525 31 605 95 685 114 817 119 184 124 208 136 185 190 012 194 953
1899 1900 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
235 000 260 000 329 600 315 833 342 118 475 401 542 502 523 361 523 840 551 438
1913 1914 1915 1917 1920 1925 1926 1928 1929 1930
589 222 619 234 582 081 635 458 634 987 654 000 633 800 692 200 723 900 733 700
1931 1933 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
788 000 903 000 906 805 939 000 1 022 000 1 075 200 932 600 914 400 898 500 929 450
1950 1951 1956 1959 1961 1962 1963 1964 1965 1966
974 900 1 036 000 1 305 000 1 381 018 1 397 000 1 432 000 1 467 000 1 502 000 1 564 300 1 607 000
1968 1970 1971 1972 1973 1974 1976 1978 1979 1980
1 669 000 1 721 285 1 747 000 1 800 000 1 832 000 1 872 000 1 933 000 2 008 000 1 977 779 1 990 400
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
2 005 800 2 035 300 2 066 500 2 094 600 2 122 400 2 151 100 2 180 100 2 221 200 2 258 391 2 296 684
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2 309 701 2 314 531 2 302 779 2 284 070 2 266 303 2 241 793 2 217 109 2 191 952 2 167 274 2 141 025
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2 120 467 2 071 210 2 067 342 2 051 342 2 035 774 2 019 529 2 005 917 1 995 828 1 988 008 1 956 497
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 953 545 1 950 483 1 947 263 1 938 516 1 933 308 1 929 008 1 923 116 1 913 037 1 902 718 1 895 868
2021 2022 2023
1 845 165 1 841 961 1 820 076


500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
1858
1863
1883
1896
1905
1910
1915
1928
1939
1944
1956
1964
1971
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат )
Год Количество женщин на 1000 мужчин
2005 1088
2010 1089
2011 1085
2012 1084
2013 1085
2014 1086
2015 1087
2016 1088
2017 1098

Естественное движение населения

Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
17,7 18,6 18 17,1 14,7 9,4 8,7 8,3 8,3
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
8 8,5 9,2 9,8 10,5 10,6 10,4 10,4 11,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
11,3 11,8 11,8 11,9 12,6 12,6 12,8

Число родившихся (без мертворожденных), человек, значение показателя за год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Приморский край 18393 19656 20816 21531 21598 21174 20935 22455 22602 23469 23164 23377 24627 24614 24693 24494 23553
Анучинский район 135 170 191 169 181 180 178 215 222 212 224 192 206 207 243 195 195
Дальнереченский район 170 174 168 192 155 179 170 181 175 161 183 176 171 153 152 123 106
Кавалеровский район 232 291 326 320 289 291 286 328 331 344 328 316 318 337 314 291 273
Кировский район 265 285 357 302 276 282 267 324 354 358 311 288 326 337 327 259 267
Красноармейский район 253 238 269 283 260 248 254 264 293 269 274 239 267 270 289 237 205
Лазовский район 142 168 200 221 201 160 152 181 152 206 140 157 173 162 144 164 133
Михайловский район 385 439 393 434 447 463 406 460 505 453 438 501 530 499 496 510 457
Надеждинский район 392 379 432 465 487 484 481 458 472 490 519 535 544 538 523 503 507
Октябрьский район 386 439 419 435 434 396 398 456 474 463 447 437 463 444 467 370 379
Ольгинский район 144 126 129 147 118 127 116 128 131 150 127 106 128 123 129 91 128
Партизанский район 327 313 327 389 378 337 291 404 411 397 385 381 398 403 400 359 352
Пограничный район 255 309 276 295 275 260 317 318 318 342 335 300 321 315 388 290 282
Пожарский район 351 395 410 417 404 367 339 362 366 347 349 356 340 385 373 303 293
Спасский район 349 337 362 388 379 377 369 410 433 422 393 411 426 414 375 373 347
Тернейский район 135 168 177 180 151 161 185 175 184 193 163 159 180 176 146 148 116
Ханкайский район 328 324 344 321 280 311 279 328 305 340 333 360 331 357 339 271 265
Хасанский район 387 389 451 458 447 457 410 425 444 467 453 459 469 432 459 428 384
Хорольский район 383 358 425 411 370 389 369 405 429 426 439 403 388 440 410 357 384
Черниговский район 404 455 447 476 510 389 423 477 458 519 522 500 538 541 491 447 425
Чугуевский район 309 303 346 358 382 337 298 368 313 348 339 347 354 331 371 328 321
Шкотовский район 253 271 298 305 311 268 262 312 297 302 325 327 341 348 309 315 273
Яковлевский район 198 177 213 210 222 200 220 233 215 234 233 250 275 270 208 192 188
Владивосток 4716 5086 5304 5583 5737 5611 5633 5992 6104 6292 6327 6498 6752 6987 7013 7634 7402
Арсеньев 563 599 600 632 609 635 568 623 640 692 684 647 740 671 683 651 631
Артем 915 965 1046 1167 1133 1190 1217 1299 1277 1391 1362 1424 1488 1442 1488 1518 1403
Дальнегорск 431 486 491 514 535 533 497 558 534 530 525 491 568 574 533 515 462
Дальнереченск 369 359 413 396 382 396 409 443 395 409 410 388 407 406 434 417 395
Лесозаводск 412 435 501 444 452 496 427 627 675 605 628 650 669 659 652 598 511
Находка 1479 1593 1677 1628 1706 1600 1678 1684 1676 1780 1717 1858 2049 1912 1895 2065 1958
Партизанск 457 462 489 511 569 592 569 620 557 619 627 595 599 578 630 530 525
Спасск-Дальний 449 488 500 533 468 470 465 465 517 605 574 545 550 567 584 536 511
Уссурийск 1412 1557 1675 1813 1811 1712 1675 2108 2075 2238 2230 2201 2415 2455 2559 2649 2649
Большой Камень 463
Лесозаводский район 117 99 117 112 148 148 161
Уссурийский район 230 279 264 239 294 317 331
Смертность (число умерших на 1000 человек населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
7,1 8,3 9,3 9,3 9,1 13,1 13 12,4 11,8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
12,8 13,6 13,9 14,6 15,6 15,7 16,2 14,9 14,6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14,5 13,8 14,3 14,1 13,7 13,5 13,4

Число умерших, человек, значение показателя за год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Приморский край 29513 29714 30858 32023 32112 32812 30052 29120 28944 27458 27974 27522 26743 26222 25953 26003 26236
Анучинский район 281 272 312 288 305 324 274 277 270 273 246 265 221 271 265 227 244
Дальнереченский район 193 236 214 261 264 271 262 252 200 186 197 186 199 174 187 166 166
Кавалеровский район 512 543 589 567 598 589 553 500 520 486 491 489 468 469 498 461 442
Кировский район 387 394 409 415 400 420 423 390 392 362 367 347 370 393 348 362 364
Красноармейский район 318 348 303 297 333 315 342 277 320 229 288 260 274 254 273 263 264
Лазовский район 215 237 235 256 247 282 225 240 228 229 224 216 196 201 199 187 222
Михайловский район 586 617 636 629 722 756 659 624 618 575 556 543 503 544 552 524 559
Надеждинский район 704 682 687 759 765 743 648 645 692 668 683 655 603 590 556 571 555
Октябрьский район 581 569 602 650 627 647 637 585 592 578 570 574 575 537 473 518 529
Ольгинский район 160 179 156 169 167 163 154 157 133 154 171 155 150 156 147 173 167
Партизанский район 439 443 474 485 445 481 441 410 470 432 431 390 405 377 401 354 355
Пограничный район 332 328 321 362 308 392 368 330 322 255 248 241 285 252 275 274 274
Пожарский район 440 447 503 488 449 514 415 460 427 432 424 415 393 392 362 440 466
Спасский район 504 512 550 526 545 574 526 561 543 526 527 506 496 495 509 466 425
Тернейский район 165 188 190 202 178 214 188 154 186 175 227 214 179 132 164 158 154
Ханкайский район 384 399 438 455 466 458 397 419 406 398 383 353 329 357 343 347 340
Хасанский район 500 459 486 540 499 580 539 490 504 477 433 466 470 458 449 434 411
Хорольский район 597 546 576 566 587 634 565 554 548 561 581 563 566 511 506 521 499
Черниговский район 716 661 741 672 668 729 645 624 671 604 597 580 596 531 525 579 549
Чугуевский район 418 412 512 456 462 528 432 416 408 349 378 419 361 368 364 369 374
Шкотовский район 439 444 483 501 506 467 405 407 409 411 403 403 356 356 346 357 348
Яковлевский район 282 293 296 325 312 322 292 269 237 254 261 237 243 212 264 236 205
Владивосток 7464 7145 7585 8176 8218 7969 7468 7287 7406 7180 7330 7258 7080 6920 6805 6907 6998
Арсеньев 938 991 961 1049 998 1056 935 1018 921 878 944 940 883 847 875 858 840
Артем 1870 1997 2005 2119 2110 2118 1984 1863 1771 1623 1782 1656 1609 1640 1556 1564 1664
Дальнегорск 792 863 891 821 875 884 816 801 860 772 782 824 721 768 721 794 778
Дальнереченск 539 607 588 575 583 611 580 517 562 474 418 468 452 460 449 413 409
Лесозаводск 692 636 706 721 705 706 685 855 753 764 795 727 717 658 656 730 667
Находка 2199 2335 2381 2407 2450 2533 2315 2113 2161 2078 2142 2123 2078 2017 2092 2088 2156
Партизанск 1196 1183 1240 1204 1201 1207 1080 1055 1074 938 1007 947 904 948 868 872 917
Спасск-Дальний 877 876 848 865 927 942 840 848 868 730 766 811 768 757 749 728 674
Уссурийск 2370 2419 2499 2735 2653 2714 2422 2824 2622 2566 2441 2426 2451 2389 2337 2260 2342
Большой Камень - 549
Лесозаводский район 145 170 157 178 180 182 164
Уссурийский район 381 404 388 388 395 460 388
Естественный прирост населения
(на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998
10,6 10,3 8,7 7,8 5,6 −3,7 −4,3 −4,1 −3,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
−4,8 −5,1 −4,7 −4,8 −5,1 −5,1 −5,8 −4,5 −3,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
−3,2 −2 −2,5 −2,2 −1,1 −0,9 −0,6

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Приморский край -11120 -10058 -10042 -10492 -10514 -11638 -9117 -6665 -6342 -3989 -4810 -4145 -2116 -1608 -1260 -1509 -2683
Анучинский район -146 -102 -121 -119 -124 -144 -96 -62 -48 -61 -22 -73 -15 -64 -22 -32 -49
Дальнереченский район -23 -62 -46 -69 -109 -92 -92 -71 -25 -25 -14 -10 -28 -21 -35 -43 -60
Кавалеровский район -280 -252 -263 -247 -309 -298 -267 -172 -189 -142 -163 -173 -150 -132 -184 -170 -169
Кировский район -122 -109 -52 -113 -124 -138 -156 -66 -38 -4 -56 -59 -44 -56 -21 -103 -97
Красноармейский район -65 -110 -34 -14 -73 -67 -88 -13 -27 40 -14 -21 -7 16 16 -26 -59
Лазовский район -73 -69 -35 -35 -46 -122 -73 -59 -76 -23 -84 -59 -23 -39 -55 -23 -89
Михайловский район -201 -178 -243 -195 -275 -293 -253 -164 -113 -122 -118 -42 27 -45 -56 -14 -102
Надеждинский район -312 -303 -255 -294 -278 -259 -167 -187 -220 -178 -164 -120 -59 -52 -33 -68 -48
Октябрьский район -195 -130 -183 -215 -193 -251 -239 -129 -118 -115 -123 -137 -112 -93 -6 -148 -150
Ольгинский район -16 -53 -27 -22 -49 -36 -38 -29 -2 -4 -44 -49 -22 -33 -18 -82 -39
Партизанский район -112 -130 -147 -96 -67 -144 -150 -6 -59 -35 -46 -9 -7 26 -1 5 -3
Пограничный район -77 -19 -45 -67 -33 -132 -51 -12 -4 87 87 59 36 63 113 16 8
Пожарский район -89 -52 -93 -71 -45 -147 -76 -98 -61 -85 -75 -59 -53 -7 11 -137 -173
Спасский район -155 -175 -188 -138 -166 -197 -157 -151 -110 -104 -134 -95 -70 -81 -134 -93 -78
Тернейский район -30 -20 -13 -22 -27 -53 -3 21 -2 18 -64 -55 1 44 -18 -10 -38
Ханкайский район -56 -75 -94 -134 -186 -147 -118 -91 -101 -58 -50 7 2 0 -4 -76 -75
Хасанский район -113 -70 -35 -82 -52 -123 -129 -65 -60 -10 20 -7 -1 -26 10 -6 -27
Хорольский район -214 -188 -151 -155 -217 -245 -196 -149 -119 -135 -142 -160 -178 -71 -96 -164 -115
Черниговский район -312 -206 -294 -196 -158 -340 -222 -147 -213 -85 -75 -80 -58 10 -34 -132 -124
Чугуевский район -109 -109 -166 -98 -80 -191 -134 -48 -95 -1 -39 -72 -7 -37 7 -41 -53
Шкотовский район -186 -173 -185 -196 -195 -199 -143 -95 -112 -109 -78 -76 -15 -8 -37 -42 -75
Яковлевский район -84 -116 -83 -115 -90 -122 -72 -36 -22 -20 -28 13 32 58 -56 -44 -17
Владивосток -2748 -2059 -2281 -2593 -2481 -2358 -1835 -1295 -1302 -888 -1003 -760 -328 67 208 727 404
Арсеньев -375 -392 -361 -417 -389 -421 -367 -395 -281 -186 -260 -293 -143 -176 -192 -207 -209
Артем -955 -1032 -959 -952 -977 -928 -767 -564 -494 -232 -420 -232 -121 -198 -68 -46 -261
Дальнегорск -361 -377 -400 -307 -340 -351 -319 -243 -326 -242 -257 -333 -153 -194 -188 -279 -316
Дальнереченск -170 -248 -175 -179 -201 -215 -171 -74 -167 -65 -8 -80 -45 -54 -15 4 -14
Лесозаводск -280 -201 -205 -277 -253 -210 -258 -228 -78 -159 -167 -77 -48 1 -4 -132 -156
Находка -720 -742 -704 -779 -744 -933 -637 -429 -485 -298 -425 -265 -29 -105 -197 -23 -198
Партизанск -739 -721 -751 -693 -632 -615 -511 -435 -517 -319 -380 -352 -305 -370 -238 -342 -392
Спасск-Дальний -428 -388 -348 -332 -459 -472 -375 -383 -351 -125 -192 -266 -218 -190 -165 -192 -163
Уссурийск -958 -862 -824 -922 -842 -1002 -747 -716 -547 -328 -211 -225 -36 66 222 389 307
Большой Камень -86
Лесозаводский район -28 -71 -40 -66 -32 -34 -3
Уссурийский район -151 -125 -124 -149 -101 -143 -57

Миграция

Число прибывших, человек, значение показателя за год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Приморский край 39332 31186 32857 31869 28432 24784 26402 27520 29617 24881 24327 59462 73666 72695 75467 77358 77058
Анучинский район 681 424 348 358 293 409 582 399 380 506 552 915 901 700 733 893 811
Дальнереченский район 262 229 273 366 195 169 427 278 173 157 118 262 329 271 331 323 306
Кавалеровский район 900 801 1018 1087 859 738 785 683 653 493 577 915 1185 1211 1244 1363 1216
Кировский район 276 324 272 340 345 456 432 368 496 369 349 705 864 799 897 838 908
Красноармейский район 518 541 577 508 464 462 601 383 274 284 246 457 746 696 778 872 859
Лазовский район 226 179 193 113 55 45 70 70 117 131 81 382 539 480 495 511 467
Михайловский район 708 653 794 615 577 487 507 647 574 560 527 728 775 672 658 778 738
Надеждинский район 755 581 719 552 321 340 569 652 805 727 575 1177 1254 1194 1508 1876 1898
Октябрьский район 915 277 110 53 29 32 388 588 637 548 554 796 1060 922 1029 1153 977
Ольгинский район 213 231 263 253 223 173 134 115 80 51 76 258 446 382 309 298 241
Партизанский район 497 214 154 106 143 152 475 717 897 812 567 930 984 874 834 1150 1078
Пограничный район 645 440 499 495 460 435 501 337 526 379 320 782 928 924 975 1096 1159
Пожарский район 768 857 782 847 604 616 523 424 362 414 544 976 1204 1181 1292 1261 1206
Спасский район 831 666 757 771 2396 872 748 848 844 651 560 847 1237 1335 1316 1303 1352
Тернейский район 270 233 202 220 199 233 186 130 115 110 133 211 429 486 473 477 470
Ханкайский район 571 446 346 527 352 357 442 386 305 212 186 554 913 1012 964 962 888
Хасанский район 1030 847 823 705 605 524 668 661 715 579 607 714 933 865 935 986 899
Хорольский район 774 471 659 594 428 436 579 598 595 589 484 836 1055 994 1100 1108 988
Черниговский район 1102 833 612 511 312 387 386 568 584 482 844 1200 1544 1403 1578 1685 1654
Чугуевский район 332 273 252 171 123 70 24 13 19 66 75 384 759 675 863 918 1012
Шкотовский район 794 801 882 955 777 787 749 832 673 646 602 1094 1144 1259 1377 1431 1141
Яковлевский район 454 287 277 242 252 206 123 346 344 293 421 616 797 597 553 557 751
Владивосток 8690 8003 9185 7822 6709 6101 6270 6449 7778 6413 5186 18949 23918 24729 23698 24497 23991
Арсеньев 730 577 536 416 294 352 351 583 531 880 774 1267 1362 1243 1552 1684 1772
Артем 3285 2446 3173 3637 3011 2544 2470 2417 2082 1149 1549 3141 3736 4137 5583 5832 6248
Дальнегорск 767 533 573 620 750 479 374 427 583 436 583 1028 1236 1486 1554 1559 1477
Дальнереченск 503 498 561 546 443 461 623 514 496 472 398 807 1254 879 997 992 877
Лесозаводск 799 712 758 856 991 677 630 824 857 750 707 1683 2295 2163 1927 1953 1944
Находка 1589 1108 1033 1016 877 778 826 905 679 1096 1085 3083 3627 3149 4054 3221 2734
Партизанск 944 668 525 637 618 425 540 712 968 736 737 1621 1697 1714 1836 1800 1771
Спасск-Дальний 731 671 568 479 501 584 801 896 945 797 750 1184 1560 1416 1536 1485 1541
Уссурийск 4568 3044 3120 3065 2217 2054 2108 2748 3484 1869 2381 8595 10293 10034 9682 9162 10606
Большой Камень 1555
Лесозаводский район 263 249 313 315 284 290 307
Уссурийский район 1237 712 718 707 756 834 498

Число выбывших, человек, значение показателя за год

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Приморский край 43587 38479 38350 37606 33647 29391 30897 30944 30538 26930 31358 58379 74770 79834 79415 80149 80267
Анучинский район 462 380 398 331 310 291 313 341 324 311 413 1044 1161 1047 1029 759 846
Дальнереченский район 411 394 349 420 333 275 273 321 270 288 392 537 595 524 521 510 438
Кавалеровский район 899 914 999 1056 879 756 732 662 656 499 655 1055 1201 1374 1389 1359 1294
Кировский район 514 491 546 527 510 519 507 481 514 478 460 1074 1138 1261 1191 1078 1071
Красноармейский район 543 551 494 517 479 407 419 398 407 393 379 943 939 1056 992 1025 986
Лазовский район 366 296 309 349 337 224 264 255 293 243 280 614 679 719 700 629 524
Михайловский район 1068 867 809 804 578 551 615 574 652 599 622 1491 1464 1352 1390 1238 1352
Надеждинский район 924 767 751 764 622 568 585 593 636 568 606 1235 1515 1532 1498 1483 1686
Октябрьский район 1055 859 812 741 572 586 620 619 662 640 945 1490 1207 1255 1210 1247 1323
Ольгинский район 321 263 287 266 245 195 195 210 234 224 221 487 517 530 443 462 423
Партизанский район 731 673 595 694 538 565 542 560 563 506 558 1163 1105 1104 1089 1028 1019
Пограничный район 778 641 620 582 410 356 411 447 494 479 600 1119 1070 1149 1240 1285 1185
Пожарский район 896 782 783 775 690 729 585 616 569 496 670 1428 1555 1717 1566 1390 1498
Спасский район 822 755 774 703 741 693 797 720 748 601 636 1494 1507 1673 1679 1457 1506
Тернейский район 352 294 308 316 263 244 230 251 302 188 232 504 513 719 618 524 620
Ханкайский район 648 548 590 578 387 440 383 478 435 367 475 1136 1238 1411 1255 1315 1088
Хасанский район 1392 1083 1079 1103 822 695 891 823 901 728 939 1434 1548 1784 1571 1382 1466
Хорольский район 779 773 758 643 619 599 584 591 611 550 541 1287 1448 1381 1353 1194 1258
Черниговский район 939 884 864 866 667 530 612 741 757 624 879 1845 1936 1963 1881 1975 1830
Чугуевский район 644 546 567 496 473 416 368 398 426 397 484 1031 1042 1141 1085 1053 996
Шкотовский район 949 892 805 842 672 630 600 643 590 521 604 1136 1208 1303 1292 1175 1264
Яковлевский район 622 581 470 495 420 440 447 419 412 412 602 958 1005 969 786 938 916
Владивосток 10428 9254 9331 9346 7719 6906 7319 7099 6637 5926 7107 11505 20415 20637 22546 23444 24148
Арсеньев 1250 1081 1155 975 930 795 999 901 965 829 889 1873 2055 1969 1902 1937 1879
Артем 2302 2027 2219 2308 1891 1504 1650 1772 1642 1485 1476 2626 3981 4018 3904 4364 4576
Дальнегорск 832 796 831 701 683 642 572 529 550 622 704 1443 1676 1770 1851 1541 1650
Дальнереченск 698 699 699 684 530 550 870 619 655 559 741 1275 1187 1479 1184 1125 1157
Лесозаводск 754 776 700 659 624 712 659 937 909 770 1025 1731 2338 2428 2345 2273 2076
Находка 2774 2322 2369 2079 1896 1771 1915 2095 2213 1738 1729 3432 4203 4977 4605 5371 4718
Партизанск 898 725 718 717 607 562 612 684 701 619 723 1667 1607 1742 1680 1651 1644
Спасск-Дальний 1226 1130 1134 1128 2646 1020 1031 970 1049 809 762 1407 1642 2040 1842 1774 1790
Уссурийск 3534 3030 2883 2799 2430 2326 2215 2759 2624 2274 2794 4435 7078 8347 8498 9040 8811
Большой Камень 1708
Лесозаводский район 300 286 295 283 359 261 278
Уссурийский район 831 674 593 654 507 511 576
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
67,8 66,8 65,5 62,6 62,2 63,1 63,4 64,6 65,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
64,6 63,7 63,9 63,7 62,8 63 62,8 64,4 65,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013
65,5 66,7 66,6 67,2 67,8 68,2

Переписи населения

По данным всесоюзных и всероссийских переписей :

год 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010
Всё население (чел) 906 805 1 381 018 1 721 285 1 977 779 2 258 391 2 071 210 1 956 497
Городское население (чел.) 473 173 928 748 1 254 227 1 499 206 1 750 075 1 621 977 1 488 957
Сельское население (чел) 433 632 452 270 467 058 478 573 508 316 449 233 467 540
Доля городского населения (%) 52,18 % 67,25 % 72,87 % 75,80 % 77,49 % 78,31 % 76,10 %

Перепись населения 1939

Число административных единиц: 1 область, 26 районов, 429 сельсоветов, 7 городов в т.ч городов не входящие в состав района 4, посёлков 12.

Территория Население Территория Население
Приморский край 906 805 Уссурийская область 438 947
Городское население 473 173 Городское население 154 783
Сельское население 433 632 Сельское население 284 164
Города, не входящие в районы 279 456 Города, не входящие в районы 71 867
1 г. Владивосток 206 432 1 таких нет 71 867
2 г. Артём 34 926 Районы 367 080
3 Сучанский горсовет 38 098 1 Анучинский 12 910
в т.ч г. Сучан 36 901 2 Ворошиловский 19 845
в т.ч сельсоветы 1 197 3 Гродековский 16 448
Районы 188 402 4 Ивановский 8 079
1 Барабашевский 7 831 5 Калининский 34 560
2 Будённовский 28 200 6 Кировский 18 888
3 Владивостокский 17 583 7 Красноарммейский 24 433
4 Ольгинский 36 839 8 Михайловский 21 157
5 Советский 18 812 9 Молотовский 14 378
6 Тернейский 16 452 10 Пожарский 11 661
7 Хасанский 15 658 11 Спасский 41 148
8 Шкотовский 47 027 12 Ханкайский 18 407
13 Хорольский 17 528
14 Черниговский 23 770
15 Чкаловский 9 205
16 Чугуевский 15 685
17 Шмаковский 33 848
18 Яковлевский 25 130

Национальный состав

1959

чел.
% 1989

чел.
% 2002

чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
2010

чел.
% от
всего
% от
указав-
ших
нацио-
наль-
ность
всего 1381018 100,00 % 2256072 100,00 % 2071210 100,00 % 1956497 100,00 %
Русские 1120703 81,15 % 1960554 86,90 % 1861808 89,89 % 90,72 % 1675992 85,66 % 92,52 %
Украинцы 182004 13,18 % 185091 8,20 % 94058 4,54 % 4,58 % 49953 2,55 % 2,76 %
Корейцы 6597 0,48 % 8454 0,37 % 17899 0,86 % 0,87 % 18824 0,96 % 1,04 %
Татары 17004 1,23 % 20211 0,90 % 14549 0,70 % 0,71 % 10640 0,54 % 0,59 %
Узбеки 333 0,02 % 3356 0,15 % 1634 0,08 % 0,08 % 8993 0,46 % 0,50 %
Белорусы 12726 0,92 % 21954 0,97 % 11627 0,56 % 0,57 % 5930 0,30 % 0,33 %
Армяне 675 0,05 % 2388 0,11 % 5641 0,27 % 0,27 % 5924 0,30 % 0,33 %
Азербайджанцы 179 0,01 % 2981 0,13 % 4411 0,21 % 0,21 % 3937 0,20 % 0,22 %
Китайцы 207 0,01 % 159 0,01 % 3840 0,19 % 0,19 % 2857 0,15 % 0,16 %
Мордва 15260 1,10 % 9193 0,41 % 4307 0,21 % 0,21 % 2223 0,11 % 0,12 %
Немцы 2475 0,18 % 4194 0,19 % 3578 0,17 % 0,17 % 2087 0,11 % 0,12 %
Чуваши 4070 0,29 % 5129 0,23 % 3287 0,16 % 0,16 % 1960 0,10 % 0,11 %
Таджики 546 0,02 % 743 0,04 % 0,04 % 1885 0,10 % 0,10 %
Башкиры 1347 0,10 % 2763 0,12 % 2101 0,10 % 0,10 % 1564 0,08 % 0,09 %
Молдаване 2144 0,16 % 3755 0,17 % 2288 0,11 % 0,11 % 1433 0,07 % 0,08 %
Киргизы 707 0,03 % 453 0,02 % 0,02 % 1424 0,07 % 0,08 %
Казахи 1066 0,08 % 2459 0,11 % 1296 0,06 % 0,06 % 1235 0,06 % 0,07 %
Буряты 169 0,01 % 808 0,04 % 880 0,04 % 0,04 % 982 0,05 % 0,05 %
Удэгейцы 780 0,06 % 766 0,03 % 918 0,04 % 0,04 % 793 0,04 % 0,04 %
Марийцы 600 0,04 % 1660 0,07 % 1151 0,06 % 0,06 % 776 0,04 % 0,04 %
Якуты 112 0,01 % 475 0,02 % 703 0,03 % 0,03 % 766 0,04 % 0,04 %
Удмурты 880 0,06 % 1887 0,08 % 1130 0,05 % 0,06 % 692 0,04 % 0,04 %
Евреи 4616 0,33 % 2164 0,10 % 1059 0,05 % 0,05 % 649 0,03 % 0,04 %
Тувинцы 100 0,00 % 375 0,02 % 0,02 % 630 0,03 % 0,03 %
Лезгины 386 0,02 % 822 0,04 % 0,04 % 608 0,03 % 0,03 %
Поляки 1758 0,13 % 1890 0,08 % 1060 0,05 % 0,05 % 600 0,03 % 0,03 %
Грузины 377 0,03 % 1066 0,05 % 870 0,04 % 0,04 % 592 0,03 % 0,03 %
Цыгане 228 0,02 % 509 0,02 % 693 0,03 % 0,03 % 531 0,03 % 0,03 %
Осетины 328 0,02 % 965 0,04 % 742 0,04 % 0,04 % 528 0,03 % 0,03 %
Чеченцы 459 0,02 % 649 0,03 % 0,03 % 407 0,02 % 0,02 %
Аварцы 282 0,01 % 579 0,03 % 0,03 % 386 0,02 % 0,02 %
Нанайцы 289 0,02 % 425 0,02 % 417 0,02 % 0,02 % 383 0,02 % 0,02 %
Вьетнамцы 213 0,01 % 0,01 % 310 0,02 % 0,02 %
Даргинцы 109 0,00 % 420 0,02 % 0,02 % 255 0,01 % 0,01 %
Тазы 256 0,01 % 0,01 % 253 0,01 % 0,01 %
Нивхи 47 0,00 % 29 0,00 % 0,00 % 35 0,00 % 0,00 %
Орочи 39 0,00 % 24 0,00 % 0,00 % 19 0,00 % 0,00 %
Ульчи 41 0,00 % 15 0,00 % 0,00 % 19 0,00 % 0,00 %
Ороки (ульта) 4 0,00 % 2 0,00 % 0,00 % 2 0,00 % 0,00 %
другие 4062 0,29 % 7951 0,35 % 5644 0,27 % 0,28 % 4493 0,23 % 0,25 %
указали
национальность
1380989 100,00 % 2255927 99,99 % 2052171 99,08 % 100,00 % 1811570 92,59 % 100,00 %
не указали
национальность
29 0,00 % 145 0,01 % 19039 0,92 % 144927 7,41 %

Религия

Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «не верю в бога» в Приморском крае выбрали 35 % опрошенных (первое место в РФ), «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 27 %, «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» — 24 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 6 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 1,4 %. Остальные — меньше 1 % .

Населённые пункты

Населённые пункты с численностью населения более 10000 чел.

Названия населённых пунктов

