Interested Article - Чемпионат Южной Америки по волейболу
- 2021-12-11
- 2
Чемпионаты Южной Америки — соревнования для национальных волейбольных сборных стран Южной Америки , проводимые под эгидой Южноамериканской конфедерации волейбола (CSV).
Проводятся с 1951 года среди мужских и женских команд. С 1967 года — с периодичностью один раз в два года по нечётным годам.
В турнирах мужских сильнейших сборных Южной Америки подавляющее преимущество на стороне сборной Бразилии . В 35 прошедших чемпионатах кроме неё лишь два раза победила другая сборная — Аргентины в 1964 и 2023 годах, притом что в 1964 бразильцы в турнире не участвовали из-за государственного переворота . У женщин чемпионами становились также лишь две команды — Бразилия (23 раза, причём последние 15 — подряд) и Перу (12).
В 2023 прервалась уникальная серия мужской сборной Бразилии, насчитывавшая 29 победных чемпионатов подряд и длившаяся с 1967 года.
Мужские соревнования
Призёры
Участники
51 | 56 | 58 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
Аргентина | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
8 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бразилия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Венесуэла | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||
8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Колумбия | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 |
Женские соревнования
Призёры
Участники
51 | 56 | 58 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
Аргентина | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
Боливия | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Бразилия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Венесуэла | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Колумбия | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Парагвай | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||
Перу | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Уругвай | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
Чили | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Эквадор | 8 | 7 |
Примечания
- . Дата обращения: 6 октября 2013. 7 марта 2016 года.
Ссылки
- 2021-12-11
- 2